Madhya Pradesh में Black Gram मंडी भाव
29 Oct 2026 को, Madhya Pradesh (56 मंडियों में) में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का औसत भाव ₹70,989.2 प्रति मीट्रिक टन था (न्यूनतम ₹43,500 – अधिकतम ₹92,000)।
📊 Madhya Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹70,989.2
प्रति मीट्रिक टन
भाव सीमा
₹43,500 - ₹92,000
56 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹43,500
अधिकतम भाव
₹92,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Madhya Pradesh)
विवरण के लिए बिंदु पर टैप करें
भाव (₹/मीट्रिक टन)
आगमन मात्रा (मीट्रिक टन)
Madhya Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Agar APMC | ₹74,000 | 29 Oct 2026 |
| Aron APMC | ₹59,900 | 22 Oct 2026 |
| Ashoknagar APMC | ₹67,200 | 29 Oct 2026 |
| Ashta APMC | ₹80,000 | 29 Oct 2026 |
| Badamalhera APMC | ₹75,000 | 26 Oct 2026 |
| Badarwas APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Badnagar APMC | ₹82,000 | 29 Oct 2026 |
| Bamora APMC | ₹48,010 | 29 Oct 2026 |
| Banapura APMC | ₹68,010 | 29 Oct 2026 |
| Banda APMC | ₹61,000 | 29 Oct 2026 |
| Barad APMC | ₹73,750 | 28 Oct 2026 |
| Bareli APMC | ₹73,700 | 27 Oct 2026 |
| Begamganj APMC | ₹60,000 | 27 Oct 2026 |
| Berasia APMC | ₹70,000 | 28 Oct 2026 |
| Biaora APMC | ₹68,450 | 27 Oct 2026 |
| Bina APMC | ₹44,000 | 29 Oct 2026 |
| Chanderi APMC | ₹62,050 | 24 Oct 2026 |
| Chhindwara APMC | ₹82,520 | 22 Oct 2026 |
| Daloda APMC | ₹80,000 | 28 Oct 2026 |
| Damoh APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Datia APMC | ₹72,200 | 26 Oct 2026 |
| Dewas APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Dindori APMC | ₹75,000 | 28 Oct 2026 |
| Gadarwada APMC | ₹82,010 | 28 Oct 2026 |
| Ganjbasoda APMC | ₹43,500 | 29 Oct 2026 |
| Garoth APMC | ₹68,110 | 29 Oct 2026 |
| Gotegaon APMC | ₹68,000 | 23 Oct 2026 |
| Guna APMC | ₹68,100 | 29 Oct 2026 |
| Harda APMC | ₹77,000 | 28 Oct 2026 |
| Harsood APMC | ₹77,000 | 29 Oct 2026 |
| Indore APMC | ₹84,000 | 29 Oct 2026 |
| Isagarh APMC | ₹57,000 | 24 Oct 2026 |
| Itarsi APMC | ₹72,650 | 29 Oct 2026 |
| Jabalpur APMC | ₹88,000 | 29 Oct 2026 |
| Jaora APMC | ₹79,510 | 29 Oct 2026 |
| Jeerapur APMC | ₹73,250 | 29 Oct 2026 |
| Kareli APMC | ₹80,000 | 29 Oct 2026 |
| Katni APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Khachrod APMC | ₹77,010 | 27 Oct 2026 |
| Khandwa APMC | ₹77,000 | 29 Oct 2026 |
| Khargapur APMC | ₹69,000 | 27 Oct 2026 |
| Khargone APMC | ₹85,000 | 22 Oct 2026 |
| Khategaon APMC | ₹77,010 | 29 Oct 2026 |
| Khatora APMC | ₹64,050 | 22 Oct 2026 |
| Khirakiya APMC | ₹85,810 | 29 Oct 2026 |
| Khujner APMC | ₹60,000 | 27 Oct 2026 |
| Khurai APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Kolaras APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Kumbhraj APMC | ₹64,250 | 27 Oct 2026 |
| Loharda APMC | ₹83,150 | 28 Oct 2026 |
| Machalpur APMC | ₹70,750 | 29 Oct 2026 |
| Mahidpur APMC | ₹75,550 | 28 Oct 2026 |
| Maksudangarh APMC | ₹64,050 | 23 Oct 2026 |
| Manasa APMC | ₹74,000 | 29 Oct 2026 |
| Mandla APMC | ₹75,000 | 29 Oct 2026 |
| Mandsaur APMC | ₹88,000 | 29 Oct 2026 |
| Morena APMC | ₹72,500 | 24 Oct 2026 |
| Mungawali APMC | ₹50,050 | 29 Oct 2026 |
| Nagda APMC | ₹72,400 | 27 Oct 2026 |
| Nagod APMC | ₹62,930 | 29 Oct 2026 |
| Nalkehda APMC | ₹66,500 | 29 Oct 2026 |
| Narsinghgarh APMC | ₹63,500 | 22 Oct 2026 |
| Narsinghpur APMC | ₹73,150 | 28 Oct 2026 |
| Nasrullaganj APMC | ₹74,700 | 29 Oct 2026 |
| Naugaon APMC | ₹67,000 | 28 Oct 2026 |
| Neemuch APMC | ₹92,000 | 29 Oct 2026 |
| Paatan APMC | ₹89,000 | 29 Oct 2026 |
| Panna APMC | ₹59,800 | 28 Oct 2026 |
| Patharia APMC | ₹69,450 | 29 Oct 2026 |
| Pipariya APMC | ₹80,500 | 29 Oct 2026 |
| Piplya APMC | ₹74,510 | 27 Oct 2026 |
| Pohari APMC | ₹73,100 | 29 Oct 2026 |
| Rahatgarh APMC | ₹57,000 | 29 Oct 2026 |
| Rajnagar APMC | ₹65,000 | 28 Oct 2026 |
| Ratlam APMC | ₹84,000 | 29 Oct 2026 |
| Sagar APMC | ₹55,050 | 29 Oct 2026 |
| Sarangpur APMC | ₹60,550 | 29 Oct 2026 |
| Satna APMC | ₹76,000 | 29 Oct 2026 |
| Sehora APMC | ₹84,000 | 29 Oct 2026 |
| Shahagarh APMC | ₹60,500 | 27 Oct 2026 |
| Shajapur APMC | ₹77,500 | 28 Oct 2026 |
| Shamgarh APMC | ₹74,010 | 29 Oct 2026 |
| Shamshabad APMC | ₹63,010 | 29 Oct 2026 |
| Sheopurbadod APMC | ₹71,000 | 28 Oct 2026 |
| Sheopurkalan APMC | ₹71,950 | 29 Oct 2026 |
| Shivpuri APMC | ₹67,600 | 29 Oct 2026 |
| Sirali APMC | ₹76,000 | 27 Oct 2026 |
| Sironj APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Soyatkalan APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Susner APMC | ₹55,000 | 22 Oct 2026 |
| Suvasra APMC | ₹64,010 | 29 Oct 2026 |
| Tarana APMC | ₹68,020 | 27 Oct 2026 |
| Tikamgarh APMC | ₹75,000 | 26 Oct 2026 |
| Timarni APMC | ₹82,010 | 29 Oct 2026 |
| Udaipura APMC | ₹69,050 | 27 Oct 2026 |
| Ujjain APMC | ₹79,110 | 29 Oct 2026 |
| Vidisha APMC | ₹65,010 | 29 Oct 2026 |
Madhya Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें