Uttar Pradesh में Cabbage
06 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (5 मंडियों में) में Cabbage का औसत भाव ₹1,154 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹550 – अधिकतम ₹1,520)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹1,154
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹550 - ₹1,520
5 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹550
अधिकतम भाव
₹1,520
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 05 Jan 2016 | ₹410 | 1 |
| 18 Jan 2016 | ₹650 | 45 |
| 26 Feb 2016 | ₹390 | 20 |
| 02 Oct 2016 | ₹1,550 | 1.2 |
| 28 Mar 2017 | ₹700 | 23 |
| 21 Apr 2017 | ₹650 | 2.8 |
| 27 Apr 2017 | ₹785 | 7 |
| 25 Sept 2017 | ₹700 | 0.2 |
| 30 Jan 2018 | ₹700 | 6 |
| 29 Apr 2018 | ₹700 | 5 |
| 18 May 2018 | ₹1,400 | 0.5 |
| 04 Oct 2018 | ₹1,900 | 16 |
| 30 Mar 2019 | ₹360 | 2.5 |
| 21 Feb 2020 | ₹1,200 | 0.4 |
| 20 Mar 2020 | ₹800 | 0.6 |
| 11 Apr 2020 | ₹530 | 1 |
| 18 Apr 2020 | ₹1,220 | 0.2 |
| 23 May 2020 | ₹700 | 0.6 |
| 24 Sept 2021 | ₹1,500 | 45 |
| 25 Mar 2022 | ₹1,000 | 20 |
| 26 Aug 2022 | ₹2,300 | 4 |
| 06 Oct 2022 | ₹1,350 | 2 |
| 13 Jan 2023 | ₹850 | 27.5 |
| 13 Feb 2023 | ₹800 | 0.17 |
| 15 Mar 2023 | ₹800 | 1 |
| 21 Mar 2023 | ₹700 | 0.2 |
| 31 Mar 2023 | ₹820 | 1.8 |
| 28 Apr 2023 | ₹980 | 12 |
| 26 May 2023 | ₹1,080 | 0.6 |
| 31 May 2023 | ₹1,020 | 1.2 |
| 27 Jun 2023 | ₹860 | 0.5 |
| 30 Jun 2023 | ₹2,200 | 13 |
| 08 Jan 2024 | ₹1,045 | 1 |
| 30 Mar 2024 | ₹1,425 | 2.1 |
| 06 Apr 2024 | ₹1,100 | 0.1 |
| 26 Apr 2024 | ₹2,000 | 13 |
| 13 Aug 2024 | ₹645 | 2 |
| 30 Sept 2024 | ₹2,200 | 2.2 |
| 08 Oct 2024 | ₹1,000 | 1 |
| 22 Nov 2024 | ₹2,300 | 9.7 |
| 30 Dec 2024 | ₹1,220 | 1 |
| 15 Feb 2025 | ₹350 | 1.5 |
| 28 Feb 2025 | ₹630 | 80 |
| 11 Mar 2025 | ₹910 | 5 |
| 12 Mar 2025 | ₹900 | 2.7 |
| 13 Mar 2025 | ₹800 | 160 |
| 15 Mar 2025 | ₹595 | 0.6 |
| 18 Mar 2025 | ₹665 | 2.4 |
| 28 Mar 2025 | ₹500 | 0.3 |
| 31 Mar 2025 | ₹945 | 2.5 |
| 06 Apr 2025 | ₹1,050 | 0.4 |
| 07 Apr 2025 | ₹700 | 0.4 |
| 11 Apr 2025 | ₹660 | 0.8 |
| 16 Apr 2025 | ₹760 | 2.7 |
| 01 May 2025 | ₹1,130 | 2 |
| 03 May 2025 | ₹850 | 1.5 |
| 13 May 2025 | ₹1,300 | 0.3 |
| 24 May 2025 | ₹1,490 | 0.6 |
| 26 May 2025 | ₹1,200 | 0.2 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,225 | 0.8 |
| 10 Aug 2025 | ₹1,100 | 2 |
| 29 Aug 2025 | ₹1,450 | 1.5 |
| 01 Oct 2025 | ₹2,900 | 0.6 |
| 10 Oct 2025 | ₹1,850 | 1 |
| 24 Oct 2025 | ₹1,725 | 4.8 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,880 | 0.3 |
| 31 Oct 2025 | ₹1,954.17 | 31 |
| 03 Nov 2025 | ₹1,990 | 1.1 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,973 | 9.18 |
| 05 Nov 2025 | ₹1,250 | 0.35 |
| 06 Nov 2025 | ₹1,417.5 | 2.9 |
| 09 Nov 2025 | ₹1,925 | 0.65 |
| 10 Nov 2025 | ₹1,665 | 25.5 |
| 11 Nov 2025 | ₹1,726.25 | 23 |
| 12 Nov 2025 | ₹1,495 | 30.6 |
| 13 Nov 2025 | ₹1,590 | 40 |
| 14 Nov 2025 | ₹1,850 | 1.3 |
| 15 Nov 2025 | ₹1,625 | 21.37 |
| 17 Nov 2025 | ₹1,795 | 5.35 |
| 18 Nov 2025 | ₹1,000 | 0.3 |
| 22 Nov 2025 | ₹1,600 | 1.5 |
| 24 Nov 2025 | ₹1,843.33 | 1.13 |
| 25 Nov 2025 | ₹1,500 | 4.5 |
| 26 Nov 2025 | ₹1,800 | 1 |
| 27 Nov 2025 | ₹1,645 | 3.97 |
| 28 Nov 2025 | ₹1,810 | 3.7 |
| 02 Dec 2025 | ₹1,560 | 2 |
| 03 Dec 2025 | ₹1,650 | 6.5 |
| 06 Dec 2025 | ₹1,400 | 12.5 |
| 08 Dec 2025 | ₹1,536.67 | 9.83 |
| 10 Dec 2025 | ₹1,455 | 26.5 |
| 12 Dec 2025 | ₹1,350 | 5 |
| 15 Dec 2025 | ₹1,470 | 3.5 |
| 17 Dec 2025 | ₹1,010 | 58 |
| 19 Dec 2025 | ₹1,310 | 5 |
| 22 Dec 2025 | ₹1,400 | 18 |
| 23 Dec 2025 | ₹1,350 | 0.46 |
| 24 Dec 2025 | ₹1,063.33 | 17.17 |
| 26 Dec 2025 | ₹1,255 | 10.75 |
| 27 Dec 2025 | ₹1,300 | 30 |
| 28 Dec 2025 | ₹1,000 | 4 |
| 29 Dec 2025 | ₹1,320 | 2.85 |
| 31 Dec 2025 | ₹1,190 | 1.55 |
| 02 Jan 2026 | ₹910 | 28.75 |
| 04 Jan 2026 | ₹1,500 | 0.2 |
| 05 Jan 2026 | ₹950 | 13.75 |
| 06 Jan 2026 | ₹1,060 | 13.77 |
| 07 Jan 2026 | ₹893.75 | 23.84 |
| 08 Jan 2026 | ₹906.25 | 35 |
| 09 Jan 2026 | ₹950 | 24.83 |
| 10 Jan 2026 | ₹1,000 | 3.5 |
| 11 Jan 2026 | ₹905 | 2.6 |
| 12 Jan 2026 | ₹980 | 17.75 |
| 13 Jan 2026 | ₹1,021 | 14.94 |
| 14 Jan 2026 | ₹1,052.5 | 6.15 |
| 16 Jan 2026 | ₹1,027.5 | 36.75 |
| 17 Jan 2026 | ₹1,059 | 7.24 |
| 21 Jan 2026 | ₹1,215 | 40 |
| 24 Jan 2026 | ₹1,166.67 | 8.27 |
| 27 Jan 2026 | ₹1,235 | 18 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,210 | 3.05 |
| 29 Jan 2026 | ₹1,180 | 100 |
| 31 Jan 2026 | ₹1,242.5 | 2.5 |
| 02 Feb 2026 | ₹1,225 | 60 |
| 04 Feb 2026 | ₹1,240 | 4 |
| 13 Feb 2026 | ₹1,250 | 13.5 |
| 23 Feb 2026 | ₹1,250 | 1.2 |
| 28 Feb 2026 | ₹1,350 | 2.9 |
| 06 Mar 2026 | ₹1,020 | 1 |
| 07 Mar 2026 | ₹1,200 | 1.2 |
| 11 Mar 2026 | ₹1,700 | 3 |
| 14 Mar 2026 | ₹450 | 9.9 |
| 19 Mar 2026 | ₹1,430 | 1.5 |
| 24 Mar 2026 | ₹560 | 12 |
| 01 Apr 2026 | ₹1,050 | 5 |
| 15 Apr 2026 | ₹1,300 | 0.6 |
| 20 Apr 2026 | ₹1,360 | 1.5 |
| 21 Apr 2026 | ₹1,403.33 | 1.4 |
| 22 Apr 2026 | ₹1,050 | 1.5 |
| 23 May 2026 | ₹1,150 | 0.45 |
| 06 Jun 2026 | ₹952.5 | 0.75 |
| 08 Jun 2026 | ₹900 | 0.65 |
| 13 Jun 2026 | ₹800 | 1 |
| 01 Jul 2026 | ₹1,450 | 0.3 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,154 | 6.44 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹1,240 | 04 Feb 2026 |
| Achnera APMC | ₹800 | 08 Jan 2026 |
| Agra APMC | ₹780 | 07 Jan 2026 |
| Ahirora APMC | ₹900 | 21 Apr 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹980 | 14 Jan 2026 |
| Aliganj APMC | ₹700 | 23 May 2020 |
| Aligarh APMC | ₹780 | 07 Jan 2026 |
| Amroha APMC | ₹980 | 05 Jan 2026 |
| Anandnagar APMC | ₹1,045 | 08 Jan 2024 |
| Anoop Shahar APMC | ₹800 | 13 Mar 2025 |
| Atrauli APMC | ₹1,050 | 22 Apr 2026 |
| Auraiya APMC | ₹1,250 | 13 Feb 2026 |
| Awagarh APMC | ₹1,400 | 23 May 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹925 | 08 Jan 2026 |
| Badayoun APMC | ₹1,855 | 04 Nov 2025 |
| Bagpat APMC | ₹1,200 | 21 Feb 2020 |
| Baheri APMC | ₹645 | 13 Aug 2024 |
| Bahraich APMC | ₹1,215 | 24 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹950 | 13 Jan 2026 |
| Balrampur APMC | ₹1,220 | 28 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹1,050 | 01 Apr 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹1,080 | 17 Jan 2026 |
| Barabanki APMC | ₹1,180 | 31 Jan 2026 |
| Baraut APMC | ₹1,020 | 11 Jan 2026 |
| Bareilly APMC | ₹920 | 02 Jan 2026 |
| Barhaj APMC | ₹820 | 31 Mar 2023 |
| Bewar APMC | ₹700 | 30 Jan 2018 |
| Bharthna APMC | ₹1,040 | 09 Jan 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹700 | 07 Apr 2025 |
| Bharwari APMC | ₹665 | 18 Mar 2025 |
| Bhinga APMC | ₹1,200 | 27 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹1,550 | 08 Dec 2025 |
| Bilaspur APMC | ₹700 | 21 Mar 2023 |
| Billsadda APMC | ₹1,220 | 18 Apr 2020 |
| Bilsi APMC | ₹1,880 | 03 Nov 2025 |
| Bindki APMC | ₹660 | 11 Apr 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹1,040 | 12 Jan 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹1,010 | 05 Jan 2026 |
| Chandausi APMC | ₹920 | 14 Jan 2026 |
| Charra APMC | ₹1,050 | 08 Jun 2026 |
| Chhibramau APMC | ₹1,150 | 17 Jan 2026 |
| Choubepur APMC | ₹850 | 31 Mar 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹550 | 06 Jul 2026 |
| Dadri APMC | ₹1,050 | 06 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹1,000 | 10 Jan 2026 |
| Deoband APMC | ₹2,000 | 31 Oct 2025 |
| Devariya APMC | ₹975 | 13 Jan 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹1,400 | 05 Nov 2025 |
| Divai APMC | ₹1,100 | 06 Apr 2024 |
| Dudhi APMC | ₹1,000 | 06 Jun 2026 |
| Etah APMC | ₹1,315 | 27 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹900 | 08 Jan 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹1,025 | 07 Jan 2026 |
| Fatehabad APMC | ₹800 | 13 Feb 2023 |
| Fatehpur APMC | ₹1,840 | 11 Nov 2025 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹1,850 | 10 Oct 2025 |
| Firozabad APMC | ₹785 | 05 Jan 2026 |
| Gangoh APMC | ₹600 | 07 Jan 2026 |
| Gazipur APMC | ₹1,020 | 13 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹1,040 | 09 Jan 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹760 | 16 Apr 2025 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,040 | 31 Mar 2025 |
| Gonda APMC | ₹1,100 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹1,060 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹1,225 | 02 Feb 2026 |
| Haathras APMC | ₹780 | 09 Jan 2026 |
| Hamirpur APMC | ₹2,300 | 26 Aug 2022 |
| Hapur APMC | ₹1,000 | 09 Jan 2026 |
| Hardoi APMC | ₹1,090 | 17 Jan 2026 |
| Hasanpur APMC | ₹1,500 | 06 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹1,100 | 26 Dec 2025 |
| Jagnair APMC | ₹1,250 | 28 Feb 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹965 | 06 Jan 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹750 | 08 Jun 2026 |
| Jalaun APMC | ₹800 | 13 Jun 2026 |
| Jasra APMC | ₹1,310 | 19 Dec 2025 |
| Jasvantnagar APMC | ₹1,520 | 06 Jul 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹1,100 | 14 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹1,110 | 14 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹1,060 | 14 Jan 2026 |
| Kairana APMC | ₹1,450 | 01 Jul 2026 |
| Kamlaganj APMC | ₹1,600 | 22 Nov 2025 |
| Kannauj APMC | ₹1,030 | 12 Jan 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹2,200 | 30 Jun 2023 |
| Karnailganj APMC | ₹500 | 28 Mar 2025 |
| Karvi APMC | ₹1,020 | 06 Mar 2026 |
| Kasganj APMC | ₹800 | 12 Jan 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹1,130 | 01 May 2025 |
| Khaga APMC | ₹1,060 | 14 Jan 2026 |
| Khair APMC | ₹1,450 | 29 Aug 2025 |
| Khairagarh APMC | ₹350 | 15 Feb 2025 |
| Khalilabad APMC | ₹1,200 | 07 Mar 2026 |
| Khandhla APMC | ₹905 | 06 Jun 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,100 | 05 Nov 2025 |
| Khurja APMC | ₹1,000 | 10 Jan 2026 |
| Konch APMC | ₹2,200 | 30 Sept 2024 |
| Kopaganj APMC | ₹1,000 | 08 Oct 2024 |
| Kosikalan APMC | ₹1,040 | 06 Jul 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,270 | 27 Jan 2026 |
| Lalganj APMC | ₹1,050 | 06 Apr 2025 |
| Lalitpur APMC | ₹2,260 | 21 Apr 2026 |
| Lucknow APMC | ₹1,180 | 29 Jan 2026 |
| Mahoba APMC | ₹1,300 | 31 Jan 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹1,160 | 06 Jul 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹770 | 07 Jan 2026 |
| Manjhanpur APMC | ₹1,140 | 09 Jan 2026 |
| Mathura APMC | ₹820 | 06 Jan 2026 |
| Mawana APMC | ₹980 | 28 Apr 2023 |
| Meerut APMC | ₹1,000 | 08 Jan 2026 |
| Mehmoodabad APMC | ₹900 | 12 Mar 2025 |
| Milak APMC | ₹1,140 | 29 Dec 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹875 | 17 Jan 2026 |
| Mohamadabad APMC | ₹1,080 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹1,100 | 13 Jan 2026 |
| Moth APMC | ₹1,080 | 26 May 2023 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹955 | 16 Jan 2026 |
| Muradabad APMC | ₹1,500 | 10 Dec 2025 |
| Muradnagar APMC | ₹1,850 | 31 Oct 2025 |
| Muskara APMC | ₹1,200 | 31 Dec 2025 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹2,350 | 24 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹1,100 | 24 Jan 2026 |
| Naugarh APMC | ₹1,450 | 28 Feb 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹1,200 | 28 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹1,100 | 06 Jan 2026 |
| Orai APMC | ₹1,700 | 27 Nov 2025 |
| Paliakala APMC | ₹1,220 | 30 Dec 2024 |
| Parikshitgarh APMC | ₹1,350 | 06 Oct 2022 |
| Partaval APMC | ₹975 | 09 Jan 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹1,060 | 07 Jan 2026 |
| Powayan APMC | ₹1,000 | 28 Dec 2025 |
| Pratapgarh APMC | ₹1,360 | 20 Apr 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹1,185 | 24 Jan 2026 |
| Pukharayan APMC | ₹1,050 | 21 Apr 2026 |
| Puranpur APMC | ₹1,055 | 07 Jan 2026 |
| Purwa APMC | ₹2,225 | 27 Jun 2025 |
| Raath APMC | ₹860 | 27 Jun 2023 |
| Raibareilly APMC | ₹1,100 | 31 Jan 2026 |
| Rampur APMC | ₹1,180 | 31 Dec 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,000 | 31 Oct 2025 |
| Rudauli APMC | ₹1,490 | 24 May 2025 |
| Rura APMC | ₹1,410 | 26 Dec 2025 |
| Safdarganj APMC | ₹1,250 | 23 Feb 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹800 | 09 Jan 2026 |
| Sambhal APMC | ₹360 | 30 Mar 2019 |
| Samsabad APMC | ₹1,000 | 25 Mar 2022 |
| Sandi APMC | ₹1,920 | 27 Nov 2025 |
| Sandila APMC | ₹1,100 | 17 Jan 2026 |
| Sardhana APMC | ₹785 | 27 Apr 2017 |
| Sehjanwa APMC | ₹800 | 15 Mar 2023 |
| Shadabad APMC | ₹1,500 | 24 Sept 2021 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹1,400 | 18 May 2018 |
| Shahaswan APMC | ₹1,200 | 26 May 2025 |
| Shahganj APMC | ₹1,000 | 14 Jan 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹1,950 | 04 Nov 2025 |
| Shahpur APMC | ₹595 | 15 Mar 2025 |
| Shamli APMC | ₹790 | 11 Jan 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹1,100 | 10 Aug 2025 |
| Sikanderabad APMC | ₹2,300 | 22 Nov 2024 |
| Sikarpur APMC | ₹900 | 23 May 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,020 | 31 May 2023 |
| Sitapur APMC | ₹910 | 11 Mar 2025 |
| Sultanpur APMC | ₹1,600 | 08 Dec 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,100 | 06 Jan 2026 |
| Tikonia APMC | ₹1,390 | 31 Jan 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,020 | 14 Jan 2026 |
| Tulsipur APMC | ₹2,000 | 26 Apr 2024 |
| Tundla APMC | ₹850 | 03 May 2025 |
| Ujhani APMC | ₹1,885 | 31 Oct 2025 |
| Unnao APMC | ₹1,175 | 14 Jan 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹1,650 | 03 Dec 2025 |
| Varanasi APMC | ₹630 | 28 Feb 2025 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹775 | 09 Jan 2026 |
| Varipaal APMC | ₹1,300 | 15 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹1,425 | 30 Mar 2024 |
| Wazirganj APMC | ₹1,840 | 31 Oct 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें