Karnataka में Coconut
13 Jun 2026 को, Karnataka में Coconut का औसत भाव ₹16,500 प्रति क्विंटल था।
📊 Karnataka के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹16,500
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹16,500
न्यूनतम भाव
₹16,500
अधिकतम भाव
₹16,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Karnataka)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 10 Mar 2016 | ₹9,000 | 3,050 |
| 24 Mar 2016 | ₹12,500 | 120 |
| 02 May 2016 | ₹7,866 | 14,250 |
| 04 May 2016 | ₹8,000 | 4,032 |
| 17 Jun 2016 | ₹7,000 | 1,300 |
| 28 Jun 2016 | ₹4,883 | 8,526 |
| 24 Jul 2016 | ₹7,000 | 1,000 |
| 05 Dec 2016 | ₹400 | 250 |
| 21 Dec 2016 | ₹4,000 | 500 |
| 10 Feb 2017 | ₹700 | 3,000 |
| 04 Mar 2017 | ₹10,000 | 200 |
| 19 May 2017 | ₹8,000 | 1,000 |
| 31 May 2017 | ₹5,437.5 | 575 |
| 13 Jun 2017 | ₹8,000 | 250 |
| 20 Jul 2017 | ₹11,000 | 400 |
| 26 Jul 2017 | ₹12,000 | 350 |
| 16 Aug 2017 | ₹8,000 | 250 |
| 15 Sept 2017 | ₹13 | 4,391 |
| 25 Oct 2017 | ₹14,000 | 2,759.5 |
| 07 Nov 2017 | ₹3,000 | 220 |
| 09 Nov 2017 | ₹11,929 | 2,750 |
| 23 Nov 2017 | ₹2,000 | 150 |
| 28 Dec 2017 | ₹8,000 | 250 |
| 23 May 2018 | ₹13,000 | 115 |
| 14 Jun 2018 | ₹12,000 | 2,400 |
| 26 Jul 2018 | ₹20,000 | 5,836 |
| 02 Oct 2018 | ₹10,000 | 1,000 |
| 25 Oct 2018 | ₹10,000 | 1,200 |
| 13 Nov 2018 | ₹1,400 | 570 |
| 15 Dec 2018 | ₹10,000 | 550 |
| 31 Dec 2018 | ₹12,000 | 6,631 |
| 29 Mar 2019 | ₹8,800 | 5,000 |
| 26 Jul 2019 | ₹5,800 | 3,700 |
| 05 Aug 2019 | ₹10,000 | 1,800 |
| 12 Sept 2019 | ₹10,000 | 650 |
| 18 Sept 2019 | ₹12 | 1,100 |
| 17 Oct 2019 | ₹20,000 | 5 |
| 24 Oct 2019 | ₹10,000 | 2,000 |
| 04 Nov 2019 | ₹1,200 | 280 |
| 21 Nov 2019 | ₹17,072 | 2,895 |
| 19 Dec 2019 | ₹17,200 | 180 |
| 29 Dec 2019 | ₹13 | 190 |
| 03 Jan 2020 | ₹10,223 | 260 |
| 13 Jan 2020 | ₹11,000 | 2,500 |
| 17 Jan 2020 | ₹16,500 | 300 |
| 06 Feb 2020 | ₹8,000 | 600 |
| 07 Feb 2020 | ₹3,800 | 9 |
| 19 Feb 2020 | ₹6,000 | 4,100 |
| 12 Mar 2020 | ₹17,000 | 135 |
| 01 Apr 2020 | ₹10,000 | 270 |
| 03 Apr 2020 | ₹1,550 | 1,000 |
| 24 Apr 2020 | ₹15,000 | 1,450 |
| 26 Apr 2020 | ₹15,000 | 200 |
| 06 May 2020 | ₹12,000 | 150 |
| 13 May 2020 | ₹10,000 | 140 |
| 04 Jun 2020 | ₹14,000 | 2,000 |
| 17 Jun 2020 | ₹8,500 | 548.5 |
| 18 Jun 2020 | ₹9,000 | 2,000 |
| 20 Jun 2020 | ₹8,500 | 3,500 |
| 17 Jul 2020 | ₹12,000 | 2,171 |
| 21 Jul 2020 | ₹14,000 | 4,670 |
| 31 Aug 2020 | ₹9,000 | 2,455 |
| 14 Sept 2020 | ₹1,050 | 400 |
| 21 Sept 2020 | ₹10,000 | 3,000 |
| 17 Oct 2020 | ₹12,000 | 400 |
| 02 Nov 2020 | ₹19,000 | 3,939 |
| 29 Dec 2020 | ₹15,000 | 500 |
| 31 Dec 2020 | ₹20,000 | 1,235 |
| 15 Feb 2021 | ₹5,932 | 56 |
| 18 Feb 2021 | ₹17,000 | 1,500 |
| 25 Mar 2021 | ₹14,000 | 611 |
| 19 Apr 2021 | ₹4,050 | 72 |
| 11 May 2021 | ₹18,500 | 1,608 |
| 23 Nov 2021 | ₹20,000 | 1 |
| 16 Dec 2021 | ₹13,000 | 500 |
| 24 Dec 2021 | ₹33,609 | 2 |
| 08 Feb 2022 | ₹10,000 | 500 |
| 19 Mar 2022 | ₹43,500 | 1 |
| 04 Jun 2022 | ₹18,000 | 600 |
| 13 Jul 2022 | ₹2,200 | 2 |
| 20 Aug 2022 | ₹9,000 | 2,895 |
| 25 Aug 2022 | ₹1,400 | 190 |
| 14 Nov 2022 | ₹8,000 | 250 |
| 05 Dec 2022 | ₹8,000 | 100 |
| 14 Dec 2022 | ₹10 | 3,000 |
| 27 Dec 2022 | ₹10,000 | 1,667 |
| 31 Dec 2022 | ₹9,000 | 2,381 |
| 09 Jan 2023 | ₹7,000 | 200 |
| 08 Mar 2023 | ₹14,000 | 1,200 |
| 27 Apr 2023 | ₹14,412 | 2,131 |
| 09 Jun 2023 | ₹9,500 | 229 |
| 06 Jul 2023 | ₹10 | 1,000 |
| 10 Jul 2023 | ₹3,700 | 1 |
| 08 Oct 2023 | ₹7,000 | 200 |
| 31 Oct 2023 | ₹10,000 | 700 |
| 03 Nov 2023 | ₹14,500 | 4,600 |
| 06 Nov 2023 | ₹12 | 3,192 |
| 12 Dec 2023 | ₹15,000 | 150 |
| 18 Jan 2024 | ₹12,500 | 132 |
| 15 Apr 2024 | ₹15,000 | 2,500 |
| 01 Jun 2024 | ₹11,250 | 1,910 |
| 11 Jun 2024 | ₹13,000 | 1,681 |
| 13 Jul 2024 | ₹15,150 | 165 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,500 | 2,000 |
| 17 Aug 2024 | ₹10,000 | 650 |
| 20 Aug 2024 | ₹18,180 | 3,560 |
| 24 Aug 2024 | ₹10,000 | 167 |
| 27 Aug 2024 | ₹17,000 | 1,471 |
| 29 Aug 2024 | ₹13,000 | 4,500 |
| 06 Sept 2024 | ₹16,000 | 3,500 |
| 15 Sept 2024 | ₹18,000 | 1,200 |
| 19 Sept 2024 | ₹28,000 | 440 |
| 30 Sept 2024 | ₹15,000 | 5,000 |
| 07 Oct 2024 | ₹1,600 | 5,500 |
| 29 Oct 2024 | ₹9,500 | 5,500 |
| 07 Nov 2024 | ₹23,869 | 2,180 |
| 11 Nov 2024 | ₹19,500 | 2,500 |
| 14 Nov 2024 | ₹1,500 | 2,000 |
| 15 Nov 2024 | ₹21,000 | 1,900 |
| 20 Nov 2024 | ₹20,000 | 400 |
| 21 Nov 2024 | ₹1,700 | 2,944 |
| 27 Nov 2024 | ₹20,000 | 8,000 |
| 09 Dec 2024 | ₹16 | 500 |
| 19 Dec 2024 | ₹1,900 | 2,500 |
| 23 Dec 2024 | ₹12,500 | 1,500 |
| 30 Dec 2024 | ₹10,000 | 3,176 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,000 | 8 |
| 15 Jan 2025 | ₹2,500 | 170 |
| 27 Jan 2025 | ₹16,500 | 1,856 |
| 28 Jan 2025 | ₹26,000 | 1,400 |
| 29 Jan 2025 | ₹23,580 | 1,515 |
| 30 Jan 2025 | ₹28,098.5 | 2,540.5 |
| 31 Jan 2025 | ₹22,600 | 1,616.2 |
| 03 Feb 2025 | ₹13,625 | 921.5 |
| 04 Feb 2025 | ₹28,666.67 | 2,933.33 |
| 05 Feb 2025 | ₹19,375 | 3,853.25 |
| 06 Feb 2025 | ₹15,300 | 1,000 |
| 10 Feb 2025 | ₹2,500 | 1,000 |
| 21 Feb 2025 | ₹30,000 | 3,700 |
| 24 Feb 2025 | ₹20,000 | 1,750 |
| 26 Feb 2025 | ₹1,700 | 75 |
| 28 Feb 2025 | ₹6,971.33 | 1,979.33 |
| 07 Apr 2025 | ₹30,000 | 170 |
| 08 May 2025 | ₹22,000 | 3,189 |
| 17 May 2025 | ₹20,000 | 7,600 |
| 01 Jun 2025 | ₹14,000 | 625 |
| 02 Jun 2025 | ₹25,000 | 1,000 |
| 10 Jun 2025 | ₹25.5 | 5,850 |
| 12 Jun 2025 | ₹22,000 | 300 |
| 16 Jun 2025 | ₹6,200 | 62 |
| 18 Jun 2025 | ₹21,000 | 1,275 |
| 20 Jun 2025 | ₹20,979.5 | 2,894 |
| 23 Jun 2025 | ₹26,000 | 1,725 |
| 25 Jun 2025 | ₹17,339.67 | 1,450 |
| 26 Jun 2025 | ₹30,307.33 | 1,259 |
| 27 Jun 2025 | ₹12,400 | 2,161 |
| 28 Jun 2025 | ₹16,385.5 | 4,612 |
| 30 Jun 2025 | ₹23,266.67 | 2,360 |
| 01 Jul 2025 | ₹15,000 | 512 |
| 11 Jul 2025 | ₹35,000 | 160 |
| 25 Jul 2025 | ₹8,600 | 350 |
| 28 Jul 2025 | ₹6,100 | 1 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,000 | 115 |
| 13 Aug 2025 | ₹16 | 6,000 |
| 28 Aug 2025 | ₹22,000 | 2,200 |
| 09 Sept 2025 | ₹30,000 | 2,900 |
| 19 Sept 2025 | ₹28,000 | 600 |
| 22 Sept 2025 | ₹18 | 90 |
| 25 Sept 2025 | ₹25,000 | 300 |
| 29 Sept 2025 | ₹26,000 | 1,493 |
| 12 Oct 2025 | ₹39,000 | 300 |
| 13 Oct 2025 | ₹19 | 350 |
| 15 Oct 2025 | ₹2,000 | 200 |
| 20 Oct 2025 | ₹24,500 | 200 |
| 23 Oct 2025 | ₹5,700 | 1.56 |
| 28 Oct 2025 | ₹3,200 | 121.88 |
| 05 Nov 2025 | ₹20,000 | 0.14 |
| 07 Nov 2025 | ₹7,500 | 1.5 |
| 19 Nov 2025 | ₹25,000 | 600 |
| 10 Dec 2025 | ₹30,000 | 500 |
| 19 Jan 2026 | ₹5,937 | 13.7 |
| 01 Feb 2026 | ₹32,000 | 3,000 |
| 02 Feb 2026 | ₹30,000 | 2,017.5 |
| 04 Feb 2026 | ₹29,300 | 3,563.3 |
| 06 Feb 2026 | ₹32,000 | 1,005 |
| 07 Feb 2026 | ₹25,000 | 2,145 |
| 16 Feb 2026 | ₹24,500 | 2,378.15 |
| 23 Feb 2026 | ₹28,000 | 880.4 |
| 03 Mar 2026 | ₹35,000 | 2,000 |
| 04 Mar 2026 | ₹23,500 | 1,632.5 |
| 05 Mar 2026 | ₹17.5 | 725 |
| 07 Mar 2026 | ₹4,950 | 4.8 |
| 18 Mar 2026 | ₹20,000 | 833 |
| 23 Mar 2026 | ₹22,500 | 700 |
| 29 Mar 2026 | ₹4,900 | 2.8 |
| 31 Mar 2026 | ₹5,400 | 380 |
| 01 Apr 2026 | ₹35,210 | 426 |
| 04 Apr 2026 | ₹25,500 | 117.8 |
| 07 Apr 2026 | ₹25,000 | 1,200 |
| 08 Apr 2026 | ₹32,000 | 2,689.5 |
| 15 Apr 2026 | ₹21,000 | 1,310 |
| 16 Apr 2026 | ₹35,000 | 1,850 |
| 18 Apr 2026 | ₹23,750 | 1,550.33 |
| 21 Apr 2026 | ₹24,000 | 3,514 |
| 22 Apr 2026 | ₹21,000 | 1,416.67 |
| 06 Jun 2026 | ₹28,000 | 50 |
| 13 Jun 2026 | ₹16,500 | 1,200 |
Karnataka में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Arakalgud APMC | ₹20,000 | 20 Nov 2024 |
| Arasikere APMC | ₹19,900 | 28 Feb 2025 |
| Athani APMC | ₹10,000 | 27 Dec 2022 |
| Bangalore APMC | ₹30,000 | 21 Apr 2026 |
| Bangarpet APMC | ₹30,000 | 10 Dec 2025 |
| Bantwala APMC | ₹31,000 | 06 Feb 2026 |
| Belthangdi APMC | ₹5,700 | 23 Oct 2025 |
| Belur APMC | ₹22,000 | 05 Feb 2025 |
| Bhadravathi APMC | ₹26,000 | 18 Apr 2026 |
| Chamaraj Nagar APMC | ₹25,000 | 22 Apr 2026 |
| Channagiri APMC | ₹22,000 | 15 Apr 2026 |
| Channapatana APMC | ₹25,000 | 25 Sept 2025 |
| Channarayapatna APMC | ₹35,000 | 03 Mar 2026 |
| Chickkaballapura APMC | ₹17,000 | 04 Mar 2026 |
| Chikkamagalore APMC | ₹4,000 | 08 Aug 2025 |
| Chintamani APMC | ₹22,000 | 28 Aug 2025 |
| Davangere APMC | ₹20,000 | 15 Apr 2026 |
| Dharwar APMC | ₹10 | 14 Dec 2022 |
| Doddaballa Pur APMC | ₹24,000 | 21 Apr 2026 |
| Gonikappal APMC | ₹3,800 | 07 Feb 2020 |
| Gubbi APMC | ₹15,000 | 12 Dec 2023 |
| Gundlupet APMC | ₹13,000 | 18 Apr 2026 |
| Harihara APMC | ₹18,000 | 22 Apr 2026 |
| Hassan APMC | ₹15 | 05 Mar 2026 |
| Hirekerur APMC | ₹16 | 13 Aug 2025 |
| Hiriyur APMC | ₹20,000 | 22 Apr 2026 |
| Holalkere APMC | ₹25,000 | 07 Feb 2026 |
| Holenarsipura APMC | ₹11,000 | 13 Jan 2020 |
| Honnali APMC | ₹22,000 | 21 Apr 2026 |
| Honnavar APMC | ₹14,000 | 21 Jul 2020 |
| Hosadurga APMC | ₹20,000 | 27 Nov 2024 |
| Hospet APMC | ₹12 | 18 Sept 2019 |
| Hubli (Amaragol) APMC | ₹36,000 | 18 Apr 2026 |
| Huliyar APMC | ₹8,600 | 25 Jul 2025 |
| Hungund APMC | ₹9,000 | 31 Dec 2022 |
| Hunsur APMC | ₹20,000 | 18 Apr 2026 |
| Jamakhandi APMC | ₹6,000 | 19 Feb 2020 |
| K.R. Pet APMC | ₹33,000 | 06 Feb 2026 |
| K.R.Nagar APMC | ₹3,200 | 28 Oct 2025 |
| Kadur APMC | ₹21,000 | 15 Nov 2024 |
| Kanakapura APMC | ₹15,000 | 29 Dec 2020 |
| Karkala APMC | ₹12,000 | 17 Jul 2020 |
| Karwar APMC | ₹10,000 | 24 Oct 2019 |
| Kolar APMC | ₹25,000 | 19 Nov 2025 |
| Kollegal APMC | ₹9,000 | 18 Jun 2020 |
| Koppa APMC | ₹4,900 | 29 Mar 2026 |
| Kumta APMC | ₹35,210 | 01 Apr 2026 |
| Kundapura APMC | ₹16,500 | 13 Jun 2026 |
| Kunigal APMC | ₹15,500 | 29 Jul 2024 |
| Maddur APMC | ₹24,500 | 20 Oct 2025 |
| Madhugiri APMC | ₹16 | 09 Dec 2024 |
| Madikeri APMC | ₹1,000 | 31 May 2017 |
| Malavalli APMC | ₹19 | 13 Oct 2025 |
| Malur APMC | ₹25,000 | 07 Apr 2026 |
| Mandya APMC | ₹4,050 | 19 Apr 2021 |
| Mangalore APMC | ₹28,000 | 06 Jun 2026 |
| Manvi APMC | ₹12 | 06 Nov 2023 |
| Moodigere APMC | ₹20,000 | 17 Oct 2019 |
| Mulabagilu APMC | ₹1,400 | 13 Nov 2018 |
| Mysore (Bandipalya) APMC | ₹20,000 | 05 Nov 2025 |
| Nagamangala APMC | ₹20,000 | 24 Feb 2025 |
| Nanjangud APMC | ₹11,000 | 13 Jan 2025 |
| Nippani APMC | ₹16,000 | 06 Sept 2024 |
| Pandavapura APMC | ₹20,000 | 18 Mar 2026 |
| Pavagada APMC | ₹3,000 | 07 Nov 2017 |
| Piriya Pattana APMC | ₹20 | 05 Mar 2026 |
| Puttur APMC | ₹7,500 | 07 Nov 2025 |
| Ramanagara APMC | ₹28,600 | 04 Feb 2026 |
| Ranebennur APMC | ₹7,000 | 08 Oct 2023 |
| Sakaleshpura APMC | ₹17,000 | 12 Mar 2020 |
| Sankeshwar APMC | ₹13,000 | 11 Jun 2024 |
| Santhesargur APMC | ₹1,000 | 28 Feb 2025 |
| Shikaripura APMC | ₹10 | 06 Jul 2023 |
| Shimoga APMC | ₹3,700 | 10 Jul 2023 |
| Shimoga(Theertahalli) APMC | ₹5,400 | 31 Mar 2026 |
| Shimogga(Theertahalli) APMC | ₹6,100 | 28 Jul 2025 |
| Siddapur APMC | ₹33,609 | 24 Dec 2021 |
| Sira APMC | ₹30,000 | 04 Mar 2026 |
| Sirsi APMC | ₹4,950 | 07 Mar 2026 |
| Somvarpet APMC | ₹2,000 | 15 Oct 2025 |
| Soundati APMC | ₹5,932 | 15 Feb 2021 |
| Srinivasapur APMC | ₹10,000 | 04 Mar 2017 |
| Srirangapattana APMC | ₹39,000 | 12 Oct 2025 |
| Sulya APMC | ₹22,500 | 23 Mar 2026 |
| T. Narasipura APMC | ₹20,000 | 23 Nov 2021 |
| Tarikere APMC | ₹32,000 | 08 Apr 2026 |
| Tumkur APMC | ₹35,000 | 16 Apr 2026 |
| Udupi APMC | ₹20,000 | 21 Apr 2026 |
| Yellapur APMC | ₹25,500 | 04 Apr 2026 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Karnataka में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें