Uttar Pradesh में Colacasia
02 Jul 2026 को, Uttar Pradesh में Colacasia का औसत भाव ₹1,600 प्रति क्विंटल था।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹1,600
न्यूनतम भाव
₹1,600
अधिकतम भाव
₹1,600
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 05 Aug 2016 | ₹1,380 | 1.5 |
| 09 Sept 2016 | ₹800 | 1.5 |
| 25 Sept 2016 | ₹860 | 0.2 |
| 12 Jun 2017 | ₹1,980 | 138 |
| 20 Aug 2017 | ₹700 | 0.6 |
| 31 Aug 2017 | ₹1,425 | 0.8 |
| 27 Sept 2017 | ₹1,450 | 0.5 |
| 14 Oct 2017 | ₹950 | 1.7 |
| 31 Oct 2017 | ₹540 | 0.4 |
| 06 Jul 2018 | ₹2,550 | 0.8 |
| 07 Jul 2018 | ₹1,900 | 5 |
| 29 Aug 2018 | ₹2,035 | 0.2 |
| 04 Sept 2018 | ₹1,500 | 0.5 |
| 25 Sept 2018 | ₹2,000 | 0.5 |
| 08 Nov 2018 | ₹1,480 | 3.8 |
| 29 Dec 2018 | ₹650 | 50 |
| 04 Mar 2019 | ₹950 | 4 |
| 27 Jul 2019 | ₹1,850 | 25 |
| 14 Aug 2019 | ₹535 | 0.2 |
| 28 Sept 2019 | ₹1,600 | 3.4 |
| 04 Oct 2019 | ₹550 | 0.5 |
| 31 Oct 2019 | ₹800 | 2 |
| 02 Nov 2019 | ₹1,750 | 1.2 |
| 05 Nov 2019 | ₹2,620 | 2.2 |
| 31 Dec 2019 | ₹2,100 | 0.3 |
| 06 Mar 2020 | ₹900 | 0.3 |
| 02 Aug 2020 | ₹1,525 | 1 |
| 10 Oct 2020 | ₹1,875 | 15 |
| 12 Oct 2020 | ₹1,850 | 2 |
| 31 Oct 2020 | ₹1,640 | 8 |
| 08 Mar 2021 | ₹630 | 0.5 |
| 26 Jul 2021 | ₹840 | 1.6 |
| 03 Aug 2021 | ₹775 | 0.8 |
| 23 Nov 2021 | ₹1,550 | 1 |
| 30 Nov 2021 | ₹1,300 | 7 |
| 01 Dec 2021 | ₹1,320 | 0.7 |
| 23 Mar 2022 | ₹1,350 | 11 |
| 01 Jun 2022 | ₹2,300 | 7 |
| 14 Jul 2022 | ₹2,350 | 4 |
| 30 Aug 2022 | ₹1,870 | 0.9 |
| 24 Sept 2022 | ₹1,800 | 0.2 |
| 06 Oct 2022 | ₹2,150 | 2 |
| 22 Oct 2022 | ₹2,560 | 1.3 |
| 08 Nov 2022 | ₹1,770 | 0.6 |
| 12 Dec 2022 | ₹1,800 | 1 |
| 31 May 2023 | ₹2,000 | 1.8 |
| 24 Aug 2023 | ₹1,400 | 1 |
| 31 Aug 2023 | ₹1,480 | 0.8 |
| 26 Sept 2023 | ₹2,700 | 12 |
| 07 Oct 2023 | ₹2,450 | 16 |
| 29 Nov 2023 | ₹2,500 | 0.1 |
| 05 Jan 2024 | ₹1,500 | 3 |
| 01 Aug 2024 | ₹2,875 | 10 |
| 07 Aug 2024 | ₹3,110 | 0.3 |
| 22 Aug 2024 | ₹2,800 | 0.5 |
| 21 Sept 2024 | ₹2,800 | 2 |
| 28 Sept 2024 | ₹2,900 | 3 |
| 05 Oct 2024 | ₹2,875 | 0.8 |
| 08 Oct 2024 | ₹3,000 | 0.7 |
| 18 Oct 2024 | ₹3,160 | 0.8 |
| 21 Oct 2024 | ₹3,560 | 0.6 |
| 30 Oct 2024 | ₹3,300 | 1.2 |
| 25 Nov 2024 | ₹4,650 | 1 |
| 30 Nov 2024 | ₹3,340 | 0.6 |
| 02 Dec 2024 | ₹3,400 | 7 |
| 21 Dec 2024 | ₹1,500 | 0.1 |
| 19 Feb 2025 | ₹1,150 | 0.4 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,200 | 5.2 |
| 06 Aug 2025 | ₹2,100 | 0.7 |
| 13 Aug 2025 | ₹2,100 | 10 |
| 20 Aug 2025 | ₹2,050 | 0.1 |
| 22 Aug 2025 | ₹2,100 | 8 |
| 28 Aug 2025 | ₹2,000 | 0.7 |
| 30 Aug 2025 | ₹1,800 | 1 |
| 01 Sept 2025 | ₹1,580 | 5 |
| 09 Sept 2025 | ₹1,825 | 1 |
| 19 Sept 2025 | ₹1,000 | 0.05 |
| 20 Sept 2025 | ₹1,850 | 0.3 |
| 23 Sept 2025 | ₹1,550 | 0.2 |
| 24 Sept 2025 | ₹1,950 | 20 |
| 26 Sept 2025 | ₹2,200 | 2.8 |
| 27 Sept 2025 | ₹920 | 0.3 |
| 29 Sept 2025 | ₹1,785 | 3.15 |
| 30 Sept 2025 | ₹2,043.33 | 1.03 |
| 05 Oct 2025 | ₹1,915 | 3.6 |
| 08 Oct 2025 | ₹1,950 | 0.2 |
| 09 Oct 2025 | ₹1,900 | 0.3 |
| 14 Oct 2025 | ₹1,870 | 19 |
| 16 Oct 2025 | ₹1,900 | 16 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,500 | 2 |
| 24 Oct 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 25 Oct 2025 | ₹2,100 | 2.5 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,160 | 1.5 |
| 28 Oct 2025 | ₹1,517.5 | 0.95 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,050 | 1.4 |
| 31 Oct 2025 | ₹1,945.83 | 6 |
| 02 Nov 2025 | ₹1,600 | 0.1 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,520 | 6.1 |
| 05 Nov 2025 | ₹1,835 | 1.85 |
| 06 Nov 2025 | ₹2,500 | 0.5 |
| 08 Nov 2025 | ₹2,000 | 0.3 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,300 | 4.8 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,216.67 | 2.4 |
| 14 Nov 2025 | ₹2,450 | 1.5 |
| 15 Nov 2025 | ₹2,300 | 1.8 |
| 17 Nov 2025 | ₹2,300 | 1.5 |
| 19 Nov 2025 | ₹2,338 | 0.2 |
| 21 Nov 2025 | ₹2,475 | 7.65 |
| 23 Nov 2025 | ₹2,450 | 0.2 |
| 28 Nov 2025 | ₹4,310 | 1.25 |
| 29 Nov 2025 | ₹2,550 | 2.5 |
| 30 Nov 2025 | ₹2,455 | 2.5 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,450 | 3.5 |
| 14 Dec 2025 | ₹2,550 | 4.2 |
| 31 Jan 2026 | ₹1,350 | 0.4 |
| 06 Mar 2026 | ₹1,500 | 1.6 |
| 28 Mar 2026 | ₹1,500 | 0.2 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,450 | 0.6 |
| 17 Apr 2026 | ₹3,850 | 0.5 |
| 20 Apr 2026 | ₹2,100 | 0.5 |
| 21 Apr 2026 | ₹1,800 | 0.5 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,550 | 0.8 |
| 08 Jun 2026 | ₹2,630 | 0.82 |
| 02 Jul 2026 | ₹1,600 | 0.4 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achnera APMC | ₹1,450 | 27 Sept 2017 |
| Agra APMC | ₹2,050 | 31 Oct 2025 |
| Akbarpur APMC | ₹2,800 | 21 Sept 2024 |
| Aliganj APMC | ₹900 | 06 Mar 2020 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,600 | 02 Jul 2026 |
| Anwala APMC | ₹1,400 | 31 Oct 2025 |
| Atrauli APMC | ₹1,950 | 31 Oct 2025 |
| Awagarh APMC | ₹1,900 | 09 Oct 2025 |
| Azamgarh APMC | ₹1,875 | 10 Oct 2020 |
| Bagpat APMC | ₹1,800 | 24 Sept 2022 |
| Baheri APMC | ₹2,300 | 01 Jun 2022 |
| Bahraich APMC | ₹2,200 | 26 Sept 2025 |
| Banda APMC | ₹1,850 | 20 Sept 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹1,750 | 02 Nov 2019 |
| Barabanki APMC | ₹2,100 | 25 Oct 2025 |
| Baraut APMC | ₹2,450 | 23 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹1,870 | 05 Nov 2025 |
| Baruwasagar APMC | ₹1,500 | 06 Mar 2026 |
| Bewar APMC | ₹540 | 31 Oct 2017 |
| Bharthna APMC | ₹1,320 | 01 Dec 2021 |
| Bijnaur APMC | ₹1,500 | 05 Jan 2024 |
| Bilsi APMC | ₹2,000 | 24 Oct 2025 |
| Bindki APMC | ₹2,100 | 13 Aug 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹3,340 | 30 Nov 2024 |
| Bisoli APMC | ₹950 | 04 Mar 2019 |
| Buland Shahr APMC | ₹2,300 | 15 Nov 2025 |
| Chaandpur APMC | ₹550 | 04 Oct 2019 |
| Chandausi APMC | ₹2,160 | 27 Oct 2025 |
| Charra APMC | ₹2,350 | 14 Jul 2022 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,800 | 21 Apr 2026 |
| Dadri APMC | ₹2,550 | 29 Nov 2025 |
| Dankaur APMC | ₹2,455 | 30 Nov 2025 |
| Deoband APMC | ₹2,500 | 23 Oct 2025 |
| Dhanaura APMC | ₹1,400 | 24 Aug 2023 |
| Dibiapur APMC | ₹1,800 | 05 Nov 2025 |
| Dudhi APMC | ₹1,000 | 19 Sept 2025 |
| Etah APMC | ₹2,450 | 14 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹4,300 | 28 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹1,950 | 28 Oct 2025 |
| Fatehpur APMC | ₹1,800 | 30 Aug 2025 |
| Firozabad APMC | ₹2,550 | 14 Dec 2025 |
| Gangoh APMC | ₹1,800 | 08 Jun 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹2,100 | 30 Sept 2025 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,350 | 23 Mar 2022 |
| Gonda APMC | ₹2,550 | 21 Nov 2025 |
| Gulavati APMC | ₹4,200 | 08 Jun 2026 |
| Haathras APMC | ₹1,300 | 30 Nov 2021 |
| Hapur APMC | ₹1,930 | 30 Sept 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹1,500 | 28 Mar 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹2,050 | 20 Aug 2025 |
| Jahanabad APMC | ₹650 | 29 Dec 2018 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,338 | 19 Nov 2025 |
| Jalalabad APMC | ₹1,450 | 05 Jun 2026 |
| Jalaun APMC | ₹2,000 | 08 Jun 2026 |
| Jasvantnagar APMC | ₹4,320 | 28 Nov 2025 |
| Jaunpur APMC | ₹1,950 | 24 Sept 2025 |
| Jayas APMC | ₹1,825 | 09 Sept 2025 |
| Kairana APMC | ₹1,480 | 31 Aug 2023 |
| Kamlaganj APMC | ₹2,150 | 31 Oct 2025 |
| Kannauj APMC | ₹2,050 | 30 Oct 2025 |
| Kasganj APMC | ₹2,450 | 03 Dec 2025 |
| Kayamganj APMC | ₹3,520 | 18 Oct 2024 |
| Khaga APMC | ₹1,870 | 30 Aug 2022 |
| Khair APMC | ₹2,000 | 25 Sept 2018 |
| Khandhla APMC | ₹1,350 | 31 Jan 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,500 | 21 Dec 2024 |
| Khekda APMC | ₹2,000 | 31 May 2023 |
| Kiratpur APMC | ₹1,150 | 19 Feb 2025 |
| Konch APMC | ₹2,100 | 31 Dec 2019 |
| Kopaganj APMC | ₹1,850 | 12 Oct 2020 |
| Kosikalan APMC | ₹2,620 | 05 Nov 2019 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,820 | 29 Sept 2025 |
| Lalganj APMC | ₹2,000 | 28 Aug 2025 |
| Lucknow APMC | ₹1,900 | 16 Oct 2025 |
| Mainpuri APMC | ₹2,100 | 30 Sept 2025 |
| Mathura APMC | ₹2,300 | 10 Nov 2025 |
| Mawana APMC | ₹840 | 26 Jul 2021 |
| Meerut APMC | ₹2,700 | 26 Sept 2023 |
| Milak APMC | ₹1,580 | 01 Sept 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹2,100 | 31 Oct 2025 |
| Moth APMC | ₹1,770 | 08 Nov 2022 |
| Muradnagar APMC | ₹1,550 | 23 Nov 2021 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹3,300 | 30 Oct 2024 |
| Najibabad APMC | ₹1,480 | 08 Nov 2018 |
| Noida APMC | ₹2,300 | 17 Nov 2025 |
| Paliakala APMC | ₹3,110 | 07 Aug 2024 |
| Parikshitgarh APMC | ₹2,150 | 06 Oct 2022 |
| Prayagraj APMC | ₹2,400 | 21 Nov 2025 |
| Puranpur APMC | ₹1,915 | 05 Oct 2025 |
| Purwa APMC | ₹2,800 | 22 Aug 2024 |
| Raibareilly APMC | ₹1,750 | 29 Sept 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹1,650 | 05 Jun 2026 |
| Rudauli APMC | ₹2,100 | 06 Aug 2025 |
| Rura APMC | ₹1,800 | 12 Dec 2022 |
| Safdarganj APMC | ₹630 | 08 Mar 2021 |
| Saharanpur APMC | ₹3,400 | 02 Dec 2024 |
| Samsabad APMC | ₹1,640 | 31 Oct 2020 |
| Sardhana APMC | ₹860 | 25 Sept 2016 |
| Shahaswan APMC | ₹2,560 | 22 Oct 2022 |
| Shahganj APMC | ₹2,100 | 22 Aug 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹2,875 | 01 Aug 2024 |
| Shahpur APMC | ₹1,085 | 28 Oct 2025 |
| Shamli APMC | ₹1,600 | 28 Sept 2019 |
| Shikohabad APMC | ₹2,200 | 29 Jul 2025 |
| Sikanderabad APMC | ₹2,800 | 18 Oct 2024 |
| Sikarpur APMC | ₹1,900 | 08 Jun 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹2,450 | 07 Oct 2023 |
| Siyana APMC | ₹3,250 | 08 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹2,900 | 28 Sept 2024 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹800 | 31 Oct 2019 |
| Tamkuhi road APMC | ₹775 | 03 Aug 2021 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹920 | 27 Sept 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,550 | 23 Sept 2025 |
| Tilhar APMC | ₹2,240 | 12 Nov 2025 |
| Tundla APMC | ₹4,650 | 25 Nov 2024 |
| Ujhani APMC | ₹1,950 | 08 Oct 2025 |
| Unnao APMC | ₹2,875 | 05 Oct 2024 |
| Varipaal APMC | ₹2,000 | 08 Nov 2025 |
| Wazirganj APMC | ₹2,025 | 31 Oct 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें