Uttar Pradesh में Cucumbar(Kheera)
06 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (7 मंडियों में) में Cucumbar(Kheera) का औसत भाव ₹1,412.14 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹1,015 – अधिकतम ₹1,960)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹1,412.14
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹1,015 - ₹1,960
7 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹1,015
अधिकतम भाव
₹1,960
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 23 Sept 2016 | ₹1,175 | 1.6 |
| 25 Oct 2017 | ₹960 | 4 |
| 28 Oct 2017 | ₹500 | 0.2 |
| 16 Mar 2018 | ₹1,800 | 2 |
| 29 Apr 2018 | ₹400 | 4 |
| 10 May 2018 | ₹495 | 1.3 |
| 31 May 2018 | ₹900 | 4 |
| 30 Jun 2018 | ₹900 | 1.5 |
| 07 Jan 2019 | ₹505 | 0.3 |
| 28 Apr 2019 | ₹700 | 1.5 |
| 12 May 2019 | ₹680 | 2 |
| 01 Aug 2019 | ₹1,060 | 0.8 |
| 23 Aug 2019 | ₹1,100 | 0.4 |
| 11 Oct 2019 | ₹2,100 | 2.5 |
| 24 Dec 2019 | ₹1,250 | 3 |
| 07 Apr 2020 | ₹990 | 0.1 |
| 25 Apr 2020 | ₹490 | 5 |
| 07 Jun 2020 | ₹500 | 2.5 |
| 10 Jun 2020 | ₹865 | 1.2 |
| 02 Jul 2020 | ₹700 | 0.4 |
| 10 Aug 2020 | ₹500 | 1.5 |
| 05 Jun 2021 | ₹670 | 0.5 |
| 26 Jun 2021 | ₹1,160 | 30 |
| 24 Jul 2021 | ₹1,300 | 40 |
| 16 Aug 2021 | ₹900 | 0.5 |
| 16 Sept 2021 | ₹940 | 1.5 |
| 24 Sept 2021 | ₹1,200 | 50 |
| 20 May 2022 | ₹1,600 | 3 |
| 24 May 2022 | ₹750 | 0.3 |
| 27 May 2022 | ₹1,050 | 50 |
| 16 Jun 2022 | ₹1,050 | 0.7 |
| 27 Jun 2022 | ₹1,000 | 0.5 |
| 06 Oct 2022 | ₹2,050 | 2 |
| 04 Apr 2023 | ₹1,300 | 2.5 |
| 28 Jun 2023 | ₹1,450 | 1 |
| 30 Jun 2023 | ₹2,280 | 0.1 |
| 17 Jul 2023 | ₹1,650 | 0.6 |
| 28 Jul 2023 | ₹2,450 | 1 |
| 30 Jul 2023 | ₹2,210 | 0.1 |
| 23 Aug 2023 | ₹162 | 3.5 |
| 01 Sept 2023 | ₹1,400 | 1.6 |
| 07 Oct 2023 | ₹1,850 | 7.8 |
| 27 Oct 2023 | ₹2,300 | 0.7 |
| 03 May 2024 | ₹1,290 | 70 |
| 26 May 2024 | ₹700 | 0.2 |
| 18 Jun 2024 | ₹1,230 | 2 |
| 22 Jun 2024 | ₹560 | 0.5 |
| 29 Jun 2024 | ₹1,620 | 1 |
| 06 Jul 2024 | ₹1,820 | 0.4 |
| 26 Jul 2024 | ₹2,270 | 0.85 |
| 25 Aug 2024 | ₹1,450 | 0.04 |
| 10 Sept 2024 | ₹1,810 | 0.7 |
| 27 Nov 2024 | ₹2,550 | 10 |
| 03 Jan 2025 | ₹2,470 | 0.3 |
| 20 Jan 2025 | ₹1,600 | 0.2 |
| 31 Jan 2025 | ₹2,530 | 2 |
| 30 Apr 2025 | ₹1,150 | 0.6 |
| 30 May 2025 | ₹1,300 | 16 |
| 13 Jun 2025 | ₹1,345 | 0.5 |
| 14 Jun 2025 | ₹1,340 | 0.8 |
| 20 Jun 2025 | ₹1,875 | 0.6 |
| 29 Jul 2025 | ₹1,820 | 1 |
| 31 Jul 2025 | ₹1,925 | 1 |
| 07 Aug 2025 | ₹1,600 | 0.05 |
| 20 Aug 2025 | ₹2,050 | 1 |
| 07 Sept 2025 | ₹1,850 | 0.5 |
| 08 Sept 2025 | ₹1,200 | 1 |
| 18 Sept 2025 | ₹1,200 | 3 |
| 24 Sept 2025 | ₹2,000 | 2 |
| 27 Sept 2025 | ₹1,020 | 0.4 |
| 30 Sept 2025 | ₹1,900 | 1 |
| 01 Oct 2025 | ₹800 | 1 |
| 03 Oct 2025 | ₹2,000 | 1.6 |
| 06 Oct 2025 | ₹1,200 | 8 |
| 07 Oct 2025 | ₹1,950 | 1 |
| 11 Oct 2025 | ₹2,000 | 0.6 |
| 24 Oct 2025 | ₹2,000 | 7.8 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,230 | 0.5 |
| 28 Oct 2025 | ₹570 | 0.7 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,025 | 2 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,030 | 0.4 |
| 31 Oct 2025 | ₹1,980 | 10.33 |
| 01 Nov 2025 | ₹1,796.67 | 5.43 |
| 03 Nov 2025 | ₹1,893.33 | 0.73 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,731.67 | 2.45 |
| 05 Nov 2025 | ₹1,591.25 | 1.41 |
| 06 Nov 2025 | ₹1,705.83 | 5.78 |
| 09 Nov 2025 | ₹2,025 | 8.5 |
| 10 Nov 2025 | ₹1,950 | 2 |
| 11 Nov 2025 | ₹1,757.5 | 12.7 |
| 12 Nov 2025 | ₹1,828.75 | 5.75 |
| 13 Nov 2025 | ₹1,922.5 | 9 |
| 14 Nov 2025 | ₹1,750 | 3 |
| 15 Nov 2025 | ₹2,255 | 1.15 |
| 19 Nov 2025 | ₹2,420 | 1.2 |
| 21 Nov 2025 | ₹1,900 | 0.3 |
| 22 Nov 2025 | ₹2,397.5 | 2.25 |
| 26 Nov 2025 | ₹2,322 | 3.96 |
| 27 Nov 2025 | ₹2,150 | 2.8 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,251.25 | 3.13 |
| 29 Nov 2025 | ₹2,337.5 | 7.35 |
| 30 Nov 2025 | ₹2,255 | 3 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,650 | 0.8 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,060 | 2.4 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,001.67 | 2 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,320 | 2.5 |
| 05 Dec 2025 | ₹1,940 | 4.55 |
| 08 Dec 2025 | ₹2,220 | 3 |
| 10 Dec 2025 | ₹2,100 | 0.5 |
| 12 Dec 2025 | ₹2,325 | 1.2 |
| 16 Dec 2025 | ₹2,312.5 | 1.95 |
| 18 Dec 2025 | ₹2,130 | 2 |
| 19 Dec 2025 | ₹2,060 | 2.05 |
| 20 Dec 2025 | ₹1,300 | 0.4 |
| 23 Dec 2025 | ₹2,050 | 2.3 |
| 24 Dec 2025 | ₹2,090 | 0.6 |
| 29 Dec 2025 | ₹2,090 | 0.9 |
| 04 Jan 2026 | ₹1,820 | 21 |
| 05 Jan 2026 | ₹2,070 | 1.27 |
| 06 Jan 2026 | ₹2,125 | 11.75 |
| 07 Jan 2026 | ₹2,153.75 | 5.65 |
| 08 Jan 2026 | ₹2,033.33 | 11 |
| 09 Jan 2026 | ₹2,204 | 12.44 |
| 10 Jan 2026 | ₹2,100 | 3 |
| 11 Jan 2026 | ₹2,120 | 1.1 |
| 12 Jan 2026 | ₹2,075 | 2 |
| 14 Jan 2026 | ₹2,413.33 | 0.97 |
| 16 Jan 2026 | ₹1,900 | 0.2 |
| 17 Jan 2026 | ₹2,175 | 12.85 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,200 | 0.6 |
| 22 Jan 2026 | ₹1,700 | 1.4 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,550 | 0.4 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,530 | 0.2 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,350 | 0.5 |
| 02 Feb 2026 | ₹2,250 | 3.5 |
| 03 Feb 2026 | ₹2,000 | 2 |
| 11 Feb 2026 | ₹2,200 | 0.4 |
| 11 Mar 2026 | ₹2,000 | 0.8 |
| 17 Mar 2026 | ₹1,635 | 1.3 |
| 18 Mar 2026 | ₹1,600 | 0.4 |
| 01 Apr 2026 | ₹1,450 | 2.5 |
| 04 Apr 2026 | ₹700 | 2.4 |
| 07 Apr 2026 | ₹1,400 | 1.1 |
| 13 Apr 2026 | ₹1,500 | 0.3 |
| 15 Apr 2026 | ₹1,400 | 7 |
| 17 Apr 2026 | ₹1,242.5 | 1.16 |
| 18 Apr 2026 | ₹1,100 | 2 |
| 20 Apr 2026 | ₹1,392.5 | 30.02 |
| 21 Apr 2026 | ₹1,421.67 | 2.27 |
| 18 May 2026 | ₹700 | 2.1 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,162.5 | 1.35 |
| 06 Jun 2026 | ₹740 | 0.93 |
| 08 Jun 2026 | ₹973.33 | 0.88 |
| 13 Jun 2026 | ₹1,600 | 1.2 |
| 01 Jul 2026 | ₹1,150 | 0.5 |
| 02 Jul 2026 | ₹1,600 | 0.2 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,412.14 | 1.67 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹1,300 | 24 Jul 2021 |
| Agra APMC | ₹2,200 | 07 Jan 2026 |
| Ahirora APMC | ₹900 | 13 Jun 2026 |
| Ajuha APMC | ₹1,900 | 30 Sept 2025 |
| Akbarpur APMC | ₹2,050 | 23 Dec 2025 |
| Aliganj APMC | ₹700 | 02 Jul 2020 |
| Aligarh APMC | ₹2,150 | 07 Jan 2026 |
| Amroha APMC | ₹2,050 | 05 Jan 2026 |
| Anandnagar APMC | ₹2,210 | 30 Jul 2023 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,600 | 02 Jul 2026 |
| Anwala APMC | ₹800 | 06 Jun 2026 |
| Atrauli APMC | ₹1,050 | 06 Jul 2026 |
| Auraiya APMC | ₹2,240 | 14 Jan 2026 |
| Awagarh APMC | ₹700 | 06 Jun 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹2,325 | 12 Dec 2025 |
| Badayoun APMC | ₹2,000 | 04 Nov 2025 |
| Bagpat APMC | ₹700 | 26 May 2024 |
| Baheri APMC | ₹1,450 | 25 Aug 2024 |
| Bahraich APMC | ₹2,450 | 14 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹2,315 | 16 Dec 2025 |
| Balrampur APMC | ₹2,500 | 28 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹1,100 | 18 Apr 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹1,820 | 06 Jul 2024 |
| Barabanki APMC | ₹2,000 | 05 Nov 2025 |
| Baraut APMC | ₹2,140 | 11 Jan 2026 |
| Bareilly APMC | ₹1,755 | 06 Nov 2025 |
| Barhaj APMC | ₹2,450 | 28 Jul 2023 |
| Bewar APMC | ₹500 | 10 Aug 2020 |
| Bharthna APMC | ₹1,620 | 29 Jun 2024 |
| Bharwari APMC | ₹1,810 | 10 Sept 2024 |
| Bhinga APMC | ₹2,550 | 27 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹2,080 | 26 Nov 2025 |
| Bilaspur APMC | ₹1,600 | 20 May 2022 |
| Billsadda APMC | ₹865 | 10 Jun 2020 |
| Bilsi APMC | ₹2,000 | 01 Nov 2025 |
| Bindki APMC | ₹1,300 | 30 May 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹2,470 | 03 Jan 2025 |
| Buland Shahr APMC | ₹2,110 | 05 Jan 2026 |
| Chaandpur APMC | ₹500 | 07 Jun 2020 |
| Chandausi APMC | ₹985 | 20 Apr 2026 |
| Chandoli APMC | ₹1,950 | 04 Nov 2025 |
| Charra APMC | ₹670 | 05 Jun 2021 |
| Chhibramau APMC | ₹2,000 | 17 Jan 2026 |
| Chitwadagaon APMC | ₹2,310 | 16 Dec 2025 |
| Choubepur APMC | ₹2,100 | 12 Nov 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,100 | 06 Jul 2026 |
| Dadri APMC | ₹2,100 | 06 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹2,100 | 10 Jan 2026 |
| Deoband APMC | ₹1,800 | 31 Oct 2025 |
| Devariya APMC | ₹2,320 | 04 Dec 2025 |
| Dhanaura APMC | ₹2,000 | 21 Apr 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹1,500 | 05 Nov 2025 |
| Divai APMC | ₹1,600 | 20 Jan 2025 |
| Dudhi APMC | ₹1,200 | 08 Jun 2026 |
| Etah APMC | ₹2,150 | 27 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹2,200 | 08 Jan 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹1,800 | 05 Dec 2025 |
| Fatehabad APMC | ₹700 | 18 May 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹1,840 | 31 Oct 2025 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹1,950 | 07 Oct 2025 |
| Firozabad APMC | ₹1,820 | 04 Jan 2026 |
| Gangoh APMC | ₹900 | 17 Apr 2026 |
| Gazipur APMC | ₹2,600 | 28 Nov 2025 |
| Ghaziabad APMC | ₹2,010 | 31 Oct 2025 |
| Ghiraur APMC | ₹2,000 | 03 Oct 2025 |
| Golagokarnath APMC | ₹900 | 30 Jun 2018 |
| Gonda APMC | ₹2,550 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹2,030 | 30 Oct 2025 |
| Gorakhpur APMC | ₹2,250 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹1,600 | 06 Jul 2026 |
| Haathras APMC | ₹2,130 | 09 Jan 2026 |
| Hamirpur APMC | ₹700 | 28 Apr 2019 |
| Hapur APMC | ₹2,200 | 09 Jan 2026 |
| Hardoi APMC | ₹2,015 | 29 Nov 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹1,800 | 06 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹1,150 | 30 Apr 2025 |
| Jagnair APMC | ₹1,300 | 20 Dec 2025 |
| Jahanabad APMC | ₹990 | 07 Apr 2020 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,255 | 30 Nov 2025 |
| Jalalabad APMC | ₹950 | 05 Nov 2025 |
| Jalaun APMC | ₹2,000 | 13 Jun 2026 |
| Jasra APMC | ₹2,070 | 19 Dec 2025 |
| Jasvantnagar APMC | ₹1,365 | 21 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹2,660 | 29 Nov 2025 |
| Jayas APMC | ₹1,875 | 20 Jun 2025 |
| Jhansi APMC | ₹1,780 | 08 Jan 2026 |
| Kairana APMC | ₹1,150 | 01 Jul 2026 |
| Kamlaganj APMC | ₹1,850 | 31 Oct 2025 |
| Kannauj APMC | ₹2,050 | 12 Jan 2026 |
| Karnailganj APMC | ₹2,400 | 31 Oct 2025 |
| Karvi APMC | ₹2,000 | 05 Dec 2025 |
| Kasganj APMC | ₹2,100 | 12 Jan 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹1,150 | 05 Jun 2026 |
| Khaga APMC | ₹2,100 | 10 Dec 2025 |
| Khair APMC | ₹1,900 | 13 Jun 2026 |
| Khairagarh APMC | ₹2,050 | 20 Aug 2025 |
| Khalilabad APMC | ₹1,500 | 05 Jun 2026 |
| Khandhla APMC | ₹720 | 06 Jun 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,100 | 05 Nov 2025 |
| Khekda APMC | ₹1,000 | 08 Jun 2026 |
| Khurja APMC | ₹2,100 | 06 Jan 2026 |
| Kiratpur APMC | ₹1,850 | 07 Sept 2025 |
| Konch APMC | ₹1,500 | 13 Apr 2026 |
| Kopaganj APMC | ₹1,360 | 06 Jul 2026 |
| Kosikalan APMC | ₹1,960 | 06 Jul 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹2,160 | 28 Nov 2025 |
| Lalganj APMC | ₹900 | 08 Jun 2026 |
| Lalitpur APMC | ₹1,450 | 01 Apr 2026 |
| Lucknow APMC | ₹2,350 | 17 Jan 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹1,015 | 06 Jul 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹2,000 | 24 Sept 2025 |
| Manjhanpur APMC | ₹2,265 | 07 Jan 2026 |
| Mathura APMC | ₹2,200 | 06 Jan 2026 |
| Mawana APMC | ₹162 | 23 Aug 2023 |
| Meerut APMC | ₹2,120 | 08 Jan 2026 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,340 | 14 Jun 2025 |
| Milak APMC | ₹2,025 | 29 Oct 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹2,125 | 28 Nov 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹2,000 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹940 | 16 Sept 2021 |
| Moth APMC | ₹1,650 | 17 Jul 2023 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,650 | 01 Dec 2025 |
| Muradabad APMC | ₹2,220 | 08 Dec 2025 |
| Muradnagar APMC | ₹1,800 | 20 Apr 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹2,000 | 24 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹1,635 | 17 Mar 2026 |
| Nagina APMC | ₹2,000 | 11 Oct 2025 |
| Najibabad APMC | ₹1,200 | 18 Sept 2025 |
| Naugarh APMC | ₹2,300 | 27 Oct 2023 |
| Nautnava APMC | ₹1,600 | 07 Aug 2025 |
| Nawabganj APMC | ₹2,560 | 28 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹2,100 | 06 Jan 2026 |
| Orai APMC | ₹1,900 | 12 Nov 2025 |
| Paliakala APMC | ₹1,060 | 01 Aug 2019 |
| Parikshitgarh APMC | ₹2,050 | 06 Oct 2022 |
| Partaval APMC | ₹2,165 | 09 Jan 2026 |
| Payagpur APMC | ₹1,300 | 05 Jun 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹2,015 | 05 Dec 2025 |
| Puranpur APMC | ₹1,945 | 05 Dec 2025 |
| Purwa APMC | ₹1,925 | 31 Jul 2025 |
| Raibareilly APMC | ₹2,350 | 31 Jan 2026 |
| Rampur APMC | ₹2,050 | 05 Jan 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹700 | 05 Jun 2026 |
| Rasda APMC | ₹2,310 | 18 Dec 2025 |
| Robertsganj APMC | ₹2,100 | 11 Oct 2019 |
| Rudauli APMC | ₹2,050 | 04 Nov 2025 |
| Rura APMC | ₹1,300 | 04 Apr 2023 |
| Safdarganj APMC | ₹1,050 | 16 Jun 2022 |
| Saharanpur APMC | ₹2,100 | 09 Jan 2026 |
| Sahiyapur APMC | ₹750 | 24 May 2022 |
| Samsabad APMC | ₹1,050 | 27 May 2022 |
| Sandi APMC | ₹1,250 | 24 Dec 2019 |
| Sardhana APMC | ₹1,150 | 23 Sept 2016 |
| Sehjanwa APMC | ₹1,000 | 27 Jun 2022 |
| Shadabad APMC | ₹1,200 | 24 Sept 2021 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹960 | 25 Oct 2017 |
| Shahganj APMC | ₹2,040 | 04 Nov 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹1,940 | 01 Nov 2025 |
| Shahpur APMC | ₹570 | 28 Oct 2025 |
| Shamli APMC | ₹2,100 | 11 Jan 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹1,200 | 06 Oct 2025 |
| Sikanderabad APMC | ₹1,400 | 07 Apr 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹600 | 08 Jun 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,850 | 07 Oct 2023 |
| Siyana APMC | ₹1,010 | 08 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹1,980 | 06 Nov 2025 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹490 | 25 Apr 2020 |
| Tamkuhi road APMC | ₹2,280 | 30 Jun 2023 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹1,020 | 27 Sept 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,150 | 17 Apr 2026 |
| Tikonia APMC | ₹1,130 | 08 Jun 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,900 | 21 Nov 2025 |
| Tulsipur APMC | ₹2,425 | 09 Jan 2026 |
| Tundla APMC | ₹1,820 | 29 Jul 2025 |
| Ujhani APMC | ₹1,980 | 03 Nov 2025 |
| Unnao APMC | ₹1,950 | 18 Dec 2025 |
| Uttaripura APMC | ₹400 | 29 Apr 2018 |
| Varanasi APMC | ₹2,550 | 27 Nov 2024 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹2,100 | 09 Nov 2025 |
| Varipaal APMC | ₹1,400 | 15 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹1,345 | 13 Jun 2025 |
| Wazirganj APMC | ₹1,980 | 31 Oct 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें