West Bengal में Cucumbar(Kheera)
02 Jul 2026 को, West Bengal (8 मंडियों में) में Cucumbar(Kheera) का औसत भाव ₹3,075 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹2,100 – अधिकतम ₹5,000)।
📊 West Bengal के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹3,075
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹2,100 - ₹5,000
8 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹2,100
अधिकतम भाव
₹5,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(West Bengal)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 13 Apr 2016 | ₹2,250 | 0.25 |
| 23 Jul 2017 | ₹1,050 | 0.25 |
| 09 Nov 2017 | ₹1,700 | 0.2 |
| 20 Nov 2017 | ₹2,200 | 0.6 |
| 07 Jan 2020 | ₹1,300 | 2.6 |
| 16 Jan 2020 | ₹2,100 | 1 |
| 21 Dec 2021 | ₹2,600 | 0.1 |
| 03 Dec 2022 | ₹2,400 | 0.4 |
| 02 Jan 2023 | ₹2,900 | 1.6 |
| 31 Aug 2023 | ₹1,500 | 0.3 |
| 29 Oct 2023 | ₹2,800 | 0.38 |
| 28 Feb 2024 | ₹1,100 | 0.65 |
| 08 Mar 2025 | ₹1,200 | 0.52 |
| 22 May 2025 | ₹1,700 | 3 |
| 23 May 2025 | ₹2,200 | 5 |
| 02 Jul 2025 | ₹2,000 | 1.4 |
| 06 Nov 2025 | ₹3,400 | 1.5 |
| 07 Nov 2025 | ₹2,200 | 3.75 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,100 | 1.8 |
| 09 Dec 2025 | ₹5,600 | 9 |
| 18 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.43 |
| 29 Dec 2025 | ₹3,400 | 4 |
| 02 Feb 2026 | ₹5,100 | 1.7 |
| 10 Mar 2026 | ₹5,400 | 0.72 |
| 05 Apr 2026 | ₹3,400 | 5.5 |
| 06 Apr 2026 | ₹3,500 | 5 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | 4 |
| 08 Jun 2026 | ₹2,350 | 5.24 |
| 13 Jun 2026 | ₹1,500 | 0.57 |
| 02 Jul 2026 | ₹3,075 | 1.18 |
West Bengal में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Alipurduar APMC | ₹2,200 | 23 May 2025 |
| Balurghat APMC | ₹2,500 | 02 Jul 2026 |
| Baruipur(Canning) APMC | ₹3,400 | 02 Jul 2026 |
| Baxirhat APMC | ₹2,400 | 03 Dec 2022 |
| Belacoba APMC | ₹2,100 | 16 Jan 2020 |
| Burdwan APMC | ₹1,500 | 08 Jun 2026 |
| Champadanga APMC | ₹3,400 | 05 Apr 2026 |
| Coochbehar APMC | ₹2,200 | 20 Nov 2017 |
| Dhupguri APMC | ₹3,400 | 29 Dec 2025 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹3,400 | 02 Jul 2026 |
| Egra/contai APMC | ₹2,100 | 12 Nov 2025 |
| Falakata APMC | ₹1,700 | 22 May 2025 |
| Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹2,200 | 02 Jul 2026 |
| Ghatal APMC | ₹2,400 | 08 Jun 2026 |
| Haldibari APMC | ₹2,600 | 21 Dec 2021 |
| Jalpaiguri Sadar APMC | ₹2,100 | 02 Jul 2026 |
| Jhargram APMC | ₹2,800 | 02 Jul 2026 |
| Kalipur APMC | ₹1,500 | 31 Aug 2023 |
| Kalna APMC | ₹2,500 | 08 Jun 2026 |
| Khatra APMC | ₹5,000 | 02 Jul 2026 |
| Medinipur(West) APMC | ₹3,200 | 02 Jul 2026 |
| Mekhliganj APMC | ₹1,700 | 09 Nov 2017 |
| Memari APMC | ₹2,300 | 15 Apr 2026 |
| Moynaguri APMC | ₹2,900 | 02 Jan 2023 |
| Pundibari APMC | ₹1,100 | 28 Feb 2024 |
| Samsi APMC | ₹2,500 | 13 Apr 2016 |
| Sealdah Koley Market APMC | ₹3,000 | 08 Jun 2026 |
| Sheoraphuly APMC | ₹3,500 | 06 Apr 2026 |
| Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹2,800 | 29 Oct 2023 |
| Toofanganj APMC | ₹2,000 | 02 Jul 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
West Bengal में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें