Madhya Pradesh में Kabuli Chana(Chickpeas-White)
02 Jul 2026 को, Madhya Pradesh (17 मंडियों में) में Kabuli Chana(Chickpeas-White) का औसत भाव ₹6,808.65 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹4,250 – अधिकतम ₹8,240)।
📊 Madhya Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹6,808.65
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹4,250 - ₹8,240
17 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹4,250
अधिकतम भाव
₹8,240
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Madhya Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 22 Apr 2016 | ₹500.5 | 0.9 |
| 30 Apr 2016 | ₹8,040 | 33.5 |
| 27 May 2016 | ₹5,679 | 51 |
| 19 Aug 2016 | ₹8,000 | 0.4 |
| 19 Jan 2017 | ₹10,000 | 0.5 |
| 06 Apr 2017 | ₹4,600 | 0.1 |
| 24 Apr 2017 | ₹10,251 | 46 |
| 11 Jul 2017 | ₹10,455 | 3.5 |
| 17 Jul 2017 | ₹4,280 | 3 |
| 11 Sept 2017 | ₹2,801 | 0.1 |
| 01 Dec 2017 | ₹3,707 | 2.4 |
| 31 Mar 2018 | ₹3,435 | 0.27 |
| 06 Apr 2018 | ₹3,631 | 10 |
| 23 Apr 2018 | ₹4,400 | 60.2 |
| 29 Apr 2018 | ₹3,000 | 147 |
| 07 Jun 2018 | ₹4,240 | 1 |
| 18 Jun 2018 | ₹3,800 | 8.5 |
| 30 Jun 2018 | ₹3,300 | 125 |
| 13 Aug 2018 | ₹4,950 | 2 |
| 07 Sept 2018 | ₹3,940 | 0.2 |
| 18 Dec 2018 | ₹4,761 | 0.1 |
| 02 Jan 2019 | ₹3,500 | 0.2 |
| 16 Feb 2019 | ₹3,890 | 7.6 |
| 28 Feb 2019 | ₹3,565 | 11.7 |
| 13 Mar 2019 | ₹3,597 | 72 |
| 16 Apr 2019 | ₹4,665 | 1.5 |
| 12 May 2019 | ₹3,973 | 30 |
| 17 Jun 2019 | ₹4,242 | 0.5 |
| 14 Nov 2019 | ₹3,500 | 40 |
| 30 Nov 2019 | ₹3,450 | 2.5 |
| 30 Jul 2020 | ₹3,650 | 15.1 |
| 22 Oct 2020 | ₹5,650 | 0.4 |
| 15 Jun 2021 | ₹5,100 | 100.2 |
| 05 Jul 2021 | ₹4,705 | 5.6 |
| 25 Aug 2021 | ₹6,901 | 0.3 |
| 19 Dec 2021 | ₹5,000 | 0.1 |
| 23 Mar 2022 | ₹4,550 | 2.4 |
| 06 Apr 2022 | ₹4,800 | 0.3 |
| 20 Apr 2022 | ₹7,650 | 4 |
| 28 Apr 2022 | ₹8,450 | 1.5 |
| 12 May 2022 | ₹6,751 | 0.1 |
| 27 May 2022 | ₹6,555 | 0.5 |
| 10 Jun 2022 | ₹4,380 | 1.8 |
| 21 Jun 2022 | ₹8,500 | 70.1 |
| 26 Aug 2022 | ₹9,600 | 32.1 |
| 30 Oct 2022 | ₹4,400 | 0.3 |
| 14 Dec 2022 | ₹8,101 | 0.1 |
| 16 Dec 2022 | ₹3,870 | 0.2 |
| 26 Dec 2022 | ₹6,212 | 11.5 |
| 13 Jan 2023 | ₹6,275 | 24.5 |
| 05 Apr 2023 | ₹10,250 | 0.9 |
| 12 Apr 2023 | ₹9,050 | 17.66 |
| 27 Apr 2023 | ₹8,000 | 18.92 |
| 11 May 2023 | ₹4,800 | 1 |
| 17 May 2023 | ₹8,000 | 2 |
| 26 May 2023 | ₹4,800 | 1 |
| 01 Jun 2023 | ₹8,200 | 300 |
| 16 Jun 2023 | ₹10,470 | 0.7 |
| 19 Jun 2023 | ₹4,800 | 9.9 |
| 20 Jun 2023 | ₹7,800 | 0.01 |
| 23 Jun 2023 | ₹6,180 | 13 |
| 26 Jun 2023 | ₹5,500 | 0.8 |
| 15 Jul 2023 | ₹8,950.5 | 8.43 |
| 20 Jul 2023 | ₹5,750 | 0.01 |
| 23 Jul 2023 | ₹12,200 | 17.9 |
| 01 Aug 2023 | ₹10,675 | 0.1 |
| 14 Aug 2023 | ₹4,400 | 10.7 |
| 18 Aug 2023 | ₹15,001 | 0.3 |
| 29 Aug 2023 | ₹9,327 | 0.1 |
| 30 Aug 2023 | ₹5,500 | 33.4 |
| 25 Sept 2023 | ₹10,500 | 1.3 |
| 13 Oct 2023 | ₹6,500 | 0.5 |
| 16 Oct 2023 | ₹5,850 | 10 |
| 17 Oct 2023 | ₹12,681 | 29.8 |
| 18 Oct 2023 | ₹5,550 | 10.5 |
| 20 Nov 2023 | ₹5,120 | 9.8 |
| 01 Dec 2023 | ₹13,950 | 12.9 |
| 04 Dec 2023 | ₹5,100 | 22.5 |
| 05 Dec 2023 | ₹5,470 | 0.8 |
| 08 Dec 2023 | ₹15,000 | 0.08 |
| 12 Dec 2023 | ₹10,000 | 0.6 |
| 13 Dec 2023 | ₹6,800 | 0.2 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,450.33 | 2.58 |
| 19 Dec 2023 | ₹11,805.13 | 13.2 |
| 20 Dec 2023 | ₹10,450.5 | 15.55 |
| 21 Dec 2023 | ₹8,425.5 | 4.35 |
| 13 Mar 2024 | ₹10,500 | 6.05 |
| 06 Apr 2024 | ₹9,950 | 20.65 |
| 30 Apr 2024 | ₹7,270 | 20.26 |
| 10 Aug 2024 | ₹9,651 | 14.04 |
| 12 Sept 2024 | ₹10,150 | 7.1 |
| 14 Oct 2024 | ₹13,000 | 1 |
| 21 Oct 2024 | ₹5,301 | 10.45 |
| 14 Nov 2024 | ₹8,000 | 6.8 |
| 18 Nov 2024 | ₹12,851 | 0.26 |
| 04 Dec 2024 | ₹12,200 | 13.55 |
| 24 Dec 2024 | ₹8,200 | 0.66 |
| 14 Feb 2025 | ₹6,871 | 1.43 |
| 19 Feb 2025 | ₹8,101 | 1.29 |
| 24 Feb 2025 | ₹8,865 | 15.86 |
| 12 Mar 2025 | ₹8,505 | 110.23 |
| 18 Mar 2025 | ₹4,960 | 9.31 |
| 21 Mar 2025 | ₹8,850 | 10.06 |
| 25 Mar 2025 | ₹5,235 | 6.71 |
| 26 Mar 2025 | ₹10,932 | 129.26 |
| 29 Mar 2025 | ₹8,900 | 9.49 |
| 01 Apr 2025 | ₹7,000 | 16.53 |
| 02 Apr 2025 | ₹6,633.33 | 13.19 |
| 04 Apr 2025 | ₹9,275 | 106.97 |
| 05 Apr 2025 | ₹9,200 | 197.07 |
| 08 Apr 2025 | ₹8,000 | 2.1 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,600 | 0.73 |
| 15 Apr 2025 | ₹7,537.5 | 45.1 |
| 16 Apr 2025 | ₹9,010 | 54.61 |
| 18 Apr 2025 | ₹9,405 | 1.28 |
| 22 Apr 2025 | ₹6,050 | 1.83 |
| 25 Apr 2025 | ₹7,961 | 3 |
| 29 Apr 2025 | ₹5,399 | 19.36 |
| 02 May 2025 | ₹6,000 | 0.12 |
| 05 May 2025 | ₹5,500 | 2.08 |
| 07 May 2025 | ₹8,055 | 3.39 |
| 08 May 2025 | ₹5,550.5 | 6 |
| 09 May 2025 | ₹5,399.5 | 6.64 |
| 13 May 2025 | ₹5,390 | 0.58 |
| 14 May 2025 | ₹5,600 | 1.03 |
| 19 May 2025 | ₹5,325 | 0.2 |
| 22 May 2025 | ₹10,600 | 8.55 |
| 05 Jun 2025 | ₹6,300 | 2 |
| 10 Jun 2025 | ₹6,701 | 0.16 |
| 17 Jun 2025 | ₹7,200 | 7.5 |
| 14 Jul 2025 | ₹5,971 | 1.55 |
| 16 Jul 2025 | ₹7,500 | 58.89 |
| 19 Jul 2025 | ₹6,299 | 0.05 |
| 23 Jul 2025 | ₹7,100 | 1.5 |
| 25 Jul 2025 | ₹9,200 | 0.62 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,900 | 0.07 |
| 01 Aug 2025 | ₹9,900 | 9.95 |
| 06 Aug 2025 | ₹4,000 | 14.45 |
| 12 Aug 2025 | ₹7,875.5 | 0.27 |
| 25 Aug 2025 | ₹6,800 | 0.62 |
| 05 Sept 2025 | ₹9,000 | 2 |
| 18 Sept 2025 | ₹4,413 | 26.42 |
| 14 Oct 2025 | ₹5,501 | 24.28 |
| 31 Oct 2025 | ₹5,350 | 0.33 |
| 03 Nov 2025 | ₹4,860 | 5.8 |
| 06 Nov 2025 | ₹5,190 | 3.11 |
| 10 Nov 2025 | ₹7,251 | 0.22 |
| 24 Nov 2025 | ₹5,001 | 0.88 |
| 30 Nov 2025 | ₹8,000 | 2.78 |
| 01 Dec 2025 | ₹3,991 | 0.08 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,102 | 0.53 |
| 08 Dec 2025 | ₹4,820 | 0.47 |
| 11 Dec 2025 | ₹7,100 | 0.44 |
| 17 Dec 2025 | ₹7,000 | 0.03 |
| 23 Dec 2025 | ₹6,000 | 0.52 |
| 04 Jan 2026 | ₹7,142.33 | 0.6 |
| 07 Jan 2026 | ₹4,500 | 2 |
| 12 Jan 2026 | ₹5,070 | 0.35 |
| 15 Jan 2026 | ₹5,004 | 0.23 |
| 19 Jan 2026 | ₹5,500 | 0.06 |
| 20 Jan 2026 | ₹8,480 | 2.81 |
| 30 Jan 2026 | ₹7,500 | 1.21 |
| 02 Feb 2026 | ₹7,951 | 0.17 |
| 06 Feb 2026 | ₹5,200 | 7.48 |
| 14 Feb 2026 | ₹5,100 | 0.06 |
| 20 Feb 2026 | ₹8,565 | 491.84 |
| 21 Feb 2026 | ₹4,700 | 4.2 |
| 26 Feb 2026 | ₹5,400 | 0.61 |
| 27 Feb 2026 | ₹5,050 | 5 |
| 28 Feb 2026 | ₹4,840 | 404.04 |
| 12 Mar 2026 | ₹6,275.5 | 0.46 |
| 13 Mar 2026 | ₹6,970 | 6.49 |
| 16 Mar 2026 | ₹5,270 | 1.52 |
| 20 Mar 2026 | ₹7,501 | 0.39 |
| 21 Mar 2026 | ₹5,500 | 1.1 |
| 22 Mar 2026 | ₹8,350 | 14.53 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,710.5 | 40 |
| 24 Mar 2026 | ₹6,621.5 | 24.29 |
| 25 Mar 2026 | ₹7,160 | 2.67 |
| 27 Mar 2026 | ₹5,560 | 0.87 |
| 28 Mar 2026 | ₹4,900 | 8 |
| 06 Apr 2026 | ₹5,725 | 31.48 |
| 07 Apr 2026 | ₹5,930 | 123.34 |
| 08 Apr 2026 | ₹5,050 | 0.8 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,595 | 62 |
| 10 Apr 2026 | ₹5,589.33 | 29.7 |
| 13 Apr 2026 | ₹7,600 | 0.95 |
| 14 Apr 2026 | ₹7,500 | 22.18 |
| 15 Apr 2026 | ₹7,636.67 | 12.38 |
| 16 Apr 2026 | ₹6,730 | 1.72 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,825.5 | 181.17 |
| 18 Apr 2026 | ₹7,445.5 | 17.58 |
| 21 Apr 2026 | ₹6,475.5 | 41.37 |
| 05 Jun 2026 | ₹5,090 | 246.36 |
| 07 Jun 2026 | ₹6,567 | 21.63 |
| 08 Jun 2026 | ₹6,017.56 | 40.55 |
| 02 Jul 2026 | ₹6,808.65 | 14.31 |
Madhya Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| A lot APMC | ₹6,701 | 10 Jun 2025 |
| Agar APMC | ₹6,700 | 02 Jul 2026 |
| Akodiya APMC | ₹10,500 | 25 Sept 2023 |
| Anjad APMC | ₹7,500 | 08 Jun 2026 |
| Anjad(F&V) APMC | ₹9,000 | 05 Sept 2025 |
| Ashta APMC | ₹6,871 | 08 Jun 2026 |
| Babai APMC | ₹4,800 | 26 May 2023 |
| Badnagar APMC | ₹8,240 | 02 Jul 2026 |
| Badnawar APMC | ₹4,910 | 08 Jun 2026 |
| Badod APMC | ₹6,901 | 25 Aug 2021 |
| Badwaha APMC | ₹6,595 | 08 Jun 2026 |
| Badwani APMC | ₹7,200 | 07 Jun 2026 |
| Bagli APMC | ₹10,150 | 12 Sept 2024 |
| Baikunthpur APMC | ₹5,470 | 05 Dec 2023 |
| Baktara APMC | ₹9,651 | 10 Aug 2024 |
| Balaghat APMC | ₹3,300 | 30 Jun 2018 |
| Balwadi APMC | ₹8,100 | 09 Apr 2026 |
| Banapura APMC | ₹5,002 | 08 Jun 2026 |
| Barad APMC | ₹7,080 | 08 Jun 2026 |
| Bareli APMC | ₹8,000 | 14 Nov 2024 |
| Bhensdehi APMC | ₹3,500 | 14 Nov 2019 |
| Bhikangaon APMC | ₹3,890 | 16 Feb 2019 |
| Bhopal APMC | ₹9,750 | 22 Mar 2026 |
| Bijawar APMC | ₹3,650 | 30 Jul 2020 |
| Burhanpur APMC | ₹7,501 | 20 Mar 2026 |
| Chaakghat APMC | ₹4,400 | 30 Oct 2022 |
| Chaurai APMC | ₹3,973 | 12 May 2019 |
| Chhpara APMC | ₹3,597 | 13 Mar 2019 |
| Dabra APMC | ₹7,961 | 25 Apr 2025 |
| Daloda APMC | ₹5,600 | 08 Jun 2026 |
| Dewas APMC | ₹6,900 | 08 Jun 2026 |
| Dhamnod APMC | ₹7,700 | 02 Jul 2026 |
| Dhar APMC | ₹4,955 | 02 Jul 2026 |
| Gairatganj APMC | ₹5,679 | 27 May 2016 |
| Gandhwani APMC | ₹7,850 | 24 Mar 2026 |
| Gautampura APMC | ₹5,500 | 21 Mar 2026 |
| Hanumana APMC | ₹5,100 | 15 Jun 2021 |
| Harda APMC | ₹7,101 | 02 Jul 2026 |
| Harpalpur APMC | ₹3,631 | 06 Apr 2018 |
| Harsood APMC | ₹5,500 | 19 Jan 2026 |
| Ichhawar(F&V) APMC | ₹4,860 | 03 Nov 2025 |
| Indore APMC | ₹7,800 | 02 Jul 2026 |
| Jaisinagar APMC | ₹5,500 | 30 Aug 2023 |
| Jaora APMC | ₹7,200 | 02 Jul 2026 |
| Javad APMC | ₹7,200 | 17 Jun 2025 |
| Jobat APMC | ₹3,000 | 29 Apr 2018 |
| Kailaras APMC | ₹5,550 | 18 Oct 2023 |
| Kalapipal APMC | ₹5,750 | 20 Jul 2023 |
| Kannod APMC | ₹7,600 | 13 Apr 2026 |
| Karhi APMC | ₹7,680 | 02 Jul 2026 |
| Kasrawad APMC | ₹7,800 | 13 Mar 2026 |
| Khachrod APMC | ₹6,299 | 19 Jul 2025 |
| Khandwa APMC | ₹6,300 | 08 Jun 2026 |
| Khargone APMC | ₹8,055 | 02 Jul 2026 |
| Khategaon APMC | ₹8,200 | 02 Jul 2026 |
| Khetia APMC | ₹5,560 | 27 Mar 2026 |
| Khirakiya APMC | ₹6,000 | 02 May 2025 |
| Khujner APMC | ₹7,450 | 02 Apr 2025 |
| Kolaras APMC | ₹7,305 | 15 Apr 2026 |
| Kukshi APMC | ₹6,900 | 02 Jul 2026 |
| Kurawar APMC | ₹5,900 | 12 Aug 2025 |
| Lashkar APMC | ₹6,300 | 05 Jun 2025 |
| Loharda APMC | ₹5,393 | 24 Mar 2026 |
| Mahidpur APMC | ₹7,000 | 17 Dec 2025 |
| Manawar APMC | ₹8,100 | 02 Jul 2026 |
| Mandla APMC | ₹4,600 | 06 Apr 2017 |
| Mandsaur APMC | ₹9,851 | 12 Aug 2025 |
| Mhow APMC | ₹5,050 | 08 Jun 2026 |
| Mhow(F&V) APMC | ₹4,300 | 02 Apr 2025 |
| Momanbadodiya APMC | ₹5,901 | 08 May 2025 |
| Mundi APMC | ₹8,000 | 08 Apr 2025 |
| Nagda APMC | ₹7,951 | 02 Feb 2026 |
| Nalkehda APMC | ₹7,600 | 13 Apr 2026 |
| Narsinghgarh APMC | ₹5,250 | 19 May 2025 |
| Nasrullaganj APMC | ₹7,100 | 11 Dec 2025 |
| Neemuch APMC | ₹4,250 | 02 Jul 2026 |
| Pachaur APMC | ₹5,100 | 14 Feb 2026 |
| Pandhana APMC | ₹7,160 | 25 Mar 2026 |
| Petlawad APMC | ₹4,400 | 23 Apr 2018 |
| Piplya APMC | ₹3,800 | 31 Oct 2025 |
| Pohari APMC | ₹4,705 | 05 Jul 2021 |
| Rajgarh APMC | ₹6,590 | 18 Apr 2026 |
| Ratlam APMC | ₹4,931 | 02 Jul 2026 |
| Rehati APMC | ₹5,000 | 05 May 2025 |
| Sagar APMC | ₹5,400 | 19 May 2025 |
| Sailana APMC | ₹6,140 | 13 Mar 2026 |
| Sailana(F&V) APMC | ₹6,900 | 31 Oct 2025 |
| Sanawad APMC | ₹7,980 | 02 Jul 2026 |
| Sanwer APMC | ₹15,486 | 26 Mar 2025 |
| Sarangpur APMC | ₹8,600 | 04 Apr 2025 |
| Segaon APMC | ₹8,000 | 16 Apr 2026 |
| Sehore APMC | ₹5,460 | 16 Apr 2026 |
| Sendhwa APMC | ₹7,555 | 15 Apr 2026 |
| Shajapur APMC | ₹5,405 | 08 Jun 2026 |
| Sheopurkalan APMC | ₹8,040 | 30 Apr 2016 |
| Shivpuri APMC | ₹6,275 | 13 Jan 2023 |
| Shujalpur APMC | ₹5,475 | 02 Jul 2026 |
| Shyampur APMC | ₹3,435 | 31 Mar 2018 |
| Simariya APMC | ₹5,100 | 04 Dec 2023 |
| Sirali APMC | ₹5,600 | 14 May 2025 |
| Sitmau APMC | ₹5,900 | 29 Jul 2025 |
| Sonkatch APMC | ₹5,280 | 08 Apr 2026 |
| Soyatkalan APMC | ₹8,055 | 07 May 2025 |
| Susner APMC | ₹3,870 | 16 Dec 2022 |
| Taal APMC | ₹500.5 | 22 Apr 2016 |
| Tarana APMC | ₹4,200 | 08 Jun 2026 |
| Ujjain APMC | ₹7,110 | 08 Jun 2026 |
| Unhel APMC | ₹10,250 | 05 Apr 2023 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Madhya Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें