Uttar Pradesh में Masur Dal
10 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (2 मंडियों में) में Masur Dal का औसत भाव ₹6,800 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹6,500 – अधिकतम ₹7,100)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹6,500 - ₹7,100
2 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹6,500
अधिकतम भाव
₹7,100
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 23 Jun 2017 | ₹6,100 | 38 |
| 25 Jun 2017 | ₹5,280 | 7 |
| 27 Jul 2017 | ₹4,000 | 0.67 |
| 02 Sept 2017 | ₹3,900 | 0.74 |
| 12 Sept 2017 | ₹4,200 | 8 |
| 21 Jun 2018 | ₹3,900 | 15 |
| 17 Nov 2018 | ₹3,300 | 1.5 |
| 30 Nov 2018 | ₹5,600 | 0.1 |
| 08 Mar 2019 | ₹5,660 | 0.75 |
| 18 Sept 2019 | ₹5,060 | 30 |
| 07 Nov 2019 | ₹6,010 | 1.2 |
| 16 Nov 2019 | ₹4,600 | 0.5 |
| 07 Dec 2019 | ₹4,300 | 0.7 |
| 14 Jan 2020 | ₹6,285 | 3 |
| 15 Apr 2020 | ₹5,390 | 10 |
| 21 Apr 2020 | ₹6,300 | 0.2 |
| 26 May 2020 | ₹6,140 | 2 |
| 13 Jun 2020 | ₹6,340 | 1 |
| 19 Jun 2020 | ₹5,620 | 15 |
| 24 Jun 2020 | ₹5,050 | 1.34 |
| 14 Aug 2020 | ₹6,630 | 0.6 |
| 26 Aug 2020 | ₹5,800 | 0.4 |
| 13 Oct 2020 | ₹7,100 | 0.5 |
| 26 Mar 2021 | ₹8,150 | 2 |
| 23 Jul 2021 | ₹6,500 | 0.5 |
| 04 Aug 2021 | ₹8,410 | 1 |
| 06 Aug 2021 | ₹8,050 | 1 |
| 30 Sept 2021 | ₹7,400 | 0.2 |
| 23 Mar 2022 | ₹6,470 | 1.2 |
| 06 Apr 2022 | ₹6,300 | 7 |
| 03 Jun 2022 | ₹8,200 | 2.5 |
| 31 Jul 2022 | ₹8,000 | 0.5 |
| 03 Oct 2022 | ₹7,600 | 0.5 |
| 15 Oct 2022 | ₹7,400 | 8 |
| 25 Nov 2022 | ₹8,605 | 1.5 |
| 15 Feb 2023 | ₹6,800 | 40 |
| 05 Mar 2023 | ₹6,600 | 1 |
| 31 Mar 2023 | ₹7,900 | 1.4 |
| 14 May 2023 | ₹6,000 | 150 |
| 31 May 2023 | ₹8,340 | 26 |
| 09 Jun 2023 | ₹5,150 | 10 |
| 29 Jul 2023 | ₹7,500 | 6 |
| 09 Dec 2023 | ₹8,950 | 4 |
| 30 Jan 2024 | ₹8,955 | 1.6 |
| 19 Mar 2024 | ₹8,760 | 5 |
| 04 Oct 2024 | ₹8,050 | 3 |
| 21 Feb 2025 | ₹8,065 | 6 |
| 03 Mar 2025 | ₹9,000 | 123 |
| 09 May 2025 | ₹7,750 | 1.5 |
| 14 May 2025 | ₹7,740 | 1.5 |
| 31 May 2025 | ₹5,600 | 36 |
| 03 Jun 2025 | ₹7,725 | 1 |
| 12 Aug 2025 | ₹8,100 | 1 |
| 26 Aug 2025 | ₹6,100 | 4 |
| 15 Sept 2025 | ₹8,000 | 7 |
| 24 Oct 2025 | ₹7,785 | 10 |
| 30 Oct 2025 | ₹8,050 | 26.6 |
| 31 Oct 2025 | ₹7,631.25 | 51.88 |
| 01 Nov 2025 | ₹7,755 | 7.05 |
| 04 Nov 2025 | ₹7,840 | 11 |
| 05 Nov 2025 | ₹7,980 | 4.8 |
| 06 Nov 2025 | ₹9,045 | 0.3 |
| 08 Nov 2025 | ₹7,830 | 0.2 |
| 10 Nov 2025 | ₹8,190 | 2.41 |
| 11 Nov 2025 | ₹7,050 | 2 |
| 12 Nov 2025 | ₹7,840 | 4.1 |
| 13 Nov 2025 | ₹7,835 | 13.4 |
| 15 Nov 2025 | ₹7,750 | 1.5 |
| 18 Nov 2025 | ₹6,100 | 7 |
| 23 Nov 2025 | ₹7,800 | 2 |
| 28 Nov 2025 | ₹7,730 | 15 |
| 02 Dec 2025 | ₹7,980 | 8 |
| 11 Dec 2025 | ₹7,830 | 0.8 |
| 22 Dec 2025 | ₹6,985 | 4.8 |
| 29 Dec 2025 | ₹7,600 | 1.8 |
| 30 Dec 2025 | ₹7,810 | 21 |
| 06 Jan 2026 | ₹7,850 | 0.6 |
| 09 Jan 2026 | ₹7,800 | 13.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹7,810 | 0.7 |
| 13 Jan 2026 | ₹7,825 | 5.37 |
| 14 Jan 2026 | ₹7,733.33 | 4.6 |
| 17 Jan 2026 | ₹7,820 | 2 |
| 19 Jan 2026 | ₹7,700 | 150 |
| 27 Feb 2026 | ₹7,623.64 | 31.96 |
| 06 Apr 2026 | ₹7,500 | 8.8 |
| 07 Apr 2026 | ₹6,445.3 | 17.59 |
| 08 Apr 2026 | ₹7,585.5 | 3.38 |
| 09 Apr 2026 | ₹8,950 | 4.5 |
| 10 Apr 2026 | ₹8,000 | 7.78 |
| 11 Apr 2026 | ₹7,614.3 | 8.69 |
| 12 Apr 2026 | ₹7,518.28 | 5.34 |
| 13 Apr 2026 | ₹9,300 | 19.18 |
| 14 Apr 2026 | ₹7,085 | 13.73 |
| 15 Apr 2026 | ₹7,613.86 | 6.99 |
| 16 Apr 2026 | ₹9,604.81 | 9.77 |
| 18 Apr 2026 | ₹6,750 | 2.72 |
| 20 Apr 2026 | ₹6,500 | 17.4 |
| 21 Apr 2026 | ₹8,229.78 | 12.73 |
| 22 Apr 2026 | ₹9,791.66 | 0.9 |
| 10 May 2026 | ₹7,032.64 | 10.8 |
| 17 May 2026 | ₹6,000 | 3.6 |
| 18 May 2026 | ₹7,178.56 | 26.1 |
| 07 Jun 2026 | ₹7,250 | 8.85 |
| 08 Jun 2026 | ₹7,906.59 | 10.54 |
| 13 Jun 2026 | ₹7,897.75 | 24.72 |
| 02 Jul 2026 | ₹9,225 | 0.6 |
| 06 Jul 2026 | ₹7,300 | 7.68 |
| 10 Jul 2026 | ₹6,800 | 3 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹7,862.26 | 13 Jun 2026 |
| Ahirora APMC | ₹4,300 | 07 Dec 2019 |
| Akbarpur APMC | ₹7,337.08 | 21 Apr 2026 |
| Aligarh APMC | ₹7,000 | 11 Apr 2026 |
| Amroha APMC | ₹6,340 | 13 Jun 2020 |
| Azamgarh APMC | ₹7,830 | 04 Nov 2025 |
| Baberu APMC | ₹6,000 | 10 May 2026 |
| Badayoun APMC | ₹8,019.65 | 21 Apr 2026 |
| Baheri APMC | ₹7,000 | 10 May 2026 |
| Bahraich APMC | ₹10,000 | 13 Apr 2026 |
| Ballia APMC | ₹6,500 | 20 Apr 2026 |
| Balrampur APMC | ₹9,100 | 13 Jun 2026 |
| Banda APMC | ₹6,002.34 | 13 Jun 2026 |
| Banthara APMC | ₹9,354.67 | 13 Jun 2026 |
| Barabanki APMC | ₹10,464 | 08 Jun 2026 |
| Baraut APMC | ₹7,830 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹7,900 | 13 Jun 2026 |
| Basti APMC | ₹7,500 | 06 Apr 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹6,200 | 08 Jun 2026 |
| Bhehjoi APMC | ₹9,000 | 16 Apr 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹10,229.41 | 08 Jun 2026 |
| Bilsi APMC | ₹9,091.14 | 13 Jun 2026 |
| Bindki APMC | ₹7,400 | 30 Sept 2021 |
| Bishalpur APMC | ₹8,050 | 06 Aug 2021 |
| Buland Shahr APMC | ₹8,150 | 26 Mar 2021 |
| Chandausi APMC | ₹9,128 | 13 Jun 2026 |
| Charkhari APMC | ₹6,000 | 14 Apr 2026 |
| Charra APMC | ₹7,986.56 | 12 Apr 2026 |
| Chhibramau APMC | ₹6,500 | 23 Jul 2021 |
| Chirgaon APMC | ₹7,000 | 18 May 2026 |
| Dadri APMC | ₹7,463.51 | 11 Apr 2026 |
| Dankaur APMC | ₹7,800 | 23 Nov 2025 |
| Dataganj APMC | ₹7,590.6 | 07 Apr 2026 |
| Devariya APMC | ₹7,900 | 31 Mar 2023 |
| Doharighat APMC | ₹8,500 | 16 Apr 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹6,500 | 14 Apr 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹8,200 | 03 Jun 2022 |
| Firozabad APMC | ₹7,730 | 28 Nov 2025 |
| Gadaura APMC | ₹9,000 | 10 May 2026 |
| Gazipur APMC | ₹7,810 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹7,846.01 | 13 Jun 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹7,900 | 09 Apr 2026 |
| Gonda APMC | ₹7,650 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹7,860 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹7,050 | 12 Apr 2026 |
| Gurusarai APMC | ₹7,000 | 13 Jun 2026 |
| Haathras APMC | ₹7,585.5 | 08 Apr 2026 |
| Hapur APMC | ₹7,100 | 10 Jul 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹7,850 | 06 Jan 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹8,379.38 | 11 Apr 2026 |
| Jangipura APMC | ₹7,500 | 15 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹7,830 | 14 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹5,542.31 | 18 May 2026 |
| Kairana APMC | ₹7,193.75 | 27 Feb 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹9,885.4 | 18 May 2026 |
| Karvi APMC | ₹6,195.85 | 10 May 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹7,725 | 03 Jun 2025 |
| Khurja APMC | ₹8,955 | 30 Jan 2024 |
| Kishunpur APMC | ₹6,000 | 13 Jun 2026 |
| Konch APMC | ₹5,300 | 07 Apr 2026 |
| Kurara APMC | ₹5,050 | 24 Jun 2020 |
| Lakhimpur APMC | ₹8,000 | 07 Jun 2026 |
| Lalitpur APMC | ₹8,263.84 | 13 Jun 2026 |
| Lucknow APMC | ₹11,314.42 | 16 Apr 2026 |
| Madhoganj APMC | ₹7,727.71 | 15 Apr 2026 |
| Mahoba APMC | ₹7,000 | 08 Jun 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹7,500 | 29 Jul 2023 |
| Mainpuri APMC | ₹6,995 | 31 Oct 2025 |
| Maudaha APMC | ₹6,000 | 10 May 2026 |
| Mauranipur APMC | ₹7,000 | 06 Jul 2026 |
| Mawana APMC | ₹8,410 | 04 Aug 2021 |
| Meerut APMC | ₹7,840 | 13 Nov 2025 |
| Mehmoodabad APMC | ₹8,074.04 | 21 Apr 2026 |
| Mehrauni APMC | ₹8,200 | 06 Jul 2026 |
| Mirzapur APMC | ₹6,100 | 18 May 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹7,755 | 13 Jan 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹7,100 | 13 Oct 2020 |
| Muradabad APMC | ₹7,000 | 06 Jul 2026 |
| Muradnagar APMC | ₹7,830 | 31 Oct 2025 |
| Muskara APMC | ₹7,000 | 18 May 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹7,900 | 31 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹8,500 | 21 Apr 2026 |
| Najibabad APMC | ₹6,500 | 10 Jul 2026 |
| Naugarh APMC | ₹7,830 | 11 Dec 2025 |
| Noida APMC | ₹8,300 | 13 Jun 2026 |
| Orai APMC | ₹6,000 | 18 Apr 2026 |
| Paliakala APMC | ₹6,500 | 07 Jun 2026 |
| Panchpedwa APMC | ₹7,000 | 06 Jul 2026 |
| Partaval APMC | ₹8,000 | 10 May 2026 |
| Payagpur APMC | ₹7,722.22 | 18 May 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹7,849.33 | 08 Jun 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹7,820 | 17 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹6,425 | 14 Apr 2026 |
| Puranpur APMC | ₹8,605 | 25 Nov 2022 |
| Raath APMC | ₹7,000 | 08 Jun 2026 |
| Raibareilly APMC | ₹7,200 | 27 Feb 2026 |
| Rasda APMC | ₹7,830 | 13 Nov 2025 |
| Rudauli APMC | ₹9,000 | 03 Mar 2025 |
| Rura APMC | ₹9,000 | 14 Apr 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹7,500 | 18 Apr 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹6,260 | 13 Jun 2026 |
| Sambhal APMC | ₹7,000 | 18 May 2026 |
| Samsabad APMC | ₹6,000 | 14 May 2023 |
| Shahabad APMC | ₹7,000 | 08 Jun 2026 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹8,647.88 | 21 Apr 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹9,791.66 | 22 Apr 2026 |
| Shamli APMC | ₹9,225 | 02 Jul 2026 |
| Sikanderabad APMC | ₹8,477.17 | 27 Feb 2026 |
| Sitapur APMC | ₹7,510 | 08 Jun 2026 |
| Siyana APMC | ₹6,600 | 05 Mar 2023 |
| Sultanpur APMC | ₹7,500 | 13 Jun 2026 |
| Tikonia APMC | ₹6,800 | 15 Feb 2023 |
| Tulsipur APMC | ₹8,718.75 | 13 Jun 2026 |
| Ujhani APMC | ₹8,037.02 | 13 Jun 2026 |
| Varanasi APMC | ₹8,800 | 21 Apr 2026 |
| Varipaal APMC | ₹5,600 | 31 May 2025 |
| Vilthararoad APMC | ₹6,000 | 17 May 2026 |
| Viswan APMC | ₹7,500 | 14 Apr 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹8,600 | 13 Apr 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹7,500 | 10 Apr 2026 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें