Haryana में Paddy(Basmati)
19 Apr 2026 को, Haryana में Paddy(Basmati) का औसत भाव ₹2,585 प्रति क्विंटल था।
📊 Haryana के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹2,585
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹2,585
न्यूनतम भाव
₹2,585
अधिकतम भाव
₹2,585
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Haryana)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 26 Dec 2018 | ₹2,950 | 473.5 |
| 15 Jan 2019 | ₹2,455 | 67.5 |
| 10 Sept 2019 | ₹1,570 | 1,125.5 |
| 16 Oct 2019 | ₹2,531 | 147.2 |
| 15 Oct 2020 | ₹2,150 | 54.6 |
| 19 Oct 2020 | ₹1,810 | 67.5 |
| 21 Oct 2022 | ₹3,351 | 212 |
| 15 Nov 2022 | ₹4,150 | 426.33 |
| 31 Dec 2022 | ₹3,600 | 20.5 |
| 29 Oct 2023 | ₹4,037 | 526 |
| 01 Nov 2023 | ₹4,000 | 66.57 |
| 06 Nov 2023 | ₹2,203 | 322.15 |
| 08 Nov 2023 | ₹6,200 | 790.4 |
| 25 Nov 2023 | ₹4,395 | 9.47 |
| 28 Nov 2023 | ₹5,900 | 10.5 |
| 01 Dec 2023 | ₹4,430 | 6.05 |
| 06 Dec 2023 | ₹3,200 | 167 |
| 15 Jan 2024 | ₹4,650 | 100 |
| 04 Mar 2024 | ₹2,800 | 0.21 |
| 13 Apr 2024 | ₹2,275 | 5,525 |
| 10 Sept 2024 | ₹2,370 | 8.5 |
| 25 Sept 2024 | ₹2,500 | 50.08 |
| 03 Oct 2024 | ₹2,650 | 6.2 |
| 25 Oct 2024 | ₹2,650 | 4 |
| 04 Nov 2024 | ₹3,000 | 864 |
| 09 Nov 2024 | ₹3,160 | 38 |
| 12 Nov 2024 | ₹2,250 | 2.3 |
| 23 Nov 2024 | ₹3,851 | 10 |
| 25 Nov 2024 | ₹4,250 | 1,154.5 |
| 04 Dec 2024 | ₹3,283.33 | 14.57 |
| 08 Dec 2024 | ₹3,100 | 1,202.65 |
| 12 Dec 2024 | ₹4,800 | 1.5 |
| 18 Dec 2024 | ₹4,246.67 | 11 |
| 25 Dec 2024 | ₹3,900 | 602 |
| 26 Dec 2024 | ₹5,380 | 5.5 |
| 27 Dec 2024 | ₹3,750 | 81 |
| 06 Jan 2025 | ₹3,930 | 23 |
| 18 Jan 2025 | ₹3,461 | 98 |
| 28 Jan 2025 | ₹4,040 | 9 |
| 29 Jan 2025 | ₹3,395 | 46 |
| 03 Feb 2025 | ₹2,900 | 86.7 |
| 21 Feb 2025 | ₹3,980 | 13.5 |
| 21 Mar 2025 | ₹4,325 | 432 |
| 22 Mar 2025 | ₹3,700 | 119.1 |
| 04 Sept 2025 | ₹3,120 | 1,800 |
| 08 Sept 2025 | ₹3,000 | 60 |
| 11 Sept 2025 | ₹3,100 | 2 |
| 14 Sept 2025 | ₹2,965 | 20.3 |
| 21 Sept 2025 | ₹2,711 | 0.5 |
| 29 Sept 2025 | ₹2,484.5 | 745.7 |
| 03 Oct 2025 | ₹2,900 | 287 |
| 05 Oct 2025 | ₹2,795 | 7.2 |
| 06 Oct 2025 | ₹2,942.5 | 94.35 |
| 07 Oct 2025 | ₹2,625 | 143.25 |
| 13 Oct 2025 | ₹3,030.5 | 870.65 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,951 | 693.3 |
| 15 Oct 2025 | ₹2,634.5 | 3,773.8 |
| 16 Oct 2025 | ₹3,355.5 | 593.95 |
| 17 Oct 2025 | ₹3,010 | 83.65 |
| 22 Oct 2025 | ₹2,500 | 18.5 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,867 | 240.1 |
| 24 Oct 2025 | ₹3,135 | 64.3 |
| 25 Oct 2025 | ₹2,755 | 328.5 |
| 26 Oct 2025 | ₹3,000 | 342 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,697.5 | 179.45 |
| 28 Oct 2025 | ₹3,800 | 115 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,828.33 | 219.72 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,574.5 | 341.08 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,200 | 252.8 |
| 01 Nov 2025 | ₹3,280 | 958 |
| 02 Nov 2025 | ₹3,250 | 665 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,602.4 | 1,087.17 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,481.6 | 836.69 |
| 05 Nov 2025 | ₹3,235.65 | 670.54 |
| 06 Nov 2025 | ₹3,883.33 | 1,679.7 |
| 07 Nov 2025 | ₹3,198 | 15.9 |
| 08 Nov 2025 | ₹3,725.5 | 3,267.25 |
| 09 Nov 2025 | ₹3,525.2 | 247.08 |
| 10 Nov 2025 | ₹3,920.5 | 68 |
| 11 Nov 2025 | ₹3,240.75 | 346.8 |
| 12 Nov 2025 | ₹3,300 | 237.7 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,860 | 110 |
| 14 Nov 2025 | ₹3,874.7 | 402.55 |
| 15 Nov 2025 | ₹3,350.5 | 309.85 |
| 16 Nov 2025 | ₹2,900 | 17 |
| 18 Nov 2025 | ₹3,233.33 | 756 |
| 19 Nov 2025 | ₹3,340 | 1.5 |
| 20 Nov 2025 | ₹3,634 | 437.22 |
| 22 Nov 2025 | ₹2,800 | 40 |
| 24 Nov 2025 | ₹3,650 | 461.5 |
| 25 Nov 2025 | ₹2,100 | 3 |
| 26 Nov 2025 | ₹3,626 | 485.2 |
| 27 Nov 2025 | ₹3,125 | 11 |
| 28 Nov 2025 | ₹3,100 | 6.5 |
| 01 Dec 2025 | ₹3,050 | 36 |
| 05 Dec 2025 | ₹2,831 | 4 |
| 06 Dec 2025 | ₹3,248 | 7 |
| 10 Dec 2025 | ₹3,101 | 28 |
| 12 Dec 2025 | ₹4,100 | 19 |
| 15 Dec 2025 | ₹4,481 | 14 |
| 17 Dec 2025 | ₹4,111 | 72.5 |
| 18 Dec 2025 | ₹4,100 | 260 |
| 19 Dec 2025 | ₹3,650 | 13.1 |
| 20 Dec 2025 | ₹3,850 | 284.85 |
| 22 Dec 2025 | ₹3,200 | 1 |
| 23 Dec 2025 | ₹3,733 | 39.25 |
| 24 Dec 2025 | ₹4,254 | 29.1 |
| 25 Dec 2025 | ₹3,200 | 13 |
| 26 Dec 2025 | ₹3,164.5 | 133.75 |
| 27 Dec 2025 | ₹3,913.67 | 33.33 |
| 29 Dec 2025 | ₹3,700 | 20 |
| 30 Dec 2025 | ₹3,851 | 43.2 |
| 31 Dec 2025 | ₹4,100 | 407.4 |
| 02 Jan 2026 | ₹3,150 | 4.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹4,300 | 11 |
| 19 Jan 2026 | ₹3,450 | 14 |
| 22 Jan 2026 | ₹4,490 | 16.5 |
| 28 Jan 2026 | ₹4,200 | 1,720 |
| 05 Feb 2026 | ₹4,100 | 102.5 |
| 07 Feb 2026 | ₹3,900 | 24 |
| 09 Feb 2026 | ₹4,275 | 69.65 |
| 12 Feb 2026 | ₹4,170 | 41 |
| 13 Feb 2026 | ₹4,025 | 7 |
| 16 Feb 2026 | ₹4,475 | 12.5 |
| 20 Feb 2026 | ₹4,415 | 15.1 |
| 02 Mar 2026 | ₹4,433.33 | 14.33 |
| 06 Mar 2026 | ₹4,400 | 10 |
| 27 Mar 2026 | ₹4,300 | 122 |
| 29 Mar 2026 | ₹4,450 | 44 |
| 19 Apr 2026 | ₹2,585 | 145.4 |
Haryana में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Adampur APMC | ₹2,389 | 27 Oct 2025 |
| Ambala City APMC | ₹4,040 | 27 Dec 2025 |
| Ambala City(Subji Mandi) APMC | ₹4,481 | 15 Dec 2025 |
| Asandh APMC | ₹4,200 | 02 Mar 2026 |
| Babain APMC | ₹2,389 | 29 Sept 2025 |
| Ballabhgarh APMC | ₹3,831 | 11 Nov 2025 |
| Bapauli APMC | ₹4,100 | 12 Dec 2025 |
| Barara APMC | ₹2,600 | 25 Sept 2024 |
| Barwala(Hisar) APMC | ₹4,450 | 29 Mar 2026 |
| Bass APMC | ₹4,200 | 28 Jan 2026 |
| Beri APMC | ₹4,300 | 27 Mar 2026 |
| Bhuna APMC | ₹4,270 | 09 Feb 2026 |
| Cheeka APMC | ₹4,037 | 29 Oct 2023 |
| Dhand APMC | ₹4,560 | 24 Dec 2025 |
| Ellanabad APMC | ₹3,200 | 22 Dec 2025 |
| Fatehabad APMC | ₹2,900 | 03 Feb 2025 |
| Ganaur APMC | ₹4,001 | 27 Dec 2025 |
| Gharaunda APMC | ₹3,550 | 23 Dec 2025 |
| Gohana APMC | ₹4,325 | 21 Mar 2025 |
| Hassanpur APMC | ₹3,632 | 06 Dec 2025 |
| Iamailabad APMC | ₹3,000 | 13 Oct 2025 |
| Indri APMC | ₹3,050 | 01 Dec 2025 |
| Israna APMC | ₹3,916 | 23 Dec 2025 |
| Jagadhri APMC | ₹2,800 | 04 Mar 2024 |
| Jakhal APMC | ₹1,810 | 19 Oct 2020 |
| Jhajjar APMC | ₹3,700 | 14 Nov 2025 |
| Jullana APMC | ₹4,400 | 06 Mar 2026 |
| Jundla APMC | ₹3,340 | 19 Nov 2025 |
| Kaithal APMC | ₹2,650 | 03 Nov 2025 |
| Kalayat APMC | ₹4,180 | 12 Feb 2026 |
| Kunjpura APMC | ₹2,370 | 10 Sept 2024 |
| Ladwa APMC | ₹3,300 | 09 Nov 2025 |
| Madlauda APMC | ₹3,660 | 05 Nov 2025 |
| Meham APMC | ₹2,900 | 18 Nov 2025 |
| Mullana APMC | ₹2,400 | 25 Sept 2024 |
| Mullana(saha) APMC | ₹3,200 | 06 Dec 2023 |
| Narnaund APMC | ₹4,160 | 12 Feb 2026 |
| Narwana APMC | ₹3,200 | 20 Nov 2025 |
| New Grain Market , Jind APMC | ₹4,100 | 05 Feb 2026 |
| New Grain Market , Sirsa APMC | ₹3,200 | 25 Dec 2025 |
| New Grain Market , Sonipat APMC | ₹3,900 | 07 Feb 2026 |
| New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹2,800 | 07 Oct 2025 |
| Nigdu APMC | ₹4,300 | 12 Jan 2026 |
| Nilokheri APMC | ₹5,227.81 | 14 Nov 2025 |
| Nissing APMC | ₹2,800 | 03 Oct 2025 |
| Pai APMC | ₹4,490 | 22 Jan 2026 |
| Palwal APMC | ₹3,700 | 27 Dec 2025 |
| Panipat APMC | ₹4,100 | 18 Dec 2025 |
| Panipat(Baharpur) APMC | ₹3,900 | 19 Dec 2025 |
| Pehowa(Gumthala Gahru) APMC | ₹2,585 | 19 Apr 2026 |
| Pillukhera APMC | ₹4,025 | 13 Feb 2026 |
| Pipli APMC | ₹2,580 | 29 Sept 2025 |
| Pundri APMC | ₹4,475 | 16 Feb 2026 |
| Rewari APMC | ₹3,400 | 19 Dec 2025 |
| Rohtak APMC | ₹3,851 | 30 Dec 2025 |
| Rohtak(Kalanaur) APMC | ₹4,100 | 31 Dec 2025 |
| Safidon APMC | ₹4,280 | 09 Feb 2026 |
| Samalkha APMC | ₹4,111 | 17 Dec 2025 |
| Shahabad APMC | ₹2,711 | 21 Sept 2025 |
| Sirsa APMC | ₹3,150 | 06 Dec 2025 |
| Tarori APMC | ₹3,200 | 06 Oct 2025 |
| Thanesar APMC | ₹4,800 | 12 Dec 2024 |
| Tohana APMC | ₹4,500 | 02 Mar 2026 |
| Uchana APMC | ₹4,415 | 20 Feb 2026 |
| Uklana APMC | ₹4,600 | 02 Mar 2026 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Haryana में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें