Madhya Pradesh में आलू का भाव | Potato Mandi Rate
29 Oct 2026 को, Madhya Pradesh (18 मंडियों में) में Potato का औसत भाव ₹8,494.44 प्रति मीट्रिक टन था (न्यूनतम ₹2,300 – अधिकतम ₹15,000)।
📊 Madhya Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹8,494.44
प्रति मीट्रिक टन
भाव सीमा
₹2,300 - ₹15,000
18 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹2,300
अधिकतम भाव
₹15,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Madhya Pradesh)
विवरण के लिए बिंदु पर टैप करें
भाव (₹/मीट्रिक टन)
आगमन मात्रा (मीट्रिक टन)
Madhya Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Akodiya APMC | ₹6,500 | 23 Oct 2026 |
| Ambah(F&V) APMC | ₹3,800 | 27 Oct 2026 |
| Ambaha APMC | ₹3,800 | 26 Oct 2026 |
| Badwani(F&V) APMC | ₹10,000 | 29 Oct 2026 |
| Bareli(F&V) APMC | ₹9,000 | 28 Oct 2026 |
| Betul(F&V) APMC | ₹9,000 | 28 Oct 2026 |
| Biaora(F&V) APMC | ₹8,000 | 28 Oct 2026 |
| Burhanpur(F&V) APMC | ₹8,500 | 28 Oct 2026 |
| Chattarpur(F&V) APMC | ₹8,000 | 28 Oct 2026 |
| Damoh(F&V) APMC | ₹10,000 | 23 Oct 2026 |
| Dewas(F&V) APMC | ₹7,000 | 29 Oct 2026 |
| Dhar(F&V) APMC | ₹9,000 | 28 Oct 2026 |
| Gadarwara(F&V) APMC | ₹10,000 | 28 Oct 2026 |
| Guna(F&V) APMC | ₹9,000 | 29 Oct 2026 |
| Hanumana(F&V) APMC | ₹9,700 | 23 Oct 2026 |
| Harda(F&V) APMC | ₹15,000 | 29 Oct 2026 |
| Hatpiplya(F&V) APMC | ₹9,000 | 29 Oct 2026 |
| Hoshangabad(F&V) APMC | ₹6,000 | 28 Oct 2026 |
| Indore APMC | ₹11,210 | 27 Oct 2026 |
| Itarsi(F&V) APMC | ₹10,000 | 29 Oct 2026 |
| Kailaras APMC | ₹10,500 | 28 Oct 2026 |
| Karera(F&V) APMC | ₹6,000 | 27 Oct 2026 |
| Katni APMC | ₹5,000 | 28 Oct 2026 |
| Katni(F&V) APMC | ₹4,065.5 | 28 Oct 2026 |
| Khandwa(F&V) APMC | ₹4,000 | 29 Oct 2026 |
| Khurai(F&V) APMC | ₹6,000 | 29 Oct 2026 |
| Kukshi(F&V) APMC | ₹11,000 | 29 Oct 2026 |
| Maihar(F&V) APMC | ₹6,000 | 29 Oct 2026 |
| Manawar(F&V) APMC | ₹11,670 | 27 Oct 2026 |
| Mandsaur(F&V) APMC | ₹11,600 | 29 Oct 2026 |
| Mhow(F&V) APMC | ₹13,000 | 28 Oct 2026 |
| Morena APMC | ₹2,000 | 29 Oct 2026 |
| Petlawad(F&V) APMC | ₹12,500 | 24 Oct 2026 |
| Pipariya(F&V) APMC | ₹11,000 | 29 Oct 2026 |
| Porsa APMC | ₹4,000 | 29 Oct 2026 |
| Rehli(F&V) APMC | ₹9,000 | 29 Oct 2026 |
| Sabalgarh(F&V) APMC | ₹5,000 | 24 Oct 2026 |
| Sagar(F&V) APMC | ₹9,000 | 29 Oct 2026 |
| Sanawad(F&V) APMC | ₹9,000 | 29 Oct 2026 |
| Sanwer(F&V) APMC | ₹10,000 | 29 Oct 2026 |
| Seoni(F&V) APMC | ₹12,500 | 22 Oct 2026 |
| Shivpuri(F&V) APMC | ₹8,000 | 28 Oct 2026 |
| Syopurkalan(F&V) APMC | ₹6,000 | 27 Oct 2026 |
| Ujjain APMC | ₹12,500 | 28 Oct 2026 |
Madhya Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें