Uttar Pradesh में Ridgeguard(Tori)
06 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (4 मंडियों में) में Ridgeguard(Tori) का औसत भाव ₹1,237.5 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹950 – अधिकतम ₹1,500)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹1,237.5
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹950 - ₹1,500
4 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹950
अधिकतम भाव
₹1,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 01 Dec 2016 | ₹900 | 10 |
| 28 Jul 2017 | ₹800 | 0.8 |
| 30 Jul 2017 | ₹850 | 0.3 |
| 19 Sept 2017 | ₹1,050 | 8 |
| 22 Sept 2017 | ₹1,100 | 0.9 |
| 04 Oct 2017 | ₹800 | 1.2 |
| 11 Oct 2017 | ₹1,560 | 28 |
| 27 Oct 2017 | ₹1,300 | 1.4 |
| 16 Mar 2018 | ₹2,850 | 1 |
| 05 Jul 2018 | ₹900 | 1 |
| 07 Jul 2018 | ₹550 | 1.2 |
| 24 Jul 2018 | ₹1,200 | 1 |
| 06 Aug 2018 | ₹1,375 | 5 |
| 04 Oct 2018 | ₹1,000 | 2 |
| 05 Oct 2018 | ₹1,325 | 2.75 |
| 17 Oct 2018 | ₹1,100 | 1.4 |
| 29 Oct 2018 | ₹1,000 | 39 |
| 30 Oct 2018 | ₹1,470 | 3 |
| 04 Jun 2019 | ₹830 | 17 |
| 23 Jul 2019 | ₹1,300 | 1 |
| 17 Aug 2019 | ₹720 | 0.6 |
| 02 Sept 2019 | ₹2,300 | 0.8 |
| 05 Sept 2019 | ₹1,590 | 0.75 |
| 30 Sept 2019 | ₹1,500 | 0.6 |
| 18 Oct 2019 | ₹1,510 | 1.3 |
| 23 Oct 2019 | ₹1,025 | 1.3 |
| 24 Oct 2019 | ₹1,050 | 0.4 |
| 31 Oct 2019 | ₹1,000 | 0.3 |
| 13 Nov 2019 | ₹1,680 | 0.2 |
| 21 Jan 2020 | ₹500 | 1 |
| 01 May 2020 | ₹2,300 | 15 |
| 29 May 2020 | ₹1,500 | 1 |
| 28 Jun 2020 | ₹800 | 0.6 |
| 01 Jul 2020 | ₹1,000 | 1.5 |
| 26 Aug 2020 | ₹1,325 | 9 |
| 01 Sept 2020 | ₹1,510 | 0.5 |
| 04 Sept 2020 | ₹1,380 | 0.15 |
| 29 Sept 2020 | ₹1,270 | 4 |
| 19 Oct 2020 | ₹1,500 | 0.1 |
| 06 Nov 2020 | ₹1,950 | 0.4 |
| 07 Dec 2020 | ₹1,610 | 0.2 |
| 22 May 2021 | ₹500 | 0.5 |
| 09 Jun 2021 | ₹1,100 | 3 |
| 02 Aug 2021 | ₹1,320 | 6 |
| 04 Aug 2021 | ₹1,520 | 0.8 |
| 03 Sept 2021 | ₹1,025 | 3 |
| 24 Sept 2021 | ₹1,560 | 25 |
| 30 Sept 2021 | ₹1,140 | 4.2 |
| 11 Oct 2021 | ₹1,600 | 0.5 |
| 30 Oct 2021 | ₹1,700 | 0.5 |
| 17 Jun 2022 | ₹700 | 0.8 |
| 24 Aug 2022 | ₹1,435 | 10 |
| 22 Sept 2022 | ₹1,100 | 1.6 |
| 01 Oct 2022 | ₹1,700 | 0.6 |
| 06 Oct 2022 | ₹1,850 | 2 |
| 15 Oct 2022 | ₹3,260 | 0.35 |
| 20 Oct 2022 | ₹2,250 | 0.4 |
| 22 Oct 2022 | ₹1,540 | 2 |
| 27 Oct 2022 | ₹2,600 | 0.5 |
| 29 Oct 2022 | ₹2,560 | 0.5 |
| 12 Dec 2022 | ₹1,500 | 1.5 |
| 16 Mar 2023 | ₹2,650 | 1 |
| 15 May 2023 | ₹2,390 | 75 |
| 01 Aug 2023 | ₹1,720 | 0.6 |
| 10 Sept 2023 | ₹1,130 | 23.5 |
| 12 Sept 2023 | ₹1,230 | 3.5 |
| 26 Sept 2023 | ₹1,020 | 14.8 |
| 31 Oct 2023 | ₹2,250 | 3 |
| 04 Nov 2023 | ₹1,760 | 1 |
| 25 Nov 2023 | ₹2,200 | 0.4 |
| 27 Nov 2023 | ₹1,700 | 0.6 |
| 03 May 2024 | ₹1,200 | 1 |
| 29 May 2024 | ₹990 | 0.1 |
| 24 Jul 2024 | ₹2,210 | 1.1 |
| 27 Aug 2024 | ₹1,550 | 7 |
| 16 Sept 2024 | ₹1,690 | 2.8 |
| 30 Sept 2024 | ₹1,645 | 1.25 |
| 26 Oct 2024 | ₹1,800 | 14 |
| 12 Nov 2024 | ₹3,160 | 5 |
| 28 Apr 2025 | ₹3,180 | 2.5 |
| 28 May 2025 | ₹1,500 | 0.2 |
| 18 Jun 2025 | ₹1,480 | 3.2 |
| 23 Jun 2025 | ₹1,520 | 0.3 |
| 24 Jun 2025 | ₹1,250 | 0.8 |
| 27 Jun 2025 | ₹1,210 | 3 |
| 05 Jul 2025 | ₹2,100 | 12 |
| 09 Jul 2025 | ₹2,000 | 38.5 |
| 25 Jul 2025 | ₹2,150 | 6 |
| 27 Jul 2025 | ₹1,600 | 10 |
| 31 Jul 2025 | ₹1,625 | 1.5 |
| 11 Aug 2025 | ₹1,680 | 2.3 |
| 14 Aug 2025 | ₹1,785 | 1 |
| 22 Aug 2025 | ₹2,675 | 15 |
| 30 Aug 2025 | ₹1,750 | 50 |
| 01 Sept 2025 | ₹1,700 | 0.9 |
| 17 Sept 2025 | ₹1,840 | 4.1 |
| 24 Sept 2025 | ₹2,060 | 36 |
| 27 Sept 2025 | ₹2,100 | 1.4 |
| 29 Sept 2025 | ₹1,825 | 1.9 |
| 30 Sept 2025 | ₹1,940 | 0.8 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,180 | 1.55 |
| 15 Oct 2025 | ₹1,700 | 23.5 |
| 21 Oct 2025 | ₹1,880 | 3.7 |
| 24 Oct 2025 | ₹3,150 | 1.5 |
| 27 Oct 2025 | ₹1,900 | 2.5 |
| 28 Oct 2025 | ₹780 | 0.7 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,065 | 8.1 |
| 31 Oct 2025 | ₹2,502.78 | 1.27 |
| 03 Nov 2025 | ₹1,836.67 | 0.33 |
| 04 Nov 2025 | ₹2,406 | 0.8 |
| 05 Nov 2025 | ₹2,240 | 2 |
| 06 Nov 2025 | ₹1,675 | 0.85 |
| 07 Nov 2025 | ₹3,275 | 0.45 |
| 09 Nov 2025 | ₹2,300 | 2.4 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,200 | 10 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,350 | 0.4 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,230 | 0.1 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,430 | 16 |
| 16 Nov 2025 | ₹2,500 | 6 |
| 18 Nov 2025 | ₹2,210 | 0.7 |
| 05 Dec 2025 | ₹2,600 | 2 |
| 06 Dec 2025 | ₹2,700 | 2.5 |
| 21 Feb 2026 | ₹3,750 | 0.5 |
| 30 Mar 2026 | ₹2,765 | 3.5 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,400 | 0.3 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,400 | 0.2 |
| 20 Apr 2026 | ₹3,000 | 0.3 |
| 06 Jun 2026 | ₹1,040 | 0.5 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,250 | 12.6 |
| 13 Jun 2026 | ₹1,200 | 0.6 |
| 02 Jul 2026 | ₹1,000 | 0.7 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,237.5 | 0.63 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹1,560 | 11 Oct 2017 |
| Akbarpur APMC | ₹1,880 | 21 Oct 2025 |
| Amroha APMC | ₹1,140 | 30 Sept 2021 |
| Anandnagar APMC | ₹2,600 | 27 Oct 2022 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,000 | 02 Jul 2026 |
| Anwala APMC | ₹1,400 | 06 Jul 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹2,600 | 31 Oct 2025 |
| Badayoun APMC | ₹2,460 | 04 Nov 2025 |
| Bahraich APMC | ₹1,480 | 18 Jun 2025 |
| Ballia APMC | ₹2,250 | 31 Oct 2023 |
| Balrampur APMC | ₹2,970 | 04 Nov 2025 |
| Banda APMC | ₹2,050 | 09 Oct 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹1,325 | 26 Aug 2020 |
| Barabanki APMC | ₹2,240 | 05 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹1,020 | 26 Sept 2023 |
| Basti APMC | ₹1,100 | 17 Oct 2018 |
| Bharthna APMC | ₹3,120 | 15 Oct 2022 |
| Bhinga APMC | ₹2,800 | 31 Oct 2025 |
| Bijnaur APMC | ₹1,210 | 27 Jun 2025 |
| Bilaspur APMC | ₹3,400 | 15 Oct 2022 |
| Bilsi APMC | ₹2,370 | 03 Nov 2025 |
| Bindki APMC | ₹990 | 29 May 2024 |
| Bishalpur APMC | ₹1,540 | 22 Oct 2022 |
| Chaandpur APMC | ₹1,500 | 29 May 2020 |
| Chandausi APMC | ₹1,270 | 29 Sept 2020 |
| Charra APMC | ₹2,200 | 25 Nov 2023 |
| Chhibramau APMC | ₹1,025 | 03 Sept 2021 |
| Choubepur APMC | ₹2,500 | 31 Oct 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,100 | 06 Jul 2026 |
| Dadri APMC | ₹2,700 | 06 Dec 2025 |
| Dankaur APMC | ₹2,600 | 05 Dec 2025 |
| Devariya APMC | ₹1,900 | 27 Oct 2025 |
| Dibiapur APMC | ₹1,200 | 03 May 2024 |
| Etah APMC | ₹2,450 | 04 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹2,000 | 09 Jul 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹1,250 | 05 Oct 2018 |
| Fatehpur APMC | ₹3,180 | 28 Apr 2025 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹1,470 | 30 Oct 2018 |
| Gangoh APMC | ₹1,800 | 04 Nov 2025 |
| Ghiraur APMC | ₹900 | 05 Jul 2018 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,100 | 09 Jun 2021 |
| Gonda APMC | ₹3,800 | 07 Nov 2025 |
| Gorakhpur APMC | ₹1,700 | 15 Oct 2025 |
| Haathras APMC | ₹2,060 | 24 Sept 2025 |
| Hapur APMC | ₹2,350 | 11 Nov 2025 |
| Hardoi APMC | ₹2,240 | 31 Oct 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹1,500 | 06 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹1,610 | 30 Sept 2024 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,480 | 18 Nov 2025 |
| Jalaun APMC | ₹1,200 | 13 Jun 2026 |
| Jasvantnagar APMC | ₹2,765 | 30 Mar 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹2,100 | 27 Sept 2025 |
| Jayas APMC | ₹1,700 | 27 Nov 2023 |
| Jhansi APMC | ₹1,230 | 12 Sept 2023 |
| Kannauj APMC | ₹2,320 | 30 Oct 2025 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹2,300 | 01 May 2020 |
| Kasganj APMC | ₹3,160 | 12 Nov 2024 |
| Kayamganj APMC | ₹1,000 | 01 Jul 2020 |
| Khair APMC | ₹2,300 | 02 Sept 2019 |
| Khalilabad APMC | ₹1,050 | 24 Oct 2019 |
| Khandhla APMC | ₹3,750 | 21 Feb 2026 |
| Kiratpur APMC | ₹2,150 | 25 Jul 2025 |
| Konch APMC | ₹2,400 | 07 Apr 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,750 | 30 Aug 2025 |
| Lalganj APMC | ₹950 | 06 Jul 2026 |
| Lucknow APMC | ₹2,390 | 15 May 2023 |
| Maharajganj APMC | ₹1,000 | 04 Oct 2018 |
| Maigalganj APMC | ₹1,040 | 06 Jun 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹1,300 | 27 Oct 2017 |
| Mathura APMC | ₹2,100 | 05 Jul 2025 |
| Mawana APMC | ₹1,520 | 04 Aug 2021 |
| Meerut APMC | ₹2,200 | 10 Nov 2025 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,320 | 02 Aug 2021 |
| Milak APMC | ₹2,650 | 16 Mar 2023 |
| Mirzapur APMC | ₹1,785 | 14 Aug 2025 |
| Mohammdi APMC | ₹1,700 | 01 Sept 2025 |
| Moth APMC | ₹1,720 | 01 Aug 2023 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,690 | 31 Oct 2025 |
| Muradabad APMC | ₹1,610 | 07 Dec 2020 |
| Naanpara APMC | ₹1,940 | 18 Nov 2025 |
| Naugarh APMC | ₹1,250 | 08 Jun 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹1,520 | 23 Jun 2025 |
| Noida APMC | ₹1,025 | 23 Oct 2019 |
| Orai APMC | ₹2,750 | 07 Nov 2025 |
| Paliakala APMC | ₹2,210 | 24 Jul 2024 |
| Parikshitgarh APMC | ₹1,850 | 06 Oct 2022 |
| Partaval APMC | ₹1,500 | 30 Sept 2019 |
| Payagpur APMC | ₹1,500 | 28 May 2025 |
| Prayagraj APMC | ₹2,675 | 22 Aug 2025 |
| Purwa APMC | ₹1,625 | 31 Jul 2025 |
| Raath APMC | ₹1,100 | 22 Sept 2017 |
| Raibareilly APMC | ₹1,250 | 24 Jun 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,200 | 06 Nov 2025 |
| Rudauli APMC | ₹1,680 | 30 Sept 2024 |
| Rura APMC | ₹1,500 | 12 Dec 2022 |
| Safdarganj APMC | ₹1,600 | 11 Oct 2021 |
| Saharanpur APMC | ₹2,500 | 16 Nov 2025 |
| Sahiyapur APMC | ₹1,680 | 11 Aug 2025 |
| Sambhal APMC | ₹500 | 21 Jan 2020 |
| Samsabad APMC | ₹800 | 28 Jun 2020 |
| Sehjanwa APMC | ₹1,700 | 01 Oct 2022 |
| Shadabad APMC | ₹1,560 | 24 Sept 2021 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹1,600 | 27 Jul 2025 |
| Shahganj APMC | ₹2,720 | 31 Oct 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹2,430 | 13 Nov 2025 |
| Shahpur APMC | ₹780 | 28 Oct 2025 |
| Shamli APMC | ₹1,825 | 29 Sept 2025 |
| Sirsaganj APMC | ₹550 | 07 Jul 2018 |
| Sitapur APMC | ₹1,000 | 29 Oct 2018 |
| Sultanpur APMC | ₹1,550 | 27 Aug 2024 |
| Tilhar APMC | ₹2,230 | 12 Nov 2025 |
| Tulsipur APMC | ₹2,250 | 20 Oct 2022 |
| Ujhani APMC | ₹2,340 | 03 Nov 2025 |
| Unnao APMC | ₹2,475 | 31 Oct 2025 |
| Uttaripura APMC | ₹2,470 | 31 Oct 2025 |
| Varipaal APMC | ₹2,400 | 15 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹1,940 | 30 Sept 2025 |
| Wazirganj APMC | ₹2,030 | 31 Oct 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें