Uttar Pradesh में Sponge gourd
05 Jun 2026 को, Uttar Pradesh में Sponge gourd का औसत भाव ₹850 प्रति क्विंटल था।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹850
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹850
न्यूनतम भाव
₹850
अधिकतम भाव
₹850
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 05 Apr 2016 | ₹900 | 0.8 |
| 25 Sept 2016 | ₹950 | 0.2 |
| 19 Jun 2017 | ₹405 | 0.5 |
| 24 Jun 2017 | ₹700 | 3 |
| 02 Aug 2017 | ₹690 | 1 |
| 18 Aug 2017 | ₹700 | 1 |
| 15 Sept 2017 | ₹900 | 1.5 |
| 26 Sept 2017 | ₹850 | 3 |
| 27 Sept 2017 | ₹680 | 3 |
| 19 Nov 2017 | ₹1,250 | 1.2 |
| 24 Nov 2017 | ₹1,075 | 1 |
| 07 Feb 2018 | ₹2,200 | 194.5 |
| 25 Apr 2018 | ₹2,250 | 0.45 |
| 08 Jul 2018 | ₹900 | 0.7 |
| 09 Jul 2018 | ₹1,020 | 1.25 |
| 10 Jul 2018 | ₹600 | 1.3 |
| 17 Jul 2018 | ₹1,050 | 1 |
| 21 Jul 2018 | ₹875 | 3.35 |
| 26 Jul 2018 | ₹550 | 2.5 |
| 27 Jul 2018 | ₹1,400 | 0.2 |
| 28 Jul 2018 | ₹650 | 3 |
| 03 Aug 2018 | ₹1,050 | 4 |
| 05 Sept 2018 | ₹980 | 1.6 |
| 11 Sept 2018 | ₹1,400 | 0.3 |
| 24 Sept 2018 | ₹1,000 | 1 |
| 30 Sept 2018 | ₹550 | 1 |
| 06 Oct 2018 | ₹1,110 | 30 |
| 30 Oct 2018 | ₹1,600 | 1.1 |
| 24 Nov 2018 | ₹920 | 0.8 |
| 01 Apr 2019 | ₹3,800 | 0.6 |
| 10 May 2019 | ₹1,950 | 0.25 |
| 19 May 2019 | ₹540 | 0.5 |
| 18 Jul 2019 | ₹870 | 0.5 |
| 27 Jul 2019 | ₹680 | 0.5 |
| 22 Aug 2019 | ₹615 | 0.5 |
| 07 Sept 2019 | ₹600 | 1 |
| 22 Oct 2019 | ₹1,800 | 9 |
| 25 Oct 2019 | ₹2,300 | 0.6 |
| 31 Oct 2019 | ₹825 | 1 |
| 01 Nov 2019 | ₹1,000 | 2.5 |
| 21 Apr 2020 | ₹800 | 0.1 |
| 11 Jun 2020 | ₹700 | 0.9 |
| 31 Jul 2020 | ₹450 | 2 |
| 28 Oct 2020 | ₹2,120 | 0.3 |
| 17 Dec 2020 | ₹500 | 0.1 |
| 05 Jul 2021 | ₹1,250 | 1.5 |
| 16 Jul 2021 | ₹3,420 | 5 |
| 08 Aug 2021 | ₹1,420 | 1.9 |
| 29 Aug 2021 | ₹900 | 4 |
| 08 Sept 2021 | ₹1,920 | 5 |
| 16 Sept 2021 | ₹1,400 | 4 |
| 30 Sept 2021 | ₹1,260 | 1.2 |
| 21 Oct 2021 | ₹1,260 | 0.6 |
| 23 Oct 2021 | ₹1,500 | 0.4 |
| 30 Nov 2021 | ₹1,700 | 1 |
| 04 Apr 2022 | ₹1,520 | 2 |
| 11 May 2022 | ₹1,500 | 45 |
| 15 Jul 2022 | ₹1,600 | 0.9 |
| 20 Jul 2022 | ₹1,450 | 0.8 |
| 18 Aug 2022 | ₹1,850 | 2 |
| 30 Aug 2022 | ₹1,600 | 0.2 |
| 10 Sept 2022 | ₹1,500 | 0.5 |
| 06 Oct 2022 | ₹1,850 | 2 |
| 29 Oct 2022 | ₹525 | 0.1 |
| 31 Oct 2022 | ₹1,960 | 7.75 |
| 10 Nov 2022 | ₹2,465 | 0.4 |
| 16 Nov 2022 | ₹2,200 | 1 |
| 09 Dec 2022 | ₹2,450 | 0.7 |
| 29 Aug 2023 | ₹1,150 | 0.4 |
| 07 Oct 2023 | ₹1,650 | 7.5 |
| 21 Oct 2023 | ₹900 | 1 |
| 24 Nov 2023 | ₹1,630 | 0.2 |
| 19 Jan 2024 | ₹970 | 0.6 |
| 11 Jun 2024 | ₹850 | 1 |
| 30 Jun 2024 | ₹930 | 0.8 |
| 04 Jul 2024 | ₹1,685 | 1 |
| 13 Jul 2024 | ₹2,400 | 0.5 |
| 27 Jul 2024 | ₹1,050 | 1.6 |
| 30 Aug 2024 | ₹1,850 | 9.6 |
| 05 Sept 2024 | ₹1,350 | 0.7 |
| 10 Sept 2024 | ₹1,460 | 1.1 |
| 21 Sept 2024 | ₹1,670 | 4.5 |
| 27 Sept 2024 | ₹2,500 | 0.4 |
| 30 Sept 2024 | ₹1,530 | 3.2 |
| 21 Oct 2024 | ₹1,890 | 18 |
| 08 Nov 2024 | ₹2,400 | 0.5 |
| 11 Nov 2024 | ₹2,800 | 1 |
| 20 Nov 2024 | ₹1,300 | 4 |
| 26 May 2025 | ₹1,300 | 0.5 |
| 30 May 2025 | ₹845 | 1.2 |
| 31 May 2025 | ₹800 | 0.4 |
| 13 Jun 2025 | ₹900 | 23.5 |
| 04 Jul 2025 | ₹1,390 | 0.8 |
| 11 Jul 2025 | ₹1,300 | 1.3 |
| 28 Jul 2025 | ₹2,100 | 2.1 |
| 31 Jul 2025 | ₹1,760 | 0.5 |
| 03 Aug 2025 | ₹2,700 | 1.35 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,200 | 1.4 |
| 21 Aug 2025 | ₹1,700 | 1.8 |
| 12 Sept 2025 | ₹2,400 | 1 |
| 19 Sept 2025 | ₹1,800 | 3.6 |
| 23 Sept 2025 | ₹2,125 | 5.2 |
| 24 Sept 2025 | ₹2,135 | 5.4 |
| 26 Sept 2025 | ₹2,003.33 | 0.9 |
| 27 Sept 2025 | ₹820 | 0.5 |
| 29 Sept 2025 | ₹1,710 | 1 |
| 30 Sept 2025 | ₹1,953.75 | 0.7 |
| 02 Oct 2025 | ₹1,950 | 1.8 |
| 03 Oct 2025 | ₹2,040 | 3 |
| 07 Oct 2025 | ₹1,835 | 2.5 |
| 09 Oct 2025 | ₹1,580 | 8 |
| 10 Oct 2025 | ₹1,850 | 3.1 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,000 | 1.2 |
| 18 Oct 2025 | ₹1,800 | 2 |
| 21 Oct 2025 | ₹1,975 | 1 |
| 23 Oct 2025 | ₹1,100 | 0.3 |
| 24 Oct 2025 | ₹2,040 | 1.25 |
| 25 Oct 2025 | ₹2,450 | 0.6 |
| 28 Oct 2025 | ₹2,250 | 0.5 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,066.67 | 2.13 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,662.5 | 10 |
| 31 Oct 2025 | ₹2,286.67 | 5.18 |
| 01 Nov 2025 | ₹2,250 | 0.7 |
| 03 Nov 2025 | ₹2,380 | 0.95 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,725 | 1.7 |
| 05 Nov 2025 | ₹2,230 | 1.25 |
| 07 Nov 2025 | ₹2,297.5 | 4.7 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,400 | 24 |
| 11 Nov 2025 | ₹3,000 | 0.3 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,225 | 3 |
| 15 Nov 2025 | ₹1,900 | 0.2 |
| 16 Nov 2025 | ₹2,470 | 1 |
| 23 Nov 2025 | ₹2,030 | 2.1 |
| 24 Nov 2025 | ₹3,350 | 4.5 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,600 | 1 |
| 05 Dec 2025 | ₹2,000 | 2 |
| 18 Dec 2025 | ₹1,100 | 3.5 |
| 10 Jan 2026 | ₹1,955 | 3 |
| 13 Feb 2026 | ₹3,450 | 0.5 |
| 24 Feb 2026 | ₹2,400 | 0.8 |
| 24 Mar 2026 | ₹3,150 | 0.8 |
| 15 Apr 2026 | ₹1,500 | 1 |
| 21 Apr 2026 | ₹2,330 | 1.5 |
| 22 Apr 2026 | ₹2,100 | 0.4 |
| 05 Jun 2026 | ₹850 | 0.9 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achnera APMC | ₹2,400 | 03 Nov 2025 |
| Agra APMC | ₹2,600 | 31 Oct 2025 |
| Ahirora APMC | ₹2,100 | 21 Apr 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹1,850 | 10 Oct 2025 |
| Amroha APMC | ₹2,800 | 11 Nov 2024 |
| Anwala APMC | ₹1,700 | 30 Nov 2021 |
| Atrauli APMC | ₹850 | 05 Jun 2026 |
| Auraiya APMC | ₹2,480 | 24 Oct 2025 |
| Awagarh APMC | ₹2,400 | 24 Feb 2026 |
| Badayoun APMC | ₹1,630 | 24 Nov 2023 |
| Bagpat APMC | ₹2,000 | 29 Oct 2025 |
| Bahraich APMC | ₹2,800 | 25 Oct 2025 |
| Ballia APMC | ₹1,920 | 08 Sept 2021 |
| Balrampur APMC | ₹2,200 | 05 Aug 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹850 | 11 Jun 2024 |
| Baraut APMC | ₹2,400 | 08 Nov 2024 |
| Bareilly APMC | ₹1,500 | 29 Oct 2025 |
| Barhaj APMC | ₹2,465 | 10 Nov 2022 |
| Bewar APMC | ₹450 | 31 Jul 2020 |
| Bharthna APMC | ₹2,300 | 25 Oct 2019 |
| Bharwari APMC | ₹1,460 | 10 Sept 2024 |
| Bhinga APMC | ₹2,200 | 03 Aug 2025 |
| Bijnaur APMC | ₹1,400 | 16 Sept 2021 |
| Bindki APMC | ₹1,390 | 04 Jul 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹1,050 | 03 Aug 2018 |
| Buland Shahr APMC | ₹1,835 | 07 Oct 2025 |
| Chaandpur APMC | ₹550 | 30 Sept 2018 |
| Chandausi APMC | ₹2,470 | 16 Nov 2025 |
| Charra APMC | ₹2,120 | 28 Oct 2020 |
| Chhibramau APMC | ₹2,250 | 28 Oct 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹970 | 19 Jan 2024 |
| Dadri APMC | ₹2,150 | 30 Oct 2018 |
| Dankaur APMC | ₹1,955 | 10 Jan 2026 |
| Dhanaura APMC | ₹1,500 | 15 Apr 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹1,800 | 18 Oct 2025 |
| Divai APMC | ₹1,500 | 23 Oct 2021 |
| Dudhi APMC | ₹3,200 | 03 Aug 2025 |
| Etah APMC | ₹2,200 | 16 Nov 2022 |
| Etawah APMC | ₹3,350 | 24 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹2,100 | 25 Oct 2025 |
| Fatehpur APMC | ₹1,710 | 29 Sept 2025 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹2,400 | 12 Sept 2025 |
| Firozabad APMC | ₹2,225 | 12 Nov 2025 |
| Gadaura APMC | ₹1,400 | 04 Nov 2025 |
| Gangoh APMC | ₹2,400 | 13 Jul 2024 |
| Ghiraur APMC | ₹900 | 29 Aug 2021 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,530 | 30 Sept 2024 |
| Gonda APMC | ₹3,000 | 11 Nov 2025 |
| Gulavati APMC | ₹2,100 | 22 Apr 2026 |
| Hamirpur APMC | ₹1,000 | 24 Sept 2018 |
| Hapur APMC | ₹2,360 | 03 Nov 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹1,000 | 01 Nov 2019 |
| Jagnair APMC | ₹2,200 | 26 Sept 2025 |
| Jahanabad APMC | ₹600 | 07 Sept 2019 |
| Jalalabad APMC | ₹525 | 29 Oct 2022 |
| Jalaun APMC | ₹900 | 05 Apr 2016 |
| Jasra APMC | ₹1,580 | 09 Oct 2025 |
| Jasvantnagar APMC | ₹2,560 | 21 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹2,700 | 30 Oct 2025 |
| Jayas APMC | ₹1,760 | 31 Jul 2025 |
| Jhansi APMC | ₹1,850 | 30 Aug 2024 |
| Jhijhank APMC | ₹1,685 | 04 Jul 2024 |
| Kairana APMC | ₹680 | 27 Jul 2019 |
| Kamlaganj APMC | ₹2,280 | 31 Oct 2025 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹2,180 | 31 Oct 2022 |
| Karvi APMC | ₹1,665 | 30 Sept 2025 |
| Kasganj APMC | ₹1,260 | 30 Sept 2021 |
| Kayamganj APMC | ₹2,050 | 26 Sept 2025 |
| Khaga APMC | ₹1,975 | 21 Oct 2025 |
| Khair APMC | ₹1,350 | 24 Nov 2017 |
| Khairagarh APMC | ₹1,050 | 27 Jul 2024 |
| Khandhla APMC | ₹3,150 | 24 Mar 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,100 | 05 Nov 2025 |
| Khekda APMC | ₹1,600 | 24 Oct 2025 |
| Khurja APMC | ₹2,000 | 13 Oct 2025 |
| Kiratpur APMC | ₹700 | 11 Jun 2020 |
| Kishunpur APMC | ₹1,420 | 08 Aug 2021 |
| Kosikalan APMC | ₹2,040 | 03 Oct 2025 |
| Lalganj APMC | ₹800 | 31 May 2025 |
| Lucknow APMC | ₹2,400 | 10 Nov 2025 |
| Maigalganj APMC | ₹540 | 19 May 2019 |
| Mainpuri APMC | ₹2,000 | 30 Sept 2025 |
| Manjhanpur APMC | ₹2,260 | 31 Oct 2025 |
| Mathura APMC | ₹2,160 | 07 Nov 2025 |
| Mawana APMC | ₹3,420 | 16 Jul 2021 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,700 | 21 Aug 2025 |
| Milak APMC | ₹2,135 | 24 Sept 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹2,300 | 31 Oct 2025 |
| Muradnagar APMC | ₹1,250 | 05 Jul 2021 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹2,100 | 28 Jul 2025 |
| Najibabad APMC | ₹500 | 17 Dec 2020 |
| Nawabganj APMC | ₹1,800 | 30 Sept 2025 |
| Noida APMC | ₹2,600 | 03 Dec 2025 |
| Parikshitgarh APMC | ₹1,850 | 06 Oct 2022 |
| Payagpur APMC | ₹1,760 | 26 Sept 2025 |
| Pratapgarh APMC | ₹1,100 | 18 Dec 2025 |
| Prayagraj APMC | ₹2,435 | 07 Nov 2025 |
| Pukharayan APMC | ₹2,030 | 31 Oct 2025 |
| Puranpur APMC | ₹920 | 24 Nov 2018 |
| Purwa APMC | ₹1,350 | 05 Sept 2024 |
| Raibareilly APMC | ₹2,250 | 31 Oct 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,500 | 27 Sept 2024 |
| Rudauli APMC | ₹2,250 | 01 Nov 2025 |
| Safdarganj APMC | ₹2,450 | 09 Dec 2022 |
| Samsabad APMC | ₹1,500 | 11 May 2022 |
| Sardhana APMC | ₹950 | 25 Sept 2016 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹1,250 | 19 Nov 2017 |
| Shahganj APMC | ₹2,700 | 29 Oct 2025 |
| Shahpur APMC | ₹845 | 30 May 2025 |
| Shamli APMC | ₹700 | 24 Jun 2017 |
| Shikohabad APMC | ₹1,300 | 11 Jul 2025 |
| Sikanderabad APMC | ₹1,800 | 19 Sept 2025 |
| Sikarpur APMC | ₹1,900 | 15 Nov 2025 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,650 | 07 Oct 2023 |
| Siyana APMC | ₹1,500 | 10 Sept 2022 |
| Sultanpur APMC | ₹1,670 | 21 Sept 2024 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹825 | 31 Oct 2019 |
| Tamkuhi road APMC | ₹1,520 | 04 Apr 2022 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹820 | 27 Sept 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹2,050 | 04 Nov 2025 |
| Tikonia APMC | ₹1,150 | 29 Aug 2023 |
| Tilhar APMC | ₹930 | 30 Jun 2024 |
| Tundla APMC | ₹2,350 | 30 Sept 2025 |
| Ujhani APMC | ₹1,600 | 30 Aug 2022 |
| Varanasi APMC | ₹1,890 | 21 Oct 2024 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹2,625 | 30 Oct 2025 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें