Uttar Pradesh में Wood
06 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (39 मंडियों में) में Wood का औसत भाव ₹640.03 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹300 – अधिकतम ₹2,500)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹640.03
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹300 - ₹2,500
39 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹300
अधिकतम भाव
₹2,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 17 Jun 2017 | ₹295 | 20 |
| 09 Jan 2018 | ₹295 | 12 |
| 24 Jan 2018 | ₹245 | 365 |
| 16 Sept 2018 | ₹675 | 71 |
| 27 Dec 2018 | ₹320 | 26.8 |
| 27 Jun 2019 | ₹290 | 16 |
| 23 Sept 2019 | ₹1,900 | 600 |
| 11 Nov 2019 | ₹725 | 12 |
| 09 May 2020 | ₹450 | 5.5 |
| 21 Jun 2021 | ₹310 | 8 |
| 29 May 2023 | ₹520 | 10 |
| 25 Jun 2024 | ₹480 | 19.3 |
| 07 Sept 2024 | ₹415 | 85 |
| 04 Apr 2025 | ₹550 | 15 |
| 15 Jun 2025 | ₹565 | 3 |
| 17 Jun 2025 | ₹600 | 50 |
| 19 Aug 2025 | ₹550 | 85 |
| 23 Aug 2025 | ₹425 | 60.75 |
| 12 Sept 2025 | ₹450 | 18 |
| 15 Sept 2025 | ₹540 | 4 |
| 10 Oct 2025 | ₹1,600 | 530 |
| 18 Oct 2025 | ₹560 | 25 |
| 31 Oct 2025 | ₹1,150 | 15 |
| 05 Nov 2025 | ₹580 | 16.15 |
| 20 Nov 2025 | ₹505 | 950 |
| 28 Nov 2025 | ₹450 | 10 |
| 13 Dec 2025 | ₹560 | 23.4 |
| 02 Jan 2026 | ₹700 | 160 |
| 11 Jan 2026 | ₹450 | 51.7 |
| 12 Jan 2026 | ₹555 | 4 |
| 28 Jan 2026 | ₹310 | 2 |
| 24 Feb 2026 | ₹650 | 254 |
| 27 Feb 2026 | ₹616.67 | 423.52 |
| 02 Mar 2026 | ₹537.5 | 22.83 |
| 04 Apr 2026 | ₹600 | 55 |
| 05 Apr 2026 | ₹500 | 25 |
| 06 Apr 2026 | ₹775 | 43.1 |
| 07 Apr 2026 | ₹580 | 101.09 |
| 08 Apr 2026 | ₹600 | 36.32 |
| 09 Apr 2026 | ₹496 | 41.47 |
| 10 Apr 2026 | ₹452.5 | 48.05 |
| 11 Apr 2026 | ₹500 | 24.87 |
| 12 Apr 2026 | ₹560 | 35.38 |
| 13 Apr 2026 | ₹600 | 25.42 |
| 14 Apr 2026 | ₹636.67 | 29.18 |
| 15 Apr 2026 | ₹640 | 18.45 |
| 16 Apr 2026 | ₹535.09 | 24.19 |
| 17 Apr 2026 | ₹850 | 22.59 |
| 18 Apr 2026 | ₹666.43 | 33.81 |
| 19 Apr 2026 | ₹800 | 12.5 |
| 20 Apr 2026 | ₹599.33 | 36.27 |
| 21 Apr 2026 | ₹555 | 23.17 |
| 22 Apr 2026 | ₹1,010 | 17.1 |
| 10 May 2026 | ₹520 | 26.83 |
| 17 May 2026 | ₹523.67 | 24.25 |
| 18 May 2026 | ₹632.93 | 87.59 |
| 05 Jun 2026 | ₹572.72 | 45.32 |
| 06 Jun 2026 | ₹771.31 | 79.32 |
| 07 Jun 2026 | ₹653.39 | 62.81 |
| 13 Jun 2026 | ₹686.86 | 97.94 |
| 01 Jul 2026 | ₹1,306.95 | 15.27 |
| 02 Jul 2026 | ₹590 | 34.41 |
| 06 Jul 2026 | ₹640.03 | 42.51 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹300 | 06 Jul 2026 |
| Ajuha APMC | ₹550 | 18 Apr 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹10 | 13 Jun 2026 |
| Aliganj APMC | ₹540 | 18 May 2026 |
| Aligarh APMC | ₹5,463.64 | 01 Jul 2026 |
| Amroha APMC | ₹1,825.46 | 13 Jun 2026 |
| Anandnagar APMC | ₹410 | 06 Jul 2026 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,000 | 01 Jul 2026 |
| Anwala APMC | ₹600 | 07 Apr 2026 |
| Atarra APMC | ₹450 | 06 Jul 2026 |
| Atrauli APMC | ₹550 | 05 Jun 2026 |
| Auraiya APMC | ₹480 | 13 Jun 2026 |
| Ayodhya APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹500 | 07 Jun 2026 |
| Babrala APMC | ₹590 | 06 Jul 2026 |
| Bachranwa APMC | ₹600 | 06 Jul 2026 |
| Badayoun APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Baheri APMC | ₹496.94 | 07 Jun 2026 |
| Bahraich APMC | ₹414.61 | 13 Jun 2026 |
| Ballia APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Balrampur APMC | ₹504.55 | 18 May 2026 |
| Banda APMC | ₹529.44 | 13 Jun 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹700 | 06 Jul 2026 |
| Bansi APMC | ₹550 | 21 Apr 2026 |
| Banthara APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Barabanki APMC | ₹750 | 13 Jun 2026 |
| Baraut APMC | ₹600 | 27 Feb 2026 |
| Bareilly APMC | ₹715 | 01 Jul 2026 |
| Basti APMC | ₹322.67 | 13 Jun 2026 |
| Bewar APMC | ₹600 | 13 Jun 2026 |
| Bharthna APMC | ₹590 | 07 Jun 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹510.67 | 07 Jun 2026 |
| Bharwari APMC | ₹480 | 09 Apr 2026 |
| Bhehjoi APMC | ₹505 | 13 Jun 2026 |
| Bhinga APMC | ₹412.12 | 13 Jun 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹450 | 05 Jun 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹599.35 | 13 Jun 2026 |
| Bindki APMC | ₹350 | 06 Jul 2026 |
| Bishalpur APMC | ₹530 | 06 Jul 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹1,600 | 06 Jul 2026 |
| Chaandpur APMC | ₹500 | 07 Jun 2026 |
| Chandausi APMC | ₹500 | 18 May 2026 |
| Chandoli APMC | ₹400 | 18 May 2026 |
| Charkhari APMC | ₹482.45 | 05 Jun 2026 |
| Charra APMC | ₹650 | 18 May 2026 |
| Chirgaon APMC | ₹600 | 21 Apr 2026 |
| Chorichora APMC | ₹350 | 18 May 2026 |
| Chutmalpur APMC | ₹485 | 16 Apr 2026 |
| Dadri APMC | ₹4,008.99 | 13 Jun 2026 |
| Deoband APMC | ₹300 | 06 Jun 2026 |
| Devariya APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Dhanaura APMC | ₹758 | 20 Apr 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹576.62 | 07 Jun 2026 |
| Divai APMC | ₹550 | 13 Jun 2026 |
| Doharighat APMC | ₹600 | 27 Feb 2026 |
| Dudhi APMC | ₹500 | 05 Jun 2026 |
| Etah APMC | ₹870 | 14 Apr 2026 |
| Etawah APMC | ₹550 | 13 Jun 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹466.76 | 07 Jun 2026 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹1,000 | 18 Apr 2026 |
| Firozabad APMC | ₹800 | 02 Jul 2026 |
| Gadaura APMC | ₹650 | 06 Jul 2026 |
| Gangoh APMC | ₹450 | 09 May 2020 |
| Ghaziabad APMC | ₹1,917.58 | 18 May 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹409.14 | 05 Jun 2026 |
| Gonda APMC | ₹363.01 | 13 Jun 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹450 | 13 Jun 2026 |
| Gulavati APMC | ₹840 | 07 Jun 2026 |
| Gurusarai APMC | ₹520 | 01 Jul 2026 |
| Haathras APMC | ₹600 | 06 Jun 2026 |
| Haldaur APMC | ₹414.29 | 13 Jun 2026 |
| Hapur APMC | ₹2,500 | 06 Jul 2026 |
| Hardoi APMC | ₹400 | 06 Jul 2026 |
| Hargaon (Laharpur) APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Hasanpur APMC | ₹400 | 13 Jun 2026 |
| Islam Nagar APMC | ₹600 | 06 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Jahanabad APMC | ₹460 | 13 Jun 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹500 | 07 Jun 2026 |
| Jalaun APMC | ₹300 | 07 Jun 2026 |
| Jangipura APMC | ₹500 | 21 Apr 2026 |
| Jasra APMC | ₹600 | 13 Jun 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹526.57 | 13 Jun 2026 |
| Jayas APMC | ₹550 | 13 Jun 2026 |
| Jhansi APMC | ₹525 | 06 Jul 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Kairana APMC | ₹640 | 18 May 2026 |
| Kannauj APMC | ₹500 | 05 Jun 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹520 | 18 May 2026 |
| Karnailganj APMC | ₹400 | 23 Aug 2025 |
| Karvi APMC | ₹406.39 | 07 Jun 2026 |
| Kasganj APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹500 | 02 Jul 2026 |
| Khaga APMC | ₹575 | 07 Jun 2026 |
| Khair APMC | ₹500 | 14 Apr 2026 |
| Khalilabad APMC | ₹450 | 06 Jun 2026 |
| Khatauli APMC | ₹750 | 05 Jun 2026 |
| Khurja APMC | ₹615 | 18 Apr 2026 |
| Kiratpur APMC | ₹600 | 07 Jun 2026 |
| Kopaganj APMC | ₹400 | 13 Jun 2026 |
| Kurara APMC | ₹400 | 13 Jun 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹500 | 07 Jun 2026 |
| Lalganj APMC | ₹601.12 | 13 Jun 2026 |
| Lalitpur APMC | ₹599.8 | 13 Jun 2026 |
| Lediyari APMC | ₹500 | 05 Jun 2026 |
| Lucknow APMC | ₹530 | 06 Jul 2026 |
| Madhoganj APMC | ₹570.29 | 13 Jun 2026 |
| Madhogarh APMC | ₹680 | 16 Apr 2026 |
| Mahoba APMC | ₹600 | 05 Jun 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹500 | 06 Jun 2026 |
| Manjhanpur APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Mathura APMC | ₹4,767.2 | 13 Jun 2026 |
| Mau(Chitrakut) APMC | ₹400 | 06 Jun 2026 |
| Maudaha APMC | ₹520 | 17 May 2026 |
| Mauranipur APMC | ₹300 | 06 Jul 2026 |
| Mawana APMC | ₹600 | 17 Jun 2025 |
| Meerut APMC | ₹830 | 07 Jun 2026 |
| Mehmoodabad APMC | ₹860 | 06 Jul 2026 |
| Mehrauni APMC | ₹400 | 02 Jul 2026 |
| Milak APMC | ₹666.4 | 06 Jul 2026 |
| Mirzapur APMC | ₹570 | 07 Jun 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹750 | 06 Jun 2026 |
| Moth APMC | ₹700 | 18 Apr 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹500 | 01 Jul 2026 |
| Muradabad APMC | ₹2,274.41 | 06 Jul 2026 |
| Muskara APMC | ₹480 | 07 Jun 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹578.73 | 13 Jun 2026 |
| Naanpara APMC | ₹519.93 | 06 Jul 2026 |
| Nagina APMC | ₹550 | 06 Jun 2026 |
| Najibabad APMC | ₹520 | 06 Jul 2026 |
| Naugarh APMC | ₹450 | 21 Apr 2026 |
| Nautnava APMC | ₹720 | 12 Apr 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹517.43 | 13 Jun 2026 |
| Noida APMC | ₹3,893.47 | 13 Jun 2026 |
| Orai APMC | ₹700 | 05 Jun 2026 |
| Paliakala APMC | ₹4,922.27 | 06 Jun 2026 |
| Panchpedwa APMC | ₹650 | 13 Jun 2026 |
| Parikshitgarh APMC | ₹700 | 05 Jun 2026 |
| Partaval APMC | ₹505 | 13 Jun 2026 |
| Payagpur APMC | ₹587.69 | 07 Jun 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹505.51 | 13 Jun 2026 |
| Powayan APMC | ₹282.46 | 13 Jun 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹500 | 06 Jul 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹432.84 | 13 Jun 2026 |
| Pukharayan APMC | ₹600 | 02 Mar 2026 |
| Puranpur APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Purwa APMC | ₹452.88 | 13 Jun 2026 |
| Raath APMC | ₹510 | 13 Jun 2026 |
| Raibareilly APMC | ₹580 | 06 Jul 2026 |
| Rampur APMC | ₹603.72 | 06 Jul 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹520 | 29 May 2023 |
| Richha APMC | ₹540 | 15 Sept 2025 |
| Robertsganj APMC | ₹500 | 06 Jun 2026 |
| Rudauli APMC | ₹300 | 06 Jul 2026 |
| Rura APMC | ₹555 | 06 Jul 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹584.19 | 13 Jun 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹715.62 | 07 Jun 2026 |
| Sahiyapur APMC | ₹500 | 01 Jul 2026 |
| Salon APMC | ₹450 | 07 Jun 2026 |
| Sambhal APMC | ₹546.96 | 13 Jun 2026 |
| Sandi APMC | ₹615 | 07 Jun 2026 |
| Sandila APMC | ₹515 | 06 Jul 2026 |
| Sehjanwa APMC | ₹2,312.25 | 13 Jun 2026 |
| Shadabad APMC | ₹527.33 | 17 May 2026 |
| Shahabad APMC | ₹570.55 | 13 Jun 2026 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹300 | 06 Jul 2026 |
| Shahaswan APMC | ₹650 | 02 Jul 2026 |
| Shahganj APMC | ₹500 | 06 Jul 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹500 | 06 Jul 2026 |
| Shahpur APMC | ₹515 | 13 Jun 2026 |
| Sikandraraau APMC | ₹450 | 12 Apr 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹600 | 13 Jun 2026 |
| Sirsa APMC | ₹400 | 06 Jun 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹400 | 16 Apr 2026 |
| Sitapur APMC | ₹480 | 02 Jul 2026 |
| Siyana APMC | ₹1,400 | 07 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹400 | 06 Jul 2026 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹800 | 19 Apr 2026 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹650 | 13 Jun 2026 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,010 | 22 Apr 2026 |
| Tikonia APMC | ₹710.46 | 16 Apr 2026 |
| Tilhar APMC | ₹400 | 06 Jul 2026 |
| Tulsipur APMC | ₹794.92 | 13 Jun 2026 |
| Tundla APMC | ₹500 | 13 Apr 2026 |
| Ujhani APMC | ₹500 | 13 Jun 2026 |
| Unnao APMC | ₹517.78 | 06 Jul 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹400 | 16 Apr 2026 |
| Varanasi APMC | ₹2,500 | 07 Jun 2026 |
| Varipaal APMC | ₹580 | 15 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹450 | 01 Jul 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹500 | 12 Apr 2026 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें