Bengal Gram Dal(Chana Dal) in Uttar Pradesh
On 02 Jul 2026, the average price of Bengal Gram Dal(Chana Dal) in Uttar Pradesh was ₹6,800 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹6,800
per quintal
Price Range
~₹6,800
Min Price
₹6,800
Max Price
₹6,800
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 17 Aug 2016 | ₹7,785 | 3.5 |
| 19 Jul 2017 | ₹6,250 | 0.1 |
| 16 Sept 2017 | ₹6,450 | 1 |
| 21 Nov 2017 | ₹4,250 | 1 |
| 28 Nov 2017 | ₹6,600 | 30 |
| 02 Mar 2018 | ₹5,750 | 2.2 |
| 28 Apr 2018 | ₹5,625 | 4 |
| 29 Jun 2018 | ₹5,050 | 64 |
| 21 Jul 2018 | ₹3,550 | 60 |
| 24 Jul 2018 | ₹5,250 | 20 |
| 30 Nov 2018 | ₹5,175 | 0.2 |
| 04 Oct 2019 | ₹5,300 | 0.5 |
| 19 Oct 2019 | ₹5,450 | 3 |
| 03 Dec 2019 | ₹5,958 | 1.2 |
| 09 Jan 2020 | ₹5,300 | 9 |
| 18 Apr 2020 | ₹6,220 | 0.4 |
| 23 Apr 2020 | ₹5,750 | 0.6 |
| 28 Jun 2020 | ₹8,550 | 0.5 |
| 04 Sept 2020 | ₹5,600 | 1 |
| 03 Apr 2021 | ₹6,345 | 1.2 |
| 23 Apr 2021 | ₹6,000 | 4 |
| 23 Jul 2021 | ₹6,500 | 0.4 |
| 04 Aug 2021 | ₹5,815 | 0.75 |
| 06 Aug 2021 | ₹6,750 | 0.5 |
| 29 Sept 2021 | ₹9,100 | 3 |
| 23 Apr 2022 | ₹6,200 | 3 |
| 29 Jun 2022 | ₹6,000 | 5.5 |
| 08 Jul 2022 | ₹6,510 | 20 |
| 17 Nov 2022 | ₹5,275 | 1 |
| 21 Dec 2022 | ₹6,300 | 12.5 |
| 17 Mar 2023 | ₹5,570 | 6 |
| 12 Apr 2023 | ₹6,250 | 6 |
| 14 Apr 2023 | ₹4,700 | 9 |
| 16 Jun 2023 | ₹5,740 | 0.5 |
| 04 Nov 2023 | ₹7,150 | 0.3 |
| 24 Nov 2023 | ₹7,120 | 2 |
| 28 Nov 2023 | ₹6,000 | 1 |
| 05 Dec 2023 | ₹6,960 | 9.5 |
| 12 Jan 2024 | ₹7,150 | 1 |
| 28 May 2024 | ₹7,200 | 0.4 |
| 30 Jun 2024 | ₹7,600 | 2.5 |
| 01 Jul 2024 | ₹7,450 | 2.5 |
| 04 Jul 2024 | ₹7,345 | 2 |
| 27 Jan 2025 | ₹7,600 | 50 |
| 07 Feb 2025 | ₹10,210 | 1.2 |
| 28 Mar 2025 | ₹3,060 | 0.3 |
| 31 May 2025 | ₹7,500 | 0.9 |
| 03 Jun 2025 | ₹7,725 | 1 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,500 | 5 |
| 16 Jul 2025 | ₹5,500 | 4 |
| 15 Sept 2025 | ₹7,600 | 13 |
| 30 Sept 2025 | ₹7,640 | 2.6 |
| 08 Oct 2025 | ₹7,600 | 4.5 |
| 24 Oct 2025 | ₹7,520 | 25 |
| 31 Oct 2025 | ₹7,681.25 | 61.25 |
| 01 Nov 2025 | ₹7,430 | 15.6 |
| 04 Nov 2025 | ₹7,500 | 23 |
| 05 Nov 2025 | ₹7,530 | 2.67 |
| 07 Nov 2025 | ₹7,750 | 2.5 |
| 08 Nov 2025 | ₹7,630 | 0.2 |
| 10 Nov 2025 | ₹7,570 | 4 |
| 11 Nov 2025 | ₹7,645 | 2.5 |
| 12 Nov 2025 | ₹7,575 | 0.2 |
| 13 Nov 2025 | ₹7,645 | 2.2 |
| 14 Nov 2025 | ₹6,387.5 | 13 |
| 15 Nov 2025 | ₹7,610 | 6 |
| 19 Nov 2025 | ₹7,550 | 0.7 |
| 28 Nov 2025 | ₹7,370 | 16.5 |
| 02 Dec 2025 | ₹7,560 | 2.1 |
| 05 Dec 2025 | ₹8,715 | 3.61 |
| 12 Dec 2025 | ₹6,500 | 0.7 |
| 19 Dec 2025 | ₹7,620 | 2.5 |
| 26 Dec 2025 | ₹7,200 | 3 |
| 31 Dec 2025 | ₹7,500 | 100 |
| 01 Jan 2026 | ₹8,722.5 | 16.25 |
| 02 Jan 2026 | ₹7,450 | 1.8 |
| 05 Jan 2026 | ₹7,500 | 0.8 |
| 06 Jan 2026 | ₹7,590 | 2 |
| 07 Jan 2026 | ₹7,620 | 1 |
| 08 Jan 2026 | ₹7,550 | 2.4 |
| 09 Jan 2026 | ₹7,515 | 27.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹7,570 | 1.5 |
| 13 Jan 2026 | ₹7,643.33 | 20.33 |
| 14 Jan 2026 | ₹7,200 | 0.8 |
| 16 Jan 2026 | ₹7,662.5 | 3.65 |
| 17 Jan 2026 | ₹7,800 | 2 |
| 27 Feb 2026 | ₹7,313.64 | 85 |
| 02 Mar 2026 | ₹6,615 | 7.5 |
| 11 Mar 2026 | ₹7,200 | 1.2 |
| 06 Apr 2026 | ₹6,865 | 17.98 |
| 07 Apr 2026 | ₹6,400 | 4.5 |
| 08 Apr 2026 | ₹6,379.74 | 9.5 |
| 11 Apr 2026 | ₹6,802.56 | 13.77 |
| 13 Apr 2026 | ₹6,615 | 3.75 |
| 14 Apr 2026 | ₹7,725.05 | 18.71 |
| 16 Apr 2026 | ₹7,414.71 | 0.97 |
| 18 Apr 2026 | ₹6,525 | 1.8 |
| 20 Apr 2026 | ₹6,357.88 | 12 |
| 21 Apr 2026 | ₹6,707.81 | 10.4 |
| 22 Apr 2026 | ₹6,375 | 9 |
| 18 May 2026 | ₹8,651.8 | 5.12 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,208.11 | 6 |
| 07 Jun 2026 | ₹7,207.5 | 1.8 |
| 08 Jun 2026 | ₹7,409.91 | 4.4 |
| 13 Jun 2026 | ₹6,773.03 | 17.91 |
| 02 Jul 2026 | ₹6,800 | 6 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹7,443.14 | 16 Apr 2026 |
| Ahirora APMC | ₹7,600 | 30 Jun 2024 |
| Ajuha APMC | ₹5,275 | 17 Nov 2022 |
| Akbarpur APMC | ₹7,620 | 19 Dec 2025 |
| Aligarh APMC | ₹7,680 | 05 Dec 2025 |
| Amroha APMC | ₹8,550 | 28 Jun 2020 |
| Anandnagar APMC | ₹5,570 | 17 Mar 2023 |
| Auraiya APMC | ₹6,865 | 06 Apr 2026 |
| Ayodhya APMC | ₹6,000 | 07 Apr 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹6,695.57 | 13 Jun 2026 |
| Bachranwa APMC | ₹7,500 | 05 Jan 2026 |
| Badayoun APMC | ₹8,000 | 16 Apr 2026 |
| Bahraich APMC | ₹7,650 | 13 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹6,510 | 08 Jul 2022 |
| Banda APMC | ₹5,225 | 14 Nov 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹6,250 | 19 Jul 2017 |
| Banthara APMC | ₹6,744.58 | 13 Jun 2026 |
| Barabanki APMC | ₹9,704 | 08 Jun 2026 |
| Baraut APMC | ₹7,575 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹7,375 | 13 Jun 2026 |
| Basti APMC | ₹7,050 | 27 Feb 2026 |
| Bharthna APMC | ₹7,620 | 07 Jan 2026 |
| Bhinga APMC | ₹7,550 | 08 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹6,525 | 18 Apr 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹6,569.64 | 08 Jun 2026 |
| Bishalpur APMC | ₹6,750 | 06 Aug 2021 |
| Buland Shahr APMC | ₹5,600 | 04 Sept 2020 |
| Chandausi APMC | ₹6,700 | 08 Jun 2026 |
| Chandoli APMC | ₹7,650 | 11 Nov 2025 |
| Charra APMC | ₹5,175 | 30 Nov 2018 |
| Chhibramau APMC | ₹6,500 | 23 Jul 2021 |
| Chorichora APMC | ₹6,375 | 22 Apr 2026 |
| Dadri APMC | ₹7,231.69 | 11 Apr 2026 |
| Devariya APMC | ₹6,250 | 12 Apr 2023 |
| Etawah APMC | ₹6,357.88 | 20 Apr 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹7,200 | 11 Mar 2026 |
| Fatehabad APMC | ₹7,120 | 24 Nov 2023 |
| Fatehpur APMC | ₹7,150 | 04 Nov 2023 |
| Firozabad APMC | ₹7,370 | 28 Nov 2025 |
| Gazipur APMC | ₹7,570 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹7,208.11 | 05 Jun 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹6,550 | 07 Apr 2026 |
| Gonda APMC | ₹7,200 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹5,300 | 09 Jan 2020 |
| Gorakhpur APMC | ₹6,625 | 18 May 2026 |
| Haathras APMC | ₹9,900 | 01 Jan 2026 |
| Hapur APMC | ₹6,800 | 02 Jul 2026 |
| Hardoi APMC | ₹6,650 | 07 Apr 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹5,740 | 16 Jun 2023 |
| Jahangirabad APMC | ₹7,590 | 06 Jan 2026 |
| Jangipura APMC | ₹6,651 | 11 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹7,600 | 13 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹7,450 | 02 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹3,550 | 21 Jul 2018 |
| Jhijhank APMC | ₹7,670 | 31 Oct 2025 |
| Kairana APMC | ₹7,577.27 | 27 Feb 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹10,678.6 | 18 May 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹7,725 | 03 Jun 2025 |
| Khurja APMC | ₹7,450 | 01 Jul 2024 |
| Kopaganj APMC | ₹6,780 | 13 Apr 2026 |
| Kurara APMC | ₹4,700 | 14 Apr 2023 |
| Lakhimpur APMC | ₹6,379.74 | 08 Apr 2026 |
| Lalganj APMC | ₹7,500 | 31 May 2025 |
| Lucknow APMC | ₹6,350.09 | 14 Apr 2026 |
| Mathura APMC | ₹9,100 | 29 Sept 2021 |
| Maudaha APMC | ₹4,250 | 21 Nov 2017 |
| Mawana APMC | ₹5,730 | 04 Aug 2021 |
| Meerut APMC | ₹7,550 | 14 Nov 2025 |
| Mehrauni APMC | ₹6,000 | 28 Nov 2023 |
| Mirzapur APMC | ₹7,640 | 11 Nov 2025 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹7,660 | 16 Jan 2026 |
| Muradabad APMC | ₹6,825 | 07 Jun 2026 |
| Muradnagar APMC | ₹7,640 | 31 Oct 2025 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹7,600 | 31 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹5,500 | 16 Jul 2025 |
| Nawabganj APMC | ₹7,200 | 26 Dec 2025 |
| Noida APMC | ₹9,100 | 14 Apr 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹6,666 | 08 Jun 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹7,800 | 17 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹6,525 | 11 Apr 2026 |
| Pukharayan APMC | ₹7,590 | 07 Jun 2026 |
| Puranpur APMC | ₹6,345 | 03 Apr 2021 |
| Raibareilly APMC | ₹6,403.12 | 21 Apr 2026 |
| Rampur APMC | ₹6,450 | 13 Apr 2026 |
| Rasda APMC | ₹7,645 | 13 Nov 2025 |
| Rura APMC | ₹4,500 | 30 Jun 2025 |
| Safdarganj APMC | ₹7,150 | 12 Jan 2024 |
| Saharanpur APMC | ₹6,950 | 13 Jun 2026 |
| Sehjanwa APMC | ₹5,450 | 19 Oct 2019 |
| Shahganj APMC | ₹6,801 | 16 Apr 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹5,625 | 28 Apr 2018 |
| Shamli APMC | ₹6,100 | 13 Jun 2026 |
| Sitapur APMC | ₹6,615 | 02 Mar 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹10,210 | 07 Feb 2025 |
| Tikonia APMC | ₹3,060 | 28 Mar 2025 |
| Unnao APMC | ₹7,550 | 19 Nov 2025 |
| Varanasi APMC | ₹7,012.5 | 21 Apr 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans