Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Madhya Pradesh
On 29 Oct 2026, the average price of Bengal Gram(Gram)(Whole) in Madhya Pradesh across 65 mandis was ₹67,543 per MT (min ₹40,000 – max ₹92,010).
📊 Current Live Price for Madhya Pradesh
Average Price
₹67,543
per MT
Price Range
₹40,000 - ₹92,010
across 65 mandis
Min Price
₹40,000
Max Price
₹92,010
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Madhya Pradesh)
Tap a point for details
Price (₹/MT)
Arrival quantity (MT)
Top 6 Districts by Arrival Volume
Leading districts for Bengal Gram(Gram)(Whole) arrivals in Madhya Pradesh.
All Mandis in Madhya Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/MT) | Date |
|---|---|---|
| Agar APMC | ₹67,510 | 29 Oct 2026 |
| Ajaygarh APMC | ₹71,000 | 29 Oct 2026 |
| Akodiya APMC | ₹68,970 | 29 Oct 2026 |
| Alampur APMC | ₹67,000 | 25 Oct 2026 |
| Alirajpur APMC | ₹55,000 | 29 Oct 2026 |
| Amarwda APMC | ₹63,000 | 27 Oct 2026 |
| Aron APMC | ₹58,800 | 29 Oct 2026 |
| Ashoknagar APMC | ₹66,200 | 29 Oct 2026 |
| Ashta APMC | ₹92,010 | 29 Oct 2026 |
| Badarwas APMC | ₹65,800 | 23 Oct 2026 |
| Badnagar APMC | ₹76,510 | 29 Oct 2026 |
| Badnawar APMC | ₹74,550 | 29 Oct 2026 |
| Badwaha APMC | ₹40,000 | 29 Oct 2026 |
| Bamora APMC | ₹69,110 | 29 Oct 2026 |
| Banapura APMC | ₹62,000 | 29 Oct 2026 |
| Banda APMC | ₹64,700 | 23 Oct 2026 |
| Barad APMC | ₹60,000 | 22 Oct 2026 |
| Bareli APMC | ₹71,000 | 28 Oct 2026 |
| Begamganj APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Berasia APMC | ₹70,000 | 28 Oct 2026 |
| Betul APMC | ₹50,000 | 28 Oct 2026 |
| Bhikangaon APMC | ₹56,050 | 29 Oct 2026 |
| Bhopal APMC | ₹65,250 | 29 Oct 2026 |
| Biaora APMC | ₹67,000 | 28 Oct 2026 |
| Bina APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Chhindwara APMC | ₹65,010 | 28 Oct 2026 |
| Daloda APMC | ₹68,700 | 28 Oct 2026 |
| Damoh APMC | ₹70,300 | 29 Oct 2026 |
| Datia APMC | ₹63,050 | 23 Oct 2026 |
| Deori APMC | ₹64,300 | 24 Oct 2026 |
| Dewas APMC | ₹80,500 | 29 Oct 2026 |
| Dhamnod APMC | ₹70,000 | 27 Oct 2026 |
| Dhar APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Dindori APMC | ₹53,000 | 28 Oct 2026 |
| Gadarwada APMC | ₹70,000 | 29 Oct 2026 |
| Gairatganj APMC | ₹68,500 | 28 Oct 2026 |
| Ganjbasoda APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Garhakota APMC | ₹69,550 | 29 Oct 2026 |
| Garoth APMC | ₹65,000 | 28 Oct 2026 |
| Gautampura APMC | ₹65,000 | 23 Oct 2026 |
| Ghansour APMC | ₹53,200 | 29 Oct 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹58,100 | 27 Oct 2026 |
| Guna APMC | ₹74,000 | 29 Oct 2026 |
| Haatpipliya APMC | ₹67,010 | 29 Oct 2026 |
| Harda APMC | ₹70,000 | 28 Oct 2026 |
| Harsood APMC | ₹63,500 | 22 Oct 2026 |
| Hata APMC | ₹65,000 | 27 Oct 2026 |
| Ichhawar APMC | ₹70,000 | 27 Oct 2026 |
| Indore APMC | ₹72,750 | 29 Oct 2026 |
| Itarsi APMC | ₹64,500 | 28 Oct 2026 |
| Jabalpur APMC | ₹72,500 | 29 Oct 2026 |
| Jaisinagar APMC | ₹54,500 | 22 Oct 2026 |
| Jaora APMC | ₹70,000 | 29 Oct 2026 |
| Javera APMC | ₹65,000 | 24 Oct 2026 |
| Jawar APMC | ₹70,500 | 23 Oct 2026 |
| Kalapipal APMC | ₹69,000 | 29 Oct 2026 |
| Kannod APMC | ₹70,500 | 28 Oct 2026 |
| Kareli APMC | ₹69,910 | 29 Oct 2026 |
| Katni APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Kesli APMC | ₹63,800 | 24 Oct 2026 |
| Khachrod APMC | ₹65,990 | 29 Oct 2026 |
| Khandwa APMC | ₹72,010 | 29 Oct 2026 |
| Khategaon APMC | ₹69,020 | 28 Oct 2026 |
| Khirakiya APMC | ₹62,500 | 29 Oct 2026 |
| Khujner APMC | ₹68,750 | 27 Oct 2026 |
| Khurai APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Kolaras APMC | ₹67,000 | 28 Oct 2026 |
| Kukshi APMC | ₹61,000 | 28 Oct 2026 |
| Kumbhraj APMC | ₹68,000 | 27 Oct 2026 |
| Kurawar APMC | ₹68,250 | 28 Oct 2026 |
| Kurwai APMC | ₹70,000 | 27 Oct 2026 |
| Lahar APMC | ₹63,650 | 29 Oct 2026 |
| Lashkar APMC | ₹64,050 | 22 Oct 2026 |
| Lateri APMC | ₹63,000 | 26 Oct 2026 |
| LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹64,000 | 29 Oct 2026 |
| Manasa APMC | ₹67,010 | 27 Oct 2026 |
| Manawar APMC | ₹68,000 | 28 Oct 2026 |
| Mandla APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Mandsaur APMC | ₹87,010 | 29 Oct 2026 |
| Mhow APMC | ₹63,510 | 28 Oct 2026 |
| Momanbadodiya APMC | ₹55,460 | 29 Oct 2026 |
| Mungawali APMC | ₹60,000 | 26 Oct 2026 |
| Nagda APMC | ₹63,750 | 28 Oct 2026 |
| Nagod APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Nalkehda APMC | ₹68,400 | 27 Oct 2026 |
| Narsinghpur APMC | ₹70,990 | 28 Oct 2026 |
| Nasrullaganj APMC | ₹56,000 | 29 Oct 2026 |
| Neemuch APMC | ₹71,010 | 29 Oct 2026 |
| Obedullaganj APMC | ₹73,000 | 29 Oct 2026 |
| Paatan APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Pachaur APMC | ₹63,000 | 28 Oct 2026 |
| Pandhana APMC | ₹60,000 | 23 Oct 2026 |
| Panna APMC | ₹61,500 | 27 Oct 2026 |
| Patharia APMC | ₹69,050 | 27 Oct 2026 |
| Pipariya APMC | ₹70,510 | 29 Oct 2026 |
| Piplya APMC | ₹65,010 | 27 Oct 2026 |
| Pohari APMC | ₹64,900 | 28 Oct 2026 |
| Rahatgarh APMC | ₹65,500 | 29 Oct 2026 |
| Raisen APMC | ₹68,000 | 28 Oct 2026 |
| Rajnagar APMC | ₹60,000 | 28 Oct 2026 |
| Ramnagar APMC | ₹65,100 | 29 Oct 2026 |
| Ratlam APMC | ₹73,000 | 29 Oct 2026 |
| Sagar APMC | ₹69,000 | 29 Oct 2026 |
| Sailana APMC | ₹71,000 | 23 Oct 2026 |
| Sanawad APMC | ₹86,550 | 29 Oct 2026 |
| Sarangpur APMC | ₹66,910 | 29 Oct 2026 |
| Satna APMC | ₹68,800 | 29 Oct 2026 |
| Sehora APMC | ₹70,000 | 29 Oct 2026 |
| Sehore APMC | ₹64,600 | 29 Oct 2026 |
| Seoni APMC | ₹72,000 | 22 Oct 2026 |
| Sevda APMC | ₹60,100 | 29 Oct 2026 |
| Shadora APMC | ₹59,000 | 23 Oct 2026 |
| Shahagarh APMC | ₹65,000 | 27 Oct 2026 |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹68,900 | 22 Oct 2026 |
| Shajapur APMC | ₹72,700 | 29 Oct 2026 |
| Shamgarh APMC | ₹68,000 | 28 Oct 2026 |
| Shamshabad APMC | ₹68,010 | 24 Oct 2026 |
| Sheopurbadod APMC | ₹65,650 | 29 Oct 2026 |
| Sheopurkalan APMC | ₹61,500 | 29 Oct 2026 |
| Shivpuri APMC | ₹65,000 | 26 Oct 2026 |
| Shujalpur APMC | ₹67,050 | 29 Oct 2026 |
| Sidhi APMC | ₹50,000 | 24 Oct 2026 |
| Silvani APMC | ₹68,000 | 28 Oct 2026 |
| Simariya APMC | ₹67,000 | 27 Oct 2026 |
| Sirali APMC | ₹80,350 | 29 Oct 2026 |
| Sironj APMC | ₹62,800 | 28 Oct 2026 |
| Sonkatch APMC | ₹69,000 | 22 Oct 2026 |
| Tendukheda APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Thandla APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Timarni APMC | ₹64,000 | 29 Oct 2026 |
| Udaipura APMC | ₹69,000 | 28 Oct 2026 |
| Ujjain APMC | ₹64,310 | 23 Oct 2026 |
| Umariya APMC | ₹67,000 | 24 Oct 2026 |
| Vidisha APMC | ₹69,000 | 29 Oct 2026 |
Monthly prices are the simple average of recorded mandi modal prices for Bengal Gram(Gram)(Whole) across Madhya Pradesh; districts are represented through their mandis and are not weighted separately.
No historical data found for this crop in Madhya Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans