Capsicum in Punjab
On 06 Jul 2026, the average price of Capsicum in Punjab across 15 mandis was ₹2,620 per quintal (min ₹550 – max ₹4,500).
📊 Current Live Price for Punjab
Average Price
₹2,620
per quintal
Price Range
₹550 - ₹4,500
across 15 mandis
Min Price
₹550
Max Price
₹4,500
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Punjab)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 23 Feb 2016 | ₹1,500 | 0.05 |
| 13 Oct 2016 | ₹2,500 | 0.1 |
| 31 May 2017 | ₹900 | 2 |
| 01 Jun 2017 | ₹600 | 0.1 |
| 28 Jun 2017 | ₹700 | 0.8 |
| 18 Sept 2017 | ₹3,800 | 0.1 |
| 29 Sept 2017 | ₹1,800 | 0.25 |
| 01 May 2018 | ₹1,100 | 0.2 |
| 15 Nov 2018 | ₹2,500 | 1 |
| 04 Apr 2019 | ₹2,200 | 0.47 |
| 07 May 2019 | ₹2,000 | 0.02 |
| 12 May 2019 | ₹2,200 | 0.45 |
| 23 Jun 2019 | ₹1,900 | 0.9 |
| 01 Jul 2019 | ₹1,300 | 1 |
| 19 Sept 2019 | ₹2,600 | 0.24 |
| 15 Oct 2019 | ₹2,500 | 0.3 |
| 13 Nov 2019 | ₹1,600 | 0.02 |
| 20 Aug 2020 | ₹1,000 | 0.1 |
| 14 Sept 2020 | ₹2,100 | 0.05 |
| 09 Jun 2021 | ₹800 | 0.5 |
| 30 Aug 2021 | ₹1,800 | 0.63 |
| 13 Jan 2022 | ₹5,000 | 0.1 |
| 22 Jul 2022 | ₹2,100 | 0.01 |
| 14 Aug 2022 | ₹1,700 | 0.1 |
| 17 Sept 2022 | ₹800 | 1 |
| 16 Jan 2023 | ₹1,300 | 0.1 |
| 26 Jan 2023 | ₹3,800 | 0.08 |
| 25 May 2023 | ₹300 | 0.2 |
| 31 May 2023 | ₹150 | 0.18 |
| 08 Jun 2023 | ₹1,300 | 0.55 |
| 12 Jun 2023 | ₹1,500 | 0.03 |
| 16 Jun 2023 | ₹600 | 2.8 |
| 11 Jul 2023 | ₹3,800 | 0.1 |
| 08 May 2024 | ₹500 | 0.2 |
| 20 May 2024 | ₹400 | 0.1 |
| 03 Jun 2024 | ₹750 | 0.2 |
| 08 Jul 2024 | ₹4,200 | 0.1 |
| 12 Jul 2024 | ₹5,000 | 0.06 |
| 18 Aug 2024 | ₹1,900 | 0.16 |
| 17 Nov 2024 | ₹3,000 | 0.2 |
| 22 Dec 2024 | ₹4,000 | 0.04 |
| 10 Mar 2025 | ₹1,500 | 0.2 |
| 20 Mar 2025 | ₹2,500 | 0.2 |
| 31 Mar 2025 | ₹2,500 | 0.45 |
| 12 Apr 2025 | ₹4,500 | 0.4 |
| 21 Apr 2025 | ₹500 | 15 |
| 26 May 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 29 May 2025 | ₹2,500 | 0.6 |
| 02 Jun 2025 | ₹900 | 0.5 |
| 04 Jun 2025 | ₹400 | 0.1 |
| 20 Jun 2025 | ₹2,200 | 0.1 |
| 25 Jun 2025 | ₹800 | 0.07 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,850 | 0.74 |
| 28 Jun 2025 | ₹1,300 | 0.01 |
| 29 Jun 2025 | ₹4,000 | 0.2 |
| 16 Jul 2025 | ₹3,200 | 6.97 |
| 30 Jul 2025 | ₹2,400 | 0.09 |
| 21 Aug 2025 | ₹3,500 | 0.6 |
| 26 Aug 2025 | ₹3,200 | 0.1 |
| 29 Aug 2025 | ₹2,850 | 0.08 |
| 15 Sept 2025 | ₹5,572.5 | 1.25 |
| 17 Sept 2025 | ₹5,980 | 0.07 |
| 22 Sept 2025 | ₹7,000 | 0.2 |
| 26 Sept 2025 | ₹7,000 | 0.01 |
| 28 Sept 2025 | ₹1,300 | 1 |
| 05 Oct 2025 | ₹1,900 | 0.06 |
| 07 Oct 2025 | ₹5,000 | 40 |
| 16 Oct 2025 | ₹5,000 | 0.8 |
| 23 Oct 2025 | ₹6,000 | 2.45 |
| 27 Oct 2025 | ₹6,800 | 0.1 |
| 29 Oct 2025 | ₹7,500 | 0.2 |
| 31 Oct 2025 | ₹5,500 | 1 |
| 01 Nov 2025 | ₹2,200 | 0.1 |
| 02 Nov 2025 | ₹4,500 | 1.2 |
| 03 Nov 2025 | ₹5,283.33 | 2.16 |
| 04 Nov 2025 | ₹4,000 | 0.19 |
| 05 Nov 2025 | ₹5,007.14 | 0.36 |
| 06 Nov 2025 | ₹5,125 | 0.22 |
| 09 Nov 2025 | ₹4,750 | 5.3 |
| 10 Nov 2025 | ₹3,840 | 1 |
| 11 Nov 2025 | ₹4,400 | 0.21 |
| 12 Nov 2025 | ₹1,100 | N/A |
| 15 Nov 2025 | ₹2,250 | N/A |
| 17 Nov 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 18 Nov 2025 | ₹4,000 | 1.2 |
| 19 Nov 2025 | ₹3,500 | 2 |
| 21 Nov 2025 | ₹6,000 | 0.14 |
| 22 Nov 2025 | ₹4,200 | 0.8 |
| 26 Nov 2025 | ₹5,600 | 0.28 |
| 27 Nov 2025 | ₹6,900 | 0.2 |
| 28 Nov 2025 | ₹4,200 | 0.8 |
| 29 Nov 2025 | ₹5,000 | 0.2 |
| 30 Nov 2025 | ₹6,800 | 0.7 |
| 05 Dec 2025 | ₹5,500 | 0.13 |
| 07 Dec 2025 | ₹4,200 | 0.05 |
| 09 Dec 2025 | ₹7,000 | 0.08 |
| 11 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.12 |
| 19 Dec 2025 | ₹2,500 | 0.1 |
| 20 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.2 |
| 24 Dec 2025 | ₹4,100 | 0.07 |
| 31 Dec 2025 | ₹3,200 | 0.2 |
| 02 Jan 2026 | ₹3,000 | 0.6 |
| 08 Jan 2026 | ₹3,233.33 | 0.17 |
| 17 Jan 2026 | ₹3,600 | 0.6 |
| 19 Jan 2026 | ₹2,800 | 0.3 |
| 20 Jan 2026 | ₹3,500 | 0.5 |
| 21 Jan 2026 | ₹5,500 | 0.08 |
| 27 Jan 2026 | ₹3,000 | 0.2 |
| 02 Feb 2026 | ₹2,500 | 0.2 |
| 11 Feb 2026 | ₹5,500 | 2 |
| 19 Feb 2026 | ₹5,250 | 2 |
| 20 Feb 2026 | ₹3,500 | 0.16 |
| 03 Mar 2026 | ₹4,000 | 0.5 |
| 05 Mar 2026 | ₹3,433.33 | 2.25 |
| 06 Mar 2026 | ₹3,333.33 | 2.17 |
| 10 Mar 2026 | ₹4,500 | 2.4 |
| 16 Mar 2026 | ₹3,500 | 3 |
| 30 Mar 2026 | ₹3,800 | 0.15 |
| 02 Apr 2026 | ₹2,000 | 6 |
| 06 Apr 2026 | ₹2,300 | 0.15 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,500 | 0.1 |
| 08 Apr 2026 | ₹2,000 | 6.4 |
| 09 Apr 2026 | ₹2,000 | 6 |
| 11 Apr 2026 | ₹1,300 | 0.4 |
| 13 Apr 2026 | ₹2,700 | 1.85 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,000 | 5.9 |
| 17 Apr 2026 | ₹1,950 | 0.15 |
| 18 Apr 2026 | ₹2,500 | 0.28 |
| 19 Apr 2026 | ₹1,600 | 0.17 |
| 20 Apr 2026 | ₹2,725 | 0.14 |
| 21 Apr 2026 | ₹1,200 | 1.2 |
| 22 Apr 2026 | ₹900 | 0.4 |
| 17 May 2026 | ₹2,100 | 0.1 |
| 18 May 2026 | ₹800 | 1.92 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,800 | 4.74 |
| 06 Jun 2026 | ₹2,600 | 0.1 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,666.67 | 1.05 |
| 13 Jun 2026 | ₹2,400 | 3.14 |
| 01 Jul 2026 | ₹2,333.33 | 0.71 |
| 02 Jul 2026 | ₹2,383.33 | 0.78 |
| 06 Jul 2026 | ₹2,620 | 1.16 |
All Mandis in Punjab - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Abohar APMC | ₹2,500 | 29 May 2025 |
| Adampur APMC | ₹3,500 | 06 Jul 2026 |
| Ahmedgarh APMC | ₹2,100 | 17 May 2026 |
| Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC | ₹2,000 | 06 Mar 2026 |
| Baghapurana APMC | ₹800 | 18 May 2026 |
| Balachaur APMC | ₹5,000 | 11 Nov 2025 |
| Banga APMC | ₹6,800 | 30 Nov 2025 |
| Banur (Kheragaju) APMC | ₹2,200 | 01 Nov 2025 |
| Banur APMC | ₹2,500 | 06 Jul 2026 |
| Bariwala APMC | ₹3,500 | 20 Feb 2026 |
| Barnala APMC | ₹2,850 | 26 Jun 2025 |
| Bassi Pathana APMC | ₹3,200 | 06 Jul 2026 |
| Batala APMC | ₹2,100 | 01 Jul 2026 |
| Bathinda APMC | ₹6,700 | 15 Sept 2025 |
| Bhawanigarh APMC | ₹600 | 18 May 2026 |
| Bhikhiwind APMC | ₹1,700 | 14 Aug 2022 |
| Bhogpur APMC | ₹1,000 | 18 May 2026 |
| Bhucho APMC | ₹2,100 | 14 Sept 2020 |
| Bhulath (Nadala) APMC | ₹550 | 06 Jul 2026 |
| Bhulath APMC | ₹600 | 06 Jul 2026 |
| Bilga (Talwan ) APMC | ₹1,900 | 23 Jun 2019 |
| Bilga APMC | ₹2,800 | 05 Jun 2026 |
| Budalada APMC | ₹3,200 | 31 Dec 2025 |
| Chamkaur Sahib APMC | ₹3,000 | 06 Jul 2026 |
| Dasuya APMC | ₹3,200 | 08 Jan 2026 |
| Dharamkot APMC | ₹1,700 | 08 Jun 2026 |
| Dhariwal APMC | ₹1,900 | 18 Aug 2024 |
| Dhuri APMC | ₹750 | 03 Jun 2024 |
| Dinanagar APMC | ₹900 | 18 May 2026 |
| Doraha APMC | ₹3,000 | 06 Jul 2026 |
| Dudhansadhan APMC | ₹1,500 | 16 Apr 2026 |
| F.G.Churian APMC | ₹2,000 | 05 Jun 2026 |
| Faridkot APMC | ₹4,000 | 05 Nov 2025 |
| Fazilka (Ladhuka) APMC | ₹1,600 | 13 Nov 2019 |
| Fazilka APMC | ₹1,800 | 30 Aug 2021 |
| Ferozepur Cantt. APMC | ₹2,100 | 08 Jun 2026 |
| Firozepur City APMC | ₹2,500 | 08 Jan 2026 |
| Garh Shankar APMC | ₹3,500 | 02 Jul 2026 |
| Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹1,000 | 18 May 2026 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹1,800 | 17 Apr 2026 |
| Gehri(Jandiala mandi) APMC | ₹800 | 09 Jun 2021 |
| Ghanaur APMC | ₹2,000 | 07 May 2019 |
| Giddarbaha APMC | ₹3,200 | 20 Apr 2026 |
| Goniana APMC | ₹400 | 04 Jun 2025 |
| Goraya APMC | ₹1,300 | 08 Jun 2023 |
| Gurdaspur APMC | ₹2,700 | 02 Jul 2026 |
| Guru Har Sahai APMC | ₹5,000 | 04 Nov 2025 |
| Harike APMC | ₹1,150 | 06 Jul 2026 |
| Hoshiarpur APMC | ₹4,000 | 23 Oct 2025 |
| Hoshiarpur(Sham Churasi) APMC | ₹1,300 | 28 Jun 2025 |
| Jagraon APMC | ₹900 | 22 Apr 2026 |
| Jaitu APMC | ₹300 | 25 May 2023 |
| Jalalabad APMC | ₹3,200 | 01 Jul 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹2,200 | 06 Jul 2026 |
| Kalanaur APMC | ₹2,200 | 18 Apr 2026 |
| Kapurthala APMC | ₹900 | 02 Jun 2025 |
| Khadur Sahib(Fetehabad) APMC | ₹1,500 | 01 Jul 2026 |
| Khamano APMC | ₹2,500 | 07 Apr 2026 |
| Khanna APMC | ₹800 | 02 Jul 2026 |
| Kharar APMC | ₹2,200 | 01 Jul 2026 |
| Kot ise Khan APMC | ₹1,300 | 28 Sept 2025 |
| Kurali APMC | ₹1,800 | 08 Jun 2026 |
| Lalru APMC | ₹2,500 | 06 Jul 2026 |
| Lehra Gaga APMC | ₹1,500 | 08 Jun 2026 |
| Lohian Khas APMC | ₹2,200 | 20 Jun 2025 |
| Ludhiana APMC | ₹1,800 | 06 Jul 2026 |
| Machhiwara APMC | ₹2,500 | 20 Mar 2025 |
| Makhu APMC | ₹1,300 | 16 Jan 2023 |
| Malerkotla APMC | ₹500 | 21 Apr 2025 |
| Malout APMC | ₹2,100 | 05 Mar 2026 |
| Mamdot APMC | ₹150 | 31 May 2023 |
| Mansa APMC | ₹3,500 | 20 Jan 2026 |
| Maur APMC | ₹500 | 08 May 2024 |
| Mehatpur APMC | ₹2,500 | 20 Apr 2026 |
| Mehta APMC | ₹3,800 | 11 Jul 2023 |
| Moga APMC | ₹1,400 | 18 Apr 2026 |
| Moonak APMC | ₹600 | 01 Jun 2017 |
| Morinda APMC | ₹2,000 | 09 Apr 2026 |
| Mukerian APMC | ₹4,500 | 06 Jul 2026 |
| Mukerian(Talwara) APMC | ₹3,300 | 13 Jun 2026 |
| Muktsar APMC | ₹1,500 | 02 Jul 2026 |
| Nabha APMC | ₹2,500 | 02 Jul 2026 |
| Nakodar APMC | ₹2,000 | 19 Apr 2026 |
| Naushera Pannuan APMC | ₹1,800 | 19 Apr 2026 |
| Nawan Shahar(Mandi Aur) APMC | ₹1,500 | 12 Jun 2023 |
| Nawan Shahar(MandiRaho) APMC | ₹2,100 | 22 Jul 2022 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹3,300 | 02 Jul 2026 |
| Nihal Singh Wala APMC | ₹2,500 | 01 Jul 2026 |
| Noor Mehal APMC | ₹2,600 | 29 Aug 2025 |
| Pathankot APMC | ₹900 | 05 Jun 2026 |
| Patiala APMC | ₹1,500 | 13 Jun 2026 |
| Patran APMC | ₹500 | 18 May 2026 |
| Patti APMC | ₹1,000 | 19 Apr 2026 |
| Phagwara APMC | ₹3,000 | 06 Mar 2026 |
| Phillaur APMC | ₹1,500 | 05 Jun 2026 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹4,000 | 06 Jul 2026 |
| Quadian APMC | ₹2,600 | 06 Jul 2026 |
| Raikot APMC | ₹1,300 | 01 Jul 2019 |
| Rajpura APMC | ₹4,000 | 18 Nov 2025 |
| Raman APMC | ₹5,000 | 13 Jan 2022 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹3,000 | 17 Nov 2024 |
| Rayya APMC | ₹1,000 | 20 Aug 2020 |
| Sahnewal APMC | ₹2,600 | 06 Jun 2026 |
| Samana APMC | ₹5,000 | 07 Oct 2025 |
| Samrala APMC | ₹1,200 | 21 Apr 2026 |
| Sangrur APMC | ₹2,800 | 19 Jan 2026 |
| Shahkot APMC | ₹2,100 | 17 Apr 2026 |
| Sirhind APMC | ₹5,000 | 06 Mar 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹1,500 | 10 Mar 2025 |
| Sunam APMC | ₹3,500 | 19 Nov 2025 |
| Talwandi Bhai APMC | ₹2,500 | 15 Oct 2019 |
| Talwandi Sabo APMC | ₹1,300 | 11 Apr 2026 |
| Tanda Urmur APMC | ₹4,200 | 06 Jul 2026 |
| Tarantaran APMC | ₹4,000 | 29 Jun 2025 |
| Zira APMC | ₹1,100 | 08 Jun 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Punjab.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans