Capsicum in Uttar Pradesh
On 06 Jul 2026, the average price of Capsicum in Uttar Pradesh across 2 mandis was ₹3,655 per quintal (min ₹3,500 – max ₹3,810).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹3,655
per quintal
Price Range
₹3,500 - ₹3,810
across 2 mandis
Min Price
₹3,500
Max Price
₹3,810
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 05 Jul 2017 | ₹500 | 0.5 |
| 22 Feb 2018 | ₹2,100 | 3 |
| 13 May 2018 | ₹550 | 0.2 |
| 07 Jul 2018 | ₹4,600 | 2 |
| 11 Feb 2019 | ₹520 | 5.3 |
| 30 Apr 2019 | ₹2,650 | 0.7 |
| 03 Jul 2019 | ₹1,950 | 0.2 |
| 09 Aug 2019 | ₹3,780 | 2 |
| 31 Oct 2019 | ₹2,530 | 8 |
| 06 Nov 2019 | ₹4,000 | 1 |
| 30 Nov 2019 | ₹2,850 | 1 |
| 09 Jul 2020 | ₹3,700 | 1.2 |
| 27 Aug 2020 | ₹2,500 | 0.2 |
| 08 Jan 2021 | ₹2,270 | 0.1 |
| 31 Jan 2021 | ₹2,040 | 2 |
| 27 Feb 2021 | ₹2,050 | 0.4 |
| 26 Mar 2021 | ₹2,200 | 0.5 |
| 09 Jul 2021 | ₹1,800 | 0.05 |
| 29 Jul 2021 | ₹2,540 | 0.2 |
| 07 Jul 2022 | ₹3,050 | 30 |
| 04 Aug 2022 | ₹2,100 | 10 |
| 21 Sept 2022 | ₹3,800 | 0.2 |
| 16 Nov 2022 | ₹4,580 | 0.5 |
| 04 Mar 2023 | ₹2,000 | 1.5 |
| 05 Mar 2023 | ₹1,000 | 2.7 |
| 31 Mar 2023 | ₹2,200 | 0.3 |
| 29 May 2023 | ₹1,740 | 2 |
| 16 Jan 2024 | ₹2,400 | 2 |
| 02 Mar 2024 | ₹1,600 | 0.3 |
| 04 Jun 2024 | ₹1,800 | 0.4 |
| 04 Jul 2024 | ₹1,500 | 0.1 |
| 26 Jul 2024 | ₹4,200 | 30 |
| 28 Feb 2025 | ₹2,580 | 22 |
| 03 Mar 2025 | ₹2,500 | 0.9 |
| 08 Mar 2025 | ₹1,780 | 0.4 |
| 03 Apr 2025 | ₹2,850 | 0.2 |
| 05 Apr 2025 | ₹2,800 | 1 |
| 25 Apr 2025 | ₹2,050 | 0.5 |
| 06 May 2025 | ₹900 | 0.5 |
| 31 May 2025 | ₹2,780 | 5 |
| 19 Jun 2025 | ₹1,300 | 5 |
| 26 Sept 2025 | ₹3,500 | 15 |
| 14 Oct 2025 | ₹4,200 | 3 |
| 24 Oct 2025 | ₹6,200 | 2.2 |
| 31 Oct 2025 | ₹5,411.67 | 2.33 |
| 03 Nov 2025 | ₹2,805 | 3.1 |
| 04 Nov 2025 | ₹5,870 | 1.57 |
| 05 Nov 2025 | ₹1,100 | 0.1 |
| 06 Nov 2025 | ₹5,500 | 1.5 |
| 09 Nov 2025 | ₹5,500 | 0.2 |
| 11 Nov 2025 | ₹4,350 | 18.5 |
| 12 Nov 2025 | ₹5,400 | 25 |
| 13 Nov 2025 | ₹4,250 | 20 |
| 14 Nov 2025 | ₹4,500 | 15 |
| 15 Nov 2025 | ₹4,350 | 0.8 |
| 16 Nov 2025 | ₹3,500 | 9 |
| 22 Nov 2025 | ₹5,000 | 0.5 |
| 25 Nov 2025 | ₹5,300 | 0.5 |
| 28 Nov 2025 | ₹3,845 | 5 |
| 02 Dec 2025 | ₹3,800 | 1 |
| 06 Dec 2025 | ₹5,000 | 4 |
| 07 Dec 2025 | ₹4,300 | 2.5 |
| 09 Dec 2025 | ₹2,500 | 3 |
| 10 Dec 2025 | ₹4,600 | 1 |
| 18 Dec 2025 | ₹2,450 | 2.5 |
| 23 Dec 2025 | ₹3,700 | 0.2 |
| 25 Dec 2025 | ₹2,000 | 0.2 |
| 04 Jan 2026 | ₹4,550 | 3.2 |
| 06 Jan 2026 | ₹3,142.5 | 9.8 |
| 07 Jan 2026 | ₹2,350 | 43 |
| 08 Jan 2026 | ₹2,580 | 14.25 |
| 09 Jan 2026 | ₹2,723.33 | 13 |
| 10 Jan 2026 | ₹2,800 | 6 |
| 11 Jan 2026 | ₹2,790 | 0.2 |
| 13 Jan 2026 | ₹2,750 | 4 |
| 14 Jan 2026 | ₹2,973.33 | 5.17 |
| 16 Jan 2026 | ₹2,830 | 3 |
| 17 Jan 2026 | ₹2,700 | 27 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,220 | 2.7 |
| 21 Jan 2026 | ₹3,670 | 4.5 |
| 24 Jan 2026 | ₹3,260 | 1.5 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,820 | 1.4 |
| 28 Jan 2026 | ₹3,200 | 0.5 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,900 | 4.7 |
| 02 Feb 2026 | ₹2,575 | 20 |
| 23 Feb 2026 | ₹3,000 | 1 |
| 26 Feb 2026 | ₹3,000 | 1 |
| 27 Feb 2026 | ₹2,333.33 | 103.33 |
| 04 Apr 2026 | ₹2,500 | 2.5 |
| 05 Apr 2026 | ₹2,000 | 0.6 |
| 09 Apr 2026 | ₹2,600 | 4.15 |
| 10 Apr 2026 | ₹2,600 | 0.3 |
| 13 Apr 2026 | ₹2,850 | 0.6 |
| 16 Apr 2026 | ₹1,750 | 1.5 |
| 17 Apr 2026 | ₹2,075 | 9.35 |
| 18 Apr 2026 | ₹1,648.2 | 5.97 |
| 21 Apr 2026 | ₹2,298.24 | 23.08 |
| 10 May 2026 | ₹900 | 0.5 |
| 17 May 2026 | ₹2,000 | 1.7 |
| 18 May 2026 | ₹1,453.33 | 1.79 |
| 23 May 2026 | ₹4,000 | 0.98 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,400 | 1.4 |
| 07 Jun 2026 | ₹2,000 | 0.2 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,200 | 4.05 |
| 13 Jun 2026 | ₹1,440 | 1.14 |
| 06 Jul 2026 | ₹3,655 | 4.45 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹2,350 | 07 Jan 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹3,020 | 09 Jan 2026 |
| Aligarh APMC | ₹5,000 | 06 Dec 2025 |
| Amroha APMC | ₹1,500 | 18 Apr 2026 |
| Auraiya APMC | ₹1,500 | 13 Apr 2026 |
| Badayoun APMC | ₹2,000 | 07 Jun 2026 |
| Bahraich APMC | ₹3,260 | 24 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹4,350 | 15 Nov 2025 |
| Barabanki APMC | ₹1,500 | 18 May 2026 |
| Baraut APMC | ₹3,000 | 27 Feb 2026 |
| Bareilly APMC | ₹2,000 | 17 May 2026 |
| Basti APMC | ₹2,540 | 29 Jul 2021 |
| Bhinga APMC | ₹2,820 | 27 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹1,950 | 03 Jul 2019 |
| Bilaspur APMC | ₹1,600 | 02 Mar 2024 |
| Bilsi APMC | ₹2,000 | 16 Apr 2026 |
| Bishalpur APMC | ₹1,740 | 29 May 2023 |
| Buland Shahr APMC | ₹4,000 | 09 Apr 2026 |
| Chandausi APMC | ₹1,240 | 18 May 2026 |
| Chandoli APMC | ₹500 | 05 Jul 2017 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,033.33 | 18 May 2026 |
| Dadri APMC | ₹3,150 | 06 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹2,800 | 10 Jan 2026 |
| Deoband APMC | ₹5,200 | 31 Oct 2025 |
| Devariya APMC | ₹3,780 | 09 Aug 2019 |
| Dibiapur APMC | ₹1,400 | 03 Nov 2025 |
| Divai APMC | ₹1,500 | 04 Jul 2024 |
| Etah APMC | ₹2,040 | 31 Jan 2021 |
| Etawah APMC | ₹2,000 | 08 Jan 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹2,800 | 05 Apr 2025 |
| Fatehabad APMC | ₹520 | 11 Feb 2019 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹2,270 | 08 Jan 2021 |
| Firozabad APMC | ₹1,444.59 | 18 Apr 2026 |
| Gangoh APMC | ₹2,200 | 05 Jun 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹1,600 | 08 Jun 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹2,100 | 22 Feb 2018 |
| Golagokarnath APMC | ₹550 | 13 May 2018 |
| Gonda APMC | ₹2,950 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹1,800 | 09 Jul 2021 |
| Gorakhpur APMC | ₹2,575 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹1,000 | 05 Mar 2023 |
| Haathras APMC | ₹2,200 | 26 Mar 2021 |
| Hardoi APMC | ₹3,700 | 09 Jul 2020 |
| Hasanpur APMC | ₹1,500 | 16 Apr 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹2,850 | 03 Apr 2025 |
| Jahangirabad APMC | ₹900 | 10 May 2026 |
| Jalaun APMC | ₹2,000 | 18 Apr 2026 |
| Jangipura APMC | ₹2,500 | 04 Apr 2026 |
| Jasra APMC | ₹2,600 | 10 Apr 2026 |
| Jasvantnagar APMC | ₹3,810 | 06 Jul 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹1,200 | 13 Jun 2026 |
| Jhansi APMC | ₹2,000 | 27 Feb 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹3,500 | 26 Sept 2025 |
| Kannauj APMC | ₹2,850 | 30 Nov 2019 |
| Khatauli APMC | ₹1,100 | 05 Nov 2025 |
| Kopaganj APMC | ₹2,000 | 27 Feb 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹3,670 | 21 Jan 2026 |
| Lucknow APMC | ₹2,000 | 17 Apr 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹2,650 | 30 Apr 2019 |
| Mathura APMC | ₹2,500 | 13 Jun 2026 |
| Mawana APMC | ₹4,200 | 26 Jul 2024 |
| Meerut APMC | ₹3,000 | 26 Feb 2026 |
| Milak APMC | ₹596.48 | 21 Apr 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹3,050 | 07 Jul 2022 |
| Muradabad APMC | ₹600 | 13 Jun 2026 |
| Muradnagar APMC | ₹4,000 | 21 Apr 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹6,200 | 24 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹2,500 | 03 Mar 2025 |
| Najibabad APMC | ₹600 | 05 Jun 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹3,200 | 28 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹3,500 | 06 Jul 2026 |
| Paliakala APMC | ₹1,500 | 18 May 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹2,150 | 17 Apr 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹5,515 | 03 Nov 2025 |
| Puranpur APMC | ₹2,100 | 04 Aug 2022 |
| Rampur APMC | ₹2,000 | 18 May 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,050 | 25 Apr 2025 |
| Robertsganj APMC | ₹4,000 | 23 May 2026 |
| Rudauli APMC | ₹1,780 | 08 Mar 2025 |
| Rura APMC | ₹1,300 | 19 Jun 2025 |
| Safdarganj APMC | ₹3,000 | 23 Feb 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹900 | 13 Jun 2026 |
| Sambhal APMC | ₹2,000 | 13 Jun 2026 |
| Samsabad APMC | ₹800 | 08 Jun 2026 |
| Shadabad APMC | ₹2,050 | 27 Feb 2021 |
| Shahaswan APMC | ₹1,500 | 03 Nov 2025 |
| Shikohabad APMC | ₹2,400 | 16 Jan 2024 |
| Sikarpur APMC | ₹900 | 06 May 2025 |
| Sultanpur APMC | ₹5,500 | 06 Nov 2025 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹1,500 | 18 May 2026 |
| Tikonia APMC | ₹3,770 | 14 Jan 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,800 | 04 Jun 2024 |
| Tundla APMC | ₹6,250 | 04 Nov 2025 |
| Ujhani APMC | ₹1,400 | 18 May 2026 |
| Unnao APMC | ₹1,200 | 09 Apr 2026 |
| Varanasi APMC | ₹2,580 | 28 Feb 2025 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹2,650 | 09 Jan 2026 |
| Varipaal APMC | ₹4,200 | 13 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹2,830 | 16 Jan 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹2,450 | 18 Dec 2025 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans