Carrot in Uttar Pradesh
On 06 Jul 2026, the average price of Carrot in Uttar Pradesh across 2 mandis was ₹1,830 per quintal (min ₹1,660 – max ₹2,000).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹1,830
per quintal
Price Range
₹1,660 - ₹2,000
across 2 mandis
Min Price
₹1,660
Max Price
₹2,000
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 07 Jan 2016 | ₹980 | 130 |
| 31 Mar 2016 | ₹680 | 3 |
| 07 Mar 2017 | ₹1,075 | 1.15 |
| 21 Mar 2017 | ₹740 | 28 |
| 22 Mar 2017 | ₹840 | 25 |
| 30 Mar 2017 | ₹760 | 2 |
| 02 Nov 2017 | ₹2,625 | 3.9 |
| 21 Nov 2017 | ₹1,900 | 2 |
| 02 Dec 2017 | ₹800 | 10 |
| 27 Feb 2018 | ₹400 | 5 |
| 24 Mar 2018 | ₹800 | 1 |
| 25 Mar 2018 | ₹560 | 15 |
| 08 Apr 2018 | ₹780 | 1 |
| 25 Apr 2018 | ₹400 | 10 |
| 22 Dec 2018 | ₹650 | 3 |
| 26 Dec 2018 | ₹600 | 2.5 |
| 01 Mar 2019 | ₹720 | 1.5 |
| 15 Jul 2019 | ₹1,140 | 10.5 |
| 06 Aug 2019 | ₹590 | 0.1 |
| 09 Sept 2019 | ₹1,620 | 21 |
| 10 Dec 2019 | ₹1,000 | 7 |
| 07 Feb 2020 | ₹1,300 | 0.5 |
| 04 Mar 2020 | ₹550 | 0.2 |
| 19 Mar 2020 | ₹1,000 | 10 |
| 20 Mar 2020 | ₹825 | 2.5 |
| 21 Mar 2020 | ₹1,350 | 3 |
| 22 Mar 2020 | ₹620 | 8 |
| 08 Apr 2020 | ₹750 | 1.2 |
| 30 Apr 2020 | ₹1,080 | 5 |
| 29 May 2020 | ₹1,200 | 1.7 |
| 03 Jun 2020 | ₹800 | 0.4 |
| 08 Dec 2020 | ₹1,550 | 0.1 |
| 09 Mar 2021 | ₹600 | 3 |
| 11 Mar 2021 | ₹800 | 0.8 |
| 31 Mar 2021 | ₹1,020 | 1 |
| 06 Apr 2021 | ₹700 | 0.3 |
| 22 Apr 2021 | ₹1,070 | 0.2 |
| 23 Apr 2021 | ₹1,370 | 0.4 |
| 31 Dec 2021 | ₹535 | 0.5 |
| 06 Jan 2022 | ₹1,120 | 0.1 |
| 12 Feb 2022 | ₹1,210 | 5 |
| 25 Mar 2022 | ₹1,180 | 0.8 |
| 13 Apr 2022 | ₹1,520 | 0.8 |
| 01 May 2022 | ₹1,350 | 2.2 |
| 27 May 2022 | ₹2,050 | 1 |
| 16 Dec 2022 | ₹1,740 | 13 |
| 30 Dec 2022 | ₹1,050 | 110 |
| 10 Mar 2023 | ₹985 | 0.75 |
| 17 Mar 2023 | ₹1,260 | 0.2 |
| 24 Mar 2023 | ₹1,480 | 0.6 |
| 27 Mar 2023 | ₹1,270 | 0.6 |
| 30 Mar 2023 | ₹1,435 | 0.1 |
| 31 Mar 2023 | ₹1,358.75 | 29.15 |
| 29 Apr 2023 | ₹1,350 | 0.9 |
| 30 Apr 2023 | ₹1,520 | 0.5 |
| 10 May 2023 | ₹1,900 | 0.1 |
| 24 May 2023 | ₹1,690 | 2 |
| 25 Jun 2023 | ₹1,300 | 1 |
| 15 Jul 2023 | ₹2,850 | 1.5 |
| 19 Mar 2024 | ₹1,450 | 0.4 |
| 31 Mar 2024 | ₹1,720 | 3 |
| 05 Apr 2024 | ₹1,530 | 2.5 |
| 06 Apr 2024 | ₹1,900 | 5 |
| 07 Apr 2024 | ₹1,490 | 2.2 |
| 01 May 2024 | ₹1,510 | 1.5 |
| 15 May 2024 | ₹1,650 | 0.5 |
| 21 Nov 2024 | ₹1,300 | 4.1 |
| 16 Feb 2025 | ₹1,200 | 1 |
| 28 Feb 2025 | ₹975 | 20 |
| 07 Mar 2025 | ₹900 | 0.4 |
| 11 Mar 2025 | ₹1,045 | 1.1 |
| 12 Mar 2025 | ₹850 | 1 |
| 16 Mar 2025 | ₹1,875 | 0.3 |
| 18 Mar 2025 | ₹1,035 | 1 |
| 30 Mar 2025 | ₹900 | 0.1 |
| 31 Mar 2025 | ₹1,330 | 6.9 |
| 03 Apr 2025 | ₹1,000 | 0.5 |
| 04 Apr 2025 | ₹1,350 | 0.2 |
| 07 Apr 2025 | ₹1,210 | 0.83 |
| 11 Apr 2025 | ₹1,436.67 | 7.93 |
| 18 Apr 2025 | ₹1,530 | 0.8 |
| 19 Apr 2025 | ₹1,760 | 0.2 |
| 20 Apr 2025 | ₹1,490 | 0.2 |
| 21 Apr 2025 | ₹1,020 | 0.4 |
| 23 Apr 2025 | ₹1,600 | 1 |
| 24 Apr 2025 | ₹1,006.25 | 2.35 |
| 25 Apr 2025 | ₹1,412.5 | 1.25 |
| 01 May 2025 | ₹1,910 | 1.5 |
| 03 May 2025 | ₹1,725 | 0.7 |
| 09 Jun 2025 | ₹1,200 | 0.4 |
| 24 Oct 2025 | ₹3,500 | 1.5 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,200 | 0.2 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,200 | 0.3 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 05 Nov 2025 | ₹1,550 | 1.05 |
| 06 Nov 2025 | ₹1,300 | 0.1 |
| 10 Nov 2025 | ₹1,750 | 1.2 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,655 | 21.25 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,497.5 | 25.88 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,540 | 43 |
| 15 Nov 2025 | ₹2,500 | 5 |
| 17 Nov 2025 | ₹1,800 | 0.2 |
| 21 Nov 2025 | ₹2,225 | 1.85 |
| 22 Nov 2025 | ₹2,800 | 0.5 |
| 24 Nov 2025 | ₹2,600 | 0.5 |
| 27 Nov 2025 | ₹1,800 | 14.5 |
| 28 Nov 2025 | ₹1,610 | 2.2 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,085 | 0.7 |
| 06 Dec 2025 | ₹1,905 | 5 |
| 08 Dec 2025 | ₹1,920 | 12 |
| 09 Dec 2025 | ₹1,800 | 3.5 |
| 10 Dec 2025 | ₹1,750 | 95 |
| 14 Dec 2025 | ₹1,600 | 2.5 |
| 18 Dec 2025 | ₹1,800 | 2 |
| 19 Dec 2025 | ₹1,450 | 12 |
| 20 Dec 2025 | ₹1,250 | 1 |
| 22 Dec 2025 | ₹1,150 | 0.8 |
| 23 Dec 2025 | ₹1,425 | 6.5 |
| 24 Dec 2025 | ₹1,100 | 2 |
| 26 Dec 2025 | ₹1,537.5 | 22 |
| 27 Dec 2025 | ₹1,480 | 10 |
| 28 Dec 2025 | ₹1,225 | 2.6 |
| 01 Jan 2026 | ₹1,060 | 4 |
| 05 Jan 2026 | ₹965 | 28 |
| 06 Jan 2026 | ₹1,143.13 | 19.6 |
| 07 Jan 2026 | ₹1,053.78 | 17.88 |
| 08 Jan 2026 | ₹1,041.67 | 34.6 |
| 09 Jan 2026 | ₹1,071.11 | 21.73 |
| 10 Jan 2026 | ₹1,130 | 2.75 |
| 11 Jan 2026 | ₹1,037.5 | 9.3 |
| 12 Jan 2026 | ₹1,030 | 28 |
| 13 Jan 2026 | ₹1,170 | 6.03 |
| 14 Jan 2026 | ₹1,237.22 | 7.61 |
| 16 Jan 2026 | ₹1,155 | 5.25 |
| 17 Jan 2026 | ₹1,182 | 12.5 |
| 19 Jan 2026 | ₹1,300 | 2.4 |
| 21 Jan 2026 | ₹1,122.5 | 16.95 |
| 24 Jan 2026 | ₹1,480 | 6 |
| 26 Jan 2026 | ₹1,100 | 0.3 |
| 27 Jan 2026 | ₹1,152.5 | 8.7 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,440 | 0.4 |
| 31 Jan 2026 | ₹1,215 | 2 |
| 02 Feb 2026 | ₹1,225 | 27.5 |
| 05 Feb 2026 | ₹700 | 2.9 |
| 09 Feb 2026 | ₹900 | 10.8 |
| 13 Feb 2026 | ₹1,520 | 6.5 |
| 17 Feb 2026 | ₹1,400 | 0.7 |
| 22 Feb 2026 | ₹900 | 0.6 |
| 24 Feb 2026 | ₹1,200 | 0.5 |
| 27 Feb 2026 | ₹1,200 | 0.6 |
| 28 Feb 2026 | ₹1,350 | 1.9 |
| 05 Mar 2026 | ₹1,165 | 6 |
| 06 Mar 2026 | ₹1,250 | 0.65 |
| 11 Mar 2026 | ₹1,425 | 1.4 |
| 12 Mar 2026 | ₹2,000 | 0.7 |
| 15 Mar 2026 | ₹1,000 | 0.9 |
| 17 Mar 2026 | ₹1,500 | 0.3 |
| 18 Mar 2026 | ₹1,363.33 | 8.07 |
| 25 Mar 2026 | ₹1,273.33 | 0.77 |
| 28 Mar 2026 | ₹1,300 | 2.35 |
| 30 Mar 2026 | ₹1,800 | 1.27 |
| 31 Mar 2026 | ₹1,500 | 0.5 |
| 01 Apr 2026 | ₹1,280 | 2 |
| 04 Apr 2026 | ₹1,950 | 1 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,410 | 4 |
| 09 Apr 2026 | ₹1,450 | 0.4 |
| 12 Apr 2026 | ₹1,850 | 0.6 |
| 13 Apr 2026 | ₹1,615 | 0.45 |
| 15 Apr 2026 | ₹1,810 | 0.8 |
| 21 Apr 2026 | ₹2,236.67 | 1.47 |
| 22 Apr 2026 | ₹1,900 | 0.3 |
| 18 May 2026 | ₹1,000 | 0.3 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,320 | 1.5 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,830 | 0.4 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹1,620 | 09 Sept 2019 |
| Achnera APMC | ₹950 | 08 Jan 2026 |
| Agra APMC | ₹940 | 07 Jan 2026 |
| Ahirora APMC | ₹1,000 | 18 May 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹1,260 | 13 Jan 2026 |
| Aliganj APMC | ₹1,550 | 08 Dec 2020 |
| Aligarh APMC | ₹880 | 07 Jan 2026 |
| Amroha APMC | ₹980 | 05 Jan 2026 |
| Anandnagar APMC | ₹1,435 | 30 Mar 2023 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,400 | 30 Mar 2026 |
| Anwala APMC | ₹1,200 | 27 Feb 2026 |
| Atrauli APMC | ₹1,750 | 11 Mar 2026 |
| Auraiya APMC | ₹1,520 | 13 Feb 2026 |
| Awagarh APMC | ₹1,850 | 12 Apr 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹1,145 | 21 Jan 2026 |
| Badayoun APMC | ₹1,725 | 03 May 2025 |
| Bagpat APMC | ₹900 | 22 Feb 2026 |
| Bahraich APMC | ₹1,480 | 24 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹1,100 | 13 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹1,670 | 25 Mar 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹1,650 | 15 May 2024 |
| Barabanki APMC | ₹1,550 | 31 Jan 2026 |
| Baraut APMC | ₹1,100 | 11 Jan 2026 |
| Bareilly APMC | ₹1,425 | 26 Dec 2025 |
| Barhaj APMC | ₹1,430 | 31 Mar 2023 |
| Basti APMC | ₹1,070 | 22 Apr 2021 |
| Bewar APMC | ₹1,200 | 29 May 2020 |
| Bharthna APMC | ₹960 | 09 Jan 2026 |
| Bharwari APMC | ₹1,035 | 18 Mar 2025 |
| Bhinga APMC | ₹1,175 | 27 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹1,920 | 08 Dec 2025 |
| Bilaspur APMC | ₹1,000 | 10 Mar 2023 |
| Billsadda APMC | ₹800 | 24 Mar 2018 |
| Bilsi APMC | ₹1,380 | 07 Apr 2025 |
| Bindki APMC | ₹1,460 | 11 Apr 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹1,370 | 23 Apr 2021 |
| Buland Shahr APMC | ₹1,000 | 08 Jan 2026 |
| Chaandpur APMC | ₹750 | 08 Apr 2020 |
| Chandausi APMC | ₹1,020 | 14 Jan 2026 |
| Chandoli APMC | ₹1,575 | 23 Dec 2025 |
| Charra APMC | ₹900 | 07 Mar 2025 |
| Chitwadagaon APMC | ₹1,070 | 14 Jan 2026 |
| Choubepur APMC | ₹1,300 | 31 Mar 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,500 | 31 Mar 2026 |
| Dadri APMC | ₹1,160 | 06 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹1,200 | 10 Jan 2026 |
| Deoband APMC | ₹3,200 | 03 Nov 2025 |
| Devariya APMC | ₹1,400 | 23 Dec 2025 |
| Dhanaura APMC | ₹1,500 | 12 Mar 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹1,900 | 05 Nov 2025 |
| Divai APMC | ₹1,200 | 04 Nov 2025 |
| Dudhi APMC | ₹1,000 | 25 Mar 2026 |
| Etah APMC | ₹1,800 | 27 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹1,000 | 08 Jan 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹1,100 | 07 Jan 2026 |
| Fatehabad APMC | ₹1,050 | 30 Dec 2022 |
| Fatehpur APMC | ₹1,425 | 25 Apr 2025 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹1,020 | 11 Mar 2025 |
| Firozabad APMC | ₹950 | 05 Jan 2026 |
| Gadaura APMC | ₹1,300 | 25 Jun 2023 |
| Gangoh APMC | ₹1,500 | 13 Apr 2026 |
| Gazipur APMC | ₹1,140 | 14 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹1,150 | 09 Jan 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹1,300 | 21 Nov 2024 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,210 | 12 Feb 2022 |
| Gonda APMC | ₹1,625 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹1,180 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹1,225 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹2,600 | 30 Mar 2026 |
| Haathras APMC | ₹880 | 09 Jan 2026 |
| Hapur APMC | ₹1,100 | 09 Jan 2026 |
| Hardoi APMC | ₹1,190 | 17 Jan 2026 |
| Hasanpur APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹1,760 | 19 Apr 2025 |
| Jagnair APMC | ₹1,100 | 28 Feb 2026 |
| Jahanabad APMC | ₹550 | 04 Mar 2020 |
| Jahangirabad APMC | ₹1,180 | 06 Jan 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹1,150 | 25 Mar 2026 |
| Jalaun APMC | ₹2,500 | 12 Mar 2026 |
| Jasra APMC | ₹1,520 | 13 Apr 2022 |
| Jasvantnagar APMC | ₹2,010 | 21 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹1,200 | 14 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹1,300 | 14 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹1,060 | 08 Jan 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹650 | 22 Dec 2018 |
| Kairana APMC | ₹1,450 | 09 Apr 2026 |
| Kamlaganj APMC | ₹1,470 | 11 Apr 2025 |
| Kannauj APMC | ₹1,510 | 01 May 2024 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | 14 Jan 2026 |
| Karvi APMC | ₹1,150 | 06 Mar 2026 |
| Kasganj APMC | ₹1,030 | 12 Jan 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹1,530 | 18 Apr 2025 |
| Khaga APMC | ₹1,130 | 14 Jan 2026 |
| Khair APMC | ₹2,500 | 21 Apr 2026 |
| Khairagarh APMC | ₹1,250 | 20 Dec 2025 |
| Khalilabad APMC | ₹1,200 | 24 Feb 2026 |
| Khandhla APMC | ₹1,730 | 13 Apr 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,200 | 05 Nov 2025 |
| Khekda APMC | ₹1,600 | 28 Feb 2026 |
| Khurja APMC | ₹1,050 | 06 Jan 2026 |
| Kiratpur APMC | ₹1,350 | 06 Mar 2026 |
| Konch APMC | ₹1,270 | 27 Mar 2023 |
| Kopaganj APMC | ₹1,300 | 19 Jan 2026 |
| Kosikalan APMC | ₹2,410 | 07 Apr 2026 |
| Kurara APMC | ₹600 | 26 Dec 2018 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,130 | 27 Jan 2026 |
| Lalganj APMC | ₹1,000 | 15 Mar 2026 |
| Lalitpur APMC | ₹2,200 | 21 Apr 2026 |
| Lucknow APMC | ₹1,250 | 17 Jan 2026 |
| Mahoba APMC | ₹1,130 | 31 Jan 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹1,660 | 06 Jul 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹950 | 07 Jan 2026 |
| Manjhanpur APMC | ₹1,200 | 07 Jan 2026 |
| Mathura APMC | ₹1,020 | 06 Jan 2026 |
| Maudaha APMC | ₹1,260 | 17 Mar 2023 |
| Mawana APMC | ₹1,300 | 31 Mar 2023 |
| Meerut APMC | ₹1,160 | 08 Jan 2026 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,490 | 07 Apr 2024 |
| Milak APMC | ₹1,225 | 28 Dec 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹1,070 | 17 Jan 2026 |
| Mohamadabad APMC | ₹1,130 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹700 | 06 Apr 2021 |
| Moth APMC | ₹1,480 | 24 Mar 2023 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹1,140 | 16 Jan 2026 |
| Muradabad APMC | ₹1,750 | 10 Dec 2025 |
| Muradnagar APMC | ₹1,200 | 09 Jun 2025 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹1,600 | 23 Apr 2025 |
| Naanpara APMC | ₹550 | 24 Apr 2025 |
| Nagina APMC | ₹900 | 07 Apr 2025 |
| Najibabad APMC | ₹970 | 10 Mar 2023 |
| Naugarh APMC | ₹1,430 | 31 Mar 2023 |
| Nawabganj APMC | ₹1,440 | 28 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹1,250 | 06 Jan 2026 |
| Orai APMC | ₹1,500 | 14 Dec 2025 |
| Paliakala APMC | ₹1,350 | 21 Mar 2020 |
| Parikshitgarh APMC | ₹2,050 | 27 May 2022 |
| Partaval APMC | ₹1,140 | 09 Jan 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹1,299 | 07 Jan 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹1,400 | 30 Mar 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹1,740 | 18 Mar 2026 |
| Pukharayan APMC | ₹780 | 08 Apr 2018 |
| Puranpur APMC | ₹1,285 | 07 Jan 2026 |
| Purwa APMC | ₹1,450 | 19 Mar 2024 |
| Raibareilly APMC | ₹1,050 | 31 Jan 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹1,300 | 28 Mar 2026 |
| Rasda APMC | ₹1,690 | 24 May 2023 |
| Rudauli APMC | ₹1,875 | 16 Mar 2025 |
| Safdarganj APMC | ₹2,850 | 15 Jul 2023 |
| Saharanpur APMC | ₹1,000 | 09 Jan 2026 |
| Samsabad APMC | ₹700 | 20 Mar 2020 |
| Sandi APMC | ₹1,000 | 19 Mar 2020 |
| Sardhana APMC | ₹760 | 30 Mar 2017 |
| Sehjanwa APMC | ₹950 | 20 Mar 2020 |
| Shadabad APMC | ₹1,020 | 31 Mar 2021 |
| Shahaswan APMC | ₹1,900 | 10 May 2023 |
| Shahganj APMC | ₹1,170 | 16 Jan 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹1,410 | 24 Apr 2025 |
| Shahpur APMC | ₹725 | 24 Apr 2025 |
| Shamli APMC | ₹975 | 11 Jan 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹1,900 | 06 Apr 2024 |
| Sikanderabad APMC | ₹900 | 09 Feb 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹1,900 | 22 Apr 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,350 | 29 Apr 2023 |
| Sitapur APMC | ₹1,070 | 11 Mar 2025 |
| Siyana APMC | ₹1,320 | 08 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹1,720 | 31 Mar 2024 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹620 | 22 Mar 2020 |
| Tamkuhi road APMC | ₹1,530 | 05 Apr 2024 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹1,020 | 21 Apr 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,300 | 28 Mar 2026 |
| Tikonia APMC | ₹1,130 | 31 Jan 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,200 | 09 Jan 2026 |
| Tundla APMC | ₹850 | 12 Mar 2025 |
| Ujhani APMC | ₹1,350 | 04 Apr 2025 |
| Unnao APMC | ₹1,150 | 14 Jan 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹1,060 | 01 Jan 2026 |
| Varanasi APMC | ₹975 | 28 Feb 2025 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹1,080 | 08 Jan 2026 |
| Varipaal APMC | ₹1,700 | 15 Apr 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹1,350 | 07 Apr 2025 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans