Colacasia in Punjab
On 02 Jul 2026, the average price of Colacasia in Punjab across 9 mandis was ₹1,958.36 per quintal (min ₹25.2 – max ₹3,000).
📊 Current Live Price for Punjab
Average Price
₹1,958.36
per quintal
Price Range
₹25.2 - ₹3,000
across 9 mandis
Min Price
₹25.2
Max Price
₹3,000
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Punjab)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 21 Jul 2016 | ₹1,800 | 0.2 |
| 28 Jul 2016 | ₹1,500 | 0.2 |
| 31 Jul 2016 | ₹1,500 | 1.8 |
| 02 Aug 2016 | ₹1,000 | 0.5 |
| 10 Sept 2016 | ₹700 | 0.4 |
| 17 Sept 2016 | ₹500 | 0.1 |
| 27 Sept 2016 | ₹1,000 | 0.2 |
| 05 Oct 2016 | ₹600 | 0.05 |
| 08 Oct 2016 | ₹1,000 | 0.04 |
| 04 Aug 2017 | ₹1,900 | 0.1 |
| 13 Aug 2017 | ₹800 | 0.06 |
| 09 Sept 2017 | ₹2,000 | 5 |
| 18 Sept 2017 | ₹1,400 | 5 |
| 25 Sept 2017 | ₹1,800 | 0.01 |
| 13 Oct 2017 | ₹1,200 | 2.5 |
| 11 Oct 2018 | ₹1,760 | 0.12 |
| 16 Jul 2019 | ₹120 | 0.35 |
| 21 Aug 2019 | ₹1,900 | 0.37 |
| 19 Sept 2019 | ₹2,200 | 0.06 |
| 20 Oct 2019 | ₹990 | 0.5 |
| 28 Nov 2019 | ₹1,250 | 0.01 |
| 16 Sept 2020 | ₹3,300 | 0.05 |
| 17 Sept 2020 | ₹1,500 | 1.6 |
| 26 Sept 2020 | ₹1,900 | 0.1 |
| 15 Dec 2020 | ₹1,300 | 1 |
| 07 Jun 2021 | ₹2,650 | 0.07 |
| 23 Jun 2021 | ₹2,050 | 1 |
| 24 Jul 2021 | ₹1,500 | 0.4 |
| 02 Aug 2021 | ₹1,500 | 0.26 |
| 23 Aug 2021 | ₹900 | 0.1 |
| 29 Aug 2021 | ₹1,800 | 0.1 |
| 07 Sept 2021 | ₹500 | 0.5 |
| 22 Sept 2021 | ₹650 | 0.5 |
| 02 Oct 2021 | ₹1,900 | 0.1 |
| 27 Nov 2021 | ₹3,000 | 0.3 |
| 01 Sept 2022 | ₹2,000 | 0.02 |
| 13 Sept 2022 | ₹1,400 | 0.01 |
| 17 Sept 2022 | ₹2,200 | 0.2 |
| 18 Sept 2022 | ₹1,800 | 0.2 |
| 29 Sept 2022 | ₹1,900 | 0.2 |
| 03 Oct 2022 | ₹500 | 0.12 |
| 07 Dec 2022 | ₹1,950 | 0.1 |
| 08 Sept 2023 | ₹2,200 | 0.1 |
| 16 Dec 2023 | ₹1,400 | 1 |
| 21 Feb 2024 | ₹3,000 | 0.1 |
| 25 Apr 2024 | ₹2,000 | 0.25 |
| 29 May 2024 | ₹1,000 | 0.25 |
| 04 Jul 2024 | ₹3,400 | 1 |
| 18 Jul 2024 | ₹2,700 | 0.7 |
| 27 Sept 2024 | ₹2,500 | 0.5 |
| 30 Sept 2024 | ₹4,000 | 0.06 |
| 07 Oct 2024 | ₹2,000 | 0.2 |
| 23 Dec 2024 | ₹1,270 | 0.2 |
| 27 Feb 2025 | ₹100 | 0.1 |
| 26 Jun 2025 | ₹3,250 | 1.26 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,000 | 1 |
| 28 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.9 |
| 21 Aug 2025 | ₹800 | 9 |
| 05 Sept 2025 | ₹2,400 | 0.2 |
| 09 Sept 2025 | ₹2,050 | 1.2 |
| 15 Sept 2025 | ₹4,000 | 0.1 |
| 18 Sept 2025 | ₹1,700 | 2.1 |
| 23 Sept 2025 | ₹1,800 | 0.09 |
| 27 Sept 2025 | ₹1,600 | 4 |
| 07 Oct 2025 | ₹2,800 | 0.3 |
| 08 Oct 2025 | ₹600 | 0.05 |
| 09 Oct 2025 | ₹4,000 | 0.2 |
| 11 Oct 2025 | ₹3,240 | 0.3 |
| 12 Oct 2025 | ₹1,145 | 0.9 |
| 15 Oct 2025 | ₹1,372.5 | 0.1 |
| 21 Oct 2025 | ₹4,000 | 0.2 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,500 | 0.3 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,250 | 0.1 |
| 28 Oct 2025 | ₹2,850 | 0.1 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,400 | 1 |
| 31 Oct 2025 | ₹2,200 | 0.3 |
| 01 Nov 2025 | ₹1,850 | 0.2 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,000 | 0.2 |
| 08 Nov 2025 | ₹3,500 | 0.51 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,300 | 0.3 |
| 27 Feb 2026 | ₹6,000 | 0.4 |
| 06 Mar 2026 | ₹4,000 | 0.1 |
| 12 Mar 2026 | ₹4,500 | 0.1 |
| 17 Apr 2026 | ₹4,400 | 0.07 |
| 22 Apr 2026 | ₹2,100 | 1.8 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,836.5 | 1.28 |
| 02 Jul 2026 | ₹1,958.36 | 1.49 |
All Mandis in Punjab - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Abohar APMC | ₹500 | 03 Oct 2022 |
| Adampur APMC | ₹1,500 | 24 Jul 2021 |
| Ahmedgarh APMC | ₹1,900 | 26 Sept 2020 |
| Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC | ₹900 | 09 Sept 2025 |
| Baghapurana APMC | ₹1,800 | 07 Jun 2021 |
| Balachaur APMC | ₹1,500 | 02 Aug 2021 |
| Banga APMC | ₹2,050 | 23 Jun 2021 |
| Banur (Kheragaju) APMC | ₹2,200 | 17 Sept 2022 |
| Banur APMC | ₹1,000 | 29 May 2024 |
| Bariwala APMC | ₹4,000 | 30 Sept 2024 |
| Barnala APMC | ₹3,250 | 26 Jun 2025 |
| Bassi Pathana APMC | ₹2,100 | 08 Jun 2026 |
| Batala APMC | ₹3,400 | 04 Jul 2024 |
| Bhawanigarh APMC | ₹4,500 | 12 Mar 2026 |
| Bhikhiwind APMC | ₹500 | 17 Sept 2016 |
| Bhogpur APMC | ₹2,000 | 27 Jun 2025 |
| Bhucho APMC | ₹3,300 | 16 Sept 2020 |
| Bhulath (Nadala) APMC | ₹4,400 | 17 Apr 2026 |
| Bhulath APMC | ₹1,145 | 15 Oct 2025 |
| Bilga APMC | ₹3,000 | 28 Jul 2025 |
| Chamkaur Sahib APMC | ₹6,000 | 27 Feb 2026 |
| Dera Baba Nanak APMC | ₹1,346 | 08 Jun 2026 |
| Dharamkot APMC | ₹1,800 | 23 Sept 2025 |
| Dhuri APMC | ₹1,900 | 04 Aug 2017 |
| Dinanagar APMC | ₹2,800 | 01 Nov 2025 |
| Dudhansadhan APMC | ₹2,400 | 30 Oct 2025 |
| F.G.Churian APMC | ₹990 | 20 Oct 2019 |
| Faridkot APMC | ₹2,500 | 23 Oct 2025 |
| Fazilka (Ladhuka) APMC | ₹1,250 | 28 Nov 2019 |
| Fazilka APMC | ₹1,400 | 18 Sept 2017 |
| Firozepur City APMC | ₹3,240 | 11 Oct 2025 |
| Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹1,900 | 21 Aug 2019 |
| Giddarbaha APMC | ₹2,000 | 25 Apr 2024 |
| Goraya APMC | ₹1,800 | 21 Jul 2016 |
| Gurdaspur APMC | ₹1,900 | 29 Sept 2022 |
| Guru Har Sahai APMC | ₹2,250 | 27 Oct 2025 |
| Harike APMC | ₹600 | 08 Oct 2025 |
| Hoshiarpur APMC | ₹650 | 22 Sept 2021 |
| Hoshiarpur(Sham Churasi) APMC | ₹3,500 | 07 Jun 2021 |
| Jaitu APMC | ₹3,000 | 21 Feb 2024 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹2,500 | 02 Jul 2026 |
| Khamano APMC | ₹4,000 | 21 Oct 2025 |
| Kharar APMC | ₹1,500 | 31 Jul 2016 |
| Kot ise Khan APMC | ₹1,300 | 15 Dec 2020 |
| Kotkapura APMC | ₹1,500 | 17 Sept 2020 |
| Kurali APMC | ₹1,600 | 27 Sept 2025 |
| Lalru APMC | ₹1,800 | 02 Jul 2026 |
| Lohian Khas APMC | ₹2,400 | 05 Sept 2025 |
| Ludhiana APMC | ₹1,400 | 02 Jul 2026 |
| Makhu APMC | ₹900 | 23 Aug 2021 |
| Malerkotla APMC | ₹1,400 | 16 Dec 2023 |
| Malout APMC | ₹3,500 | 08 Nov 2025 |
| Mamdot APMC | ₹2,850 | 28 Oct 2025 |
| Mehatpur APMC | ₹2,200 | 19 Sept 2019 |
| Morinda APMC | ₹3,000 | 02 Jul 2026 |
| Muktsar APMC | ₹1,500 | 02 Jul 2026 |
| Nakodar APMC | ₹900 | 01 Nov 2025 |
| Nawan Shahar(Mandi Aur) APMC | ₹2,000 | 01 Sept 2022 |
| Nawan Shahar(MandiRaho) APMC | ₹1,400 | 13 Sept 2022 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹2,200 | 02 Jul 2026 |
| Noor Mehal APMC | ₹1,700 | 18 Sept 2025 |
| Patran APMC | ₹1,270 | 23 Dec 2024 |
| Patti APMC | ₹25.2 | 02 Jul 2026 |
| Phagwara APMC | ₹2,300 | 12 Nov 2025 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹4,000 | 15 Sept 2025 |
| Quadian APMC | ₹1,900 | 02 Oct 2021 |
| Raikot APMC | ₹2,000 | 09 Sept 2017 |
| Rajpura APMC | ₹2,700 | 18 Jul 2024 |
| Raman APMC | ₹3,000 | 27 Nov 2021 |
| Sahnewal APMC | ₹2,400 | 02 Jul 2026 |
| Samrala APMC | ₹2,800 | 02 Jul 2026 |
| Sangrur APMC | ₹800 | 21 Aug 2025 |
| Shahkot APMC | ₹1,800 | 29 Aug 2021 |
| Sirhind APMC | ₹4,000 | 06 Mar 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹2,000 | 07 Oct 2024 |
| Talwandi Bhai APMC | ₹1,000 | 08 Oct 2016 |
| Tarantaran APMC | ₹1,800 | 18 Sept 2022 |
| Zira APMC | ₹2,300 | 08 Jun 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Punjab.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans