Cucumbar(Kheera) in Punjab
On 06 Jul 2026, the average price of Cucumbar(Kheera) in Punjab across 18 mandis was ₹1,901.94 per quintal (min ₹700 – max ₹4,000).
📊 Current Live Price for Punjab
Average Price
₹1,901.94
per quintal
Price Range
₹700 - ₹4,000
across 18 mandis
Min Price
₹700
Max Price
₹4,000
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Punjab)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 09 May 2016 | ₹600 | 0.1 |
| 11 Jul 2016 | ₹2,650 | 0.3 |
| 12 Jul 2016 | ₹1,200 | 0.1 |
| 31 Dec 2016 | ₹450 | 0.26 |
| 27 May 2017 | ₹250 | 1.2 |
| 31 May 2017 | ₹800 | 2 |
| 11 Jun 2017 | ₹300 | 0.07 |
| 23 Jun 2017 | ₹300 | 0.4 |
| 12 Jul 2017 | ₹1,300 | 0.03 |
| 18 Jul 2017 | ₹920 | 0.07 |
| 03 Aug 2017 | ₹800 | 0.01 |
| 07 Aug 2017 | ₹400 | 0.5 |
| 12 Sept 2017 | ₹1,600 | 0.1 |
| 18 Sept 2017 | ₹1,800 | 0.8 |
| 26 Dec 2017 | ₹850 | 0.1 |
| 27 Dec 2017 | ₹2,100 | 0.1 |
| 30 Apr 2018 | ₹250 | 25 |
| 18 May 2018 | ₹400 | 0.3 |
| 11 Feb 2019 | ₹1,400 | 1 |
| 27 Jun 2019 | ₹500 | 0.13 |
| 04 Aug 2019 | ₹1,000 | 0.1 |
| 10 Sept 2019 | ₹2,200 | 1 |
| 05 Nov 2019 | ₹1,700 | 0.02 |
| 02 Dec 2019 | ₹1,800 | 1.4 |
| 08 Aug 2020 | ₹700 | 0.85 |
| 30 Dec 2020 | ₹1,200 | 5.5 |
| 17 Jun 2021 | ₹1,100 | 0.1 |
| 24 Jul 2021 | ₹2,000 | 0.4 |
| 02 Aug 2022 | ₹1,000 | 0.5 |
| 07 Sept 2022 | ₹2,750 | 0.76 |
| 02 Jun 2023 | ₹1,000 | 0.01 |
| 06 Jun 2023 | ₹1,800 | 0.02 |
| 21 Jun 2023 | ₹750 | 0.1 |
| 28 Jun 2023 | ₹1,600 | 3.5 |
| 24 Nov 2023 | ₹500 | 0.1 |
| 22 Dec 2023 | ₹2,300 | 0.1 |
| 12 Apr 2024 | ₹1,750 | 0.3 |
| 19 May 2024 | ₹280 | 0.2 |
| 01 Aug 2024 | ₹1,400 | 0.2 |
| 28 Aug 2024 | ₹2,000 | 0.1 |
| 19 Nov 2024 | ₹2,500 | 0.1 |
| 10 Mar 2025 | ₹1,000 | 0.4 |
| 18 Mar 2025 | ₹1,000 | 0.1 |
| 21 Mar 2025 | ₹1,800 | 0.1 |
| 11 Apr 2025 | ₹2,500 | 0.2 |
| 16 Apr 2025 | ₹1,200 | 0.65 |
| 19 Apr 2025 | ₹250 | 0.02 |
| 30 Apr 2025 | ₹1,000 | 0.4 |
| 08 May 2025 | ₹1,100 | 0.3 |
| 02 Jun 2025 | ₹600 | 0.5 |
| 09 Jun 2025 | ₹600 | 0.2 |
| 18 Jun 2025 | ₹1,700 | 3.2 |
| 20 Jun 2025 | ₹700 | 55 |
| 25 Jun 2025 | ₹1,000 | 0.5 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,400 | 6.42 |
| 08 Jul 2025 | ₹1,250 | 0.2 |
| 11 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.05 |
| 13 Jul 2025 | ₹600 | 0.08 |
| 14 Jul 2025 | ₹1,200 | 0.11 |
| 29 Jul 2025 | ₹1,500 | 0.2 |
| 01 Aug 2025 | ₹2,000 | 0.5 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,000 | 0.04 |
| 21 Aug 2025 | ₹1,200 | 0.8 |
| 22 Aug 2025 | ₹3,200 | 0.06 |
| 29 Aug 2025 | ₹2,700 | 0.08 |
| 03 Sept 2025 | ₹5,400 | 0.5 |
| 22 Sept 2025 | ₹3,000 | 0.5 |
| 24 Sept 2025 | ₹2,200 | 7.5 |
| 29 Sept 2025 | ₹2,400 | 4.3 |
| 30 Sept 2025 | ₹900 | 0.25 |
| 01 Oct 2025 | ₹2,200 | 0.3 |
| 04 Oct 2025 | ₹2,500 | 0.03 |
| 09 Oct 2025 | ₹3,100 | 0.2 |
| 16 Oct 2025 | ₹2,500 | 1.3 |
| 17 Oct 2025 | ₹5,200 | 0.1 |
| 20 Oct 2025 | ₹2,800 | 0.6 |
| 21 Oct 2025 | ₹500 | 0.1 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,100 | 1.1 |
| 25 Oct 2025 | ₹3,800 | 0.1 |
| 28 Oct 2025 | ₹1,200 | 0.11 |
| 29 Oct 2025 | ₹3,525 | 0.29 |
| 01 Nov 2025 | ₹1,546.33 | 0.2 |
| 02 Nov 2025 | ₹2,000 | 1.15 |
| 03 Nov 2025 | ₹2,035.71 | 5.92 |
| 04 Nov 2025 | ₹1,200 | 1.8 |
| 05 Nov 2025 | ₹2,620 | 0.57 |
| 06 Nov 2025 | ₹2,218.92 | 0.6 |
| 07 Nov 2025 | ₹1,850 | 1.35 |
| 10 Nov 2025 | ₹1,750 | 0.1 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,600 | 0.41 |
| 12 Nov 2025 | ₹1,000 | 0.3 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,500 | 0.1 |
| 14 Nov 2025 | ₹2,333.33 | 0.67 |
| 17 Nov 2025 | ₹1,500 | 1.9 |
| 18 Nov 2025 | ₹1,000 | 0.1 |
| 20 Nov 2025 | ₹2,500 | 0.58 |
| 21 Nov 2025 | ₹2,300 | 0.3 |
| 23 Nov 2025 | ₹2,000 | 1.2 |
| 24 Nov 2025 | ₹1,500 | 12.2 |
| 26 Nov 2025 | ₹1,800 | 1.1 |
| 27 Nov 2025 | ₹2,333.33 | 0.45 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,000 | 0.76 |
| 30 Nov 2025 | ₹1,500 | 2.2 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,200 | 0.9 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,000 | 0.3 |
| 07 Dec 2025 | ₹2,400 | 0.2 |
| 08 Dec 2025 | ₹1,650 | 0.5 |
| 10 Dec 2025 | ₹2,480 | 0.1 |
| 11 Dec 2025 | ₹2,400 | 0.1 |
| 12 Dec 2025 | ₹2,550 | 0.4 |
| 15 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.22 |
| 20 Dec 2025 | ₹1,200 | 0.5 |
| 22 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.3 |
| 30 Dec 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 03 Jan 2026 | ₹1,500 | 0.7 |
| 08 Jan 2026 | ₹2,750 | 0.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹1,673 | 2 |
| 15 Jan 2026 | ₹1,000 | 5 |
| 19 Jan 2026 | ₹2,000 | 0.2 |
| 22 Jan 2026 | ₹2,500 | 0.4 |
| 23 Jan 2026 | ₹2,000 | 1 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,850 | 0.63 |
| 10 Feb 2026 | ₹3,500 | 3 |
| 13 Feb 2026 | ₹2,250 | 0.6 |
| 02 Mar 2026 | ₹2,000 | 0.6 |
| 03 Mar 2026 | ₹1,300 | 1 |
| 04 Mar 2026 | ₹2,600 | 0.4 |
| 06 Mar 2026 | ₹2,346.67 | 1.9 |
| 18 Mar 2026 | ₹1,000 | 0.04 |
| 19 Mar 2026 | ₹800 | 2.1 |
| 25 Mar 2026 | ₹1,750 | 0.5 |
| 27 Mar 2026 | ₹1,250 | 1.08 |
| 28 Mar 2026 | ₹4,500 | 0.1 |
| 30 Mar 2026 | ₹1,400 | 4 |
| 03 Apr 2026 | ₹2,875 | 5.2 |
| 06 Apr 2026 | ₹750 | 0.61 |
| 09 Apr 2026 | ₹2,000 | 9 |
| 11 Apr 2026 | ₹1,500 | 0.1 |
| 13 Apr 2026 | ₹1,000 | 0.1 |
| 16 Apr 2026 | ₹1,550 | 6.35 |
| 17 Apr 2026 | ₹600 | 0.1 |
| 18 Apr 2026 | ₹1,000 | 1.5 |
| 19 Apr 2026 | ₹4,000 | 2 |
| 20 Apr 2026 | ₹1,407.14 | 0.69 |
| 22 Apr 2026 | ₹625 | 0.96 |
| 18 May 2026 | ₹1,125.83 | 0.97 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,641.67 | 6.47 |
| 06 Jun 2026 | ₹1,000 | 1 |
| 08 Jun 2026 | ₹1,211.11 | 0.67 |
| 13 Jun 2026 | ₹1,520.67 | 0.8 |
| 01 Jul 2026 | ₹1,515 | 0.85 |
| 02 Jul 2026 | ₹1,540.28 | 1.52 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,901.94 | 1.97 |
All Mandis in Punjab - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Abohar APMC | ₹2,000 | 01 Aug 2025 |
| Adampur APMC | ₹4,000 | 06 Jul 2026 |
| Ahmedgarh APMC | ₹1,000 | 01 Jul 2026 |
| Ajnala APMC | ₹5,400 | 03 Sept 2025 |
| Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC | ₹1,000 | 15 Jan 2026 |
| Baghapurana APMC | ₹700 | 18 May 2026 |
| Balachaur APMC | ₹2,700 | 11 Nov 2025 |
| Banga APMC | ₹2,700 | 12 Dec 2025 |
| Banur (Kheragaju) APMC | ₹2,339 | 01 Nov 2025 |
| Banur APMC | ₹2,800 | 06 Jul 2026 |
| Bariwala APMC | ₹1,200 | 18 May 2026 |
| Barnala APMC | ₹2,400 | 26 Jun 2025 |
| Bassi Pathana APMC | ₹2,000 | 05 Jun 2026 |
| Batala APMC | ₹1,800 | 01 Jul 2026 |
| Bathinda APMC | ₹2,200 | 24 Sept 2025 |
| Bhadaur APMC | ₹1,200 | 12 Jul 2016 |
| Bhawanigarh APMC | ₹600 | 18 May 2026 |
| Bhikhiwind APMC | ₹600 | 17 Apr 2026 |
| Bhogpur APMC | ₹700 | 18 May 2026 |
| Bhucho APMC | ₹2,000 | 25 Mar 2026 |
| Bhulath (Nadala) APMC | ₹750 | 02 Jul 2026 |
| Bhulath APMC | ₹850 | 02 Jul 2026 |
| Bilga APMC | ₹1,500 | 05 Jun 2026 |
| Budalada APMC | ₹2,200 | 04 Mar 2026 |
| Chamkaur Sahib APMC | ₹1,500 | 20 Apr 2026 |
| Dasuya APMC | ₹3,000 | 08 Jan 2026 |
| Dera Baba Nanak APMC | ₹862 | 13 Jun 2026 |
| Dera Bassi APMC | ₹1,100 | 08 Jun 2026 |
| Dhanaula APMC | ₹500 | 27 Jun 2019 |
| Dharamkot APMC | ₹800 | 08 Jun 2026 |
| Dhariwal APMC | ₹1,200 | 05 Nov 2025 |
| Dhuri APMC | ₹2,000 | 28 Aug 2024 |
| Dinanagar APMC | ₹1,500 | 13 Jun 2026 |
| Doraha APMC | ₹1,700 | 06 Jul 2026 |
| Dudhansadhan APMC | ₹2,000 | 16 Apr 2026 |
| F.G.Churian APMC | ₹2,700 | 29 Aug 2025 |
| Faridkot APMC | ₹1,700 | 05 Nov 2025 |
| Fazilka (Ladhuka) APMC | ₹1,700 | 05 Nov 2019 |
| Fazilka APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Ferozepur Cantt. APMC | ₹900 | 30 Sept 2025 |
| Firozepur City APMC | ₹2,500 | 08 Jan 2026 |
| Garh Shankar APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹1,800 | 06 Jul 2026 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Gehri(Jandiala mandi) APMC | ₹1,500 | 12 Apr 2024 |
| Ghanaur APMC | ₹2,500 | 19 Nov 2024 |
| Giddarbaha APMC | ₹1,200 | 20 Apr 2026 |
| Goniana APMC | ₹500 | 21 Oct 2025 |
| Goraya APMC | ₹1,600 | 28 Jun 2023 |
| Gurdaspur APMC | ₹2,000 | 02 Jul 2026 |
| Guru Har Sahai APMC | ₹900 | 04 Nov 2025 |
| Harike APMC | ₹250 | 01 Jul 2026 |
| Hoshiarpur APMC | ₹2,000 | 23 Oct 2025 |
| Hoshiarpur(Sham Churasi) APMC | ₹250 | 19 Apr 2025 |
| Jagraon APMC | ₹350 | 22 Apr 2026 |
| Jaitu APMC | ₹2,300 | 22 Dec 2023 |
| Jalalabad APMC | ₹2,400 | 01 Jul 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹1,400 | 06 Jul 2026 |
| Kapurthala APMC | ₹600 | 02 Jun 2025 |
| Khadur Sahib(Fetehabad) APMC | ₹2,000 | 28 Nov 2025 |
| Khamano APMC | ₹4,500 | 28 Mar 2026 |
| Khanna APMC | ₹1,000 | 02 Jul 2026 |
| Kharar APMC | ₹2,500 | 01 Jul 2026 |
| Kot ise Khan APMC | ₹900 | 06 Nov 2025 |
| Kotkapura APMC | ₹2,000 | 12 Apr 2024 |
| Kurali APMC | ₹2,000 | 08 Jun 2026 |
| Lalru APMC | ₹1,200 | 06 Jul 2026 |
| Lehra Gaga APMC | ₹1,200 | 08 Jun 2026 |
| Lohian Khas APMC | ₹900 | 06 Jun 2026 |
| Ludhiana APMC | ₹800 | 06 Jul 2026 |
| Machhiwara APMC | ₹1,100 | 08 Jun 2026 |
| Majitha APMC | ₹600 | 13 Jul 2025 |
| Makhu APMC | ₹750 | 21 Jun 2023 |
| Malerkotla APMC | ₹700 | 20 Jun 2025 |
| Malout APMC | ₹2,500 | 06 Mar 2026 |
| Mamdot APMC | ₹2,650 | 06 Mar 2026 |
| Mamdot(Tibbi Khurd) APMC | ₹2,650 | 11 Jul 2016 |
| Mansa APMC | ₹4,000 | 19 Apr 2026 |
| Maur APMC | ₹1,100 | 08 May 2025 |
| Mehatpur APMC | ₹2,500 | 18 May 2026 |
| Mehta APMC | ₹1,200 | 08 Jul 2025 |
| Moga APMC | ₹1,500 | 25 Mar 2026 |
| Moonak APMC | ₹850 | 26 Dec 2017 |
| Morinda APMC | ₹2,000 | 09 Apr 2026 |
| Mukerian APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Mukerian(Talwara) APMC | ₹2,200 | 13 Jun 2026 |
| Muktsar APMC | ₹1,700 | 02 Jul 2026 |
| Nabha APMC | ₹900 | 02 Jul 2026 |
| Nakodar APMC | ₹1,000 | 01 Jul 2026 |
| Naushera Pannuan APMC | ₹700 | 06 Jul 2026 |
| Nawan Shahar(Mandi Aur) APMC | ₹1,000 | 02 Jun 2023 |
| Nawan Shahar(MandiRaho) APMC | ₹1,800 | 06 Jun 2023 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹2,100 | 02 Jul 2026 |
| Nihal Singh Wala APMC | ₹1,200 | 01 Jul 2026 |
| Noor Mehal APMC | ₹1,200 | 14 Jul 2025 |
| Pathankot APMC | ₹1,000 | 05 Jun 2026 |
| Patran APMC | ₹1,350 | 05 Jun 2026 |
| Patti APMC | ₹2.8 | 02 Jul 2026 |
| Phagwara APMC | ₹1,890 | 06 Mar 2026 |
| Phillaur APMC | ₹2,000 | 05 Jun 2026 |
| Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹1,000 | 08 Jun 2026 |
| Quadian APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Raikot APMC | ₹2,200 | 10 Sept 2019 |
| Rajpura APMC | ₹2,000 | 23 Nov 2025 |
| Raman APMC | ₹1,000 | 02 Aug 2022 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹2,000 | 20 Apr 2026 |
| Rayya APMC | ₹935 | 06 Jul 2026 |
| Sahnewal APMC | ₹2,000 | 06 Jul 2026 |
| Samana APMC | ₹1,200 | 16 Apr 2025 |
| Samrala APMC | ₹300 | 08 Jun 2026 |
| Sangrur APMC | ₹2,000 | 19 Jan 2026 |
| Shahkot APMC | ₹1,200 | 20 Apr 2026 |
| Sirhind APMC | ₹1,100 | 06 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹1,000 | 01 Jul 2026 |
| Sunam APMC | ₹1,300 | 03 Mar 2026 |
| Talwandi Bhai APMC | ₹1,000 | 04 Aug 2019 |
| Talwandi Sabo APMC | ₹2,800 | 02 Jul 2026 |
| Tanda Urmur APMC | ₹2,800 | 06 Jul 2026 |
| Tapa APMC | ₹920 | 18 Jul 2017 |
| Tarantaran APMC | ₹1,600 | 06 Jul 2026 |
| Zira APMC | ₹2,500 | 06 Jul 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Punjab.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans