Guava in Uttar Pradesh
On 08 Jun 2026, the average price of Guava in Uttar Pradesh was ₹4,150 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹4,150
per quintal
Price Range
~₹4,150
Min Price
₹4,150
Max Price
₹4,150
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 18 Jan 2016 | ₹1,450 | 40 |
| 25 Jan 2016 | ₹925 | 1 |
| 25 Aug 2016 | ₹920 | 13 |
| 07 Sept 2016 | ₹1,650 | 1 |
| 16 Sept 2016 | ₹1,500 | 3 |
| 14 Dec 2016 | ₹950 | 16 |
| 27 Jan 2017 | ₹1,700 | 0.3 |
| 24 Feb 2017 | ₹1,700 | 5 |
| 04 Aug 2017 | ₹1,325 | 4 |
| 05 Aug 2017 | ₹600 | 0.01 |
| 08 Aug 2017 | ₹1,000 | 1 |
| 03 Sept 2017 | ₹1,200 | 0.6 |
| 08 Sept 2017 | ₹700 | 0.3 |
| 09 Sept 2017 | ₹800 | 0.7 |
| 19 Sept 2017 | ₹1,050 | 2 |
| 27 Sept 2017 | ₹1,350 | 0.3 |
| 21 Oct 2017 | ₹490 | 5 |
| 26 Oct 2017 | ₹600 | 3 |
| 31 Oct 2017 | ₹1,375 | 12.6 |
| 02 Nov 2017 | ₹1,500 | 5 |
| 14 Nov 2017 | ₹1,100 | 0.5 |
| 22 Nov 2017 | ₹1,550 | 0.2 |
| 21 Dec 2017 | ₹1,500 | 5 |
| 22 Dec 2017 | ₹2,000 | 0.2 |
| 12 Jan 2018 | ₹925 | 0.5 |
| 23 Jan 2018 | ₹1,200 | 0.3 |
| 05 Feb 2018 | ₹1,600 | 1 |
| 03 Mar 2018 | ₹1,250 | 0.1 |
| 09 Mar 2018 | ₹1,450 | 3 |
| 14 Mar 2018 | ₹800 | 0.5 |
| 29 Mar 2018 | ₹1,687.5 | 2 |
| 30 Mar 2018 | ₹1,550 | 3 |
| 29 Jul 2018 | ₹1,050 | 0.3 |
| 18 Aug 2018 | ₹1,250 | 0.9 |
| 01 Sept 2018 | ₹900 | 2.5 |
| 07 Sept 2018 | ₹1,400 | 35 |
| 13 Sept 2018 | ₹550 | 2.75 |
| 18 Sept 2018 | ₹1,700 | 0.15 |
| 22 Sept 2018 | ₹700 | 0.2 |
| 06 Nov 2018 | ₹960 | 13 |
| 11 Dec 2018 | ₹3,050 | 66 |
| 05 Jan 2019 | ₹1,400 | 12 |
| 17 Jan 2019 | ₹500 | 50 |
| 27 Jan 2019 | ₹600 | 10 |
| 13 Feb 2019 | ₹750 | 2 |
| 01 Mar 2019 | ₹1,940 | 3 |
| 21 Mar 2019 | ₹1,550 | 6 |
| 14 Apr 2019 | ₹1,860 | 6 |
| 02 Jun 2019 | ₹1,730 | 7.5 |
| 31 Jul 2019 | ₹1,300 | 16 |
| 07 Aug 2019 | ₹650 | 1 |
| 14 Aug 2019 | ₹450 | 0.1 |
| 20 Aug 2019 | ₹1,120 | 0.4 |
| 29 Aug 2019 | ₹870 | 1.8 |
| 31 Aug 2019 | ₹1,600 | 5 |
| 05 Sept 2019 | ₹1,210 | 25 |
| 13 Sept 2019 | ₹863 | 1.2 |
| 27 Sept 2019 | ₹810 | 3 |
| 30 Nov 2019 | ₹1,815 | 9.5 |
| 07 Dec 2019 | ₹1,050 | 2 |
| 10 Dec 2019 | ₹1,800 | 2 |
| 18 Dec 2019 | ₹700 | 1 |
| 30 Dec 2019 | ₹920 | 0.46 |
| 31 Dec 2019 | ₹1,800 | 1 |
| 03 Jan 2020 | ₹1,100 | 1.6 |
| 13 Jan 2020 | ₹2,200 | 5 |
| 31 Jan 2020 | ₹1,850 | 2 |
| 07 Feb 2020 | ₹1,900 | 1 |
| 11 Feb 2020 | ₹900 | 0.6 |
| 16 Feb 2020 | ₹1,550 | 2 |
| 19 Feb 2020 | ₹800 | 10 |
| 20 Feb 2020 | ₹1,660 | 4.5 |
| 26 Feb 2020 | ₹1,520 | 2.2 |
| 28 Feb 2020 | ₹750 | 1.5 |
| 18 Mar 2020 | ₹1,200 | 1.1 |
| 27 Jul 2020 | ₹104 | 2 |
| 19 Aug 2020 | ₹1,900 | 7 |
| 26 Aug 2020 | ₹900 | 0.1 |
| 02 Sept 2020 | ₹1,462.5 | 5.25 |
| 14 Sept 2020 | ₹3,350 | 2.5 |
| 17 Sept 2020 | ₹1,365 | 1 |
| 22 Sept 2020 | ₹1,480 | 148 |
| 28 Sept 2020 | ₹1,560 | 0.1 |
| 15 Oct 2020 | ₹1,950 | 1 |
| 30 Nov 2020 | ₹1,200 | 0.3 |
| 16 Dec 2020 | ₹2,650 | 0.3 |
| 17 Dec 2020 | ₹1,850 | 5 |
| 21 Jan 2021 | ₹1,400 | 0.5 |
| 30 Jan 2021 | ₹1,850 | 2.5 |
| 02 Feb 2021 | ₹1,755 | 2 |
| 04 Feb 2021 | ₹1,800 | 1 |
| 09 Feb 2021 | ₹1,950 | 0.6 |
| 03 Mar 2021 | ₹1,910 | 0.5 |
| 04 Mar 2021 | ₹1,250 | 0.4 |
| 08 Mar 2021 | ₹1,550 | 0.2 |
| 06 Apr 2021 | ₹2,790 | 0.5 |
| 21 Aug 2021 | ₹600 | 0.3 |
| 20 Sept 2021 | ₹1,800 | 0.5 |
| 22 Sept 2021 | ₹970 | 20 |
| 22 Oct 2021 | ₹2,000 | 0.3 |
| 01 Dec 2021 | ₹2,000 | 0.4 |
| 11 Dec 2021 | ₹2,120 | 15 |
| 31 Mar 2022 | ₹2,140 | 0.6 |
| 11 Aug 2022 | ₹2,550 | 2 |
| 22 Aug 2022 | ₹2,500 | 0.01 |
| 21 Sept 2022 | ₹1,100 | 1.5 |
| 04 Oct 2022 | ₹2,600 | 1 |
| 27 Dec 2022 | ₹1,391.67 | 22.55 |
| 28 Dec 2022 | ₹1,940 | 0.4 |
| 05 Jan 2023 | ₹1,685 | 27 |
| 13 Jan 2023 | ₹1,400 | 2 |
| 14 Jan 2023 | ₹2,020 | 4 |
| 27 Jan 2023 | ₹1,470 | 150 |
| 09 Feb 2023 | ₹1,950 | 2 |
| 10 Feb 2023 | ₹1,720 | 4 |
| 13 Feb 2023 | ₹1,600 | 20 |
| 17 Feb 2023 | ₹1,770 | 15 |
| 26 Feb 2023 | ₹1,700 | 0.2 |
| 28 Feb 2023 | ₹1,700 | 0.2 |
| 05 May 2023 | ₹1,475 | 8 |
| 03 Aug 2023 | ₹1,730 | 0.4 |
| 25 Aug 2023 | ₹1,750 | 8 |
| 29 Aug 2023 | ₹1,225 | 0.85 |
| 04 Dec 2023 | ₹1,000 | 1 |
| 14 Dec 2023 | ₹2,842 | 0.6 |
| 20 Dec 2023 | ₹2,250 | 0.4 |
| 12 Jan 2024 | ₹1,845 | 3.2 |
| 13 Feb 2024 | ₹2,250 | 15 |
| 15 Feb 2024 | ₹2,670 | 0.55 |
| 21 Feb 2024 | ₹2,520 | 4.5 |
| 23 Feb 2024 | ₹2,723.33 | 3.37 |
| 27 Feb 2024 | ₹4,100 | 0.5 |
| 28 Feb 2024 | ₹2,630 | 17.5 |
| 14 Mar 2024 | ₹2,000 | 10 |
| 19 Mar 2024 | ₹2,450 | 6 |
| 30 Mar 2024 | ₹2,600 | 45 |
| 02 May 2024 | ₹1,600 | 2 |
| 01 Sept 2024 | ₹3,510 | 5 |
| 12 Sept 2024 | ₹2,350 | 3.2 |
| 29 Nov 2024 | ₹2,750 | 0.1 |
| 04 Dec 2024 | ₹1,000 | 6.2 |
| 19 Dec 2024 | ₹855 | 1.3 |
| 27 Dec 2024 | ₹2,350 | 30 |
| 28 Dec 2024 | ₹2,475 | 48 |
| 07 Jan 2025 | ₹2,000 | 1.8 |
| 20 Jan 2025 | ₹2,000 | 1.2 |
| 21 Jan 2025 | ₹1,500 | 0.8 |
| 24 Jan 2025 | ₹3,075 | 0.6 |
| 28 Jan 2025 | ₹1,900 | 0.5 |
| 31 Jan 2025 | ₹2,400 | 0.2 |
| 01 Feb 2025 | ₹2,450 | 0.6 |
| 03 Feb 2025 | ₹1,750 | 6 |
| 17 Feb 2025 | ₹2,670 | 0.1 |
| 22 Feb 2025 | ₹3,050 | 12.5 |
| 27 Feb 2025 | ₹2,900 | 2 |
| 07 Mar 2025 | ₹2,760 | 2 |
| 10 Mar 2025 | ₹4,150 | 5.1 |
| 29 Mar 2025 | ₹3,700 | 2 |
| 04 Aug 2025 | ₹1,000 | 0.4 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,500 | 0.3 |
| 29 Aug 2025 | ₹2,600 | 0.8 |
| 06 Sept 2025 | ₹2,275 | 25 |
| 08 Sept 2025 | ₹1,200 | 0.5 |
| 13 Sept 2025 | ₹2,860 | 1.2 |
| 15 Sept 2025 | ₹1,850 | 0.5 |
| 16 Sept 2025 | ₹2,315 | 30 |
| 17 Sept 2025 | ₹1,800 | 0.2 |
| 21 Sept 2025 | ₹800 | 6 |
| 09 Oct 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 12 Oct 2025 | ₹2,500 | 20 |
| 18 Oct 2025 | ₹850 | 0.6 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,200 | 30.15 |
| 03 Nov 2025 | ₹1,850 | 1 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,000 | 0.1 |
| 07 Nov 2025 | ₹2,300 | 4 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,963.33 | 16.07 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,566.67 | 8.3 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,900 | 40 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,275 | 8.5 |
| 15 Nov 2025 | ₹3,450 | 4 |
| 17 Nov 2025 | ₹3,000 | 15 |
| 18 Nov 2025 | ₹2,200 | 5 |
| 19 Nov 2025 | ₹2,200 | 1 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,750 | 7.5 |
| 14 Dec 2025 | ₹2,500 | 1.4 |
| 15 Dec 2025 | ₹2,500 | 2 |
| 17 Dec 2025 | ₹2,800 | 1.5 |
| 26 Dec 2025 | ₹1,940 | 2.52 |
| 29 Dec 2025 | ₹3,575 | 0.8 |
| 31 Dec 2025 | ₹2,350 | 12 |
| 02 Jan 2026 | ₹2,500 | 6 |
| 05 Jan 2026 | ₹2,690 | 14 |
| 06 Jan 2026 | ₹2,560 | 4 |
| 07 Jan 2026 | ₹2,600 | 30 |
| 09 Jan 2026 | ₹3,190 | 30 |
| 11 Jan 2026 | ₹3,700 | 3 |
| 13 Jan 2026 | ₹4,000 | 5 |
| 14 Jan 2026 | ₹2,747.5 | 14.43 |
| 18 Jan 2026 | ₹2,500 | 0.3 |
| 23 Jan 2026 | ₹2,000 | 0.4 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,800 | 7.2 |
| 31 Jan 2026 | ₹3,360 | 0.8 |
| 01 Feb 2026 | ₹3,320 | 0.6 |
| 02 Feb 2026 | ₹3,325 | 25 |
| 07 Feb 2026 | ₹2,500 | 0.3 |
| 19 Feb 2026 | ₹4,715 | 0.6 |
| 27 Feb 2026 | ₹2,850 | 0.7 |
| 28 Feb 2026 | ₹2,450 | 0.8 |
| 06 Mar 2026 | ₹3,500 | 0.3 |
| 07 Mar 2026 | ₹3,000 | 0.3 |
| 10 Mar 2026 | ₹2,600 | 0.6 |
| 11 Mar 2026 | ₹2,400 | 0.1 |
| 20 Mar 2026 | ₹2,000 | 0.3 |
| 13 Apr 2026 | ₹4,150 | 0.4 |
| 06 Jun 2026 | ₹4,335 | 0.6 |
| 08 Jun 2026 | ₹4,150 | 1 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹1,210 | 05 Sept 2019 |
| Achnera APMC | ₹1,350 | 27 Sept 2017 |
| Agra APMC | ₹2,700 | 11 Nov 2025 |
| Aliganj APMC | ₹900 | 11 Feb 2020 |
| Aligarh APMC | ₹2,600 | 07 Jan 2026 |
| Amroha APMC | ₹2,500 | 23 Feb 2024 |
| Anandnagar APMC | ₹1,560 | 28 Sept 2020 |
| Anoop Shahar APMC | ₹1,800 | 17 Sept 2025 |
| Atrauli APMC | ₹1,700 | 24 Feb 2017 |
| Auraiya APMC | ₹3,320 | 14 Jan 2026 |
| Awagarh APMC | ₹1,900 | 28 Jan 2025 |
| Badayoun APMC | ₹1,900 | 19 Aug 2020 |
| Baheri APMC | ₹1,480 | 26 Dec 2025 |
| Bahraich APMC | ₹2,860 | 13 Sept 2025 |
| Ballia APMC | ₹2,025 | 29 Mar 2018 |
| Banda APMC | ₹3,320 | 01 Feb 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹1,500 | 29 Aug 2023 |
| Barabanki APMC | ₹4,150 | 10 Mar 2025 |
| Baraut APMC | ₹1,400 | 21 Jan 2021 |
| Bareilly APMC | ₹3,000 | 17 Nov 2025 |
| Bewar APMC | ₹1,200 | 18 Mar 2020 |
| Bharwari APMC | ₹1,660 | 20 Feb 2020 |
| Bijnaur APMC | ₹2,520 | 21 Feb 2024 |
| Bilaspur APMC | ₹800 | 21 Sept 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹1,910 | 03 Mar 2021 |
| Buland Shahr APMC | ₹2,300 | 05 Jan 2026 |
| Chaandpur APMC | ₹750 | 28 Feb 2020 |
| Chandausi APMC | ₹2,275 | 06 Sept 2025 |
| Charra APMC | ₹1,200 | 31 Oct 2017 |
| Choubepur APMC | ₹2,450 | 01 Feb 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹3,000 | 07 Mar 2026 |
| Dadri APMC | ₹2,600 | 05 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹2,560 | 06 Jan 2026 |
| Deoband APMC | ₹3,500 | 31 Oct 2025 |
| Devariya APMC | ₹3,350 | 14 Sept 2020 |
| Dibiapur APMC | ₹2,000 | 22 Oct 2021 |
| Divai APMC | ₹600 | 21 Aug 2021 |
| Etah APMC | ₹2,750 | 28 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹2,500 | 15 Dec 2025 |
| Fatehabad APMC | ₹1,520 | 26 Feb 2020 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹2,790 | 06 Apr 2021 |
| Firozabad APMC | ₹3,170 | 05 Jan 2026 |
| Gangoh APMC | ₹3,500 | 06 Mar 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹2,900 | 12 Nov 2025 |
| Gonda APMC | ₹3,900 | 14 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹3,325 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹2,600 | 10 Mar 2026 |
| Haathras APMC | ₹2,580 | 09 Jan 2026 |
| Hamirpur APMC | ₹900 | 01 Sept 2018 |
| Hapur APMC | ₹2,300 | 11 Nov 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹4,000 | 13 Jan 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹2,680 | 15 Feb 2024 |
| Jagnair APMC | ₹1,750 | 03 Feb 2025 |
| Jahanabad APMC | ₹3,510 | 01 Sept 2024 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,670 | 17 Feb 2025 |
| Jalaun APMC | ₹2,000 | 23 Jan 2026 |
| Jasra APMC | ₹1,550 | 16 Feb 2020 |
| Jasvantnagar APMC | ₹4,715 | 19 Feb 2026 |
| Jayas APMC | ₹2,250 | 20 Dec 2023 |
| Jhansi APMC | ₹3,450 | 15 Nov 2025 |
| Jhijhank APMC | ₹810 | 27 Sept 2019 |
| Kairana APMC | ₹4,150 | 13 Apr 2026 |
| Kannauj APMC | ₹750 | 13 Feb 2019 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | 14 Jan 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹1,050 | 19 Sept 2017 |
| Khair APMC | ₹2,800 | 17 Dec 2025 |
| Khairagarh APMC | ₹1,550 | 08 Mar 2021 |
| Khalilabad APMC | ₹900 | 26 Aug 2020 |
| Khandhla APMC | ₹4,335 | 06 Jun 2026 |
| Khatauli APMC | ₹3,000 | 04 Nov 2025 |
| Khekda APMC | ₹800 | 09 Sept 2017 |
| Khurja APMC | ₹2,200 | 18 Nov 2025 |
| Kiratpur APMC | ₹2,450 | 28 Feb 2026 |
| Kopaganj APMC | ₹2,600 | 20 Mar 2026 |
| Kosikalan APMC | ₹1,940 | 01 Mar 2019 |
| Lucknow APMC | ₹2,660 | 15 Feb 2024 |
| Mainpuri APMC | ₹1,755 | 02 Feb 2021 |
| Mathura APMC | ₹2,300 | 13 Nov 2025 |
| Mawana APMC | ₹1,470 | 27 Jan 2023 |
| Meerut APMC | ₹2,450 | 19 Mar 2024 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,850 | 30 Jan 2021 |
| Milak APMC | ₹1,950 | 09 Feb 2023 |
| Mirzapur APMC | ₹2,900 | 27 Feb 2025 |
| Muradnagar APMC | ₹2,900 | 31 Oct 2025 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹1,545 | 02 Sept 2020 |
| Naanpara APMC | ₹2,600 | 27 Feb 2026 |
| Najibabad APMC | ₹1,600 | 02 May 2024 |
| Nawabganj APMC | ₹2,500 | 05 Aug 2025 |
| Noida APMC | ₹2,925 | 23 Feb 2024 |
| Orai APMC | ₹2,500 | 14 Dec 2025 |
| Paliakala APMC | ₹1,730 | 03 Aug 2023 |
| Parikshitgarh APMC | ₹2,600 | 04 Oct 2022 |
| Pilibhit APMC | ₹1,730 | 02 Jun 2019 |
| Prayagraj APMC | ₹2,270 | 14 Jan 2026 |
| Puranpur APMC | ₹1,845 | 12 Jan 2024 |
| Purwa APMC | ₹1,500 | 25 Aug 2023 |
| Raibareilly APMC | ₹3,360 | 31 Jan 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,400 | 11 Mar 2026 |
| Rudauli APMC | ₹600 | 05 Aug 2017 |
| Rura APMC | ₹950 | 29 Aug 2023 |
| Saharanpur APMC | ₹3,800 | 09 Jan 2026 |
| Sambhal APMC | ₹1,650 | 07 Sept 2016 |
| Samsabad APMC | ₹1,800 | 31 Dec 2019 |
| Sardhana APMC | ₹1,400 | 13 Jan 2023 |
| Sehjanwa APMC | ₹1,800 | 20 Sept 2021 |
| Shadabad APMC | ₹1,950 | 09 Feb 2021 |
| Shahpur APMC | ₹850 | 18 Oct 2025 |
| Shamli APMC | ₹3,700 | 11 Jan 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹1,850 | 17 Dec 2020 |
| Sikanderabad APMC | ₹2,800 | 28 Jan 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹1,700 | 28 Feb 2023 |
| Sitapur APMC | ₹3,050 | 11 Dec 2018 |
| Siyana APMC | ₹4,150 | 08 Jun 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹2,745 | 23 Feb 2024 |
| Sultanpurchilkana APMC | ₹700 | 22 Sept 2018 |
| Thanabhavan APMC | ₹3,100 | 27 Feb 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,000 | 04 Dec 2023 |
| Tundla APMC | ₹2,250 | 13 Feb 2024 |
| Unnao APMC | ₹2,000 | 07 Jan 2025 |
| Uttaripura APMC | ₹2,400 | 31 Jan 2025 |
| Varanasi APMC | ₹3,050 | 22 Feb 2025 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹2,630 | 28 Feb 2024 |
| Varipaal APMC | ₹1,400 | 20 Mar 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans