Jack Fruit in Uttar Pradesh
On 15 Apr 2026, the average price of Jack Fruit in Uttar Pradesh was ₹2,100 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹2,100
per quintal
Price Range
~₹2,100
Min Price
₹2,100
Max Price
₹2,100
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 24 Jan 2017 | ₹2,200 | 5 |
| 08 Jun 2017 | ₹1,080 | 14 |
| 07 Jul 2017 | ₹700 | 5 |
| 17 Jul 2017 | ₹1,070 | 1.5 |
| 28 May 2018 | ₹905 | 1 |
| 09 Jul 2018 | ₹1,300 | 0.63 |
| 11 Jul 2018 | ₹1,160 | 10 |
| 18 Jul 2018 | ₹890 | 120 |
| 19 Jul 2018 | ₹700 | 0.6 |
| 25 Jul 2018 | ₹600 | 5 |
| 19 Aug 2018 | ₹1,025 | 2 |
| 28 Aug 2018 | ₹880 | 131 |
| 24 Mar 2019 | ₹2,220 | 10 |
| 01 May 2019 | ₹1,600 | 1.7 |
| 08 May 2019 | ₹1,250 | 0.1 |
| 30 May 2019 | ₹550 | 0.7 |
| 31 May 2019 | ₹1,790 | 1 |
| 05 Jun 2019 | ₹1,700 | 2 |
| 16 Jun 2019 | ₹1,530 | 6.3 |
| 20 Jun 2019 | ₹1,250 | 0.9 |
| 15 Jul 2019 | ₹600 | 2.5 |
| 21 Jul 2019 | ₹585 | 46 |
| 27 Jul 2019 | ₹755 | 48.5 |
| 09 Aug 2019 | ₹1,500 | 0.2 |
| 14 Aug 2019 | ₹1,110 | 1 |
| 18 Aug 2019 | ₹900 | 0.6 |
| 24 Aug 2019 | ₹1,000 | 0.8 |
| 18 Mar 2020 | ₹1,600 | 1 |
| 21 Apr 2020 | ₹1,575 | 0.65 |
| 27 May 2020 | ₹1,450 | 3.2 |
| 31 May 2020 | ₹1,400 | 0.8 |
| 05 Jun 2020 | ₹900 | 1 |
| 11 Jun 2020 | ₹820 | 0.9 |
| 16 Jul 2020 | ₹1,550 | 0.8 |
| 10 Aug 2020 | ₹1,810 | 0.5 |
| 21 Aug 2020 | ₹1,825 | 1 |
| 29 Sept 2020 | ₹3,280 | 12 |
| 12 Mar 2021 | ₹1,980 | 2 |
| 09 Apr 2021 | ₹2,075 | 1 |
| 07 May 2021 | ₹1,900 | 1.7 |
| 01 Jun 2021 | ₹1,470 | 7 |
| 05 Jun 2021 | ₹1,760 | 0.3 |
| 23 Jun 2021 | ₹800 | 0.7 |
| 29 Jun 2021 | ₹1,675 | 0.4 |
| 05 Jul 2021 | ₹1,450 | 2 |
| 07 Jul 2021 | ₹1,130 | 1.5 |
| 08 Jul 2021 | ₹1,250 | 0.9 |
| 09 Jul 2021 | ₹1,020 | 1.5 |
| 12 Jul 2021 | ₹1,165 | 80 |
| 23 Jul 2021 | ₹900 | 0.7 |
| 31 Jul 2021 | ₹1,630 | 2.53 |
| 02 Aug 2021 | ₹1,580 | 0.7 |
| 09 Aug 2021 | ₹1,600 | 1.2 |
| 17 Aug 2021 | ₹1,060 | 7.3 |
| 06 Apr 2022 | ₹2,800 | 4 |
| 18 Apr 2022 | ₹3,490 | 2 |
| 29 Apr 2022 | ₹2,200 | 0.4 |
| 11 May 2022 | ₹2,300 | 3.5 |
| 02 Jun 2022 | ₹1,660 | 0.3 |
| 08 Jun 2022 | ₹1,700 | 7 |
| 05 Jul 2022 | ₹1,862.5 | 5.7 |
| 26 Jul 2022 | ₹1,400 | 20 |
| 16 Aug 2022 | ₹1,200 | 1 |
| 01 Apr 2023 | ₹2,600 | 0.5 |
| 11 Apr 2023 | ₹2,300 | 25 |
| 18 Apr 2023 | ₹2,200 | 3 |
| 28 Apr 2023 | ₹2,260 | 0.26 |
| 08 May 2023 | ₹2,120 | 4.2 |
| 12 May 2023 | ₹2,100 | 4 |
| 26 May 2023 | ₹2,000 | 1 |
| 16 Jun 2023 | ₹1,730 | 1 |
| 20 Jun 2023 | ₹1,600 | 1.3 |
| 24 Jun 2023 | ₹2,100 | 3.9 |
| 12 Jul 2023 | ₹1,665 | 4.1 |
| 17 Jul 2023 | ₹1,590 | 0.6 |
| 19 Jul 2023 | ₹1,400 | 3.2 |
| 22 Jul 2023 | ₹650 | 0.8 |
| 24 Jul 2023 | ₹1,600 | 1.5 |
| 25 Jul 2023 | ₹1,400 | 0.2 |
| 28 Jul 2023 | ₹1,400 | 2 |
| 31 Jul 2023 | ₹1,090 | 1.2 |
| 02 Aug 2023 | ₹700 | 0.3 |
| 16 Aug 2023 | ₹1,600 | 6 |
| 17 Aug 2023 | ₹1,340 | 0.7 |
| 23 Aug 2023 | ₹1,200 | 1 |
| 28 Aug 2023 | ₹1,600 | 105 |
| 03 Sept 2023 | ₹2,020 | 19 |
| 08 Sept 2023 | ₹1,200 | 3 |
| 30 Sept 2023 | ₹1,700 | 0.3 |
| 23 Jan 2024 | ₹3,550 | 2.5 |
| 20 Mar 2024 | ₹3,655 | 1 |
| 28 Jun 2024 | ₹2,050 | 2.5 |
| 25 Jul 2024 | ₹2,250 | 12 |
| 31 Jul 2024 | ₹1,756.67 | 13.2 |
| 06 Aug 2024 | ₹2,200 | 8 |
| 16 Aug 2024 | ₹1,870 | 0.8 |
| 24 Aug 2024 | ₹920 | 0.2 |
| 24 Sept 2024 | ₹2,350 | 0.5 |
| 25 Oct 2024 | ₹2,450 | 0.1 |
| 11 Feb 2025 | ₹2,650 | 1.1 |
| 24 Mar 2025 | ₹2,400 | 4 |
| 19 Apr 2025 | ₹2,450 | 34 |
| 25 Apr 2025 | ₹1,520 | 0.2 |
| 03 May 2025 | ₹2,500 | 0.3 |
| 14 May 2025 | ₹2,235 | 2.6 |
| 21 May 2025 | ₹1,050 | 0.55 |
| 26 May 2025 | ₹1,855 | 30 |
| 27 May 2025 | ₹1,500 | 1.4 |
| 31 May 2025 | ₹1,850 | 1.5 |
| 15 Jun 2025 | ₹1,875 | 0.6 |
| 27 Jun 2025 | ₹1,950 | 21 |
| 28 Jun 2025 | ₹1,900 | 2.8 |
| 01 Jul 2025 | ₹1,500 | 4 |
| 13 Jul 2025 | ₹1,180 | 1.2 |
| 15 Jul 2025 | ₹1,500 | 0.1 |
| 19 Jul 2025 | ₹1,645 | 2 |
| 22 Jul 2025 | ₹1,516.67 | 0.67 |
| 25 Jul 2025 | ₹1,390 | 12.5 |
| 26 Jul 2025 | ₹800 | 1 |
| 27 Jul 2025 | ₹1,210 | 0.6 |
| 30 Jul 2025 | ₹1,544.29 | 5.5 |
| 31 Jul 2025 | ₹1,345 | 4.82 |
| 01 Aug 2025 | ₹1,532.5 | 2.5 |
| 05 Aug 2025 | ₹1,460 | 1.5 |
| 06 Aug 2025 | ₹1,475 | 10.4 |
| 07 Aug 2025 | ₹1,210 | 10.15 |
| 08 Aug 2025 | ₹1,570 | 1.15 |
| 09 Aug 2025 | ₹1,480 | 3 |
| 13 Aug 2025 | ₹1,550 | 2.4 |
| 14 Aug 2025 | ₹1,800 | 5 |
| 17 Aug 2025 | ₹1,620 | 0.4 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,760 | 11 |
| 20 Aug 2025 | ₹1,400 | 0.3 |
| 22 Aug 2025 | ₹1,600 | 1 |
| 23 Aug 2025 | ₹1,325 | 4 |
| 25 Aug 2025 | ₹1,640 | 30 |
| 29 Aug 2025 | ₹1,660 | 0.8 |
| 30 Aug 2025 | ₹1,675 | 1 |
| 01 Sept 2025 | ₹1,550 | 4.1 |
| 05 Sept 2025 | ₹1,685 | 5.1 |
| 11 Sept 2025 | ₹1,800 | 1 |
| 19 Sept 2025 | ₹1,800 | 0.4 |
| 24 Mar 2026 | ₹2,500 | 2.7 |
| 30 Mar 2026 | ₹1,800 | 0.8 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,100 | 0.9 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹1,800 | 31 Jul 2025 |
| Ahirora APMC | ₹1,300 | 22 Jul 2025 |
| Akbarpur APMC | ₹1,660 | 30 Jul 2025 |
| Amroha APMC | ₹1,810 | 10 Aug 2020 |
| Atrauli APMC | ₹1,790 | 31 May 2019 |
| Awagarh APMC | ₹1,400 | 25 Jul 2023 |
| Azamgarh APMC | ₹1,500 | 12 Jul 2023 |
| Bachranwa APMC | ₹1,315 | 01 Aug 2025 |
| Bahraich APMC | ₹1,480 | 09 Aug 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹900 | 18 Aug 2019 |
| Barabanki APMC | ₹1,550 | 01 Sept 2025 |
| Bareilly APMC | ₹3,280 | 29 Sept 2020 |
| Barhaj APMC | ₹2,000 | 26 May 2023 |
| Bewar APMC | ₹900 | 05 Jun 2020 |
| Bharwari APMC | ₹2,300 | 11 May 2022 |
| Bilsi APMC | ₹1,580 | 08 Aug 2025 |
| Bindki APMC | ₹1,550 | 08 Aug 2025 |
| Bishalpur APMC | ₹1,600 | 09 Aug 2021 |
| Chhibramau APMC | ₹1,050 | 30 Jul 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,400 | 20 Aug 2025 |
| Devariya APMC | ₹2,200 | 18 Apr 2023 |
| Dibiapur APMC | ₹1,200 | 21 Apr 2020 |
| Etah APMC | ₹1,650 | 05 Sept 2025 |
| Etawah APMC | ₹1,800 | 14 Aug 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹1,325 | 23 Aug 2025 |
| Fatehpur APMC | ₹1,020 | 09 Jul 2021 |
| Firozabad APMC | ₹1,750 | 01 Aug 2025 |
| Gadaura APMC | ₹1,600 | 22 Aug 2025 |
| Gangoh APMC | ₹1,700 | 30 Sept 2023 |
| Ghiraur APMC | ₹1,130 | 07 Jul 2021 |
| Gonda APMC | ₹1,800 | 19 Sept 2025 |
| Gopiganj APMC | ₹1,600 | 20 Jun 2023 |
| Gorakhpur APMC | ₹1,600 | 16 Aug 2023 |
| Haathras APMC | ₹1,700 | 22 Jul 2025 |
| Jafarganj APMC | ₹1,730 | 08 Aug 2025 |
| Jahanabad APMC | ₹1,600 | 18 Mar 2020 |
| Jalaun APMC | ₹800 | 26 Jul 2025 |
| Jasra APMC | ₹1,950 | 21 Apr 2020 |
| Jasvantnagar APMC | ₹1,870 | 19 Aug 2025 |
| Jaunpur APMC | ₹1,950 | 27 Jun 2025 |
| Jayas APMC | ₹1,375 | 08 Aug 2025 |
| Jhijhank APMC | ₹1,400 | 28 Jul 2023 |
| Kairana APMC | ₹905 | 28 May 2018 |
| Kamlaganj APMC | ₹980 | 25 Jul 2025 |
| Kannauj APMC | ₹1,050 | 31 Jul 2025 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹1,700 | 31 Jul 2021 |
| Kayamganj APMC | ₹1,870 | 16 Aug 2024 |
| Khaga APMC | ₹1,550 | 06 Aug 2025 |
| Khalilabad APMC | ₹1,800 | 30 Mar 2026 |
| Khandhla APMC | ₹820 | 11 Jun 2020 |
| Kopaganj APMC | ₹1,400 | 31 May 2020 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,500 | 31 Jul 2025 |
| Lalganj APMC | ₹1,850 | 31 May 2025 |
| Lucknow APMC | ₹1,650 | 19 Aug 2025 |
| Maigalganj APMC | ₹610 | 27 Jul 2019 |
| Mainpuri APMC | ₹2,235 | 14 May 2025 |
| Mathura APMC | ₹1,900 | 30 Jul 2025 |
| Meerut APMC | ₹2,020 | 03 Sept 2023 |
| Mehmoodabad APMC | ₹1,060 | 17 Aug 2021 |
| Mirzapur APMC | ₹1,650 | 30 Jul 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹1,050 | 31 Jul 2025 |
| Moth APMC | ₹1,590 | 17 Jul 2023 |
| Muradnagar APMC | ₹800 | 23 Jun 2021 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹1,825 | 21 Aug 2020 |
| Naanpara APMC | ₹2,050 | 28 Jun 2024 |
| Noida APMC | ₹1,600 | 13 Aug 2025 |
| Paliakala APMC | ₹3,310 | 20 Mar 2024 |
| Pratapgarh APMC | ₹1,500 | 13 Aug 2025 |
| Prayagraj APMC | ₹1,720 | 05 Sept 2025 |
| Purwa APMC | ₹1,800 | 31 Jul 2024 |
| Raibareilly APMC | ₹1,325 | 31 Jul 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹1,550 | 22 Jul 2025 |
| Rasda APMC | ₹1,580 | 02 Aug 2021 |
| Rudauli APMC | ₹1,620 | 17 Aug 2025 |
| Rura APMC | ₹1,200 | 16 Aug 2022 |
| Saharanpur APMC | ₹2,200 | 06 Aug 2024 |
| Sehjanwa APMC | ₹1,250 | 08 Jul 2021 |
| Shahganj APMC | ₹1,400 | 07 Aug 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹1,640 | 25 Aug 2025 |
| Shahpur APMC | ₹1,210 | 27 Jul 2025 |
| Shamli APMC | ₹2,220 | 24 Mar 2019 |
| Shikohabad APMC | ₹1,400 | 19 Jul 2023 |
| Sikanderabad APMC | ₹1,800 | 25 Jul 2025 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,600 | 28 Aug 2023 |
| Sitapur APMC | ₹880 | 28 Aug 2018 |
| Sultanpur APMC | ₹1,800 | 11 Sept 2025 |
| Tamkuhi road APMC | ₹2,260 | 28 Apr 2023 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹1,020 | 07 Aug 2025 |
| Thanabhavan APMC | ₹1,700 | 30 Jul 2025 |
| Tikonia APMC | ₹1,150 | 30 Jul 2025 |
| Tilhar APMC | ₹1,660 | 29 Aug 2025 |
| Tulsipur APMC | ₹900 | 23 Jul 2021 |
| Tundla APMC | ₹3,550 | 23 Jan 2024 |
| Ujhani APMC | ₹1,585 | 08 Aug 2025 |
| Unnao APMC | ₹1,675 | 30 Aug 2025 |
| Uttaripura APMC | ₹600 | 25 Jul 2018 |
| Varanasi APMC | ₹2,250 | 25 Jul 2024 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹1,700 | 30 Jul 2025 |
| Varipaal APMC | ₹2,100 | 15 Apr 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹1,600 | 08 Aug 2025 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans