Lemon in Uttar Pradesh
On 02 Jul 2026, the average price of Lemon in Uttar Pradesh across 3 mandis was ₹2,366.67 per quintal (min ₹1,600 – max ₹3,000).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹2,366.67
per quintal
Price Range
₹1,600 - ₹3,000
across 3 mandis
Min Price
₹1,600
Max Price
₹3,000
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 16 Sept 2016 | ₹2,500 | 3 |
| 06 Oct 2016 | ₹3,800 | 1 |
| 26 Oct 2016 | ₹6,400 | 5 |
| 11 Jan 2017 | ₹1,500 | 1.3 |
| 21 Mar 2017 | ₹3,300 | 7 |
| 08 Apr 2017 | ₹2,200 | 9.6 |
| 26 May 2017 | ₹2,600 | 0.3 |
| 17 Jun 2017 | ₹4,300 | 8 |
| 11 Aug 2017 | ₹1,850 | 0.7 |
| 04 Oct 2017 | ₹2,200 | 0.2 |
| 13 Oct 2017 | ₹2,750 | 0.1 |
| 29 Oct 2017 | ₹2,750 | 0.5 |
| 31 Oct 2017 | ₹3,000 | 1 |
| 05 Jan 2018 | ₹3,090 | 1.5 |
| 17 Jan 2018 | ₹1,630 | 9 |
| 19 Apr 2018 | ₹2,560 | 2.5 |
| 06 Jul 2018 | ₹2,700 | 0.5 |
| 09 Jul 2018 | ₹2,585 | 1.5 |
| 11 Jul 2018 | ₹3,400 | 1 |
| 16 Jul 2018 | ₹2,510 | 2 |
| 18 Jul 2018 | ₹2,550 | 0.1 |
| 20 Jul 2018 | ₹1,675 | 1 |
| 06 Aug 2018 | ₹4,035 | 1.7 |
| 28 Aug 2018 | ₹1,000 | 0.12 |
| 29 Aug 2018 | ₹850 | 0.5 |
| 30 Nov 2018 | ₹3,100 | 0.1 |
| 20 Jan 2019 | ₹3,250 | 12 |
| 21 Feb 2019 | ₹2,275 | 1 |
| 25 Jul 2019 | ₹4,100 | 10 |
| 30 Jul 2019 | ₹4,120 | 1 |
| 19 Sept 2019 | ₹2,000 | 2 |
| 22 Sept 2019 | ₹450 | 10 |
| 06 Oct 2019 | ₹1,375 | 2.7 |
| 11 Oct 2019 | ₹3,800 | 0.8 |
| 15 Nov 2019 | ₹3,520 | 0.1 |
| 18 Dec 2019 | ₹3,920 | 0.79 |
| 18 Feb 2020 | ₹2,140 | 1.2 |
| 06 Mar 2020 | ₹2,350 | 1.3 |
| 18 Jun 2020 | ₹3,525 | 0.4 |
| 08 Jul 2021 | ₹3,200 | 0.1 |
| 28 Jul 2021 | ₹4,000 | 0.1 |
| 11 Aug 2021 | ₹2,810 | 0.2 |
| 04 Sept 2021 | ₹2,660 | 1.5 |
| 06 Sept 2021 | ₹3,100 | 0.1 |
| 20 Sept 2021 | ₹2,800 | 0.7 |
| 24 Sept 2021 | ₹3,000 | 3.4 |
| 16 Dec 2021 | ₹1,600 | 3 |
| 01 Feb 2022 | ₹3,900 | 1 |
| 11 May 2022 | ₹3,300 | 0.1 |
| 28 May 2022 | ₹1,500 | 0.05 |
| 08 Jun 2022 | ₹1,625 | 2 |
| 26 Aug 2022 | ₹1,100 | 5 |
| 12 Dec 2022 | ₹3,000 | 1 |
| 31 Mar 2023 | ₹5,550 | 0.5 |
| 30 Oct 2023 | ₹4,300 | 1 |
| 19 Nov 2023 | ₹3,550 | 0.3 |
| 19 Jan 2024 | ₹345 | 0.2 |
| 08 Mar 2024 | ₹2,050 | 0.6 |
| 14 Apr 2024 | ₹1,850 | 0.01 |
| 17 May 2024 | ₹2,050 | 0.2 |
| 25 Jun 2024 | ₹7,000 | 0.2 |
| 30 Jun 2024 | ₹5,950 | 1 |
| 03 Jul 2024 | ₹6,250 | 2 |
| 11 Jul 2024 | ₹6,895 | 0.2 |
| 01 Aug 2024 | ₹5,150 | 0.5 |
| 02 Aug 2024 | ₹5,910 | 1.4 |
| 06 Sept 2024 | ₹2,300 | 0.1 |
| 25 Sept 2024 | ₹3,400 | 1 |
| 03 Oct 2024 | ₹6,600 | 0.4 |
| 07 Oct 2024 | ₹3,100 | 0.5 |
| 21 Feb 2025 | ₹6,250 | 12.5 |
| 27 Mar 2025 | ₹6,000 | 0.3 |
| 01 Apr 2025 | ₹3,900 | 0.9 |
| 23 Apr 2025 | ₹8,200 | 5 |
| 31 May 2025 | ₹6,450 | 0.3 |
| 25 Jun 2025 | ₹5,580 | 6 |
| 17 Jul 2025 | ₹4,200 | 2 |
| 20 Jul 2025 | ₹7,200 | 0.5 |
| 25 Jul 2025 | ₹3,700 | 0.2 |
| 29 Jul 2025 | ₹7,000 | 3 |
| 01 Sept 2025 | ₹4,200 | 0.3 |
| 03 Sept 2025 | ₹4,200 | 13.5 |
| 06 Sept 2025 | ₹2,380 | 0.4 |
| 08 Sept 2025 | ₹3,800 | 0.2 |
| 12 Sept 2025 | ₹4,500 | 0.1 |
| 22 Sept 2025 | ₹1,700 | 5 |
| 29 Sept 2025 | ₹3,700 | 4.5 |
| 10 Oct 2025 | ₹4,050 | 3.1 |
| 12 Oct 2025 | ₹4,500 | 0.02 |
| 13 Oct 2025 | ₹5,050 | 1 |
| 14 Oct 2025 | ₹5,000 | 1 |
| 16 Oct 2025 | ₹3,500 | 0.3 |
| 24 Oct 2025 | ₹3,461.67 | 4 |
| 29 Oct 2025 | ₹3,800 | 0.2 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,955.83 | 0.55 |
| 01 Nov 2025 | ₹3,820 | 1.4 |
| 02 Nov 2025 | ₹3,865 | 0.2 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,816.67 | 1.53 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,647.5 | 5.31 |
| 05 Nov 2025 | ₹3,872.5 | 1.67 |
| 06 Nov 2025 | ₹4,056.67 | 2.43 |
| 07 Nov 2025 | ₹4,650 | 1.5 |
| 09 Nov 2025 | ₹3,920 | 1.5 |
| 11 Nov 2025 | ₹4,206.67 | 3.23 |
| 12 Nov 2025 | ₹3,795 | 1.8 |
| 15 Nov 2025 | ₹4,800 | 0.1 |
| 17 Nov 2025 | ₹3,950 | 0.5 |
| 18 Nov 2025 | ₹4,400 | 1 |
| 19 Nov 2025 | ₹3,800 | 1 |
| 20 Nov 2025 | ₹3,500 | 4.5 |
| 21 Nov 2025 | ₹3,617.5 | 0.95 |
| 22 Nov 2025 | ₹3,480 | 1.05 |
| 23 Nov 2025 | ₹3,820 | 2 |
| 25 Nov 2025 | ₹4,550 | 0.3 |
| 26 Nov 2025 | ₹3,200 | 0.2 |
| 27 Nov 2025 | ₹3,650 | 0.4 |
| 28 Nov 2025 | ₹3,610 | 0.5 |
| 29 Nov 2025 | ₹3,200 | 0.1 |
| 01 Dec 2025 | ₹3,590 | 0.5 |
| 02 Dec 2025 | ₹3,685 | 0.8 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,100 | 0.2 |
| 04 Dec 2025 | ₹3,265 | 2.7 |
| 06 Dec 2025 | ₹4,080 | 7 |
| 08 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.2 |
| 09 Dec 2025 | ₹3,765 | 2.5 |
| 10 Dec 2025 | ₹3,710 | 1.9 |
| 12 Dec 2025 | ₹3,810 | 3 |
| 16 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.3 |
| 19 Dec 2025 | ₹3,225 | 0.4 |
| 24 Dec 2025 | ₹3,630 | 1.7 |
| 26 Dec 2025 | ₹3,750 | 0.4 |
| 02 Jan 2026 | ₹4,000 | 0.3 |
| 06 Jan 2026 | ₹2,400 | 6 |
| 07 Jan 2026 | ₹3,365 | 0.45 |
| 08 Jan 2026 | ₹3,275 | 1.65 |
| 12 Jan 2026 | ₹3,645 | 0.7 |
| 13 Jan 2026 | ₹3,620 | 0.4 |
| 14 Jan 2026 | ₹3,723.33 | 1.4 |
| 17 Jan 2026 | ₹3,675 | 1.25 |
| 19 Jan 2026 | ₹4,000 | 0.3 |
| 20 Jan 2026 | ₹4,050 | 1 |
| 02 Feb 2026 | ₹3,825 | 10 |
| 09 Feb 2026 | ₹3,500 | 6 |
| 22 Feb 2026 | ₹2,800 | 0.5 |
| 01 Mar 2026 | ₹5,890 | 0.3 |
| 19 Mar 2026 | ₹3,200 | 0.2 |
| 28 Mar 2026 | ₹2,600 | 0.1 |
| 30 Mar 2026 | ₹6,700 | 1.5 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,500 | 0.25 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,225 | 0.06 |
| 19 Apr 2026 | ₹4,200 | 0.1 |
| 20 Apr 2026 | ₹5,233.33 | 0.18 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,483 | 0.46 |
| 07 Jun 2026 | ₹6,100 | 0.2 |
| 08 Jun 2026 | ₹6,188.33 | 0.18 |
| 02 Jul 2026 | ₹2,366.67 | 9.32 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹4,100 | 25 Jul 2019 |
| Achnera APMC | ₹3,150 | 22 Nov 2025 |
| Agra APMC | ₹2,500 | 02 Jul 2026 |
| Ahirora APMC | ₹5,950 | 30 Jun 2024 |
| Akbarpur APMC | ₹3,860 | 24 Dec 2025 |
| Aligarh APMC | ₹4,080 | 06 Dec 2025 |
| Amroha APMC | ₹5,910 | 02 Aug 2024 |
| Anoop Shahar APMC | ₹3,200 | 08 Jul 2021 |
| Anwala APMC | ₹2,200 | 04 Oct 2017 |
| Azamgarh APMC | ₹3,700 | 29 Sept 2025 |
| Badayoun APMC | ₹3,855 | 04 Nov 2025 |
| Bagpat APMC | ₹7,000 | 29 Jul 2025 |
| Baheri APMC | ₹1,850 | 14 Apr 2024 |
| Bahraich APMC | ₹4,050 | 20 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹3,880 | 12 Nov 2025 |
| Balrampur APMC | ₹4,000 | 19 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹3,150 | 21 Nov 2025 |
| Bangarmau APMC | ₹3,680 | 21 Nov 2025 |
| Barabanki APMC | ₹3,700 | 05 Nov 2025 |
| Baraut APMC | ₹6,600 | 03 Oct 2024 |
| Bareilly APMC | ₹4,810 | 06 Nov 2025 |
| Barhaj APMC | ₹5,550 | 31 Mar 2023 |
| Basti APMC | ₹3,750 | 26 Dec 2025 |
| Bharwari APMC | ₹1,700 | 22 Sept 2025 |
| Bhinga APMC | ₹3,500 | 16 Oct 2025 |
| Bijnaur APMC | ₹5,580 | 25 Jun 2025 |
| Bilaspur APMC | ₹3,920 | 18 Dec 2019 |
| Bilsi APMC | ₹3,850 | 03 Nov 2025 |
| Bindki APMC | ₹3,100 | 30 Nov 2018 |
| Bishalpur APMC | ₹6,000 | 27 Mar 2025 |
| Buland Shahr APMC | ₹3,800 | 11 Oct 2019 |
| Chaandpur APMC | ₹850 | 29 Aug 2018 |
| Chandausi APMC | ₹3,875 | 04 Nov 2025 |
| Chandoli APMC | ₹3,920 | 04 Nov 2025 |
| Chitwadagaon APMC | ₹3,525 | 18 Jun 2020 |
| Choubepur APMC | ₹3,850 | 12 Nov 2025 |
| Chutmalpur APMC | ₹1,600 | 05 Jun 2026 |
| Dadri APMC | ₹3,920 | 12 Nov 2025 |
| Dankaur APMC | ₹3,820 | 23 Nov 2025 |
| Deoband APMC | ₹3,800 | 31 Oct 2025 |
| Devariya APMC | ₹4,300 | 30 Oct 2023 |
| Dhanaura APMC | ₹4,000 | 16 Dec 2025 |
| Dibiapur APMC | ₹3,700 | 25 Jul 2025 |
| Divai APMC | ₹2,300 | 06 Sept 2024 |
| Doharighat APMC | ₹5,550 | 08 Jun 2026 |
| Etah APMC | ₹4,050 | 04 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹3,500 | 20 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹4,100 | 03 Dec 2025 |
| Fatehabad APMC | ₹2,050 | 08 Mar 2024 |
| Fatehpur Sikri APMC | ₹3,800 | 29 Oct 2025 |
| Firozabad APMC | ₹3,380 | 04 Dec 2025 |
| Gadaura APMC | ₹3,100 | 06 Sept 2021 |
| Gangoh APMC | ₹3,200 | 19 Mar 2026 |
| Gazipur APMC | ₹3,680 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹1,630 | 17 Jan 2018 |
| Ghiraur APMC | ₹3,300 | 07 Jan 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹3,250 | 20 Jan 2019 |
| Gonda APMC | ₹3,900 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹3,620 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹3,825 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹9,200 | 08 Jun 2026 |
| Haathras APMC | ₹3,430 | 07 Jan 2026 |
| Hamirpur APMC | ₹4,300 | 17 Jun 2017 |
| Hapur APMC | ₹3,900 | 06 Nov 2025 |
| Hardoi APMC | ₹3,730 | 04 Nov 2025 |
| Hasanpur APMC | ₹4,200 | 19 Apr 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹3,620 | 10 Dec 2025 |
| Jagnair APMC | ₹3,520 | 15 Nov 2019 |
| Jahanabad APMC | ₹450 | 22 Sept 2019 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,275 | 21 Feb 2019 |
| Jalaun APMC | ₹6,000 | 07 Jun 2026 |
| Jangipura APMC | ₹1,600 | 02 Jul 2026 |
| Jasra APMC | ₹2,350 | 06 Mar 2020 |
| Jasvantnagar APMC | ₹7,165 | 05 Jun 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹3,650 | 14 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹2,900 | 08 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹2,400 | 06 Jan 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹1,150 | 06 Oct 2019 |
| Kairana APMC | ₹4,450 | 08 Jun 2026 |
| Kannauj APMC | ₹3,550 | 12 Jan 2026 |
| Karnailganj APMC | ₹4,100 | 31 Oct 2025 |
| Karvi APMC | ₹345 | 19 Jan 2024 |
| Kasganj APMC | ₹3,810 | 05 Nov 2025 |
| Khaga APMC | ₹6,250 | 03 Jul 2024 |
| Khair APMC | ₹7,500 | 08 Jun 2026 |
| Khairagarh APMC | ₹6,050 | 20 Apr 2026 |
| Khalilabad APMC | ₹3,400 | 25 Sept 2024 |
| Khandhla APMC | ₹4,750 | 05 Jun 2026 |
| Khatauli APMC | ₹4,500 | 12 Sept 2025 |
| Khekda APMC | ₹4,000 | 28 Jul 2021 |
| Kiratpur APMC | ₹1,600 | 06 Oct 2019 |
| Konch APMC | ₹5,000 | 07 Apr 2026 |
| Kopaganj APMC | ₹1,100 | 26 Aug 2022 |
| Kosikalan APMC | ₹3,600 | 05 Nov 2025 |
| Kurara APMC | ₹1,000 | 28 Aug 2018 |
| Lalganj APMC | ₹6,450 | 31 May 2025 |
| Lucknow APMC | ₹3,000 | 02 Jul 2026 |
| Maharajganj APMC | ₹4,120 | 30 Jul 2019 |
| Mahoba APMC | ₹3,150 | 04 Dec 2025 |
| Maigalganj APMC | ₹4,650 | 20 Apr 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹3,980 | 06 Nov 2025 |
| Mathura APMC | ₹3,800 | 03 Nov 2025 |
| Mawana APMC | ₹5,100 | 11 Nov 2025 |
| Mehmoodabad APMC | ₹3,590 | 01 Dec 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹3,550 | 17 Jan 2026 |
| Moth APMC | ₹2,810 | 11 Aug 2021 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹1,600 | 16 Dec 2021 |
| Muradnagar APMC | ₹5,000 | 20 Apr 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹3,800 | 24 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹6,700 | 30 Mar 2026 |
| Nagina APMC | ₹4,500 | 12 Oct 2025 |
| Najibabad APMC | ₹4,200 | 17 Jul 2025 |
| Nautnava APMC | ₹1,500 | 28 May 2022 |
| Nawabganj APMC | ₹4,000 | 02 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹3,910 | 12 Nov 2025 |
| Orai APMC | ₹8,200 | 23 Apr 2025 |
| Paliakala APMC | ₹3,900 | 01 Apr 2025 |
| Parikshitgarh APMC | ₹5,050 | 13 Oct 2025 |
| Payagpur APMC | ₹6,400 | 05 Jun 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹4,115 | 05 Nov 2025 |
| Pratapgarh APMC | ₹3,800 | 17 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹4,485 | 24 Oct 2025 |
| Puranpur APMC | ₹4,110 | 05 Nov 2025 |
| Purwa APMC | ₹5,150 | 01 Aug 2024 |
| Raibareilly APMC | ₹3,350 | 12 Jan 2026 |
| Rampur APMC | ₹3,800 | 04 Nov 2025 |
| Rampurmaniharan APMC | ₹2,500 | 05 Jun 2026 |
| Rasda APMC | ₹3,620 | 14 Jan 2026 |
| Rudauli APMC | ₹4,200 | 01 Sept 2025 |
| Rura APMC | ₹3,000 | 12 Dec 2022 |
| Saharanpur APMC | ₹3,800 | 06 Nov 2025 |
| Samsabad APMC | ₹6,200 | 07 Jun 2026 |
| Sardhana APMC | ₹2,100 | 24 Oct 2025 |
| Shadabad APMC | ₹3,000 | 24 Sept 2021 |
| Shahaswan APMC | ₹10,000 | 07 Apr 2026 |
| Shahganj APMC | ₹3,685 | 02 Dec 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹4,100 | 10 Oct 2025 |
| Shahpur APMC | ₹2,380 | 06 Sept 2025 |
| Shamli APMC | ₹3,900 | 05 Nov 2025 |
| Shikohabad APMC | ₹7,000 | 25 Jun 2024 |
| Sikanderabad APMC | ₹3,500 | 09 Feb 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹4,900 | 08 Jun 2026 |
| Sirsa APMC | ₹2,050 | 17 May 2024 |
| Sirsaganj APMC | ₹3,100 | 07 Oct 2024 |
| Sitapur APMC | ₹3,680 | 12 Nov 2025 |
| Siyana APMC | ₹3,300 | 11 May 2022 |
| Sultanpur APMC | ₹3,910 | 06 Nov 2025 |
| Tamkuhi road APMC | ₹1,625 | 08 Jun 2022 |
| Thanabhavan APMC | ₹4,950 | 17 Apr 2026 |
| Tikonia APMC | ₹5,530 | 08 Jun 2026 |
| Tilhar APMC | ₹6,895 | 11 Jul 2024 |
| Tundla APMC | ₹3,520 | 04 Nov 2025 |
| Ujhani APMC | ₹3,865 | 02 Nov 2025 |
| Unnao APMC | ₹3,800 | 03 Nov 2025 |
| Uttaripura APMC | ₹3,650 | 27 Nov 2025 |
| Varanasi APMC | ₹6,250 | 21 Feb 2025 |
| Varanasi(F&V) APMC | ₹4,200 | 03 Sept 2025 |
| Varipaal APMC | ₹4,000 | 10 Oct 2025 |
| Wazirganj APMC | ₹4,020 | 31 Oct 2025 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans