Maize Mandi Rate in Madhya Pradesh
On 29 Oct 2026, the average price of Maize in Madhya Pradesh across 140 mandis was ₹24,458.61 per MT (min ₹17,520 – max ₹27,410).
📊 Current Live Price for Madhya Pradesh
Average Price
₹24,458.61
per MT
Price Range
₹17,520 - ₹27,410
across 140 mandis
Min Price
₹17,520
Max Price
₹27,410
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Madhya Pradesh)
Tap a point for details
Price (₹/MT)
Arrival quantity (MT)
Top 6 Districts by Arrival Volume
Leading districts for Maize arrivals in Madhya Pradesh.
All Mandis in Madhya Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/MT) | Date |
|---|---|---|
| A lot APMC | ₹25,020 | 28 Oct 2026 |
| Agar APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Alirajpur APMC | ₹25,500 | 28 Oct 2026 |
| Amarwda APMC | ₹23,510 | 29 Oct 2026 |
| Anjad APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Aron APMC | ₹23,000 | 29 Oct 2026 |
| Ashoknagar APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Ashta APMC | ₹25,520 | 29 Oct 2026 |
| Badarwas APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Badnawar APMC | ₹26,350 | 29 Oct 2026 |
| Badod APMC | ₹25,510 | 29 Oct 2026 |
| Badwaha APMC | ₹26,700 | 29 Oct 2026 |
| Badwani APMC | ₹25,750 | 29 Oct 2026 |
| Bagli APMC | ₹26,300 | 29 Oct 2026 |
| Balaghat APMC | ₹22,800 | 27 Oct 2026 |
| Balwadi APMC | ₹24,050 | 28 Oct 2026 |
| Bamora APMC | ₹25,360 | 29 Oct 2026 |
| Banapura APMC | ₹25,500 | 29 Oct 2026 |
| Banda APMC | ₹20,050 | 29 Oct 2026 |
| Barad APMC | ₹20,000 | 22 Oct 2026 |
| Barghat APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Begamganj APMC | ₹25,150 | 29 Oct 2026 |
| Berasia APMC | ₹20,000 | 28 Oct 2026 |
| Betul APMC | ₹25,500 | 29 Oct 2026 |
| Bhanpura APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Bhensdehi APMC | ₹27,000 | 29 Oct 2026 |
| Bhikangaon APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Bhopal APMC | ₹25,820 | 29 Oct 2026 |
| Biaora APMC | ₹24,500 | 28 Oct 2026 |
| Bichhiya APMC | ₹21,000 | 27 Oct 2026 |
| Bijawar APMC | ₹23,000 | 26 Oct 2026 |
| Bina APMC | ₹25,510 | 29 Oct 2026 |
| Binaganj APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Burhanpur APMC | ₹18,000 | 29 Oct 2026 |
| Chanderi APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Chaurai APMC | ₹27,000 | 29 Oct 2026 |
| Chhapiheda APMC | ₹24,450 | 29 Oct 2026 |
| Chhindwara APMC | ₹25,360 | 29 Oct 2026 |
| Chhpara APMC | ₹25,250 | 29 Oct 2026 |
| Daloda APMC | ₹26,210 | 28 Oct 2026 |
| Damoh APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Deori APMC | ₹20,000 | 29 Oct 2026 |
| Dewas APMC | ₹25,500 | 29 Oct 2026 |
| Dhamnod APMC | ₹27,410 | 29 Oct 2026 |
| Dhar APMC | ₹27,000 | 29 Oct 2026 |
| Dindori APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Gandhwani APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Ganjbasoda APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Garhakota APMC | ₹23,000 | 27 Oct 2026 |
| Garoth APMC | ₹21,000 | 29 Oct 2026 |
| Ghansour APMC | ₹23,050 | 29 Oct 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Gotegaon APMC | ₹25,000 | 28 Oct 2026 |
| Guna APMC | ₹25,600 | 29 Oct 2026 |
| Haatpipliya APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Harda APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Harsood APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Hata APMC | ₹20,950 | 28 Oct 2026 |
| Hoshangabad APMC | ₹25,350 | 29 Oct 2026 |
| Ichhawar APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
| Indore APMC | ₹26,770 | 29 Oct 2026 |
| Isagarh APMC | ₹21,500 | 29 Oct 2026 |
| Itarsi APMC | ₹26,700 | 29 Oct 2026 |
| Jabalpur APMC | ₹25,250 | 29 Oct 2026 |
| Jaisinagar APMC | ₹21,000 | 29 Oct 2026 |
| Jaora APMC | ₹24,700 | 29 Oct 2026 |
| Javad APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Javera APMC | ₹23,500 | 29 Oct 2026 |
| Jawar APMC | ₹26,800 | 29 Oct 2026 |
| Jeerapur APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Jhabua APMC | ₹25,000 | 27 Oct 2026 |
| Jobat APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Kalapipal APMC | ₹25,610 | 27 Oct 2026 |
| Kannod APMC | ₹26,210 | 29 Oct 2026 |
| Kareli APMC | ₹24,000 | 28 Oct 2026 |
| Karhi APMC | ₹27,050 | 29 Oct 2026 |
| Kasrawad APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Katni APMC | ₹24,400 | 29 Oct 2026 |
| Keolari APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
| Kesli APMC | ₹24,100 | 29 Oct 2026 |
| Khachrod APMC | ₹24,170 | 29 Oct 2026 |
| Khandwa APMC | ₹27,000 | 29 Oct 2026 |
| Khaniadhana APMC | ₹17,520 | 29 Oct 2026 |
| Khargone APMC | ₹25,600 | 29 Oct 2026 |
| Khategaon APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Khatora APMC | ₹19,500 | 29 Oct 2026 |
| Khetia APMC | ₹26,800 | 29 Oct 2026 |
| Khilchipur APMC | ₹24,800 | 29 Oct 2026 |
| Khirakiya APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Khujner APMC | ₹21,600 | 23 Oct 2026 |
| Khurai APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Kolaras APMC | ₹23,650 | 29 Oct 2026 |
| Kukshi APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Kumbhraj APMC | ₹25,700 | 29 Oct 2026 |
| Kurawar APMC | ₹25,000 | 28 Oct 2026 |
| Kurwai APMC | ₹19,800 | 29 Oct 2026 |
| Lakhnadon APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Lateri APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
| Loharda APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Machalpur APMC | ₹25,550 | 29 Oct 2026 |
| Mahidpur APMC | ₹26,340 | 28 Oct 2026 |
| Maksudangarh APMC | ₹23,000 | 29 Oct 2026 |
| Manasa APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Manawar APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Mandla APMC | ₹24,050 | 29 Oct 2026 |
| Mandsaur APMC | ₹26,400 | 29 Oct 2026 |
| Mhow APMC | ₹26,720 | 29 Oct 2026 |
| Multai APMC | ₹26,350 | 29 Oct 2026 |
| Mundi APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
| Mungawali APMC | ₹23,400 | 28 Oct 2026 |
| Nagda APMC | ₹25,250 | 28 Oct 2026 |
| Nainpur APMC | ₹24,300 | 29 Oct 2026 |
| Nalkehda APMC | ₹24,120 | 29 Oct 2026 |
| Narsinghgarh APMC | ₹21,000 | 22 Oct 2026 |
| Narsinghpur APMC | ₹23,050 | 29 Oct 2026 |
| Nasrullaganj APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Neemuch APMC | ₹25,400 | 29 Oct 2026 |
| Obedullaganj APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Paatan APMC | ₹25,250 | 29 Oct 2026 |
| Palari APMC | ₹25,250 | 29 Oct 2026 |
| Pandhana APMC | ₹26,450 | 29 Oct 2026 |
| Pandhurna APMC | ₹26,200 | 29 Oct 2026 |
| Patharia APMC | ₹21,050 | 29 Oct 2026 |
| Petlawad APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Pipariya APMC | ₹25,650 | 29 Oct 2026 |
| Piplya APMC | ₹26,310 | 29 Oct 2026 |
| Pohari APMC | ₹24,200 | 28 Oct 2026 |
| Rahatgarh APMC | ₹21,000 | 29 Oct 2026 |
| Raisen APMC | ₹23,950 | 27 Oct 2026 |
| Rajgarh APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
| Rannod APMC | ₹23,500 | 29 Oct 2026 |
| Ratlam APMC | ₹26,810 | 29 Oct 2026 |
| Rehati APMC | ₹26,010 | 29 Oct 2026 |
| Rehli APMC | ₹21,000 | 28 Oct 2026 |
| Sagar APMC | ₹20,000 | 29 Oct 2026 |
| Sailana APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Sanawad APMC | ₹27,260 | 29 Oct 2026 |
| Saunsar APMC | ₹25,375 | 29 Oct 2026 |
| Segaon APMC | ₹27,000 | 29 Oct 2026 |
| Sehora APMC | ₹20,000 | 29 Oct 2026 |
| Sehore APMC | ₹25,750 | 29 Oct 2026 |
| Semriharchand APMC | ₹25,500 | 28 Oct 2026 |
| Sendhwa APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Seoni APMC | ₹26,000 | 29 Oct 2026 |
| Shadora APMC | ₹25,150 | 29 Oct 2026 |
| Shahagarh APMC | ₹23,360 | 28 Oct 2026 |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Shamgarh APMC | ₹24,000 | 29 Oct 2026 |
| Shamshabad APMC | ₹22,010 | 29 Oct 2026 |
| Sheopurkalan APMC | ₹25,800 | 29 Oct 2026 |
| Shivpuri APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Shujalpur APMC | ₹25,800 | 29 Oct 2026 |
| Silvani APMC | ₹25,500 | 29 Oct 2026 |
| Singroli APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Sirali APMC | ₹22,000 | 29 Oct 2026 |
| Sironj APMC | ₹25,650 | 29 Oct 2026 |
| Sitmau APMC | ₹21,000 | 29 Oct 2026 |
| Sonkatch APMC | ₹25,850 | 29 Oct 2026 |
| Soyatkalan APMC | ₹25,600 | 29 Oct 2026 |
| Susner APMC | ₹22,500 | 29 Oct 2026 |
| Suvasra APMC | ₹20,410 | 29 Oct 2026 |
| Taal APMC | ₹25,700 | 29 Oct 2026 |
| Tendukheda APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Thandla APMC | ₹25,000 | 29 Oct 2026 |
| Timarni APMC | ₹20,800 | 29 Oct 2026 |
| Ujjain APMC | ₹22,020 | 23 Oct 2026 |
| Umariya APMC | ₹23,000 | 29 Oct 2026 |
| Vidisha APMC | ₹24,500 | 29 Oct 2026 |
Monthly prices are the simple average of recorded mandi modal prices for Maize across Madhya Pradesh; districts are represented through their mandis and are not weighted separately.
No historical data found for this crop in Madhya Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans