Maize in Uttar Pradesh
On 21 Jul 2026, the average price of Maize in Uttar Pradesh across 32 mandis was ₹1,907.33 per quintal (min ₹500 – max ₹2,300).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹1,907.33
per quintal
Price Range
₹500 - ₹2,300
across 32 mandis
Min Price
₹500
Max Price
₹2,300
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | ₹1,861 | 151.58 |
| 14 Jul 2026 | ₹2,044.3 | 313.18 |
| 15 Jul 2026 | ₹1,987.62 | 646.74 |
| 16 Jul 2026 | ₹1,912.63 | 554.38 |
| 17 Jul 2026 | ₹1,954.13 | 555.74 |
| 18 Jul 2026 | ₹1,990.05 | 1,240.77 |
| 19 Jul 2026 | ₹1,922.86 | 361.21 |
| 20 Jul 2026 | ₹1,913.97 | 230.86 |
| 21 Jul 2026 | ₹1,907.33 | 151.31 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹2,011.05 | 19 Jul 2026 |
| Achnera APMC | ₹1,874.7 | 20 Jul 2026 |
| Agra APMC | ₹4,357.57 | 18 Jul 2026 |
| Aliganj APMC | ₹1,822.9 | 21 Jul 2026 |
| Aligarh APMC | ₹1,800 | 20 Jul 2026 |
| Anoop Shahar APMC | ₹2,043.07 | 20 Jul 2026 |
| Anwala APMC | ₹1,950 | 20 Jul 2026 |
| Atrauli APMC | ₹1,859.19 | 20 Jul 2026 |
| Auraiya APMC | ₹2,000.68 | 19 Jul 2026 |
| Babrala APMC | ₹2,050 | 21 Jul 2026 |
| Badayoun APMC | ₹1,900 | 21 Jul 2026 |
| Bahraich APMC | ₹1,925 | 15 Jul 2026 |
| Ballia APMC | ₹2,300 | 21 Jul 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Banthara APMC | ₹4,303.92 | 18 Jul 2026 |
| Barabanki APMC | ₹2,000 | 16 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | ₹1,885.78 | 21 Jul 2026 |
| Bewar APMC | ₹1,900 | 20 Jul 2026 |
| Bharthna APMC | ₹2,000 | 19 Jul 2026 |
| Bhehjoi APMC | ₹1,857.9 | 20 Jul 2026 |
| Bhinga APMC | ₹1,900 | 19 Jul 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹1,700 | 20 Jul 2026 |
| Bilsi APMC | ₹1,900 | 21 Jul 2026 |
| Bishalpur APMC | ₹1,804.48 | 17 Jul 2026 |
| Bisoli APMC | ₹1,900 | 20 Jul 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹2,021.71 | 20 Jul 2026 |
| Chandausi APMC | ₹1,638.11 | 20 Jul 2026 |
| Charra APMC | ₹1,950 | 21 Jul 2026 |
| Chhibramau APMC | ₹2,050 | 21 Jul 2026 |
| Choubepur APMC | ₹1,900 | 19 Jul 2026 |
| Dadri APMC | ₹2,400 | 19 Jul 2026 |
| Dataganj APMC | ₹1,850 | 20 Jul 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Divai APMC | ₹1,900 | 21 Jul 2026 |
| Dudhi APMC | ₹500 | 21 Jul 2026 |
| Etah APMC | ₹1,800 | 21 Jul 2026 |
| Etawah APMC | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹2,050.5 | 21 Jul 2026 |
| Firozabad APMC | ₹1,800 | 16 Jul 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹2,000 | 21 Jul 2026 |
| Gulavati APMC | ₹2,100 | 20 Jul 2026 |
| Haathras APMC | ₹1,954.89 | 20 Jul 2026 |
| Hapur APMC | ₹2,100 | 19 Jul 2026 |
| Hardoi APMC | ₹1,700 | 21 Jul 2026 |
| Hasanpur APMC | ₹1,815.94 | 20 Jul 2026 |
| Islam Nagar APMC | ₹1,850 | 21 Jul 2026 |
| Jafarganj APMC | ₹2,345.91 | 20 Jul 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹2,000.05 | 21 Jul 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹1,834.22 | 20 Jul 2026 |
| Jangipura APMC | ₹1,700 | 20 Jul 2026 |
| Jasvantnagar APMC | ₹2,017.95 | 21 Jul 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹2,000 | 18 Jul 2026 |
| Kamlaganj APMC | ₹2,000 | 21 Jul 2026 |
| Kannauj APMC | ₹2,000 | 21 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹1,700 | 17 Jul 2026 |
| Kasganj APMC | ₹1,958.4 | 21 Jul 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹2,000 | 21 Jul 2026 |
| Khair APMC | ₹1,700 | 19 Jul 2026 |
| Khatauli APMC | ₹1,601.84 | 16 Jul 2026 |
| Khurja APMC | ₹1,900 | 20 Jul 2026 |
| Madhoganj APMC | ₹2,020 | 20 Jul 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹1,953.4 | 21 Jul 2026 |
| Mathura APMC | ₹2,002.55 | 17 Jul 2026 |
| Milak APMC | ₹1,703.99 | 16 Jul 2026 |
| Mohamadabad APMC | ₹2,050 | 21 Jul 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹1,704 | 18 Jul 2026 |
| Muradabad APMC | ₹1,555 | 19 Jul 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹2,100 | 15 Jul 2026 |
| Noida APMC | ₹3,500 | 15 Jul 2026 |
| Panchpedwa APMC | ₹2,100 | 18 Jul 2026 |
| Payagpur APMC | ₹1,800 | 15 Jul 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹1,881.97 | 17 Jul 2026 |
| Powayan APMC | ₹1,602 | 21 Jul 2026 |
| Rura APMC | ₹1,900 | 19 Jul 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹2,150 | 19 Jul 2026 |
| Sambhal APMC | ₹2,039.75 | 21 Jul 2026 |
| Samsabad APMC | ₹2,200 | 16 Jul 2026 |
| Sandi APMC | ₹1,884.13 | 18 Jul 2026 |
| Sandila APMC | ₹1,900 | 17 Jul 2026 |
| Shadabad APMC | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| Shahabad APMC | ₹1,705.98 | 20 Jul 2026 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹2,066.67 | 20 Jul 2026 |
| Shahaswan APMC | ₹1,928.96 | 19 Jul 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹2,001 | 18 Jul 2026 |
| Shamli APMC | ₹4,950 | 17 Jul 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹2,000 | 21 Jul 2026 |
| Sikanderabad APMC | ₹2,200 | 19 Jul 2026 |
| Sikandraraau APMC | ₹1,928.17 | 19 Jul 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹1,951.2 | 20 Jul 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹1,995.45 | 21 Jul 2026 |
| Sitapur APMC | ₹1,896.64 | 15 Jul 2026 |
| Siyana APMC | ₹2,050 | 21 Jul 2026 |
| Tundla APMC | ₹1,918.36 | 21 Jul 2026 |
| Ujhani APMC | ₹1,900 | 21 Jul 2026 |
| Unnao APMC | ₹2,100 | 16 Jul 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹1,900 | 20 Jul 2026 |
| Varanasi APMC | ₹1,700 | 15 Jul 2026 |
| Viswan APMC | ₹1,750 | 14 Jul 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹1,900 | 21 Jul 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans