Paddy(Basmati) in Uttar Pradesh
On 08 Jun 2026, the average price of Paddy(Basmati) in Uttar Pradesh was ₹2,350 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹2,350
per quintal
Price Range
~₹2,350
Min Price
₹2,350
Max Price
₹2,350
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 27 Dec 2018 | ₹2,033.33 | 18.42 |
| 03 Jan 2019 | ₹1,770 | 415 |
| 05 Jan 2019 | ₹1,770 | 300 |
| 29 Mar 2019 | ₹1,825 | 3 |
| 20 Apr 2019 | ₹3,360 | 19.33 |
| 20 Jun 2019 | ₹2,742 | 17.9 |
| 11 Nov 2019 | ₹1,850 | 125 |
| 26 Nov 2019 | ₹2,240 | 434 |
| 31 Dec 2019 | ₹1,620 | 65 |
| 10 Feb 2020 | ₹2,650 | 11.7 |
| 13 Feb 2020 | ₹2,060 | 5 |
| 22 Feb 2020 | ₹1,850 | 10 |
| 24 Mar 2020 | ₹2,440 | 3 |
| 03 Apr 2020 | ₹2,410 | 0.9 |
| 01 Oct 2020 | ₹1,840 | 380 |
| 05 Oct 2020 | ₹1,650 | 1 |
| 19 Nov 2020 | ₹2,600 | 38 |
| 26 Nov 2020 | ₹1,755 | 9 |
| 29 Nov 2020 | ₹1,700 | 17.5 |
| 14 Dec 2020 | ₹1,850 | 1.1 |
| 27 Dec 2020 | ₹2,700 | 2 |
| 30 Dec 2020 | ₹2,700 | 42.5 |
| 27 Feb 2021 | ₹2,120 | 15 |
| 28 Feb 2021 | ₹2,100 | 8 |
| 04 Mar 2021 | ₹2,100 | 11.5 |
| 17 Oct 2021 | ₹1,940 | 2 |
| 20 Oct 2021 | ₹2,350 | 10 |
| 27 Oct 2021 | ₹2,150 | 325 |
| 16 Nov 2021 | ₹3,075 | 1,900 |
| 17 Nov 2021 | ₹3,300 | 4 |
| 22 Nov 2021 | ₹3,000 | 2,000 |
| 16 Dec 2021 | ₹2,750 | 45 |
| 04 Jan 2022 | ₹2,800 | 9 |
| 07 Jan 2022 | ₹2,370 | 237.5 |
| 02 Apr 2022 | ₹4,100 | 8.3 |
| 30 Sept 2022 | ₹2,200 | 65 |
| 05 Oct 2022 | ₹2,300 | 508 |
| 14 Oct 2022 | ₹2,500 | 0.1 |
| 05 Nov 2022 | ₹2,100 | 1 |
| 08 Dec 2022 | ₹2,800 | 1.8 |
| 13 Dec 2022 | ₹4,080 | 800 |
| 08 Jan 2023 | ₹2,100 | 4,550 |
| 14 Feb 2023 | ₹4,250 | 83.33 |
| 07 Mar 2023 | ₹2,050 | 250 |
| 31 Mar 2023 | ₹3,100 | 13.5 |
| 02 Apr 2023 | ₹3,000 | 100.75 |
| 27 Apr 2023 | ₹4,050 | 62.5 |
| 22 Jul 2023 | ₹3,000 | 5,400 |
| 05 Oct 2023 | ₹2,800 | 1,400 |
| 10 Oct 2023 | ₹3,300 | 1,500 |
| 04 Nov 2023 | ₹3,625 | 333.33 |
| 05 Dec 2023 | ₹3,700 | 200 |
| 06 Dec 2023 | ₹2,950 | 750 |
| 12 Dec 2023 | ₹3,100 | 10.75 |
| 15 Dec 2023 | ₹2,800 | 6.9 |
| 22 Dec 2023 | ₹3,900 | 400 |
| 23 Dec 2023 | ₹3,725 | 13 |
| 26 Dec 2023 | ₹3,500 | 58 |
| 06 Jan 2024 | ₹2,700 | 1 |
| 10 Jan 2024 | ₹3,900 | 15 |
| 19 Jan 2024 | ₹3,700 | 15.3 |
| 12 Mar 2024 | ₹2,550 | 380 |
| 22 Apr 2024 | ₹3,500 | 20.5 |
| 13 Aug 2024 | ₹2,200 | 0.4 |
| 26 Oct 2024 | ₹2,300 | 100 |
| 05 Nov 2024 | ₹2,320 | 25 |
| 07 Nov 2024 | ₹3,000 | 1,100 |
| 08 Nov 2024 | ₹2,625 | 564 |
| 22 Nov 2024 | ₹2,375 | 77.5 |
| 26 Nov 2024 | ₹3,600 | 666.67 |
| 30 Nov 2024 | ₹2,400 | 333.33 |
| 05 Dec 2024 | ₹3,300 | 20 |
| 08 Dec 2024 | ₹2,340 | 5.4 |
| 15 Dec 2024 | ₹2,850 | 675 |
| 28 Dec 2024 | ₹2,500 | 160 |
| 10 Jan 2025 | ₹2,900 | 18 |
| 16 Jan 2025 | ₹2,750 | 224 |
| 18 Jan 2025 | ₹2,331 | 22.6 |
| 20 Jan 2025 | ₹2,660 | 250 |
| 21 Jan 2025 | ₹2,360 | 4 |
| 23 Jan 2025 | ₹2,851 | 40 |
| 24 Jan 2025 | ₹2,510 | 535.75 |
| 29 Jan 2025 | ₹2,466.67 | 128.33 |
| 31 Jan 2025 | ₹2,480 | 150 |
| 10 Feb 2025 | ₹2,460 | 20.25 |
| 16 Feb 2025 | ₹2,690.33 | 60.67 |
| 21 Feb 2025 | ₹2,332 | 18.9 |
| 24 Feb 2025 | ₹1,800 | 35 |
| 27 Feb 2025 | ₹2,488.33 | 75.33 |
| 06 Mar 2025 | ₹2,050 | 489 |
| 11 Mar 2025 | ₹2,750 | 92.5 |
| 22 Mar 2025 | ₹2,300 | 13 |
| 28 Mar 2025 | ₹2,740 | 170 |
| 25 Apr 2025 | ₹2,500 | 24.2 |
| 09 May 2025 | ₹2,900 | 20 |
| 11 May 2025 | ₹2,350 | 36.3 |
| 16 May 2025 | ₹2,825 | 152.5 |
| 01 Jul 2025 | ₹2,735 | 30 |
| 10 Jul 2025 | ₹3,100 | 8 |
| 04 Aug 2025 | ₹2,410 | 60.5 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,800 | 50 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,820 | 12.5 |
| 23 Aug 2025 | ₹2,860 | 20 |
| 29 Aug 2025 | ₹2,850 | 0.2 |
| 15 Sept 2025 | ₹3,000 | 70 |
| 16 Sept 2025 | ₹2,525 | 60 |
| 26 Sept 2025 | ₹3,000 | 220 |
| 03 Oct 2025 | ₹2,800 | 15 |
| 04 Oct 2025 | ₹2,550 | 50.25 |
| 10 Oct 2025 | ₹2,350 | 250 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,850 | 65.2 |
| 16 Oct 2025 | ₹2,410 | 30 |
| 17 Oct 2025 | ₹2,600 | 215 |
| 18 Oct 2025 | ₹2,750 | 203.2 |
| 19 Oct 2025 | ₹2,550 | 798 |
| 22 Oct 2025 | ₹2,900 | 18 |
| 24 Oct 2025 | ₹2,560 | 330 |
| 26 Oct 2025 | ₹2,275 | 350 |
| 28 Oct 2025 | ₹2,580 | 376.8 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,950 | 1,800 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,505 | 4 |
| 31 Oct 2025 | ₹2,500 | 350 |
| 02 Nov 2025 | ₹2,930 | 1,255 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,000 | 20 |
| 04 Nov 2025 | ₹2,498.33 | 928.67 |
| 05 Nov 2025 | ₹2,390 | 32 |
| 06 Nov 2025 | ₹2,570 | 490.77 |
| 07 Nov 2025 | ₹2,625 | 6,110.9 |
| 08 Nov 2025 | ₹2,600 | 150 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,650 | 2,780 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,030 | 14 |
| 13 Nov 2025 | ₹3,745 | 411.33 |
| 16 Nov 2025 | ₹2,500 | 2,650 |
| 20 Nov 2025 | ₹2,950 | 2,530 |
| 21 Nov 2025 | ₹3,620 | 23 |
| 22 Nov 2025 | ₹2,500 | 47 |
| 23 Nov 2025 | ₹3,200 | 1,340 |
| 24 Nov 2025 | ₹2,250 | 74.9 |
| 25 Nov 2025 | ₹2,600 | 150 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,410 | 15 |
| 29 Nov 2025 | ₹2,325 | 46.35 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,400 | 230 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,701 | 50 |
| 06 Dec 2025 | ₹3,100 | 1,200 |
| 07 Dec 2025 | ₹3,060 | 23 |
| 09 Dec 2025 | ₹2,400 | 24.6 |
| 12 Dec 2025 | ₹2,640 | 600 |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | 1.6 |
| 17 Dec 2025 | ₹2,700 | 25 |
| 23 Dec 2025 | ₹2,405 | 27.8 |
| 24 Dec 2025 | ₹2,775 | 94.17 |
| 25 Dec 2025 | ₹2,510 | 8 |
| 26 Dec 2025 | ₹3,100 | 42.8 |
| 27 Dec 2025 | ₹2,700 | 54 |
| 31 Dec 2025 | ₹3,070 | 130 |
| 01 Jan 2026 | ₹2,650 | 6.5 |
| 04 Jan 2026 | ₹3,405 | 30 |
| 05 Jan 2026 | ₹3,360.33 | 283.33 |
| 06 Jan 2026 | ₹3,590.5 | 750 |
| 07 Jan 2026 | ₹3,253.33 | 573.33 |
| 08 Jan 2026 | ₹3,362.5 | 601 |
| 09 Jan 2026 | ₹3,413.43 | 270.46 |
| 11 Jan 2026 | ₹3,250 | 70 |
| 12 Jan 2026 | ₹3,160 | 15 |
| 13 Jan 2026 | ₹3,350 | 158 |
| 14 Jan 2026 | ₹2,940 | 73.1 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,950 | 13.1 |
| 21 Jan 2026 | ₹2,600 | 24.9 |
| 23 Jan 2026 | ₹2,725 | 35.65 |
| 24 Jan 2026 | ₹3,150 | 83 |
| 29 Jan 2026 | ₹2,500 | 12.5 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,925 | 13.3 |
| 02 Feb 2026 | ₹2,400 | 5 |
| 04 Feb 2026 | ₹2,750 | 20 |
| 05 Feb 2026 | ₹2,450 | 22 |
| 07 Feb 2026 | ₹3,500 | 24.6 |
| 09 Feb 2026 | ₹3,275 | 40 |
| 13 Feb 2026 | ₹3,400 | 280 |
| 11 Mar 2026 | ₹2,440 | 201 |
| 01 Apr 2026 | ₹2,500 | 53.5 |
| 03 Apr 2026 | ₹3,350 | 15.25 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,800 | 25 |
| 20 Apr 2026 | ₹2,750 | 214.1 |
| 08 Jun 2026 | ₹2,350 | 1 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹2,940 | 31 Dec 2025 |
| Achnera APMC | ₹3,250 | 09 Feb 2026 |
| Aliganj APMC | ₹2,510 | 06 Nov 2025 |
| Aligarh APMC | ₹3,580 | 05 Jan 2026 |
| Anoop Shahar APMC | ₹2,700 | 27 Dec 2025 |
| Atarra APMC | ₹2,750 | 11 Mar 2025 |
| Atrauli APMC | ₹3,900 | 03 Apr 2026 |
| Auraiya APMC | ₹3,400 | 13 Feb 2026 |
| Awagarh APMC | ₹2,650 | 01 Jan 2026 |
| Baberu APMC | ₹3,500 | 22 Apr 2024 |
| Babrala APMC | ₹2,440 | 11 Mar 2026 |
| Badayoun APMC | ₹2,500 | 14 Oct 2022 |
| Bahraich APMC | ₹3,900 | 10 Jan 2024 |
| Ballia APMC | ₹1,940 | 07 Jan 2022 |
| Banda APMC | ₹3,500 | 07 Feb 2026 |
| Bareilly APMC | ₹2,875 | 24 Dec 2025 |
| Bewar APMC | ₹2,390 | 05 Nov 2025 |
| Bharthna APMC | ₹3,400 | 09 Jan 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹3,100 | 26 Dec 2025 |
| Bhehjoi APMC | ₹2,750 | 20 Apr 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹2,600 | 17 Oct 2025 |
| Bindki APMC | ₹3,160 | 12 Jan 2026 |
| Bisoli APMC | ₹2,500 | 01 Apr 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹3,743 | 09 Jan 2026 |
| Chandausi APMC | ₹2,770 | 24 Jan 2025 |
| Charra APMC | ₹3,250 | 31 Jan 2026 |
| Chhibramau APMC | ₹3,150 | 24 Jan 2026 |
| Chirgaon APMC | ₹3,320 | 14 Jan 2026 |
| Dadri APMC | ₹3,601 | 05 Jan 2026 |
| Dankaur APMC | ₹3,405 | 04 Jan 2026 |
| Dataganj APMC | ₹2,320 | 05 Nov 2024 |
| Divai APMC | ₹2,600 | 10 Feb 2025 |
| Etah APMC | ₹2,700 | 09 Jan 2026 |
| Etawah APMC | ₹3,400 | 08 Jan 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹2,950 | 20 Jan 2026 |
| Gangoh APMC | ₹2,200 | 13 Aug 2024 |
| Ghaziabad APMC | ₹3,060 | 07 Dec 2025 |
| Ghiraur APMC | ₹3,100 | 07 Jan 2026 |
| Gulavati APMC | ₹2,700 | 27 Dec 2020 |
| Haathras APMC | ₹3,480 | 07 Jan 2026 |
| Hapur APMC | ₹3,600 | 09 Jan 2026 |
| Hardoi APMC | ₹1,770 | 05 Jan 2019 |
| Islam Nagar APMC | ₹2,250 | 14 Jan 2026 |
| Jahanabad APMC | ₹2,410 | 04 Aug 2025 |
| Jahangirabad APMC | ₹3,641 | 06 Jan 2026 |
| Jalaun APMC | ₹3,250 | 11 Jan 2026 |
| Jasvantnagar APMC | ₹3,250 | 14 Jan 2026 |
| Kadaura APMC | ₹2,500 | 31 Oct 2025 |
| Kamlaganj APMC | ₹2,800 | 07 Apr 2026 |
| Karnailganj APMC | ₹1,620 | 31 Dec 2019 |
| Kasganj APMC | ₹2,900 | 10 Jan 2025 |
| Kayamganj APMC | ₹2,425 | 04 Nov 2025 |
| Khaga APMC | ₹2,050 | 07 Mar 2023 |
| Khair APMC | ₹3,700 | 23 Nov 2025 |
| Khurja APMC | ₹3,601 | 09 Jan 2026 |
| Konch APMC | ₹2,600 | 04 Feb 2026 |
| Kosikalan APMC | ₹2,700 | 17 Dec 2025 |
| Kurara APMC | ₹3,700 | 19 Jan 2024 |
| Mainpuri APMC | ₹3,180 | 07 Jan 2026 |
| Mathura APMC | ₹3,540 | 06 Jan 2026 |
| Mawana APMC | ₹3,000 | 03 Nov 2025 |
| Milak APMC | ₹2,950 | 29 Oct 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹3,050 | 23 Jan 2026 |
| Moth APMC | ₹3,350 | 13 Jan 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹2,820 | 24 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹2,850 | 29 Aug 2025 |
| Parikshitgarh APMC | ₹2,900 | 02 Nov 2025 |
| Purwa APMC | ₹2,735 | 01 Jul 2025 |
| Raath APMC | ₹2,800 | 08 Dec 2022 |
| Richha APMC | ₹1,940 | 17 Oct 2021 |
| Rura APMC | ₹2,410 | 28 Nov 2025 |
| Saharanpur APMC | ₹3,400 | 09 Jan 2026 |
| Sandi APMC | ₹1,850 | 14 Dec 2020 |
| Shahabad APMC | ₹2,410 | 16 Oct 2025 |
| Shikohabad APMC | ₹2,300 | 24 Oct 2025 |
| Sikanderabad APMC | ₹3,000 | 22 Jul 2023 |
| Sikandraraau APMC | ₹3,325 | 08 Jan 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹2,800 | 24 Dec 2025 |
| Sirsa APMC | ₹3,100 | 10 Jul 2025 |
| Sirsaganj APMC | ₹4,050 | 27 Apr 2023 |
| Siyana APMC | ₹2,350 | 08 Jun 2026 |
| Tulsipur APMC | ₹2,030 | 12 Nov 2025 |
| Ujhani APMC | ₹2,800 | 07 Jan 2022 |
| Unnao APMC | ₹2,100 | 08 Jan 2023 |
| Wazirganj APMC | ₹2,400 | 02 Feb 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans