Paddy(Common) in Uttar Pradesh
On 21 Jul 2026, the average price of Paddy(Common) in Uttar Pradesh across 10 mandis was ₹2,553.75 per quintal (min ₹1,820 – max ₹3,713.05).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹2,553.75
per quintal
Price Range
₹1,820 - ₹3,713.05
across 10 mandis
Min Price
₹1,820
Max Price
₹3,713.05
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | ₹2,205.41 | 84.86 |
| 14 Jul 2026 | ₹2,576.5 | 266.5 |
| 15 Jul 2026 | ₹2,617.62 | 208.54 |
| 16 Jul 2026 | ₹2,613.29 | 245.61 |
| 17 Jul 2026 | ₹2,610.1 | 270.83 |
| 18 Jul 2026 | ₹2,664.18 | 282.41 |
| 19 Jul 2026 | ₹2,637.66 | 165.8 |
| 20 Jul 2026 | ₹2,731.51 | 163.52 |
| 21 Jul 2026 | ₹2,553.75 | 86.79 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹2,800 | 17 Jul 2026 |
| Ahirora APMC | ₹2,400 | 19 Jul 2026 |
| Ajuha APMC | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Aligarh APMC | ₹3,600 | 20 Jul 2026 |
| Ayodhya APMC | ₹2,000 | 16 Jul 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹2,450.34 | 13 Jul 2026 |
| Baheri APMC | ₹2,369 | 14 Jul 2026 |
| Bahraich APMC | ₹1,850 | 18 Jul 2026 |
| Balrampur APMC | ₹2,624.65 | 19 Jul 2026 |
| Bangarmau APMC | ₹2,900 | 19 Jul 2026 |
| Banthara APMC | ₹3,100 | 19 Jul 2026 |
| Barabanki APMC | ₹2,600 | 21 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | ₹3,431.18 | 20 Jul 2026 |
| Basti APMC | ₹2,500 | 20 Jul 2026 |
| Bharwari APMC | ₹1,850 | 16 Jul 2026 |
| Bhehjoi APMC | ₹2,803.4 | 19 Jul 2026 |
| Bhinga APMC | ₹1,900 | 15 Jul 2026 |
| Bilaspur APMC | ₹2,700 | 20 Jul 2026 |
| Bindki APMC | ₹3,271.47 | 20 Jul 2026 |
| Bishalpur APMC | ₹1,802.1 | 20 Jul 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹3,645.83 | 20 Jul 2026 |
| Chandoli APMC | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Chorichora APMC | ₹2,639.11 | 18 Jul 2026 |
| Choubepur APMC | ₹2,050 | 20 Jul 2026 |
| Dankaur APMC | ₹3,280.67 | 15 Jul 2026 |
| Devariya APMC | ₹2,230.39 | 20 Jul 2026 |
| Dibiapur APMC | ₹2,800 | 16 Jul 2026 |
| Divai APMC | ₹3,660.78 | 20 Jul 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Gadaura APMC | ₹2,200 | 20 Jul 2026 |
| Gangoh APMC | ₹3,713.05 | 21 Jul 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹1,857.81 | 21 Jul 2026 |
| Gonda APMC | ₹1,850 | 15 Jul 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹2,500 | 17 Jul 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
| Gulavati APMC | ₹3,468.91 | 19 Jul 2026 |
| Hapur APMC | ₹3,478.39 | 21 Jul 2026 |
| Hardoi APMC | ₹2,065.88 | 20 Jul 2026 |
| Hargaon (Laharpur) APMC | ₹1,800 | 15 Jul 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹3,698.54 | 21 Jul 2026 |
| Jalalabad APMC | ₹2,100 | 19 Jul 2026 |
| Jangipura APMC | ₹2,300 | 19 Jul 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹2,100 | 19 Jul 2026 |
| Jayas APMC | ₹2,285.14 | 20 Jul 2026 |
| Kamlaganj APMC | ₹2,000 | 15 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹3,075 | 20 Jul 2026 |
| Khair APMC | ₹3,728.75 | 20 Jul 2026 |
| Khurja APMC | ₹3,781.78 | 20 Jul 2026 |
| Kopaganj APMC | ₹2,300 | 16 Jul 2026 |
| Kosikalan APMC | ₹3,310.87 | 20 Jul 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹1,850.55 | 21 Jul 2026 |
| Lalganj APMC | ₹3,000 | 20 Jul 2026 |
| Lucknow APMC | ₹2,500 | 20 Jul 2026 |
| Madhoganj APMC | ₹2,000 | 16 Jul 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹4,000 | 20 Jul 2026 |
| Milak APMC | ₹2,550 | 16 Jul 2026 |
| Mirzapur APMC | ₹3,000 | 19 Jul 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹2,150 | 20 Jul 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,800 | 19 Jul 2026 |
| Muradabad APMC | ₹2,390 | 19 Jul 2026 |
| Naanpara APMC | ₹2,000 | 19 Jul 2026 |
| Nautnava APMC | ₹2,200 | 19 Jul 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹2,726.67 | 19 Jul 2026 |
| Noida APMC | ₹8,500 | 15 Jul 2026 |
| Paliakala APMC | ₹1,722.77 | 14 Jul 2026 |
| Partaval APMC | ₹2,200 | 20 Jul 2026 |
| Payagpur APMC | ₹2,238.1 | 14 Jul 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹1,920.37 | 20 Jul 2026 |
| Powayan APMC | ₹1,850 | 21 Jul 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹2,318.83 | 20 Jul 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹2,047.65 | 20 Jul 2026 |
| Puranpur APMC | ₹1,869.17 | 21 Jul 2026 |
| Purwa APMC | ₹3,070 | 17 Jul 2026 |
| Raibareilly APMC | ₹2,400 | 20 Jul 2026 |
| Robertsganj APMC | ₹2,572.23 | 20 Jul 2026 |
| Rudauli APMC | ₹2,100 | 19 Jul 2026 |
| Rura APMC | ₹2,450 | 16 Jul 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹3,000 | 20 Jul 2026 |
| Sahiyapur APMC | ₹2,579.79 | 20 Jul 2026 |
| Salon APMC | ₹2,916.42 | 18 Jul 2026 |
| Sehjanwa APMC | ₹2,162.31 | 20 Jul 2026 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹1,805.93 | 18 Jul 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹1,800 | 20 Jul 2026 |
| Sikanderabad APMC | ₹3,500 | 20 Jul 2026 |
| Sikarpur APMC | ₹3,757.39 | 20 Jul 2026 |
| Sirsa APMC | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| Sitapur APMC | ₹1,995.32 | 20 Jul 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹2,050 | 18 Jul 2026 |
| Tanda(Rampur) APMC | ₹2,350 | 20 Jul 2026 |
| Tikonia APMC | ₹1,660 | 15 Jul 2026 |
| Tilhar APMC | ₹1,850 | 14 Jul 2026 |
| Unnao APMC | ₹2,800 | 19 Jul 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹2,050 | 20 Jul 2026 |
| Varanasi APMC | ₹2,370 | 19 Jul 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹2,800 | 21 Jul 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans