Soyabean Mandi Rate in Madhya Pradesh
On 29 Oct 2026, the average price of Soyabean in Madhya Pradesh across 132 mandis was ₹66,487.25 per MT (min ₹57,400 – max ₹71,000).
📊 Current Live Price for Madhya Pradesh
Average Price
₹66,487.25
per MT
Price Range
₹57,400 - ₹71,000
across 132 mandis
Min Price
₹57,400
Max Price
₹71,000
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Madhya Pradesh)
Tap a point for details
Price (₹/MT)
Arrival quantity (MT)
Top 6 Districts by Arrival Volume
Leading districts for Soyabean arrivals in Madhya Pradesh.
All Mandis in Madhya Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/MT) | Date |
|---|---|---|
| A lot APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Agar APMC | ₹67,110 | 29 Oct 2026 |
| Akodiya APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Alirajpur APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Anjad APMC | ₹68,900 | 29 Oct 2026 |
| Aron APMC | ₹67,250 | 29 Oct 2026 |
| Ashoknagar APMC | ₹67,350 | 29 Oct 2026 |
| Ashta APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Badamalhera APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Badarwas APMC | ₹70,000 | 28 Oct 2026 |
| Badnagar APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Badnawar APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Badod APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Badwaha APMC | ₹67,300 | 29 Oct 2026 |
| Bagli APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Balwadi APMC | ₹71,000 | 28 Oct 2026 |
| Bamora APMC | ₹63,400 | 29 Oct 2026 |
| Banapura APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Banda APMC | ₹66,500 | 29 Oct 2026 |
| Bankhedi APMC | ₹69,310 | 27 Oct 2026 |
| Barad APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Begamganj APMC | ₹65,800 | 29 Oct 2026 |
| Berachha APMC | ₹67,010 | 29 Oct 2026 |
| Berasia APMC | ₹69,000 | 28 Oct 2026 |
| Betul APMC | ₹71,510 | 28 Oct 2026 |
| Bhanpura APMC | ₹66,270 | 28 Oct 2026 |
| Bhensdehi APMC | ₹63,000 | 27 Oct 2026 |
| Bhikangaon APMC | ₹70,750 | 29 Oct 2026 |
| Bhopal APMC | ₹64,000 | 29 Oct 2026 |
| Biaora APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Bijawar APMC | ₹66,000 | 27 Oct 2026 |
| Bina APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Binaganj APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Burhanpur APMC | ₹66,990 | 29 Oct 2026 |
| Chanderi APMC | ₹68,750 | 24 Oct 2026 |
| Chaurai APMC | ₹68,000 | 27 Oct 2026 |
| Chhapiheda APMC | ₹67,300 | 29 Oct 2026 |
| Chhatarpur APMC | ₹66,200 | 29 Oct 2026 |
| Chhindwara APMC | ₹66,660 | 29 Oct 2026 |
| Daloda APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Damoh APMC | ₹68,750 | 29 Oct 2026 |
| Dewas APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Dhamnod APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Dhar APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Dindori APMC | ₹55,000 | 22 Oct 2026 |
| Gadarwada APMC | ₹69,010 | 29 Oct 2026 |
| Gairatganj APMC | ₹67,700 | 28 Oct 2026 |
| Gandhwani APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Ganjbasoda APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Garhakota APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Garoth APMC | ₹68,250 | 29 Oct 2026 |
| Gautampura APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹64,000 | 27 Oct 2026 |
| Gulabganj APMC | ₹66,500 | 29 Oct 2026 |
| Guna APMC | ₹69,250 | 29 Oct 2026 |
| Haatpipliya APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Harda APMC | ₹65,500 | 29 Oct 2026 |
| Harsood APMC | ₹66,500 | 29 Oct 2026 |
| Hata APMC | ₹65,650 | 28 Oct 2026 |
| Ichhawar APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Indore APMC | ₹69,250 | 29 Oct 2026 |
| Itarsi APMC | ₹69,000 | 29 Oct 2026 |
| Jabalpur APMC | ₹66,000 | 27 Oct 2026 |
| Jaisinagar APMC | ₹68,000 | 28 Oct 2026 |
| Jaora APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Jawar APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Jeerapur APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Jhabua APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Jobat APMC | ₹63,000 | 29 Oct 2026 |
| Kailaras APMC | ₹64,010 | 29 Oct 2026 |
| Kalapipal APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Kannod APMC | ₹55,050 | 29 Oct 2026 |
| Kareli APMC | ₹67,120 | 29 Oct 2026 |
| Karhi APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Kasrawad APMC | ₹70,000 | 27 Oct 2026 |
| Khachrod APMC | ₹68,990 | 29 Oct 2026 |
| Khandwa APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Khargone APMC | ₹67,260 | 29 Oct 2026 |
| Khategaon APMC | ₹66,910 | 29 Oct 2026 |
| Khatora APMC | ₹69,000 | 27 Oct 2026 |
| Khetia APMC | ₹67,800 | 29 Oct 2026 |
| Khilchipur APMC | ₹67,700 | 29 Oct 2026 |
| Khirakiya APMC | ₹66,910 | 29 Oct 2026 |
| Khujner APMC | ₹67,000 | 28 Oct 2026 |
| Khurai APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Kolaras APMC | ₹67,150 | 29 Oct 2026 |
| Kukshi APMC | ₹68,900 | 29 Oct 2026 |
| Kumbhraj APMC | ₹69,000 | 29 Oct 2026 |
| Kurawar APMC | ₹67,000 | 28 Oct 2026 |
| Kurwai APMC | ₹64,600 | 28 Oct 2026 |
| Lateri APMC | ₹68,300 | 22 Oct 2026 |
| Loharda APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Machalpur APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Mahidpur APMC | ₹53,000 | 29 Oct 2026 |
| Maksi APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Maksudangarh APMC | ₹71,000 | 29 Oct 2026 |
| Malthone APMC | ₹70,200 | 27 Oct 2026 |
| Manasa APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Manawar APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Mandsaur APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Mhow APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Momanbadodiya APMC | ₹66,720 | 29 Oct 2026 |
| Morena APMC | ₹57,400 | 29 Oct 2026 |
| Mundi APMC | ₹66,640 | 29 Oct 2026 |
| Mungawali APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Nagda APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Nalkehda APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Narsinghgarh APMC | ₹67,790 | 29 Oct 2026 |
| Narsinghpur APMC | ₹70,500 | 28 Oct 2026 |
| Nasrullaganj APMC | ₹66,510 | 29 Oct 2026 |
| Naugaon APMC | ₹64,720 | 29 Oct 2026 |
| Neemuch APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Niwadi APMC | ₹68,900 | 28 Oct 2026 |
| Obedullaganj APMC | ₹69,520 | 23 Oct 2026 |
| Pachaur APMC | ₹62,000 | 29 Oct 2026 |
| Pandhana APMC | ₹66,450 | 29 Oct 2026 |
| Pandhurna APMC | ₹70,000 | 28 Oct 2026 |
| Patharia APMC | ₹65,350 | 29 Oct 2026 |
| Petlawad APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Pipariya APMC | ₹53,000 | 29 Oct 2026 |
| Piplya APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Pohari APMC | ₹66,700 | 29 Oct 2026 |
| Rahatgarh APMC | ₹65,100 | 29 Oct 2026 |
| Raisen APMC | ₹65,170 | 29 Oct 2026 |
| Rajgarh APMC | ₹70,360 | 29 Oct 2026 |
| Rajnagar APMC | ₹64,000 | 28 Oct 2026 |
| Ratlam APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Rehli APMC | ₹62,000 | 22 Oct 2026 |
| Sagar APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Sailana APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Sanawad APMC | ₹67,500 | 29 Oct 2026 |
| Sanwer APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Sarangpur APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Satna APMC | ₹67,050 | 29 Oct 2026 |
| Segaon APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Sehore APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Semriharchand APMC | ₹70,010 | 27 Oct 2026 |
| Sendhwa APMC | ₹70,000 | 29 Oct 2026 |
| Seoni APMC | ₹68,510 | 27 Oct 2026 |
| Shahagarh APMC | ₹67,050 | 29 Oct 2026 |
| Shahdol APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Shajapur APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Shamgarh APMC | ₹63,000 | 29 Oct 2026 |
| Shamshabad APMC | ₹66,700 | 29 Oct 2026 |
| Sheopurbadod APMC | ₹65,990 | 28 Oct 2026 |
| Sheopurkalan APMC | ₹69,000 | 27 Oct 2026 |
| Shivpuri APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Shujalpur APMC | ₹60,000 | 29 Oct 2026 |
| Shyampur APMC | ₹45,000 | 29 Oct 2026 |
| Sirali APMC | ₹62,500 | 29 Oct 2026 |
| Sironj APMC | ₹64,000 | 29 Oct 2026 |
| Sitmau APMC | ₹67,710 | 29 Oct 2026 |
| Sonkatch APMC | ₹66,000 | 29 Oct 2026 |
| Soyatkalan APMC | ₹66,300 | 29 Oct 2026 |
| Susner APMC | ₹63,000 | 29 Oct 2026 |
| Suvasra APMC | ₹65,010 | 29 Oct 2026 |
| Taal APMC | ₹66,500 | 29 Oct 2026 |
| Tarana APMC | ₹68,000 | 29 Oct 2026 |
| Tendukheda APMC | ₹67,400 | 28 Oct 2026 |
| Thandla APMC | ₹70,000 | 29 Oct 2026 |
| Tikamgarh APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Timarni APMC | ₹68,010 | 29 Oct 2026 |
| Udaipura APMC | ₹62,000 | 28 Oct 2026 |
| Ujjain APMC | ₹67,000 | 29 Oct 2026 |
| Umariya APMC | ₹65,000 | 29 Oct 2026 |
| Unhel APMC | ₹67,900 | 29 Oct 2026 |
| Vidisha APMC | ₹62,000 | 29 Oct 2026 |
Monthly prices are the simple average of recorded mandi modal prices for Soyabean across Madhya Pradesh; districts are represented through their mandis and are not weighted separately.
No historical data found for this crop in Madhya Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans