Amla(Nelli Kai) मंडी भाव
2 Jul 2026 को, भारत (77 मंडियों में) में Amla(Nelli Kai) का औसत भाव ₹7,593.51 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹3,500 – अधिकतम ₹11,500)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹7,593.51
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹3,500 - ₹11,500
77 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹3,500
अधिकतम भाव
₹11,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Tamil Nadu
₹7,404.37
सीमा: ₹50 - ₹20,000
174 मंडी
Bihar
₹7,225
सीमा: ₹6,250 - ₹8,200
2 मंडी
Kerala
₹5,738
सीमा: ₹3,200 - ₹11,000
25 मंडी
Telangana
₹5,000
~₹5,000
1 मंडी
Chattisgarh
₹4,160
सीमा: ₹1,100 - ₹8,000
10 मंडी
Gujarat
₹3,872.5
सीमा: ₹1,575 - ₹7,800
10 मंडी
Rajasthan
₹3,616.67
सीमा: ₹500 - ₹9,600
15 मंडी
NCT of Delhi
₹3,525
सीमा: ₹3,250 - ₹3,800
2 मंडी
Madhya Pradesh
₹3,347.65
सीमा: ₹1,100 - ₹8,300
17 मंडी
Himachal Pradesh
₹3,112.5
सीमा: ₹1,750 - ₹4,500
4 मंडी
Maharashtra
₹3,022.22
सीमा: ₹900 - ₹5,000
18 मंडी
Punjab
₹2,451.28
सीमा: ₹700 - ₹5,500
60 मंडी
Uttar Pradesh
₹2,375
सीमा: ₹420 - ₹7,600
17 मंडी
Odisha
₹2,250
सीमा: ₹2,100 - ₹2,400
2 मंडी
Haryana
₹2,112.33
सीमा: ₹1 - ₹8,000
9 मंडी
Uttarakhand
₹2,020
सीमा: ₹700 - ₹3,500
10 मंडी
Jammu and Kashmir
₹1,550
~₹1,550
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 20 Jan 2016 | ₹2,050 | 10 |
| 10 Mar 2016 | ₹1,800 | 0.6 |
| 08 May 2016 | ₹1,800 | 220 |
| 31 May 2016 | ₹1,400 | 20 |
| 07 Sept 2016 | ₹2,000 | 50 |
| 10 Oct 2016 | ₹1,700 | 2 |
| 14 Oct 2016 | ₹1,510 | 4,019.5 |
| 11 Nov 2016 | ₹6,050 | 25 |
| 01 Feb 2017 | ₹800 | 0.1 |
| 23 Oct 2017 | ₹1,000 | 0.5 |
| 10 Nov 2017 | ₹1,800 | 3 |
| 22 Nov 2017 | ₹1,800 | 1 |
| 06 Dec 2017 | ₹1,100 | 38.5 |
| 31 Jan 2018 | ₹1,350 | 1 |
| 07 Feb 2018 | ₹1,350 | 44.8 |
| 12 Mar 2018 | ₹1,475 | 10.2 |
| 26 Oct 2018 | ₹1,170 | 449 |
| 18 Nov 2018 | ₹900 | 1 |
| 29 Dec 2018 | ₹1,460 | 1,294 |
| 31 Jan 2019 | ₹500 | 2.5 |
| 08 Feb 2019 | ₹1,680 | 0.4 |
| 24 Aug 2019 | ₹7,600 | 2 |
| 24 Nov 2019 | ₹4,800 | 1.2 |
| 22 Dec 2019 | ₹5,500 | 0.5 |
| 05 Feb 2020 | ₹550 | 1.8 |
| 25 Feb 2020 | ₹8,000 | 0.3 |
| 22 Apr 2020 | ₹1 | 0.01 |
| 29 Oct 2020 | ₹2,100 | 2 |
| 14 Nov 2020 | ₹2,500 | 0.14 |
| 28 Dec 2020 | ₹7,800 | 1.43 |
| 21 Feb 2021 | ₹4,000 | 0.6 |
| 31 Mar 2021 | ₹8,000 | 1 |
| 09 Apr 2021 | ₹1,975 | 2 |
| 06 Jul 2021 | ₹1,200 | 78 |
| 25 Nov 2021 | ₹420 | 2.2 |
| 01 Jan 2022 | ₹4,400 | 1 |
| 26 Feb 2022 | ₹8,200 | 0.01 |
| 08 Jun 2022 | ₹4,000 | 9 |
| 22 Jun 2022 | ₹1,400 | 29.3 |
| 27 Aug 2022 | ₹2,000 | 22 |
| 10 Dec 2022 | ₹2,600 | 0.1 |
| 15 Dec 2022 | ₹900 | 4.9 |
| 27 Dec 2022 | ₹2,400 | 6.5 |
| 26 Jan 2023 | ₹1,100 | 7,128 |
| 12 Feb 2023 | ₹2,500 | 1 |
| 24 Feb 2023 | ₹2,100 | 0.5 |
| 17 Jul 2023 | ₹2,500 | 2 |
| 29 Jul 2023 | ₹3,500 | 2.5 |
| 24 Aug 2023 | ₹8,000 | 0.1 |
| 14 Sept 2023 | ₹2,500 | 0.61 |
| 26 Oct 2023 | ₹7,550 | 0.3 |
| 28 Oct 2023 | ₹3,150 | 3 |
| 19 Nov 2023 | ₹1,200 | 1 |
| 25 Nov 2023 | ₹3,500 | 2 |
| 01 Dec 2023 | ₹2,200 | 1 |
| 05 Dec 2023 | ₹6,980 | 30 |
| 07 Dec 2023 | ₹6,575 | 5 |
| 17 Dec 2023 | ₹1,500 | 1.5 |
| 18 Dec 2023 | ₹5,400 | 1.55 |
| 19 Dec 2023 | ₹8,000 | 5.5 |
| 25 Dec 2023 | ₹1,000 | 0.2 |
| 07 Feb 2024 | ₹850 | 3.6 |
| 16 Feb 2024 | ₹2,750 | 0.1 |
| 26 Feb 2024 | ₹3,000 | 25 |
| 29 Feb 2024 | ₹9,600 | 0.3 |
| 19 Mar 2024 | ₹1,300 | 0.1 |
| 28 Mar 2024 | ₹11,000 | 0.02 |
| 07 Apr 2024 | ₹1,000 | 10.4 |
| 12 Apr 2024 | ₹1,750 | 0.6 |
| 24 Apr 2024 | ₹2,500 | 0.6 |
| 12 May 2024 | ₹1,400 | 2 |
| 22 Jun 2024 | ₹140 | 0.02 |
| 25 Jun 2024 | ₹50 | 0.04 |
| 27 Jun 2024 | ₹100 | 0.01 |
| 28 Jun 2024 | ₹80 | 0.02 |
| 01 Jul 2024 | ₹6,000 | 0.9 |
| 05 Jul 2024 | ₹90 | 0.06 |
| 13 Jul 2024 | ₹10,000 | 0.05 |
| 14 Jul 2024 | ₹8,000 | 0.07 |
| 15 Jul 2024 | ₹8,000 | 0.05 |
| 16 Jul 2024 | ₹7,725 | 0.09 |
| 04 Aug 2024 | ₹3,200 | 0.1 |
| 12 Aug 2024 | ₹8,000 | 0.02 |
| 23 Aug 2024 | ₹7,000 | 1.4 |
| 26 Aug 2024 | ₹4,000 | 0.08 |
| 11 Sept 2024 | ₹4,500 | 0.05 |
| 23 Sept 2024 | ₹20,000 | 0.04 |
| 14 Oct 2024 | ₹4,000 | 3 |
| 29 Oct 2024 | ₹3,000 | 0.5 |
| 03 Nov 2024 | ₹5,600 | 0.04 |
| 11 Nov 2024 | ₹2,800 | 0.1 |
| 12 Nov 2024 | ₹1,600 | 6.6 |
| 13 Nov 2024 | ₹6,000 | 0.12 |
| 18 Nov 2024 | ₹6,000 | 0.02 |
| 16 Dec 2024 | ₹1,575 | 0.4 |
| 19 Dec 2024 | ₹2,360 | 0.1 |
| 23 Dec 2024 | ₹2,400 | 10 |
| 28 Dec 2024 | ₹2,000 | 0.9 |
| 29 Dec 2024 | ₹6,000 | 0.06 |
| 30 Dec 2024 | ₹4,200 | 11.05 |
| 31 Dec 2024 | ₹1,500 | 0.2 |
| 01 Jan 2025 | ₹8,000 | 0.02 |
| 11 Jan 2025 | ₹5,800 | 1.2 |
| 13 Jan 2025 | ₹2,500 | 0.9 |
| 17 Feb 2025 | ₹1,600 | 0.5 |
| 18 Feb 2025 | ₹2,600 | 1.1 |
| 28 Feb 2025 | ₹2,200 | 0.1 |
| 03 Mar 2025 | ₹1,000 | 1,316.7 |
| 06 Mar 2025 | ₹1,400 | 1.6 |
| 08 Mar 2025 | ₹1,200 | 0.2 |
| 15 Apr 2025 | ₹2,500 | 0.04 |
| 17 Apr 2025 | ₹12,000 | 0.1 |
| 18 Apr 2025 | ₹8,000 | 0.02 |
| 22 Apr 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 06 May 2025 | ₹8,000 | 0.04 |
| 08 May 2025 | ₹15,000 | 0.05 |
| 16 May 2025 | ₹15,000 | 0.01 |
| 25 May 2025 | ₹4,000 | 0.03 |
| 28 May 2025 | ₹3,200 | 0.6 |
| 01 Jun 2025 | ₹4,250 | 0.03 |
| 18 Jun 2025 | ₹5,500 | 0.04 |
| 20 Jun 2025 | ₹3,000 | 2 |
| 23 Jun 2025 | ₹5,000 | 0.1 |
| 25 Jun 2025 | ₹7,000 | 0.03 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,000 | 0.25 |
| 28 Jun 2025 | ₹1,500 | 4.31 |
| 10 Jul 2025 | ₹500 | 0.05 |
| 15 Sept 2025 | ₹2,400 | 2 |
| 20 Sept 2025 | ₹2,000 | 0.01 |
| 23 Sept 2025 | ₹1,200 | 1.45 |
| 30 Sept 2025 | ₹5,000 | 0.5 |
| 03 Oct 2025 | ₹7,000 | 1 |
| 04 Oct 2025 | ₹1,510 | 310 |
| 13 Oct 2025 | ₹700 | 85 |
| 18 Oct 2025 | ₹1,800 | 0.1 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,000 | 1.2 |
| 24 Oct 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 27 Oct 2025 | ₹3,000 | 5 |
| 28 Oct 2025 | ₹2,375 | 0.75 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,000 | 6 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,150 | 1.04 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,033.33 | 6.82 |
| 05 Nov 2025 | ₹4,571.43 | 17.41 |
| 06 Nov 2025 | ₹2,937.5 | 68.08 |
| 10 Nov 2025 | ₹4,250 | 0.06 |
| 11 Nov 2025 | ₹1,850 | 4 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,500 | 1.5 |
| 17 Nov 2025 | ₹1,500 | 0.8 |
| 20 Nov 2025 | ₹2,500 | 1.5 |
| 21 Nov 2025 | ₹6,500 | 0.01 |
| 22 Nov 2025 | ₹1,500 | 420 |
| 24 Nov 2025 | ₹4,500 | 0.05 |
| 27 Nov 2025 | ₹2,000 | 0.3 |
| 29 Nov 2025 | ₹2,100 | 0.6 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,207 | 1 |
| 04 Dec 2025 | ₹1,200 | 0.14 |
| 07 Dec 2025 | ₹4,500 | 0.3 |
| 08 Dec 2025 | ₹4,400 | 0.6 |
| 10 Dec 2025 | ₹1,750 | 1 |
| 14 Dec 2025 | ₹6,250 | 0.06 |
| 18 Dec 2025 | ₹10,000 | 0.04 |
| 24 Dec 2025 | ₹7,750 | 0.05 |
| 27 Dec 2025 | ₹1,800 | 0.2 |
| 30 Dec 2025 | ₹2,300 | 1.58 |
| 01 Jan 2026 | ₹1,500 | 0.2 |
| 02 Jan 2026 | ₹2,000 | 0.4 |
| 04 Jan 2026 | ₹2,800 | 0.1 |
| 06 Jan 2026 | ₹4,700 | 0.8 |
| 13 Jan 2026 | ₹4,500 | 0.25 |
| 17 Jan 2026 | ₹4,750 | 0.53 |
| 18 Jan 2026 | ₹7,000 | 0.03 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,500 | 0.08 |
| 21 Jan 2026 | ₹7,500 | 0.03 |
| 23 Jan 2026 | ₹3,175 | 55.3 |
| 27 Jan 2026 | ₹700 | 1.9 |
| 30 Jan 2026 | ₹6,750 | 0.01 |
| 03 Feb 2026 | ₹3,250 | 6.6 |
| 04 Feb 2026 | ₹3,750 | 0.07 |
| 07 Feb 2026 | ₹2,400 | 0.06 |
| 11 Feb 2026 | ₹6,500 | 0.03 |
| 12 Feb 2026 | ₹1,900 | 7 |
| 13 Feb 2026 | ₹7,350 | 0.08 |
| 20 Feb 2026 | ₹6,000 | 2 |
| 23 Feb 2026 | ₹1,200 | 0.6 |
| 25 Feb 2026 | ₹5,650 | 0.74 |
| 27 Feb 2026 | ₹2,100 | 2 |
| 28 Feb 2026 | ₹3,000 | 0.2 |
| 01 Mar 2026 | ₹5,750 | 0.04 |
| 02 Mar 2026 | ₹6,000 | 1.5 |
| 04 Mar 2026 | ₹4,500 | 0.45 |
| 06 Mar 2026 | ₹5,000 | 0.5 |
| 07 Mar 2026 | ₹4,500 | 8 |
| 09 Mar 2026 | ₹6,500 | 0.5 |
| 11 Mar 2026 | ₹3,000 | 0.6 |
| 12 Mar 2026 | ₹4,300 | 0.37 |
| 14 Mar 2026 | ₹3,825 | 0.8 |
| 16 Mar 2026 | ₹7,500 | 0.05 |
| 17 Mar 2026 | ₹8,000 | 0.33 |
| 20 Mar 2026 | ₹1,500 | 0.1 |
| 23 Mar 2026 | ₹5,500 | 0.02 |
| 24 Mar 2026 | ₹3,400 | 0.04 |
| 25 Mar 2026 | ₹3,000 | 1 |
| 30 Mar 2026 | ₹3,000 | 0.3 |
| 03 Apr 2026 | ₹6,600 | 0.65 |
| 05 Apr 2026 | ₹4,000 | 0.1 |
| 06 Apr 2026 | ₹4,600 | 0.1 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,200 | 0.1 |
| 08 Apr 2026 | ₹4,750 | 0.02 |
| 10 Apr 2026 | ₹5,500 | 1 |
| 12 Apr 2026 | ₹8,166.67 | 0.03 |
| 14 Apr 2026 | ₹8,000 | 0.01 |
| 15 Apr 2026 | ₹4,600 | 0.09 |
| 16 Apr 2026 | ₹5,500 | 2 |
| 21 Apr 2026 | ₹7,300 | 0.05 |
| 22 Apr 2026 | ₹9,712.5 | 0.13 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,833.33 | 0.06 |
| 07 Jun 2026 | ₹5,875 | 0.21 |
| 08 Jun 2026 | ₹6,450 | 2.22 |
| 02 Jul 2026 | ₹7,593.51 | 0.15 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹7,500 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹3,750 |
| Ulundurpettai APMC | Tamil Nadu | ₹8,000 |
| Vadaseri APMC | Tamil Nadu | ₹5,250 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹4,250 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹7,000 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹6,000 |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | ₹7,750 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹6,500 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹8,000 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें