Arecanut(Betelnut/Supari) मंडी भाव
6 Jul 2026 को, भारत (9 मंडियों में) में Arecanut(Betelnut/Supari) का औसत भाव ₹32,859.22 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹12,200 – अधिकतम ₹52,800)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹32,859.22
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹12,200 - ₹52,800
9 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹12,200
अधिकतम भाव
₹52,800
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Maharashtra
₹43,333.33
सीमा: ₹2,000 - ₹67,500
3 मंडी
Goa
₹38,676.39
सीमा: ₹29,300 - ₹44,800
36 मंडी
Tripura
₹35,000
~₹35,000
1 मंडी
Kerala
₹31,957.69
सीमा: ₹2,400 - ₹47,100
39 मंडी
Uttar Pradesh
₹31,204.74
सीमा: ₹21,500 - ₹49,500
8 मंडी
Karnataka
₹30,023.33
सीमा: ₹2,000 - ₹80,000
529 मंडी
Tamil Nadu
₹10,725
सीमा: ₹1,950 - ₹32,000
6 मंडी
Assam
₹10,557.91
सीमा: ₹3 - ₹28,000
32 मंडी
Meghalaya
₹9,772.73
सीमा: ₹3,000 - ₹34,000
33 मंडी
Mizoram
₹6,000
~₹6,000
1 मंडी
Nagaland
₹3,720
सीमा: ₹2,000 - ₹7,600
10 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 25 Jan 2016 | ₹25,000 | 3.43 |
| 29 Feb 2016 | ₹21,000 | 12.25 |
| 03 Mar 2016 | ₹17,800 | 117 |
| 09 Mar 2016 | ₹19,000 | 16.5 |
| 16 Mar 2016 | ₹1,800 | 5 |
| 16 May 2016 | ₹3,000 | 2 |
| 18 May 2016 | ₹6,000 | 0.08 |
| 21 May 2016 | ₹25,130 | 64 |
| 25 May 2016 | ₹2,000 | 3 |
| 31 May 2016 | ₹23,761.5 | 10 |
| 13 Jun 2016 | ₹14,000 | 1 |
| 15 Jul 2016 | ₹2,800 | 15.5 |
| 02 Aug 2016 | ₹17,500 | 4 |
| 26 Aug 2016 | ₹28,000 | 2 |
| 17 Sept 2016 | ₹21,000 | 0.01 |
| 05 Oct 2016 | ₹28,000 | 3 |
| 07 Oct 2016 | ₹20,000 | 2.5 |
| 26 Dec 2016 | ₹1,300 | 9 |
| 03 Mar 2017 | ₹27,000 | 1 |
| 11 Apr 2017 | ₹10,500 | 3 |
| 28 Jul 2017 | ₹24,200 | 20 |
| 08 Aug 2017 | ₹1,700 | 15 |
| 22 Aug 2017 | ₹2,050 | 10 |
| 22 Sept 2017 | ₹3,600 | 24 |
| 10 Oct 2017 | ₹1,700 | 3 |
| 12 Oct 2017 | ₹27,000 | 7 |
| 06 Nov 2017 | ₹12,350 | 2 |
| 08 Nov 2017 | ₹3,500 | 0.5 |
| 11 Nov 2017 | ₹1,400 | 16 |
| 15 Nov 2017 | ₹2,500 | 6 |
| 06 Dec 2017 | ₹35,300 | 60 |
| 14 Dec 2017 | ₹2,300 | 15 |
| 18 Dec 2017 | ₹4,000 | 5 |
| 12 Jan 2018 | ₹22,750 | 2 |
| 01 Feb 2018 | ₹17,375.5 | 19.88 |
| 06 Mar 2018 | ₹8,000 | 0.67 |
| 14 Mar 2018 | ₹17,826 | 2 |
| 26 Apr 2018 | ₹36,200 | 9 |
| 29 May 2018 | ₹15,700 | 21 |
| 31 May 2018 | ₹15,000 | 0.5 |
| 20 Jun 2018 | ₹33,844 | 14 |
| 25 Jun 2018 | ₹32,000 | 14 |
| 06 Jul 2018 | ₹34,000 | 3 |
| 31 Jul 2018 | ₹13,349 | 6.86 |
| 27 Aug 2018 | ₹21,304 | 3.67 |
| 27 Sept 2018 | ₹2,500 | 11 |
| 05 Oct 2018 | ₹19,000 | 3 |
| 11 Oct 2018 | ₹24,000 | 7 |
| 06 Dec 2018 | ₹20,000 | 6 |
| 18 Dec 2018 | ₹19,000 | 15 |
| 31 Dec 2018 | ₹20,000 | 92.33 |
| 25 Jan 2019 | ₹15,000 | 40 |
| 06 Feb 2019 | ₹19,788 | 1 |
| 25 Feb 2019 | ₹18,000 | 3 |
| 02 Mar 2019 | ₹29,500 | 5 |
| 14 Mar 2019 | ₹32,666 | 6 |
| 11 Apr 2019 | ₹5,500 | 8 |
| 22 May 2019 | ₹31,268 | 1 |
| 28 May 2019 | ₹5,800 | 2 |
| 29 May 2019 | ₹16,000 | 7 |
| 07 Jun 2019 | ₹21,799 | 14.5 |
| 07 Jul 2019 | ₹5,000 | 55 |
| 15 Jul 2019 | ₹2,600 | 7.5 |
| 31 Jul 2019 | ₹3,700 | 2 |
| 09 Aug 2019 | ₹9,250 | 9.1 |
| 22 Aug 2019 | ₹40,000 | 20 |
| 04 Sept 2019 | ₹3,100 | 3 |
| 22 Sept 2019 | ₹2,900 | 3 |
| 02 Oct 2019 | ₹2,400 | 6 |
| 21 Oct 2019 | ₹17,000 | 15.7 |
| 21 Nov 2019 | ₹19,000 | 7 |
| 30 Nov 2019 | ₹8,500 | 17 |
| 05 Dec 2019 | ₹13,000 | 107.25 |
| 07 Dec 2019 | ₹12,350 | 20 |
| 09 Dec 2019 | ₹9,500 | 1 |
| 17 Dec 2019 | ₹8,000 | 15 |
| 21 Dec 2019 | ₹3,200 | 6 |
| 24 Dec 2019 | ₹15,000 | 120 |
| 27 Dec 2019 | ₹24,219 | 5.67 |
| 31 Dec 2019 | ₹26,000 | 7.8 |
| 13 Jan 2020 | ₹12,333 | 3 |
| 05 Feb 2020 | ₹12,293.5 | 4.5 |
| 14 Feb 2020 | ₹14,080 | 0.25 |
| 21 Feb 2020 | ₹4,100 | 4 |
| 25 Feb 2020 | ₹18,000 | 20 |
| 11 Mar 2020 | ₹24,397 | 35.5 |
| 14 Mar 2020 | ₹4,000 | 1 |
| 13 May 2020 | ₹24,000 | 1 |
| 26 May 2020 | ₹21,397 | 11 |
| 04 Jun 2020 | ₹10,000 | 3 |
| 10 Jun 2020 | ₹15,000 | 43.8 |
| 19 Jun 2020 | ₹17,000 | 3 |
| 25 Jun 2020 | ₹26,899 | 11.83 |
| 26 Jun 2020 | ₹6,500 | 4 |
| 29 Jun 2020 | ₹18,666.67 | 15.67 |
| 01 Jul 2020 | ₹7,500 | 15 |
| 06 Jul 2020 | ₹12,000 | 1 |
| 16 Jul 2020 | ₹10,000 | 11 |
| 27 Jul 2020 | ₹19,000 | 2 |
| 13 Aug 2020 | ₹19,256 | 4.5 |
| 26 Aug 2020 | ₹20,000 | 5 |
| 29 Aug 2020 | ₹31,535 | 10 |
| 19 Oct 2020 | ₹21,000 | 3 |
| 23 Oct 2020 | ₹18,000 | 25 |
| 29 Oct 2020 | ₹2,700 | 2 |
| 10 Nov 2020 | ₹41,099 | 58.5 |
| 20 Nov 2020 | ₹20,682 | 4.33 |
| 14 Dec 2020 | ₹60,000 | 13 |
| 15 Jan 2021 | ₹33,899 | 5.5 |
| 09 Feb 2021 | ₹32,809 | 10.71 |
| 10 Feb 2021 | ₹28,584 | 0.67 |
| 01 Mar 2021 | ₹9,500 | 0.9 |
| 12 Mar 2021 | ₹41,599 | 4.25 |
| 17 Mar 2021 | ₹38,907.4 | 3.8 |
| 30 Apr 2021 | ₹40,575 | 20 |
| 10 May 2021 | ₹30,000 | 0.02 |
| 20 Jul 2021 | ₹23,300 | 0.5 |
| 11 Nov 2021 | ₹21,000 | 20 |
| 22 Dec 2021 | ₹45,000 | 4 |
| 19 Apr 2022 | ₹6,000 | 2.9 |
| 06 May 2022 | ₹53,009 | 36 |
| 20 May 2022 | ₹8,700 | 34.9 |
| 20 Jun 2022 | ₹2,400 | 0.5 |
| 21 Jun 2022 | ₹5,500 | 2 |
| 24 Aug 2022 | ₹33,000 | 0.08 |
| 01 Oct 2022 | ₹66,666 | 1 |
| 25 Oct 2022 | ₹6,000 | 2 |
| 28 Oct 2022 | ₹41,482 | 6.67 |
| 07 Nov 2022 | ₹39,388 | 14 |
| 02 Dec 2022 | ₹4,750 | 8 |
| 07 Dec 2022 | ₹31,800 | 0.07 |
| 23 Dec 2022 | ₹41,799 | 1 |
| 05 Jan 2023 | ₹5,599 | 8.33 |
| 06 Jan 2023 | ₹6,450 | 0.3 |
| 09 Jan 2023 | ₹26,000 | 1 |
| 19 Jan 2023 | ₹34,000 | 0.2 |
| 20 Jan 2023 | ₹21,221.5 | 18.5 |
| 22 Jan 2023 | ₹3,000 | 8 |
| 17 Apr 2023 | ₹21,000 | 4 |
| 13 Jun 2023 | ₹46,035 | 37 |
| 19 Jun 2023 | ₹7,200 | 2 |
| 10 Jul 2023 | ₹29,167 | 6.33 |
| 31 Jul 2023 | ₹4,000 | 4,800 |
| 09 Aug 2023 | ₹40,000 | 0.5 |
| 24 Aug 2023 | ₹2,000 | 0.12 |
| 29 Sept 2023 | ₹2,600 | 2 |
| 27 Oct 2023 | ₹10,000 | 0.6 |
| 08 Nov 2023 | ₹13,000 | 1.5 |
| 15 Nov 2023 | ₹1,950 | 6 |
| 16 Nov 2023 | ₹9,500 | 1 |
| 17 Nov 2023 | ₹11,000 | 2.5 |
| 22 Nov 2023 | ₹7,000 | 1.6 |
| 23 Nov 2023 | ₹44,534 | 88 |
| 07 Dec 2023 | ₹45,700 | 1 |
| 15 Dec 2023 | ₹2,200 | 0.01 |
| 30 Dec 2023 | ₹40,507 | 20 |
| 09 Jan 2024 | ₹12,000 | 0.33 |
| 25 Jan 2024 | ₹38,500 | 1.9 |
| 24 Feb 2024 | ₹12,009 | 3.29 |
| 29 Feb 2024 | ₹20,000 | 0.5 |
| 06 Mar 2024 | ₹32,000 | 0.14 |
| 21 Mar 2024 | ₹20,000 | 0.4 |
| 22 Mar 2024 | ₹3,800 | 1 |
| 17 Apr 2024 | ₹10,000 | 2.4 |
| 19 Apr 2024 | ₹54,580 | 17.4 |
| 03 May 2024 | ₹16,289 | 181.2 |
| 16 May 2024 | ₹9,500 | 12 |
| 08 Jun 2024 | ₹30,813 | 9.4 |
| 14 Jun 2024 | ₹35,899 | 8.86 |
| 22 Jun 2024 | ₹37,509 | 7.4 |
| 28 Jun 2024 | ₹20,000 | 6 |
| 09 Jul 2024 | ₹20,000 | 1 |
| 23 Jul 2024 | ₹4,000 | 0.13 |
| 30 Jul 2024 | ₹10,000 | 12 |
| 03 Aug 2024 | ₹7,000 | 1.5 |
| 05 Aug 2024 | ₹8,500 | 1 |
| 06 Aug 2024 | ₹10,000 | 20 |
| 07 Aug 2024 | ₹14,000 | 0.7 |
| 08 Aug 2024 | ₹26,402 | 2 |
| 20 Aug 2024 | ₹7,250 | 2.83 |
| 21 Aug 2024 | ₹22,000 | 2.7 |
| 29 Aug 2024 | ₹33,000 | 1 |
| 20 Sept 2024 | ₹28,000 | 1 |
| 23 Sept 2024 | ₹46,500 | 6 |
| 15 Oct 2024 | ₹39,300 | 14 |
| 19 Oct 2024 | ₹7,313 | 4.14 |
| 23 Oct 2024 | ₹3,500 | 1 |
| 26 Oct 2024 | ₹12,313 | 2.86 |
| 15 Nov 2024 | ₹13,899 | 61 |
| 16 Nov 2024 | ₹17,563.5 | 61.33 |
| 20 Nov 2024 | ₹3,000 | 52 |
| 27 Nov 2024 | ₹37,600 | 30.5 |
| 29 Nov 2024 | ₹3,800 | 0.1 |
| 09 Dec 2024 | ₹48,248 | 14 |
| 12 Dec 2024 | ₹31,256 | 167.67 |
| 18 Dec 2024 | ₹2,242 | 16 |
| 26 Dec 2024 | ₹49,099 | 90.2 |
| 30 Dec 2024 | ₹4,500 | 2.5 |
| 31 Dec 2024 | ₹36,000 | 2 |
| 07 Jan 2025 | ₹33,859.5 | 3 |
| 08 Jan 2025 | ₹8,500 | 0.1 |
| 13 Jan 2025 | ₹21,053 | 4.25 |
| 17 Jan 2025 | ₹24,290 | 3.15 |
| 22 Jan 2025 | ₹29,500 | 13 |
| 24 Jan 2025 | ₹67,500 | 5 |
| 27 Jan 2025 | ₹18,709.25 | 5 |
| 30 Jan 2025 | ₹23,800 | 1 |
| 31 Jan 2025 | ₹30,764.67 | 48.75 |
| 01 Feb 2025 | ₹34,736 | 5.25 |
| 03 Feb 2025 | ₹23,074.91 | 9.42 |
| 04 Feb 2025 | ₹29,957.1 | 17 |
| 05 Feb 2025 | ₹34,144.39 | 33.44 |
| 06 Feb 2025 | ₹27,483 | 4 |
| 11 Feb 2025 | ₹31,190 | 12 |
| 14 Feb 2025 | ₹25,500 | 9.25 |
| 20 Feb 2025 | ₹4,300 | 7 |
| 27 Feb 2025 | ₹23,766 | 40.67 |
| 28 Feb 2025 | ₹29,561.86 | 8.43 |
| 03 Mar 2025 | ₹3,000 | 8.5 |
| 04 Mar 2025 | ₹38,992.67 | 13.83 |
| 18 Mar 2025 | ₹29,300 | 0.1 |
| 19 Mar 2025 | ₹4,000 | 2 |
| 25 Mar 2025 | ₹3,200 | 16 |
| 26 Mar 2025 | ₹30,749 | 0.33 |
| 11 Apr 2025 | ₹22,000 | 15 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,000 | 289.5 |
| 02 May 2025 | ₹5,300 | 150 |
| 14 May 2025 | ₹15,000 | 10 |
| 16 May 2025 | ₹41,616.5 | 109.33 |
| 17 May 2025 | ₹22,000 | 15 |
| 22 May 2025 | ₹40,383.5 | 38 |
| 23 May 2025 | ₹22,170.5 | 196.5 |
| 26 May 2025 | ₹12,100 | 3 |
| 28 May 2025 | ₹34,000 | 0.03 |
| 29 May 2025 | ₹10,500 | 3 |
| 31 May 2025 | ₹23,500 | 3.67 |
| 03 Jun 2025 | ₹17,000 | 5 |
| 04 Jun 2025 | ₹19,800 | 22 |
| 12 Jun 2025 | ₹9,900 | 10 |
| 16 Jun 2025 | ₹5,875 | 2.17 |
| 17 Jun 2025 | ₹2,000 | 0.5 |
| 19 Jun 2025 | ₹39,374.67 | 4.33 |
| 20 Jun 2025 | ₹51,600 | 23 |
| 21 Jun 2025 | ₹29,300 | 10 |
| 22 Jun 2025 | ₹22,000 | 3.5 |
| 23 Jun 2025 | ₹42,565 | 33 |
| 24 Jun 2025 | ₹12,200 | 12.25 |
| 26 Jun 2025 | ₹41,165 | 18.35 |
| 27 Jun 2025 | ₹20,612.44 | 14.83 |
| 28 Jun 2025 | ₹42,150.22 | 4.11 |
| 30 Jun 2025 | ₹29,371.82 | 8.47 |
| 01 Jul 2025 | ₹37,170.7 | 7.37 |
| 19 Jul 2025 | ₹44,156.71 | 7.71 |
| 21 Jul 2025 | ₹11,000 | 0.6 |
| 24 Jul 2025 | ₹35,000 | 0.06 |
| 04 Aug 2025 | ₹10,500 | 1 |
| 22 Aug 2025 | ₹11,000 | 7 |
| 23 Aug 2025 | ₹51,509.17 | 1 |
| 28 Aug 2025 | ₹10,000 | 4 |
| 29 Aug 2025 | ₹2,600 | 0.2 |
| 04 Sept 2025 | ₹16,000 | 5.1 |
| 08 Sept 2025 | ₹42,500 | 5 |
| 09 Sept 2025 | ₹53,982 | 4 |
| 11 Sept 2025 | ₹12,416 | 5 |
| 15 Sept 2025 | ₹21,000 | 3 |
| 16 Sept 2025 | ₹39,000 | 0.02 |
| 18 Sept 2025 | ₹39,000 | 0.02 |
| 29 Sept 2025 | ₹31,526 | 1.28 |
| 06 Oct 2025 | ₹34,500 | 0.01 |
| 09 Oct 2025 | ₹63,000 | 0.23 |
| 11 Oct 2025 | ₹15,000 | 1 |
| 14 Oct 2025 | ₹40,000 | 0.04 |
| 15 Oct 2025 | ₹26,120 | 0.74 |
| 24 Oct 2025 | ₹38,166.67 | 0.02 |
| 28 Oct 2025 | ₹31,550 | 0.93 |
| 30 Oct 2025 | ₹38,766.67 | 0.01 |
| 01 Nov 2025 | ₹30,000 | 1.65 |
| 04 Nov 2025 | ₹39,366.67 | 0.17 |
| 05 Nov 2025 | ₹39,366.67 | 0.92 |
| 06 Nov 2025 | ₹46,003.25 | 81.56 |
| 12 Nov 2025 | ₹15,500 | 4.8 |
| 14 Nov 2025 | ₹40,500 | 0.58 |
| 17 Nov 2025 | ₹37,500 | 1.03 |
| 19 Nov 2025 | ₹30,333.33 | 20 |
| 20 Nov 2025 | ₹23,800 | 3.05 |
| 24 Nov 2025 | ₹4,200 | 121.9 |
| 25 Nov 2025 | ₹42,700 | 0.84 |
| 29 Nov 2025 | ₹29,000 | 3.4 |
| 01 Dec 2025 | ₹47,644.5 | 20 |
| 04 Dec 2025 | ₹22,000 | 22.7 |
| 08 Dec 2025 | ₹36,250 | 0.51 |
| 18 Dec 2025 | ₹31,000 | 1.55 |
| 22 Dec 2025 | ₹27,500 | 10.1 |
| 23 Dec 2025 | ₹3 | 40,000 |
| 03 Jan 2026 | ₹34,476 | 28.2 |
| 07 Jan 2026 | ₹40,000 | 2 |
| 13 Jan 2026 | ₹39,600 | N/A |
| 14 Jan 2026 | ₹25,000 | 0.5 |
| 15 Jan 2026 | ₹40,000 | 0.02 |
| 29 Jan 2026 | ₹5,000 | 2 |
| 04 Feb 2026 | ₹38,959.5 | 12.8 |
| 16 Feb 2026 | ₹12,000 | 145.4 |
| 20 Feb 2026 | ₹10,500 | 2.6 |
| 23 Feb 2026 | ₹51,937 | 0.5 |
| 24 Feb 2026 | ₹46,899 | 39.1 |
| 25 Feb 2026 | ₹27,700 | 18.9 |
| 27 Feb 2026 | ₹24,500 | 35.42 |
| 01 Mar 2026 | ₹21,000 | 24.5 |
| 02 Mar 2026 | ₹33,300 | 2.47 |
| 03 Mar 2026 | ₹17,470.75 | 104.05 |
| 04 Mar 2026 | ₹32,501.67 | 16.63 |
| 05 Mar 2026 | ₹45,219.11 | 11.24 |
| 06 Mar 2026 | ₹44,245.5 | 109.28 |
| 07 Mar 2026 | ₹45,000 | 4.6 |
| 09 Mar 2026 | ₹25,000 | 12 |
| 11 Mar 2026 | ₹41,374.5 | 34.8 |
| 18 Mar 2026 | ₹9,750 | 37.7 |
| 20 Mar 2026 | ₹50,477 | 75.2 |
| 21 Mar 2026 | ₹39,000 | 0.5 |
| 26 Mar 2026 | ₹47,899 | 81 |
| 27 Mar 2026 | ₹41,000 | 2 |
| 31 Mar 2026 | ₹11,595.5 | 35.65 |
| 02 Apr 2026 | ₹12,500 | 13.3 |
| 04 Apr 2026 | ₹20,000 | 28.5 |
| 07 Apr 2026 | ₹18,206 | 114.34 |
| 08 Apr 2026 | ₹29,067.23 | 59.42 |
| 09 Apr 2026 | ₹45,655.29 | 29.47 |
| 10 Apr 2026 | ₹24,589.65 | 10.39 |
| 13 Apr 2026 | ₹32,073.67 | 3.6 |
| 15 Apr 2026 | ₹43,000 | 0.63 |
| 16 Apr 2026 | ₹33,122.4 | 92.2 |
| 17 Apr 2026 | ₹43,000 | 3.81 |
| 18 Apr 2026 | ₹42,201.2 | 49.67 |
| 21 Apr 2026 | ₹30,191.8 | 5.12 |
| 22 Apr 2026 | ₹31,069 | 10.7 |
| 18 May 2026 | ₹36,068.91 | 44.08 |
| 06 Jun 2026 | ₹36,247.29 | 26.22 |
| 07 Jun 2026 | ₹32,500 | 29.85 |
| 13 Jun 2026 | ₹57,785.6 | 15.88 |
| 01 Jul 2026 | ₹28,097 | 24.4 |
| 02 Jul 2026 | ₹41,372.33 | 34.53 |
| 06 Jul 2026 | ₹32,859.22 | 26.91 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Payyannur APMC | Kerala | ₹40,000 |
| Shillong APMC | Meghalaya | ₹20,000 |
| Shimoga(Theertahalli) APMC | Karnataka | ₹12,200 |
| Honnali APMC | Karnataka | ₹25,533 |
| Belthangdi APMC | Karnataka | ₹29,000 |
| Kasargod APMC | Kerala | ₹43,200 |
| Kanjangadu APMC | Kerala | ₹41,000 |
| Channagiri APMC | Karnataka | ₹49,664 |
| Moodigere APMC | Karnataka | ₹51,453 |
| Manjeswaram APMC | Kerala | ₹47,100 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें