Arhar Dal(Tur Dal) मंडी भाव
10 Jul 2026 को, भारत (4 मंडियों में) में Arhar Dal(Tur Dal) का औसत भाव ₹12,262.5 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹10,500 – अधिकतम ₹14,500)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹12,262.5
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹10,500 - ₹14,500
4 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹10,500
अधिकतम भाव
₹14,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Manipur
₹14,431.82
सीमा: ₹13,250 - ₹15,500
11 मंडी
West Bengal
₹10,255.42
सीमा: ₹3,500 - ₹13,500
12 मंडी
Uttar Pradesh
₹10,030.43
सीमा: ₹904 - ₹16,965
160 मंडी
Karnataka
₹9,760.29
सीमा: ₹800 - ₹16,350
70 मंडी
Bihar
₹9,625
सीमा: ₹3,000 - ₹14,500
4 मंडी
Uttarakhand
₹8,867
सीमा: ₹5,500 - ₹12,821
3 मंडी
Assam
₹8,775
सीमा: ₹6,000 - ₹11,800
6 मंडी
Odisha
₹7,500
~₹7,500
1 मंडी
Jharkhand
₹6,933.33
सीमा: ₹5,800 - ₹8,200
3 मंडी
Maharashtra
₹6,739.56
सीमा: ₹3,400 - ₹10,500
9 मंडी
Chattisgarh
₹5,935.89
सीमा: ₹2,000 - ₹9,870
19 मंडी
Gujarat
₹5,911.18
सीमा: ₹3,830 - ₹6,858
11 मंडी
Haryana
₹5,625.17
सीमा: ₹3,751 - ₹9,100
6 मंडी
Telangana
₹5,459.7
सीमा: ₹2,300 - ₹9,500
10 मंडी
Rajasthan
₹5,056.75
सीमा: ₹1,600 - ₹9,300
8 मंडी
Andhra Pradesh
₹5,000
~₹5,000
1 मंडी
Tamil Nadu
₹4,900
~₹4,900
1 मंडी
Madhya Pradesh
₹4,555.4
सीमा: ₹1,860 - ₹7,602
35 मंडी
Tripura
₹4,000
~₹4,000
1 मंडी
Punjab
₹3,870
~₹3,870
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 01 Jan 2016 | ₹12,744 | 1 |
| 30 Mar 2016 | ₹5,000 | 70 |
| 10 Aug 2016 | ₹6,750 | 6.5 |
| 03 Sept 2016 | ₹1,850 | 550 |
| 20 Sept 2016 | ₹11,500 | 2 |
| 26 Sept 2016 | ₹11,000 | 0.5 |
| 25 Oct 2016 | ₹4,900 | 2.7 |
| 06 Nov 2016 | ₹9,100 | 0.11 |
| 04 Jan 2017 | ₹3,805 | 0.2 |
| 16 Feb 2017 | ₹3,603 | 2.1 |
| 20 Feb 2017 | ₹4,625 | 19.7 |
| 27 Feb 2017 | ₹5,050 | 36.6 |
| 16 Mar 2017 | ₹5,050 | 8 |
| 12 Apr 2017 | ₹4,175 | 0.7 |
| 03 Jun 2017 | ₹3,400 | 14 |
| 20 Jun 2017 | ₹6,200 | 1.5 |
| 08 Jul 2017 | ₹2,900 | 10.89 |
| 17 Aug 2017 | ₹4,900 | 34 |
| 22 Sept 2017 | ₹3,000 | 6 |
| 27 Oct 2017 | ₹6,000 | 112 |
| 29 Nov 2017 | ₹3,060 | 0.4 |
| 10 Jan 2018 | ₹3,761 | 0.9 |
| 24 Jan 2018 | ₹3,410 | 0.2 |
| 29 Jan 2018 | ₹5,130 | 3 |
| 02 Feb 2018 | ₹6,100 | 5.3 |
| 03 Feb 2018 | ₹4,500 | 6 |
| 06 Mar 2018 | ₹4,801 | 9 |
| 03 Apr 2018 | ₹5,900 | 6 |
| 30 Apr 2018 | ₹4,550 | 0.9 |
| 18 May 2018 | ₹3,830 | 1 |
| 05 Jun 2018 | ₹5,800 | 10 |
| 02 Aug 2018 | ₹3,300 | 0.4 |
| 18 Aug 2018 | ₹3,110 | 11 |
| 03 Sept 2018 | ₹5,500 | 1.5 |
| 17 Sept 2018 | ₹5,800 | 0.01 |
| 20 Sept 2018 | ₹3,450 | 105 |
| 25 Sept 2018 | ₹6,800 | 0.1 |
| 28 Sept 2018 | ₹3,400 | 1 |
| 12 Oct 2018 | ₹6,300 | 0.2 |
| 20 Dec 2018 | ₹5,000 | 1 |
| 01 Jan 2019 | ₹800 | 18 |
| 08 Jan 2019 | ₹2,999 | 4 |
| 16 Jan 2019 | ₹3,845 | 0.1 |
| 24 Jan 2019 | ₹5,420 | 905 |
| 30 Jan 2019 | ₹4,795 | 1.3 |
| 25 Mar 2019 | ₹6,065 | 61.2 |
| 03 Apr 2019 | ₹3,870 | 2.7 |
| 10 May 2019 | ₹5,860 | 17.65 |
| 14 May 2019 | ₹6,550 | 4 |
| 22 May 2019 | ₹4,701 | 1 |
| 30 May 2019 | ₹7,400 | 3 |
| 12 Jun 2019 | ₹3,751 | 1.2 |
| 02 Jul 2019 | ₹7,390 | 4.8 |
| 16 Sept 2019 | ₹4,000 | 1 |
| 20 Sept 2019 | ₹7,700 | 0.7 |
| 30 Sept 2019 | ₹1,860 | 14.4 |
| 17 Oct 2019 | ₹5,800 | 1.31 |
| 25 Oct 2019 | ₹8,200 | 1 |
| 05 Nov 2019 | ₹4,275 | 11.64 |
| 07 Nov 2019 | ₹7,730 | 3 |
| 15 Nov 2019 | ₹8,200 | 9.65 |
| 11 Dec 2019 | ₹7,300 | 4 |
| 27 Dec 2019 | ₹8,350 | 2 |
| 31 Dec 2019 | ₹6,800.33 | 19.67 |
| 10 Feb 2020 | ₹3,500 | 7 |
| 10 Mar 2020 | ₹1,600 | 0.2 |
| 31 Mar 2020 | ₹3,500 | 10 |
| 15 May 2020 | ₹5,850 | 1 |
| 20 May 2020 | ₹7,300 | 7 |
| 28 May 2020 | ₹7,150 | 26 |
| 06 Jun 2020 | ₹8,150 | 7 |
| 19 Jun 2020 | ₹8,060 | 0.8 |
| 07 Jul 2020 | ₹4,000 | 35.4 |
| 14 Jul 2020 | ₹4,000 | 235 |
| 26 Aug 2020 | ₹8,300 | 0.5 |
| 28 Aug 2020 | ₹8,000 | 2 |
| 01 Sept 2020 | ₹3,000 | 12 |
| 04 Sept 2020 | ₹8,200 | 1 |
| 16 Feb 2021 | ₹10,000 | 3 |
| 26 Feb 2021 | ₹8,970 | 14 |
| 09 Mar 2021 | ₹7,210 | 0.2 |
| 04 May 2021 | ₹8,500 | 3 |
| 07 May 2021 | ₹6,200 | 11 |
| 19 May 2021 | ₹9,950 | 0.4 |
| 21 Jul 2021 | ₹5,000 | 36 |
| 23 Jul 2021 | ₹9,650 | 0.7 |
| 12 Oct 2021 | ₹9,180 | 1 |
| 25 Oct 2021 | ₹9,100 | 0.7 |
| 04 Nov 2021 | ₹7,100 | 2 |
| 19 Nov 2021 | ₹9,200 | 0.9 |
| 23 Nov 2021 | ₹10,000 | 1 |
| 03 Dec 2021 | ₹9,400 | 3 |
| 05 Jan 2022 | ₹8,000 | 4 |
| 21 Jan 2022 | ₹9,300 | 51.4 |
| 23 Mar 2022 | ₹904 | 1 |
| 28 Mar 2022 | ₹6,705 | 1.51 |
| 02 May 2022 | ₹4,290 | 1 |
| 08 Jun 2022 | ₹1,925 | 2,249 |
| 10 Jun 2022 | ₹5,600 | 1 |
| 20 Jun 2022 | ₹4,700 | 2 |
| 25 Jun 2022 | ₹8,650 | 7.5 |
| 08 Jul 2022 | ₹9,400 | 30 |
| 31 Jul 2022 | ₹9,025 | 1 |
| 02 Aug 2022 | ₹9,020 | 2 |
| 07 Aug 2022 | ₹5,950 | 60 |
| 07 Sept 2022 | ₹3,000 | 0.5 |
| 27 Sept 2022 | ₹1,330 | 2 |
| 30 Sept 2022 | ₹8,225 | 57.5 |
| 25 Nov 2022 | ₹9,120 | 2.5 |
| 01 Jan 2023 | ₹7,500 | 0.82 |
| 07 Jan 2023 | ₹6,600 | 0.1 |
| 12 Jan 2023 | ₹5,000 | 378.4 |
| 17 Jan 2023 | ₹9,500 | 0.01 |
| 18 Jan 2023 | ₹6,250 | 40 |
| 31 Jan 2023 | ₹6,105.33 | 5.62 |
| 03 Feb 2023 | ₹4,500 | 5 |
| 28 Mar 2023 | ₹6,550 | 0.95 |
| 12 Apr 2023 | ₹14,500 | 3 |
| 24 May 2023 | ₹5,175 | 0.3 |
| 31 May 2023 | ₹10,580 | 14 |
| 30 Jun 2023 | ₹10,300 | 35 |
| 05 Jul 2023 | ₹11,350 | 2 |
| 07 Jul 2023 | ₹7,150 | 1 |
| 10 Jul 2023 | ₹4,648 | 472 |
| 19 Jul 2023 | ₹13,300 | 4 |
| 22 Jul 2023 | ₹7,500 | 1 |
| 31 Jul 2023 | ₹3,500 | 4.5 |
| 18 Aug 2023 | ₹12,760 | 7 |
| 02 Sept 2023 | ₹2,300 | 32.2 |
| 25 Sept 2023 | ₹14,700 | 55 |
| 14 Oct 2023 | ₹13,950 | 1.7 |
| 18 Oct 2023 | ₹4,000 | 2.5 |
| 20 Oct 2023 | ₹14,000 | 0.4 |
| 27 Oct 2023 | ₹7,602 | 0.8 |
| 04 Nov 2023 | ₹14,000 | 0.5 |
| 08 Nov 2023 | ₹5,000 | 0.1 |
| 24 Nov 2023 | ₹14,400 | 10 |
| 28 Nov 2023 | ₹5,000 | 0.3 |
| 29 Nov 2023 | ₹12,821 | 2.2 |
| 05 Dec 2023 | ₹13,960 | 5.5 |
| 14 Dec 2023 | ₹7,000 | 0.4 |
| 23 Feb 2024 | ₹10,279 | 44 |
| 23 Mar 2024 | ₹13,665 | 0.4 |
| 26 Mar 2024 | ₹9,500 | 0.01 |
| 02 Apr 2024 | ₹13,900 | 2 |
| 12 Apr 2024 | ₹12,000 | 6 |
| 30 Jun 2024 | ₹14,800 | 2.5 |
| 08 Jul 2024 | ₹10,488 | 6 |
| 12 Jul 2024 | ₹14,300 | 4 |
| 01 Aug 2024 | ₹15,400 | 1.5 |
| 09 Aug 2024 | ₹15,200 | 11 |
| 13 Aug 2024 | ₹14,995 | 2.2 |
| 23 Aug 2024 | ₹16,350 | 1 |
| 25 Aug 2024 | ₹2,300 | 0.1 |
| 24 Sept 2024 | ₹16,965 | 0.2 |
| 27 Sept 2024 | ₹15,580 | 80 |
| 01 Oct 2024 | ₹9,500 | 2 |
| 25 Oct 2024 | ₹15,475 | 5.4 |
| 12 Nov 2024 | ₹14,800 | 2 |
| 19 Nov 2024 | ₹15,000 | 32 |
| 02 Dec 2024 | ₹14,200 | 2 |
| 07 Dec 2024 | ₹9,210 | 0.2 |
| 26 Dec 2024 | ₹11,000 | 6 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,200 | 25 |
| 31 Dec 2024 | ₹7,204.33 | 8.83 |
| 07 Jan 2025 | ₹2,000 | 0.06 |
| 08 Jan 2025 | ₹15,125 | 0.5 |
| 13 Jan 2025 | ₹7,200 | 13 |
| 15 Jan 2025 | ₹10,100 | 2 |
| 24 Jan 2025 | ₹10,300 | 6 |
| 28 Jan 2025 | ₹13,500 | 0.2 |
| 29 Jan 2025 | ₹11,650 | 1.65 |
| 30 Jan 2025 | ₹10,775 | 7 |
| 01 Feb 2025 | ₹9,900 | 2 |
| 04 Feb 2025 | ₹12,000 | 256 |
| 05 Feb 2025 | ₹13,000 | 3 |
| 13 Feb 2025 | ₹6,725 | 0.1 |
| 21 Feb 2025 | ₹10,500 | 396 |
| 28 Feb 2025 | ₹11,013.33 | 13.67 |
| 03 Mar 2025 | ₹11,400 | 17 |
| 05 Mar 2025 | ₹13,000 | 2 |
| 19 Mar 2025 | ₹10,900 | 30.5 |
| 27 May 2025 | ₹9,800 | 1 |
| 30 May 2025 | ₹4,440 | 1 |
| 31 May 2025 | ₹11,255 | 1.5 |
| 12 Jun 2025 | ₹9,212 | 7 |
| 19 Jun 2025 | ₹10,106 | 2 |
| 27 Jun 2025 | ₹10,800 | 1 |
| 30 Jun 2025 | ₹10,694 | 75 |
| 01 Jul 2025 | ₹10,800 | 1 |
| 21 Jul 2025 | ₹10,350 | 0.7 |
| 31 Jul 2025 | ₹8,700 | 11 |
| 18 Aug 2025 | ₹5,900 | 0.6 |
| 08 Sept 2025 | ₹10,150 | 2.7 |
| 15 Sept 2025 | ₹10,400 | 8 |
| 17 Sept 2025 | ₹10,120 | 1 |
| 08 Oct 2025 | ₹3,950 | 26.15 |
| 14 Oct 2025 | ₹8,960 | 0.6 |
| 24 Oct 2025 | ₹9,515 | 35 |
| 30 Oct 2025 | ₹10,100 | 1 |
| 31 Oct 2025 | ₹9,988 | 29.86 |
| 01 Nov 2025 | ₹9,725 | 1.6 |
| 03 Nov 2025 | ₹7,483.33 | 12.57 |
| 04 Nov 2025 | ₹9,792 | 12.72 |
| 05 Nov 2025 | ₹10,050 | 13.38 |
| 06 Nov 2025 | ₹10,600 | 1.72 |
| 08 Nov 2025 | ₹10,197.5 | 4.1 |
| 10 Nov 2025 | ₹8,506.67 | 14.37 |
| 11 Nov 2025 | ₹9,925 | 0.9 |
| 12 Nov 2025 | ₹10,090 | 17.6 |
| 13 Nov 2025 | ₹9,865 | 2 |
| 14 Nov 2025 | ₹9,025 | 30 |
| 15 Nov 2025 | ₹9,870 | 9.1 |
| 17 Nov 2025 | ₹10,100 | 1 |
| 19 Nov 2025 | ₹9,785 | 14.45 |
| 20 Nov 2025 | ₹10,085 | 5.75 |
| 21 Nov 2025 | ₹9,680 | 7.5 |
| 23 Nov 2025 | ₹10,000 | 2 |
| 25 Nov 2025 | ₹15,125 | 0.4 |
| 26 Nov 2025 | ₹10,910 | 11.07 |
| 04 Dec 2025 | ₹9,830 | 12 |
| 05 Dec 2025 | ₹10,320 | 7 |
| 09 Dec 2025 | ₹14,750 | 0.3 |
| 10 Dec 2025 | ₹11,610 | 0.95 |
| 12 Dec 2025 | ₹8,600 | 2.4 |
| 21 Dec 2025 | ₹9,500 | 4.5 |
| 26 Dec 2025 | ₹9,850 | 1.4 |
| 29 Dec 2025 | ₹10,500 | 6 |
| 31 Dec 2025 | ₹10,320 | 1.2 |
| 01 Jan 2026 | ₹9,980 | 64 |
| 02 Jan 2026 | ₹9,912.5 | 23 |
| 05 Jan 2026 | ₹8,407.5 | 1.85 |
| 06 Jan 2026 | ₹10,060 | 0.8 |
| 07 Jan 2026 | ₹10,325 | 1.05 |
| 08 Jan 2026 | ₹9,950 | 1.6 |
| 09 Jan 2026 | ₹9,976.67 | 23.67 |
| 10 Jan 2026 | ₹9,860 | 5.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,080 | 4 |
| 13 Jan 2026 | ₹10,050 | 16.48 |
| 14 Jan 2026 | ₹11,455 | 8.55 |
| 16 Jan 2026 | ₹9,975 | 3.05 |
| 17 Jan 2026 | ₹10,110 | 1.25 |
| 19 Jan 2026 | ₹9,850 | 4.6 |
| 21 Jan 2026 | ₹8,465.5 | 1.55 |
| 23 Jan 2026 | ₹10,000 | 259.2 |
| 27 Jan 2026 | ₹6,858 | 3.25 |
| 31 Jan 2026 | ₹9,950 | 0.8 |
| 02 Feb 2026 | ₹9,985 | 150 |
| 09 Feb 2026 | ₹6,600 | 0.6 |
| 23 Feb 2026 | ₹9,950 | 1 |
| 26 Feb 2026 | ₹12,387.61 | 14.9 |
| 27 Feb 2026 | ₹10,665.16 | 50.27 |
| 28 Feb 2026 | ₹5,500 | 0.3 |
| 02 Mar 2026 | ₹14,747.75 | 0.32 |
| 04 Mar 2026 | ₹8,858 | 3.9 |
| 05 Mar 2026 | ₹11,300 | 12.45 |
| 06 Mar 2026 | ₹13,200 | 2.1 |
| 12 Mar 2026 | ₹7,879 | 249.8 |
| 17 Mar 2026 | ₹9,600 | 12 |
| 18 Mar 2026 | ₹6,500 | 30.5 |
| 22 Mar 2026 | ₹7,100 | 9.4 |
| 23 Mar 2026 | ₹8,500 | 3 |
| 24 Mar 2026 | ₹6,600 | 0.2 |
| 27 Mar 2026 | ₹10,716 | 107.8 |
| 04 Apr 2026 | ₹11,500 | 6.2 |
| 06 Apr 2026 | ₹8,550 | 2.13 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,000 | 3.54 |
| 08 Apr 2026 | ₹6,500 | 0.1 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,680 | 9.28 |
| 14 Apr 2026 | ₹9,500 | 10 |
| 15 Apr 2026 | ₹11,331.93 | 3.68 |
| 16 Apr 2026 | ₹8,951.74 | 5.9 |
| 18 Apr 2026 | ₹8,488.43 | 4.3 |
| 20 Apr 2026 | ₹11,900 | 17 |
| 21 Apr 2026 | ₹7,588.75 | 10.35 |
| 22 Apr 2026 | ₹10,848.15 | 8.1 |
| 18 May 2026 | ₹9,930 | 8.4 |
| 07 Jun 2026 | ₹10,650 | 3 |
| 08 Jun 2026 | ₹15,146 | 13 |
| 13 Jun 2026 | ₹14,187.5 | 0.95 |
| 01 Jul 2026 | ₹12,265 | 4.6 |
| 10 Jul 2026 | ₹12,262.5 | 82.23 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Mumbai APMC | Maharashtra | ₹10,500 |
| Bangalore APMC | Karnataka | ₹12,250 |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | ₹14,500 |
| Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹11,800 |
| Asansol APMC | West Bengal | ₹12,265 |
| Imphal APMC | Manipur | ₹13,500 |
| Kakching Market APMC | Manipur | ₹13,750 |
| Thoubal APMC | Manipur | ₹14,750 |
| Bishenpur APMC | Manipur | ₹14,750 |
| Doddaballa Pur APMC | Karnataka | ₹15,146 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें