Uttar Pradesh में Arhar Dal(Tur Dal)
07 Jun 2026 को, Uttar Pradesh में Arhar Dal(Tur Dal) का औसत भाव ₹10,650 प्रति क्विंटल था।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹10,650
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹10,650
न्यूनतम भाव
₹10,650
अधिकतम भाव
₹10,650
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 03 Sept 2016 | ₹1,850 | 550 |
| 20 Jun 2017 | ₹6,200 | 1.5 |
| 30 Apr 2018 | ₹4,550 | 0.9 |
| 05 Jun 2018 | ₹5,800 | 10 |
| 10 May 2019 | ₹7,100 | 3 |
| 14 May 2019 | ₹6,550 | 4 |
| 30 May 2019 | ₹7,400 | 3 |
| 06 Jun 2020 | ₹8,150 | 7 |
| 19 Jun 2020 | ₹8,060 | 0.8 |
| 26 Aug 2020 | ₹8,300 | 0.5 |
| 04 Sept 2020 | ₹8,200 | 1 |
| 26 Feb 2021 | ₹8,970 | 14 |
| 04 May 2021 | ₹8,500 | 3 |
| 19 May 2021 | ₹9,950 | 0.4 |
| 23 Jul 2021 | ₹9,650 | 0.7 |
| 12 Oct 2021 | ₹9,180 | 1 |
| 25 Oct 2021 | ₹9,100 | 0.7 |
| 19 Nov 2021 | ₹9,200 | 0.9 |
| 23 Nov 2021 | ₹10,000 | 1 |
| 03 Dec 2021 | ₹9,400 | 3 |
| 23 Mar 2022 | ₹904 | 1 |
| 25 Jun 2022 | ₹8,650 | 7.5 |
| 08 Jul 2022 | ₹9,400 | 30 |
| 31 Jul 2022 | ₹9,025 | 1 |
| 02 Aug 2022 | ₹9,020 | 2 |
| 27 Sept 2022 | ₹1,330 | 2 |
| 30 Sept 2022 | ₹9,450 | 15 |
| 25 Nov 2022 | ₹9,120 | 2.5 |
| 17 Jan 2023 | ₹9,500 | 0.01 |
| 28 Mar 2023 | ₹10,100 | 1.6 |
| 31 May 2023 | ₹10,580 | 14 |
| 30 Jun 2023 | ₹10,300 | 35 |
| 05 Jul 2023 | ₹11,350 | 2 |
| 18 Aug 2023 | ₹12,760 | 7 |
| 14 Oct 2023 | ₹13,950 | 1.7 |
| 20 Oct 2023 | ₹14,000 | 0.4 |
| 04 Nov 2023 | ₹14,000 | 0.5 |
| 24 Nov 2023 | ₹14,400 | 10 |
| 05 Dec 2023 | ₹13,960 | 5.5 |
| 23 Mar 2024 | ₹13,665 | 0.4 |
| 02 Apr 2024 | ₹13,900 | 2 |
| 30 Jun 2024 | ₹14,800 | 2.5 |
| 12 Jul 2024 | ₹14,300 | 4 |
| 01 Aug 2024 | ₹15,400 | 1.5 |
| 09 Aug 2024 | ₹15,200 | 11 |
| 13 Aug 2024 | ₹14,995 | 2.2 |
| 24 Sept 2024 | ₹16,965 | 0.2 |
| 27 Sept 2024 | ₹15,580 | 80 |
| 25 Oct 2024 | ₹15,475 | 5.4 |
| 08 Jan 2025 | ₹15,125 | 0.5 |
| 28 Feb 2025 | ₹11,440 | 25 |
| 19 Mar 2025 | ₹10,900 | 30.5 |
| 31 May 2025 | ₹11,255 | 1.5 |
| 21 Jul 2025 | ₹10,350 | 0.7 |
| 08 Sept 2025 | ₹10,150 | 2.7 |
| 15 Sept 2025 | ₹10,400 | 8 |
| 17 Sept 2025 | ₹10,120 | 1 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,500 | 52.2 |
| 24 Oct 2025 | ₹9,515 | 35 |
| 30 Oct 2025 | ₹10,100 | 1 |
| 31 Oct 2025 | ₹9,988 | 29.86 |
| 01 Nov 2025 | ₹9,725 | 1.6 |
| 03 Nov 2025 | ₹9,990 | 2.25 |
| 04 Nov 2025 | ₹9,792 | 12.72 |
| 05 Nov 2025 | ₹10,050 | 13.38 |
| 06 Nov 2025 | ₹10,250 | 2.13 |
| 08 Nov 2025 | ₹10,197.5 | 4.1 |
| 10 Nov 2025 | ₹10,010 | 21.5 |
| 11 Nov 2025 | ₹9,925 | 0.9 |
| 12 Nov 2025 | ₹10,090 | 17.6 |
| 13 Nov 2025 | ₹9,865 | 2 |
| 14 Nov 2025 | ₹9,025 | 30 |
| 15 Nov 2025 | ₹9,870 | 9.1 |
| 17 Nov 2025 | ₹10,100 | 1 |
| 19 Nov 2025 | ₹9,785 | 14.45 |
| 20 Nov 2025 | ₹10,085 | 5.75 |
| 21 Nov 2025 | ₹9,680 | 7.5 |
| 23 Nov 2025 | ₹10,000 | 2 |
| 26 Nov 2025 | ₹9,740 | 15 |
| 04 Dec 2025 | ₹9,830 | 12 |
| 05 Dec 2025 | ₹10,320 | 7 |
| 10 Dec 2025 | ₹11,610 | 0.95 |
| 26 Dec 2025 | ₹9,850 | 1.4 |
| 31 Dec 2025 | ₹10,320 | 1.2 |
| 01 Jan 2026 | ₹9,980 | 64 |
| 02 Jan 2026 | ₹9,912.5 | 23 |
| 05 Jan 2026 | ₹9,815 | 1.5 |
| 06 Jan 2026 | ₹10,060 | 0.8 |
| 07 Jan 2026 | ₹10,325 | 1.05 |
| 08 Jan 2026 | ₹9,950 | 1.6 |
| 09 Jan 2026 | ₹9,976.67 | 23.67 |
| 10 Jan 2026 | ₹9,860 | 5.5 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,080 | 4 |
| 13 Jan 2026 | ₹10,050 | 16.48 |
| 14 Jan 2026 | ₹9,870 | 12.63 |
| 16 Jan 2026 | ₹9,975 | 3.05 |
| 17 Jan 2026 | ₹10,110 | 1.25 |
| 19 Jan 2026 | ₹9,850 | 4.6 |
| 31 Jan 2026 | ₹9,950 | 0.8 |
| 02 Feb 2026 | ₹9,985 | 150 |
| 23 Feb 2026 | ₹9,950 | 1 |
| 26 Feb 2026 | ₹12,387.61 | 14.9 |
| 27 Feb 2026 | ₹10,665.16 | 50.27 |
| 02 Mar 2026 | ₹14,747.75 | 0.32 |
| 23 Mar 2026 | ₹8,500 | 3 |
| 04 Apr 2026 | ₹11,500 | 6.2 |
| 06 Apr 2026 | ₹6,100 | 1.26 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,000 | 3.54 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,100 | 17.86 |
| 14 Apr 2026 | ₹9,500 | 10 |
| 15 Apr 2026 | ₹11,331.93 | 3.68 |
| 16 Apr 2026 | ₹9,798.61 | 5.55 |
| 18 Apr 2026 | ₹8,621.52 | 5.47 |
| 22 Apr 2026 | ₹11,014.29 | 2.1 |
| 07 Jun 2026 | ₹10,650 | 3 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹10,320 | 31 Dec 2025 |
| Agra APMC | ₹12,387.61 | 26 Feb 2026 |
| Ahirora APMC | ₹14,800 | 30 Jun 2024 |
| Ajuha APMC | ₹8,150 | 06 Jun 2020 |
| Akbarpur APMC | ₹9,880 | 14 Jan 2026 |
| Aligarh APMC | ₹10,320 | 05 Dec 2025 |
| Amroha APMC | ₹10,100 | 17 Nov 2025 |
| Atarra APMC | ₹10,100 | 30 Oct 2025 |
| Atrauli APMC | ₹9,950 | 19 May 2021 |
| Auraiya APMC | ₹7,000 | 18 Apr 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹9,900 | 01 Jan 2026 |
| Bachranwa APMC | ₹9,815 | 05 Jan 2026 |
| Badda APMC | ₹904 | 23 Mar 2022 |
| Bahraich APMC | ₹6,100 | 09 Apr 2026 |
| Ballia APMC | ₹9,400 | 08 Jul 2022 |
| Balrampur APMC | ₹9,850 | 19 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹9,025 | 31 Jul 2022 |
| Bangarmau APMC | ₹9,685 | 21 Nov 2025 |
| Banthara APMC | ₹11,500 | 04 Apr 2026 |
| Baraut APMC | ₹10,030 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹9,700 | 05 Nov 2025 |
| Basti APMC | ₹9,940 | 09 Jan 2026 |
| Bharthna APMC | ₹10,350 | 07 Jan 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹7,000 | 07 Apr 2026 |
| Bhinga APMC | ₹10,100 | 16 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹14,995 | 13 Aug 2024 |
| Bilaspur APMC | ₹8,970 | 26 Feb 2021 |
| Bilsi APMC | ₹8,060 | 19 Jun 2020 |
| Bindki APMC | ₹15,200 | 09 Aug 2024 |
| Bishalpur APMC | ₹10,120 | 17 Sept 2025 |
| Buland Shahr APMC | ₹8,200 | 04 Sept 2020 |
| Charkhari APMC | ₹2,500 | 08 Oct 2025 |
| Charra APMC | ₹13,900 | 02 Apr 2024 |
| Chhibramau APMC | ₹9,650 | 23 Jul 2021 |
| Chirgaon APMC | ₹1,330 | 27 Sept 2022 |
| Chorichora APMC | ₹8,100 | 06 Nov 2025 |
| Choubepur APMC | ₹9,200 | 19 Nov 2021 |
| Dadri APMC | ₹10,050 | 10 Nov 2025 |
| Dankaur APMC | ₹10,000 | 23 Nov 2025 |
| Devariya APMC | ₹9,690 | 26 Nov 2025 |
| Doharighat APMC | ₹16,965 | 24 Sept 2024 |
| Etah APMC | ₹10,330 | 03 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹10,300 | 20 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹8,500 | 23 Mar 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹14,000 | 04 Nov 2023 |
| Firozabad APMC | ₹9,830 | 04 Dec 2025 |
| Gazipur APMC | ₹10,080 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹12,064.56 | 18 Apr 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹9,850 | 26 Dec 2025 |
| Golagokarnath APMC | ₹9,590 | 15 Nov 2025 |
| Gonda APMC | ₹9,700 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹10,160 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹9,985 | 02 Feb 2026 |
| Gulavati APMC | ₹4,550 | 30 Apr 2018 |
| Haathras APMC | ₹10,060 | 01 Jan 2026 |
| Hapur APMC | ₹10,100 | 06 Nov 2025 |
| Jafarganj APMC | ₹9,950 | 10 Dec 2025 |
| Jahangirabad APMC | ₹10,060 | 06 Jan 2026 |
| Jangipura APMC | ₹11,440 | 28 Feb 2025 |
| Jasra APMC | ₹5,800 | 05 Jun 2018 |
| Jaunpur APMC | ₹10,100 | 14 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹9,950 | 08 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹1,850 | 03 Sept 2016 |
| Jhijhank APMC | ₹10,536 | 31 Oct 2025 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹10,547.22 | 16 Apr 2026 |
| Karnailganj APMC | ₹9,700 | 31 Oct 2025 |
| Karvi APMC | ₹9,020 | 02 Aug 2022 |
| Kasganj APMC | ₹10,400 | 05 Nov 2025 |
| Kayamganj APMC | ₹15,125 | 08 Jan 2025 |
| Khaga APMC | ₹9,450 | 30 Sept 2022 |
| Khalilabad APMC | ₹9,860 | 02 Jan 2026 |
| Khurja APMC | ₹15,400 | 01 Aug 2024 |
| Kopaganj APMC | ₹9,675 | 31 Oct 2025 |
| Kosikalan APMC | ₹14,300 | 12 Jul 2024 |
| Lalganj APMC | ₹11,255 | 31 May 2025 |
| Lucknow APMC | ₹14,747.75 | 02 Mar 2026 |
| Maharajganj APMC | ₹8,500 | 04 May 2021 |
| Mahoba APMC | ₹9,950 | 31 Jan 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹13,665 | 23 Mar 2024 |
| Mainpuri APMC | ₹9,845 | 19 Nov 2025 |
| Mathura APMC | ₹10,150 | 15 Nov 2025 |
| Maudaha APMC | ₹6,200 | 20 Jun 2017 |
| Mawana APMC | ₹15,580 | 27 Sept 2024 |
| Meerut APMC | ₹10,010 | 14 Nov 2025 |
| Milak APMC | ₹10,150 | 08 Sept 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹10,115 | 09 Jan 2026 |
| Mohamadabad APMC | ₹10,300 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹9,870 | 13 Jan 2026 |
| Moth APMC | ₹9,500 | 17 Jan 2023 |
| Muradnagar APMC | ₹10,230 | 31 Oct 2025 |
| Muskara APMC | ₹6,100 | 06 Apr 2026 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹10,300 | 31 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹9,750 | 31 Oct 2025 |
| Najibabad APMC | ₹9,050 | 16 Apr 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹10,000 | 17 Jan 2026 |
| Noida APMC | ₹11,331.93 | 15 Apr 2026 |
| Paliakala APMC | ₹12,760 | 18 Aug 2023 |
| Partaval APMC | ₹9,675 | 21 Nov 2025 |
| Payagpur APMC | ₹9,725 | 31 Oct 2025 |
| Pratapgarh APMC | ₹10,220 | 17 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹9,515 | 24 Oct 2025 |
| Pukharayan APMC | ₹10,650 | 07 Jun 2026 |
| Puranpur APMC | ₹9,120 | 25 Nov 2022 |
| Raath APMC | ₹14,000 | 20 Oct 2023 |
| Raibareilly APMC | ₹9,760 | 04 Nov 2025 |
| Rasda APMC | ₹9,865 | 13 Nov 2025 |
| Robertsganj APMC | ₹6,800 | 18 Apr 2026 |
| Rudauli APMC | ₹9,180 | 12 Oct 2021 |
| Rura APMC | ₹9,500 | 14 Apr 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹9,950 | 23 Feb 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹10,400 | 15 Sept 2025 |
| Sahiyapur APMC | ₹9,510 | 04 Nov 2025 |
| Sandi APMC | ₹10,350 | 21 Jul 2025 |
| Sandila APMC | ₹9,750 | 11 Nov 2025 |
| Sehjanwa APMC | ₹10,100 | 28 Mar 2023 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹9,750 | 04 Nov 2025 |
| Shahganj APMC | ₹9,965 | 02 Jan 2026 |
| Shahjahanpur APMC | ₹11,014.29 | 22 Apr 2026 |
| Shamli APMC | ₹9,970 | 05 Nov 2025 |
| Shikohabad APMC | ₹10,300 | 30 Jun 2023 |
| Sikanderabad APMC | ₹10,665.16 | 27 Feb 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹11,350 | 05 Jul 2023 |
| Sitapur APMC | ₹9,650 | 03 Nov 2025 |
| Sultanpur APMC | ₹10,300 | 06 Nov 2025 |
| Tamkuhi road APMC | ₹15,475 | 25 Oct 2024 |
| Tulsipur APMC | ₹9,875 | 09 Jan 2026 |
| Unnao APMC | ₹9,725 | 19 Nov 2025 |
| Varanasi APMC | ₹10,220 | 13 Jan 2026 |
| Varipaal APMC | ₹10,000 | 23 Nov 2021 |
| Vilthararoad APMC | ₹12,500 | 06 Nov 2025 |
| Viswan APMC | ₹9,850 | 16 Jan 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹10,580 | 31 May 2023 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें