Black Gram Dal(Urd Dal) मंडी भाव
10 Jul 2026 को, भारत (9 मंडियों में) में Black Gram Dal(Urd Dal) का औसत भाव ₹9,588.22 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹6,000 – अधिकतम ₹13,500)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹9,588.22
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹6,000 - ₹13,500
9 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹6,000
अधिकतम भाव
₹13,500
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Kerala
₹15,500
~₹15,500
1 मंडी
Manipur
₹13,600
सीमा: ₹13,500 - ₹13,750
10 मंडी
Tripura
₹12,500
~₹12,500
1 मंडी
Karnataka
₹9,942.44
सीमा: ₹3,540 - ₹17,900
52 मंडी
West Bengal
₹9,416.67
सीमा: ₹5,900 - ₹13,200
6 मंडी
Uttar Pradesh
₹9,066.3
सीमा: ₹4,575 - ₹13,693.63
164 मंडी
Maharashtra
₹8,330
सीमा: ₹6,000 - ₹11,500
5 मंडी
Tamil Nadu
₹7,474.15
सीमा: ₹5,125 - ₹9,533
13 मंडी
Andhra Pradesh
₹7,115
सीमा: ₹5,000 - ₹8,900
4 मंडी
Odisha
₹6,696.75
सीमा: ₹5,100 - ₹9,600
4 मंडी
Uttarakhand
₹6,125
सीमा: ₹5,450 - ₹6,800
2 मंडी
Haryana
₹5,775
सीमा: ₹4,420 - ₹6,830
6 मंडी
Assam
₹5,562.5
सीमा: ₹4,800 - ₹6,250
4 मंडी
Gujarat
₹5,537.64
सीमा: ₹3,990 - ₹7,500
11 मंडी
Chattisgarh
₹5,308.71
सीमा: ₹2,400 - ₹8,450
7 मंडी
Telangana
₹5,179
सीमा: ₹2,200 - ₹7,919
19 मंडी
Rajasthan
₹4,432.5
सीमा: ₹3,905 - ₹5,040
4 मंडी
Madhya Pradesh
₹4,182.26
सीमा: ₹480 - ₹7,505
39 मंडी
Punjab
₹3,605
~₹3,605
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 19 Jan 2016 | ₹17,900 | 4 |
| 08 Aug 2016 | ₹15,500 | 0.6 |
| 07 Oct 2016 | ₹5,350 | 170.2 |
| 08 Oct 2016 | ₹4,600 | 0.2 |
| 28 Oct 2016 | ₹6,830 | 0.6 |
| 30 Nov 2016 | ₹5,900 | 10 |
| 07 Mar 2017 | ₹5,800 | 1.2 |
| 18 Jun 2017 | ₹5,510 | 5 |
| 09 Aug 2017 | ₹6,050 | 1 |
| 12 Sept 2017 | ₹3,905 | 0.6 |
| 14 Dec 2017 | ₹2,900 | 25 |
| 17 Dec 2017 | ₹2,715 | 2.5 |
| 21 Dec 2017 | ₹3,889 | 31.5 |
| 22 Dec 2017 | ₹2,340 | 40 |
| 08 Jan 2018 | ₹4,325 | 6 |
| 20 Jan 2018 | ₹6,000 | 7 |
| 27 Jan 2018 | ₹1,752 | 0.2 |
| 02 Feb 2018 | ₹5,900 | 4.5 |
| 25 Feb 2018 | ₹3,675 | 0.2 |
| 28 Feb 2018 | ₹5,000 | 2.2 |
| 19 Mar 2018 | ₹5,357 | 1 |
| 03 Apr 2018 | ₹7,000 | 3 |
| 24 Apr 2018 | ₹6,000 | 1.5 |
| 19 May 2018 | ₹3,990 | 3.9 |
| 25 May 2018 | ₹5,750 | 1.8 |
| 28 May 2018 | ₹6,600 | 6 |
| 07 Jul 2018 | ₹3,605 | 5 |
| 01 Aug 2018 | ₹4,420 | 0.8 |
| 16 Aug 2018 | ₹6,000 | 1 |
| 22 Aug 2018 | ₹4,500 | 12 |
| 19 Sept 2018 | ₹2,780 | 12.1 |
| 05 Oct 2018 | ₹6,300 | 6 |
| 12 Oct 2018 | ₹5,050 | 0.2 |
| 15 Nov 2018 | ₹4,400 | 1.04 |
| 22 Jan 2019 | ₹5,100 | 0.6 |
| 23 Feb 2019 | ₹3,300 | 56.4 |
| 26 Feb 2019 | ₹5,000 | 0.01 |
| 02 Mar 2019 | ₹4,250 | 0.2 |
| 25 Mar 2019 | ₹3,675 | 75 |
| 26 Apr 2019 | ₹5,200 | 4 |
| 11 May 2019 | ₹4,185 | 20.4 |
| 27 May 2019 | ₹8,300 | 8 |
| 01 Jun 2019 | ₹4,291 | 0.28 |
| 03 Jun 2019 | ₹5,900 | 5.6 |
| 23 Jun 2019 | ₹6,700 | 20 |
| 04 Sept 2019 | ₹5,450 | 1.5 |
| 23 Sept 2019 | ₹4,800 | 1.5 |
| 17 Oct 2019 | ₹7,900 | 0.5 |
| 01 Nov 2019 | ₹5,040 | 45 |
| 04 Nov 2019 | ₹4,000 | 1.2 |
| 07 Dec 2019 | ₹6,200 | 20 |
| 30 Dec 2019 | ₹5,950 | 10 |
| 31 Dec 2019 | ₹6,250 | 1 |
| 25 Jan 2020 | ₹2,900 | 3 |
| 05 Feb 2020 | ₹7,750 | 0.2 |
| 25 Feb 2020 | ₹3,300 | 128 |
| 18 May 2020 | ₹8,160 | 1 |
| 06 Jun 2020 | ₹8,650 | 0.6 |
| 19 Jun 2020 | ₹8,550 | 0.4 |
| 28 Jun 2020 | ₹8,550 | 0.5 |
| 30 Jun 2020 | ₹2,601 | 25 |
| 15 Jul 2020 | ₹4,000 | 0.1 |
| 14 Aug 2020 | ₹8,400 | 6 |
| 07 Oct 2020 | ₹6,900 | 4 |
| 04 Jan 2021 | ₹4,105 | 0.5 |
| 24 Feb 2021 | ₹2,400 | 3 |
| 26 Feb 2021 | ₹8,950 | 18 |
| 26 Mar 2021 | ₹8,850 | 2 |
| 18 May 2021 | ₹5,125 | 0.2 |
| 19 May 2021 | ₹9,572.5 | 0.35 |
| 25 May 2021 | ₹6,850 | 2 |
| 19 Jul 2021 | ₹4,701 | 0.1 |
| 23 Jul 2021 | ₹8,600 | 0.5 |
| 30 Jul 2021 | ₹4,503 | 110 |
| 04 Aug 2021 | ₹11,800 | 2 |
| 16 Aug 2021 | ₹7,150 | 2 |
| 23 Sept 2021 | ₹11,300 | 1 |
| 30 Sept 2021 | ₹8,700 | 0.4 |
| 26 Oct 2021 | ₹4,200 | 4.5 |
| 08 Nov 2021 | ₹11,650 | 1.2 |
| 14 Nov 2021 | ₹5,300 | 1 |
| 19 Nov 2021 | ₹8,450 | 0.8 |
| 24 Nov 2021 | ₹3,600 | 5 |
| 07 Jan 2022 | ₹2,050 | 2.1 |
| 12 Feb 2022 | ₹3,450 | 24.6 |
| 04 Mar 2022 | ₹9,600 | 0.1 |
| 05 Mar 2022 | ₹3,100 | 26 |
| 10 Mar 2022 | ₹5,400 | 2.5 |
| 02 Apr 2022 | ₹5,200 | 1.51 |
| 04 Apr 2022 | ₹5,000 | 0.1 |
| 08 Jul 2022 | ₹9,170 | 35 |
| 13 Jul 2022 | ₹4,575 | 10 |
| 23 Sept 2022 | ₹4,501 | 3 |
| 05 Oct 2022 | ₹6,353 | 2 |
| 25 Nov 2022 | ₹9,095 | 1.2 |
| 06 Dec 2022 | ₹4,500 | 1 |
| 11 Dec 2022 | ₹5,540 | 0.21 |
| 15 Dec 2022 | ₹7,382 | 11 |
| 01 Feb 2023 | ₹5,487 | 0.35 |
| 13 Feb 2023 | ₹8,900 | 1 |
| 21 Feb 2023 | ₹6,580 | 5.35 |
| 17 Mar 2023 | ₹6,791 | 1 |
| 21 Mar 2023 | ₹7,000 | 1.6 |
| 31 Mar 2023 | ₹9,000 | 1.8 |
| 12 Apr 2023 | ₹480 | 30 |
| 18 Apr 2023 | ₹4,711 | 0.5 |
| 14 May 2023 | ₹7,650 | 1.4 |
| 17 May 2023 | ₹6,380 | 5.25 |
| 21 Jun 2023 | ₹6,900 | 55 |
| 05 Jul 2023 | ₹8,730 | 1.6 |
| 20 Jul 2023 | ₹7,100 | 3.5 |
| 31 Jul 2023 | ₹3,400 | 0.1 |
| 12 Aug 2023 | ₹2,200 | 2 |
| 30 Aug 2023 | ₹4,500 | 1 |
| 31 Aug 2023 | ₹9,030 | 3 |
| 30 Sept 2023 | ₹6,300 | 2 |
| 11 Oct 2023 | ₹7,500 | 0.8 |
| 12 Oct 2023 | ₹9,700 | 0.5 |
| 20 Oct 2023 | ₹7,505 | 0.3 |
| 04 Nov 2023 | ₹9,250 | 0.8 |
| 14 Nov 2023 | ₹9,360 | 2.7 |
| 16 Nov 2023 | ₹8,000 | 0.56 |
| 24 Nov 2023 | ₹9,400 | 12 |
| 25 Nov 2023 | ₹6,010 | 15.34 |
| 29 Nov 2023 | ₹4,400 | 0.1 |
| 05 Dec 2023 | ₹9,200 | 6 |
| 15 Dec 2023 | ₹6,700 | 0.2 |
| 16 Dec 2023 | ₹6,600 | 2.5 |
| 22 Dec 2023 | ₹6,000 | 0.1 |
| 30 Dec 2023 | ₹12,500 | 1 |
| 31 Dec 2023 | ₹8,450 | 3 |
| 22 Feb 2024 | ₹2,811 | 30.8 |
| 19 Mar 2024 | ₹10,020 | 2 |
| 03 Apr 2024 | ₹10,100 | 0.3 |
| 31 May 2024 | ₹9,150 | 7.46 |
| 04 Jun 2024 | ₹8,954 | 0.03 |
| 06 Jun 2024 | ₹8,210 | 0.05 |
| 07 Jun 2024 | ₹6,350 | 0.06 |
| 12 Jun 2024 | ₹9,211 | 0.05 |
| 18 Jun 2024 | ₹9,533 | 13 |
| 22 Jun 2024 | ₹9,850 | 50 |
| 26 Jul 2024 | ₹6,950 | 1 |
| 01 Aug 2024 | ₹10,200 | 1.2 |
| 19 Aug 2024 | ₹13,200 | 13 |
| 24 Sept 2024 | ₹6,000 | 1.5 |
| 27 Sept 2024 | ₹10,280 | 80 |
| 01 Oct 2024 | ₹6,400 | 23 |
| 08 Oct 2024 | ₹5,600 | 3 |
| 09 Oct 2024 | ₹10,000 | 2 |
| 23 Oct 2024 | ₹5,961 | 0.5 |
| 26 Oct 2024 | ₹10,500 | 1 |
| 06 Nov 2024 | ₹7,362 | 1 |
| 08 Nov 2024 | ₹11,700 | 2 |
| 12 Nov 2024 | ₹11,100 | 1 |
| 03 Dec 2024 | ₹7,500 | 4 |
| 16 Jan 2025 | ₹7,500 | 25 |
| 30 Jan 2025 | ₹11,206 | 8 |
| 03 Feb 2025 | ₹11,200 | 2 |
| 04 Feb 2025 | ₹12,750 | 37 |
| 05 Feb 2025 | ₹12,750 | 3 |
| 11 Feb 2025 | ₹12,736 | 1 |
| 16 Feb 2025 | ₹10,820 | 6 |
| 21 Feb 2025 | ₹10,300 | 166 |
| 24 Feb 2025 | ₹7,400 | 1 |
| 25 Feb 2025 | ₹10,300 | 2 |
| 28 Feb 2025 | ₹10,330 | 16 |
| 03 Mar 2025 | ₹10,149 | 12 |
| 05 Mar 2025 | ₹12,750 | 2 |
| 11 Mar 2025 | ₹5,600 | 1 |
| 23 Mar 2025 | ₹5,000 | 200 |
| 28 Apr 2025 | ₹11,400 | 8 |
| 07 May 2025 | ₹7,615 | 1.8 |
| 09 May 2025 | ₹12,400 | 2 |
| 13 May 2025 | ₹7,400 | 200 |
| 27 May 2025 | ₹10,000 | 1 |
| 30 May 2025 | ₹3,540 | 2 |
| 03 Jun 2025 | ₹9,925 | 1 |
| 04 Jun 2025 | ₹10,012.5 | 3 |
| 06 Jun 2025 | ₹7,450 | 6 |
| 13 Jun 2025 | ₹2,320 | 651 |
| 17 Jun 2025 | ₹5,500 | 4 |
| 19 Jun 2025 | ₹12,000 | 5 |
| 27 Jun 2025 | ₹8,900 | 1 |
| 30 Jun 2025 | ₹10,500 | 4 |
| 01 Jul 2025 | ₹11,825 | 1 |
| 17 Aug 2025 | ₹9,440 | 3 |
| 25 Aug 2025 | ₹10,150 | 12 |
| 15 Sept 2025 | ₹10,100 | 7 |
| 16 Sept 2025 | ₹10,050 | 1 |
| 19 Sept 2025 | ₹3,100 | 0.3 |
| 23 Sept 2025 | ₹4,800 | 1.68 |
| 18 Oct 2025 | ₹7,500 | 0.17 |
| 24 Oct 2025 | ₹7,398 | 5.05 |
| 30 Oct 2025 | ₹10,000 | 0.6 |
| 31 Oct 2025 | ₹10,090 | 46.5 |
| 01 Nov 2025 | ₹8,770.25 | 6.74 |
| 03 Nov 2025 | ₹10,155 | 1.7 |
| 04 Nov 2025 | ₹9,010 | 15.4 |
| 05 Nov 2025 | ₹10,115 | 3.65 |
| 06 Nov 2025 | ₹9,970 | 3.5 |
| 07 Nov 2025 | ₹7,160 | 156 |
| 08 Nov 2025 | ₹10,045 | 0.3 |
| 10 Nov 2025 | ₹7,343 | 1.95 |
| 11 Nov 2025 | ₹10,841 | 1.77 |
| 12 Nov 2025 | ₹10,075 | 15.65 |
| 14 Nov 2025 | ₹7,648.67 | 7.7 |
| 15 Nov 2025 | ₹9,900 | 5.8 |
| 17 Nov 2025 | ₹10,000 | 18 |
| 19 Nov 2025 | ₹8,717.67 | 1.37 |
| 20 Nov 2025 | ₹11,300 | 5 |
| 21 Nov 2025 | ₹5,250 | 53.5 |
| 23 Nov 2025 | ₹10,050 | 2.2 |
| 24 Nov 2025 | ₹13,750 | 0.4 |
| 25 Nov 2025 | ₹13,500 | 1.75 |
| 26 Nov 2025 | ₹13,500 | 0.4 |
| 02 Dec 2025 | ₹4,500 | 0.9 |
| 04 Dec 2025 | ₹10,010 | 8 |
| 10 Dec 2025 | ₹6,800 | 3 |
| 12 Dec 2025 | ₹10,200 | 3.3 |
| 19 Dec 2025 | ₹10,120 | 3 |
| 31 Dec 2025 | ₹9,945 | 15 |
| 03 Jan 2026 | ₹7,600 | 0.15 |
| 05 Jan 2026 | ₹10,025 | 1.5 |
| 06 Jan 2026 | ₹10,015 | 2 |
| 07 Jan 2026 | ₹9,830 | 0.6 |
| 08 Jan 2026 | ₹10,100 | 0.7 |
| 09 Jan 2026 | ₹10,110 | 15 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,070 | 4.85 |
| 13 Jan 2026 | ₹9,932.5 | 12.25 |
| 14 Jan 2026 | ₹12,683.33 | 0.5 |
| 16 Jan 2026 | ₹9,950 | 2 |
| 20 Jan 2026 | ₹6,250 | 0.1 |
| 21 Jan 2026 | ₹10,000 | 1.4 |
| 31 Jan 2026 | ₹9,380 | 228.6 |
| 13 Feb 2026 | ₹8,850 | 1.2 |
| 23 Feb 2026 | ₹8,500 | 22 |
| 27 Feb 2026 | ₹9,567.45 | 474.3 |
| 02 Mar 2026 | ₹6,519.5 | 0.52 |
| 03 Mar 2026 | ₹11,117 | 4.9 |
| 05 Mar 2026 | ₹12,125 | 18.9 |
| 06 Mar 2026 | ₹11,950 | 4.1 |
| 27 Mar 2026 | ₹11,104 | 19.1 |
| 02 Apr 2026 | ₹10,250 | 84.7 |
| 04 Apr 2026 | ₹8,308 | 1.55 |
| 05 Apr 2026 | ₹6,000 | 13.1 |
| 06 Apr 2026 | ₹7,100 | 3.6 |
| 07 Apr 2026 | ₹9,900 | 5.83 |
| 08 Apr 2026 | ₹8,500 | 3.18 |
| 09 Apr 2026 | ₹7,704.18 | 4.97 |
| 11 Apr 2026 | ₹8,982.74 | 11.39 |
| 12 Apr 2026 | ₹11,569.05 | 5.48 |
| 13 Apr 2026 | ₹9,287.5 | 2.4 |
| 15 Apr 2026 | ₹12,043.76 | 3 |
| 16 Apr 2026 | ₹10,732.24 | 1.21 |
| 17 Apr 2026 | ₹10,700 | 25 |
| 18 Apr 2026 | ₹9,299.75 | 19.05 |
| 21 Apr 2026 | ₹10,325.62 | 14.88 |
| 22 Apr 2026 | ₹8,959.5 | 2.4 |
| 10 May 2026 | ₹7,800 | 14.93 |
| 18 May 2026 | ₹10,803 | 4.8 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,455.87 | 17.46 |
| 07 Jun 2026 | ₹8,508.31 | 13.25 |
| 13 Jun 2026 | ₹10,259.49 | 12.72 |
| 01 Jul 2026 | ₹7,533.33 | 2.27 |
| 02 Jul 2026 | ₹10,201 | 0.6 |
| 06 Jul 2026 | ₹7,215.96 | 5.23 |
| 10 Jul 2026 | ₹9,588.22 | 22.83 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Choubepur APMC | Uttar Pradesh | ₹7,500 |
| Bangalore APMC | Karnataka | ₹8,150 |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | ₹6,000 |
| Mumbai APMC | Maharashtra | ₹11,500 |
| Mehrauni APMC | Uttar Pradesh | ₹8,200 |
| Lamlong Bazaar APMC | Manipur | ₹13,500 |
| Hapur APMC | Uttar Pradesh | ₹8,600 |
| Siliguri APMC | West Bengal | ₹12,500 |
| Doddaballa Pur APMC | Karnataka | ₹10,344 |
| Sirsaganj APMC | Uttar Pradesh | ₹6,500 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें