Uttar Pradesh में Black Gram Dal(Urd Dal)
10 Jul 2026 को, Uttar Pradesh (4 मंडियों में) में Black Gram Dal(Urd Dal) का औसत भाव ₹7,575 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹6,000 – अधिकतम ₹8,600)।
📊 Uttar Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹7,575
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹6,000 - ₹8,600
4 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹6,000
अधिकतम भाव
₹8,600
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Uttar Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 18 Jun 2017 | ₹5,510 | 5 |
| 09 Aug 2017 | ₹6,050 | 1 |
| 20 Jan 2018 | ₹6,000 | 7 |
| 25 May 2018 | ₹5,750 | 1.8 |
| 05 Oct 2018 | ₹6,300 | 6 |
| 12 Oct 2018 | ₹5,050 | 0.2 |
| 26 Apr 2019 | ₹5,200 | 4 |
| 17 Oct 2019 | ₹7,900 | 0.5 |
| 05 Feb 2020 | ₹7,750 | 0.2 |
| 06 Jun 2020 | ₹8,650 | 0.6 |
| 19 Jun 2020 | ₹8,550 | 0.4 |
| 28 Jun 2020 | ₹8,550 | 0.5 |
| 14 Aug 2020 | ₹8,400 | 6 |
| 26 Feb 2021 | ₹8,950 | 18 |
| 26 Mar 2021 | ₹8,850 | 2 |
| 19 May 2021 | ₹9,572.5 | 0.35 |
| 23 Jul 2021 | ₹8,600 | 0.5 |
| 23 Sept 2021 | ₹11,300 | 1 |
| 30 Sept 2021 | ₹8,700 | 0.4 |
| 08 Nov 2021 | ₹11,650 | 1.2 |
| 14 Nov 2021 | ₹5,300 | 1 |
| 19 Nov 2021 | ₹8,450 | 0.8 |
| 08 Jul 2022 | ₹9,170 | 35 |
| 13 Jul 2022 | ₹4,575 | 10 |
| 25 Nov 2022 | ₹9,095 | 1.2 |
| 13 Feb 2023 | ₹8,900 | 1 |
| 31 Mar 2023 | ₹9,000 | 1.8 |
| 05 Jul 2023 | ₹9,360 | 2.2 |
| 20 Jul 2023 | ₹7,100 | 3.5 |
| 31 Aug 2023 | ₹9,030 | 3 |
| 04 Nov 2023 | ₹9,250 | 0.8 |
| 14 Nov 2023 | ₹9,360 | 2.7 |
| 24 Nov 2023 | ₹9,400 | 12 |
| 19 Mar 2024 | ₹10,020 | 2 |
| 03 Apr 2024 | ₹10,100 | 0.3 |
| 22 Jun 2024 | ₹9,850 | 50 |
| 26 Jul 2024 | ₹6,950 | 1 |
| 01 Aug 2024 | ₹10,200 | 1.2 |
| 27 Sept 2024 | ₹10,280 | 80 |
| 01 Oct 2024 | ₹6,400 | 23 |
| 25 Feb 2025 | ₹10,300 | 2 |
| 28 Feb 2025 | ₹10,330 | 16 |
| 07 May 2025 | ₹7,615 | 1.8 |
| 03 Jun 2025 | ₹9,925 | 1 |
| 17 Jun 2025 | ₹5,500 | 4 |
| 25 Aug 2025 | ₹10,150 | 12 |
| 15 Sept 2025 | ₹10,100 | 7 |
| 16 Sept 2025 | ₹10,050 | 1 |
| 24 Oct 2025 | ₹9,885 | 10 |
| 30 Oct 2025 | ₹10,000 | 0.6 |
| 31 Oct 2025 | ₹10,090 | 46.5 |
| 01 Nov 2025 | ₹9,948.33 | 8.88 |
| 03 Nov 2025 | ₹10,155 | 1.7 |
| 04 Nov 2025 | ₹10,052 | 16.6 |
| 05 Nov 2025 | ₹10,115 | 3.65 |
| 06 Nov 2025 | ₹9,970 | 3.5 |
| 08 Nov 2025 | ₹10,045 | 0.3 |
| 10 Nov 2025 | ₹10,000 | 3.5 |
| 11 Nov 2025 | ₹10,172.5 | 1.15 |
| 12 Nov 2025 | ₹10,075 | 15.65 |
| 14 Nov 2025 | ₹10,040 | 11.5 |
| 15 Nov 2025 | ₹9,900 | 5.8 |
| 17 Nov 2025 | ₹10,000 | 18 |
| 19 Nov 2025 | ₹9,995 | 1.65 |
| 20 Nov 2025 | ₹11,300 | 5 |
| 23 Nov 2025 | ₹10,050 | 2.2 |
| 04 Dec 2025 | ₹10,010 | 8 |
| 19 Dec 2025 | ₹10,120 | 3 |
| 31 Dec 2025 | ₹9,945 | 15 |
| 05 Jan 2026 | ₹10,025 | 1.5 |
| 06 Jan 2026 | ₹10,015 | 2 |
| 07 Jan 2026 | ₹9,830 | 0.6 |
| 08 Jan 2026 | ₹10,100 | 0.7 |
| 09 Jan 2026 | ₹10,110 | 15 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,070 | 4.85 |
| 13 Jan 2026 | ₹9,932.5 | 12.25 |
| 14 Jan 2026 | ₹10,800 | 0.8 |
| 16 Jan 2026 | ₹9,950 | 2 |
| 31 Jan 2026 | ₹9,860 | 0.2 |
| 13 Feb 2026 | ₹8,850 | 1.2 |
| 27 Feb 2026 | ₹9,567.45 | 474.3 |
| 02 Mar 2026 | ₹7,000 | 0.93 |
| 04 Apr 2026 | ₹8,308 | 1.55 |
| 05 Apr 2026 | ₹6,000 | 13.1 |
| 06 Apr 2026 | ₹7,100 | 3.6 |
| 07 Apr 2026 | ₹9,900 | 5.83 |
| 08 Apr 2026 | ₹8,500 | 3.18 |
| 09 Apr 2026 | ₹7,704.19 | 4.97 |
| 11 Apr 2026 | ₹8,982.74 | 11.39 |
| 12 Apr 2026 | ₹11,569.05 | 5.48 |
| 13 Apr 2026 | ₹9,287.5 | 2.4 |
| 15 Apr 2026 | ₹12,043.76 | 3 |
| 16 Apr 2026 | ₹10,732.24 | 1.21 |
| 17 Apr 2026 | ₹10,700 | 25 |
| 18 Apr 2026 | ₹7,866.33 | 24.4 |
| 21 Apr 2026 | ₹10,325.62 | 14.88 |
| 22 Apr 2026 | ₹10,000 | 3.9 |
| 10 May 2026 | ₹7,800 | 14.93 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,455.87 | 17.46 |
| 07 Jun 2026 | ₹8,508.31 | 13.25 |
| 13 Jun 2026 | ₹9,237.34 | 16.2 |
| 01 Jul 2026 | ₹7,533.33 | 2.27 |
| 02 Jul 2026 | ₹10,201 | 0.6 |
| 06 Jul 2026 | ₹7,215.96 | 5.23 |
| 10 Jul 2026 | ₹7,575 | 8.02 |
Uttar Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹8,000 | 06 Jul 2026 |
| Agra APMC | ₹13,131.45 | 13 Jun 2026 |
| Ajuha APMC | ₹10,000 | 22 Apr 2026 |
| Akbarpur APMC | ₹9,970 | 13 Jan 2026 |
| Aligarh APMC | ₹5,200 | 04 Apr 2026 |
| Amroha APMC | ₹8,550 | 28 Jun 2020 |
| Anwala APMC | ₹7,100 | 06 Apr 2026 |
| Atarra APMC | ₹10,000 | 30 Oct 2025 |
| Atrauli APMC | ₹9,845 | 19 May 2021 |
| Auraiya APMC | ₹8,100 | 01 Jul 2026 |
| Azamgarh APMC | ₹10,120 | 19 Dec 2025 |
| Badayoun APMC | ₹10,896.73 | 16 Apr 2026 |
| Badda APMC | ₹7,750 | 05 Feb 2020 |
| Bahraich APMC | ₹8,350 | 18 Apr 2026 |
| Ballia APMC | ₹9,170 | 08 Jul 2022 |
| Balrampur APMC | ₹6,300 | 05 Oct 2018 |
| Bangarmau APMC | ₹6,000 | 10 Jul 2026 |
| Banthara APMC | ₹13,693.63 | 13 Jun 2026 |
| Baraut APMC | ₹10,050 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹9,651.24 | 21 Apr 2026 |
| Basti APMC | ₹10,110 | 09 Jan 2026 |
| Bharthna APMC | ₹7,300 | 06 Jul 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹7,800 | 27 Feb 2026 |
| Bhehjoi APMC | ₹7,349 | 18 Apr 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹9,360 | 14 Nov 2023 |
| Bilaspur APMC | ₹8,950 | 26 Feb 2021 |
| Bilsi APMC | ₹7,800 | 10 May 2026 |
| Bindki APMC | ₹8,700 | 30 Sept 2021 |
| Bishalpur APMC | ₹10,050 | 16 Sept 2025 |
| Bisoli APMC | ₹7,097.55 | 09 Apr 2026 |
| Buland Shahr APMC | ₹8,850 | 26 Mar 2021 |
| Chandausi APMC | ₹8,709.78 | 13 Jun 2026 |
| Chandoli APMC | ₹7,000 | 13 Jun 2026 |
| Charra APMC | ₹10,100 | 03 Apr 2024 |
| Chhibramau APMC | ₹8,600 | 23 Jul 2021 |
| Chirgaon APMC | ₹8,650 | 06 Jun 2020 |
| Choubepur APMC | ₹7,500 | 10 Jul 2026 |
| Dadri APMC | ₹10,965.49 | 11 Apr 2026 |
| Dankaur APMC | ₹10,700 | 17 Apr 2026 |
| Devariya APMC | ₹9,000 | 31 Mar 2023 |
| Divai APMC | ₹6,200 | 09 Apr 2026 |
| Etah APMC | ₹10,210 | 03 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹11,300 | 20 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹9,800 | 07 Apr 2026 |
| Fatehpur APMC | ₹9,250 | 04 Nov 2023 |
| Firozabad APMC | ₹9,800 | 04 Dec 2025 |
| Gangoh APMC | ₹7,900 | 18 Apr 2026 |
| Gazipur APMC | ₹10,160 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹12,301.57 | 13 Jun 2026 |
| Golagokarnath APMC | ₹10,800 | 07 Apr 2026 |
| Gonda APMC | ₹10,800 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹5,200 | 26 Apr 2019 |
| Gorakhpur APMC | ₹10,800 | 12 Apr 2026 |
| Gulavati APMC | ₹6,050 | 09 Aug 2017 |
| Haathras APMC | ₹7,700 | 13 Jun 2026 |
| Hapur APMC | ₹8,600 | 10 Jul 2026 |
| Hardoi APMC | ₹9,100 | 07 Apr 2026 |
| Islam Nagar APMC | ₹7,000 | 02 Mar 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹6,300 | 09 Apr 2026 |
| Jangipura APMC | ₹10,330 | 28 Feb 2025 |
| Jasvantnagar APMC | ₹8,004.63 | 07 Jun 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹10,150 | 13 Jan 2026 |
| Jayas APMC | ₹10,100 | 08 Jan 2026 |
| Jhansi APMC | ₹7,721.05 | 05 Jun 2026 |
| Jhijhank APMC | ₹8,500 | 08 Apr 2026 |
| Kannauj APMC | ₹5,750 | 25 May 2018 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹8,329.9 | 05 Jun 2026 |
| Karvi APMC | ₹8,900 | 13 Feb 2023 |
| Kasganj APMC | ₹10,250 | 05 Nov 2025 |
| Kayamganj APMC | ₹9,925 | 03 Jun 2025 |
| Khair APMC | ₹6,000 | 20 Jan 2018 |
| Khalilabad APMC | ₹9,300 | 19 May 2021 |
| Khurja APMC | ₹10,200 | 01 Aug 2024 |
| Konch APMC | ₹6,316.67 | 05 Jun 2026 |
| Lakhimpur APMC | ₹8,683.9 | 07 Jun 2026 |
| Lalitpur APMC | ₹7,451.34 | 13 Jun 2026 |
| Lucknow APMC | ₹9,100 | 07 Jun 2026 |
| Madhoganj APMC | ₹7,000 | 01 Jul 2026 |
| Mahoba APMC | ₹6,000 | 05 Apr 2026 |
| Maigalganj APMC | ₹6,950 | 26 Jul 2024 |
| Mainpuri APMC | ₹9,860 | 19 Nov 2025 |
| Mathura APMC | ₹9,900 | 15 Nov 2025 |
| Mawana APMC | ₹10,280 | 27 Sept 2024 |
| Meerut APMC | ₹10,080 | 14 Nov 2025 |
| Mehrauni APMC | ₹8,200 | 10 Jul 2026 |
| Milak APMC | ₹10,100 | 04 Nov 2025 |
| Mirzapur APMC | ₹10,145 | 11 Nov 2025 |
| Mohamadabad APMC | ₹9,830 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹10,120 | 03 Nov 2025 |
| Moth APMC | ₹4,575 | 13 Jul 2022 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹7,615 | 07 May 2025 |
| Muradabad APMC | ₹11,300 | 16 Apr 2026 |
| Muradnagar APMC | ₹10,060 | 31 Oct 2025 |
| Muskara APMC | ₹9,400 | 24 Nov 2023 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹11,288.76 | 27 Feb 2026 |
| Naanpara APMC | ₹7,000 | 11 Apr 2026 |
| Najibabad APMC | ₹10,000 | 16 Apr 2026 |
| Noida APMC | ₹12,043.76 | 15 Apr 2026 |
| Orai APMC | ₹6,000 | 13 Jun 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹11,416 | 04 Apr 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹10,025 | 05 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹10,201 | 02 Jul 2026 |
| Puranpur APMC | ₹9,095 | 25 Nov 2022 |
| Raath APMC | ₹6,400 | 01 Oct 2024 |
| Rampur APMC | ₹9,287.5 | 13 Apr 2026 |
| Robertsganj APMC | ₹7,063.84 | 06 Jul 2026 |
| Rura APMC | ₹9,000 | 13 Jun 2026 |
| Safdarganj APMC | ₹8,850 | 13 Feb 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹11,219.19 | 09 Apr 2026 |
| Sandi APMC | ₹9,030 | 31 Aug 2023 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹10,080 | 04 Nov 2025 |
| Shahganj APMC | ₹10,300 | 25 Feb 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹8,244.71 | 07 Jun 2026 |
| Shamli APMC | ₹12,338.1 | 12 Apr 2026 |
| Shikohabad APMC | ₹7,100 | 20 Jul 2023 |
| Sikanderabad APMC | ₹11,981.04 | 27 Feb 2026 |
| Sirsaganj APMC | ₹6,500 | 06 Jul 2026 |
| Sitapur APMC | ₹10,135 | 03 Nov 2025 |
| Siyana APMC | ₹5,300 | 14 Nov 2021 |
| Sultanpur APMC | ₹9,970 | 06 Nov 2025 |
| Tundla APMC | ₹7,385.58 | 13 Jun 2026 |
| Unnao APMC | ₹10,130 | 19 Nov 2025 |
| Varanasi APMC | ₹11,000 | 21 Apr 2026 |
| Viswan APMC | ₹9,950 | 16 Jan 2026 |
| Wazirganj APMC | ₹7,200 | 27 Feb 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹7,500 | 01 Jul 2026 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Uttar Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें