Lemon मंडी भाव
2 Jul 2026 को, भारत (216 मंडियों में) में Lemon का औसत भाव ₹6,492.63 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹7 – अधिकतम ₹11,000)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹6,492.63
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹7 - ₹11,000
216 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹7
अधिकतम भाव
₹11,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Jammu and Kashmir
₹8,217.86
सीमा: ₹1,100 - ₹17,000
14 मंडी
Tamil Nadu
₹7,817.76
सीमा: ₹70 - ₹17,750
246 मंडी
Himachal Pradesh
₹7,769.83
सीमा: ₹1,000 - ₹25,000
58 मंडी
Kerala
₹7,736.5
सीमा: ₹1,800 - ₹21,000
100 मंडी
Chattisgarh
₹6,450
सीमा: ₹3,100 - ₹11,000
12 मंडी
Bihar
₹5,200
सीमा: ₹1,900 - ₹8,500
2 मंडी
NCT of Delhi
₹4,740
सीमा: ₹2,100 - ₹11,000
5 मंडी
Rajasthan
₹4,675
सीमा: ₹1,200 - ₹11,000
22 मंडी
Chandigarh
₹4,666.67
सीमा: ₹2,000 - ₹8,000
3 मंडी
Haryana
₹4,637.05
सीमा: ₹1,200 - ₹15,000
128 मंडी
Punjab
₹4,588.87
सीमा: ₹1,200 - ₹16,500
168 मंडी
Nagaland
₹4,210
सीमा: ₹1,200 - ₹7,000
10 मंडी
Gujarat
₹4,089.13
सीमा: ₹600 - ₹17,500
69 मंडी
Meghalaya
₹3,961.11
सीमा: ₹2,400 - ₹7,000
9 मंडी
Uttar Pradesh
₹3,801.35
सीमा: ₹345 - ₹10,000
230 मंडी
Uttarakhand
₹3,390.74
सीमा: ₹1,700 - ₹8,500
27 मंडी
Odisha
₹3,141.77
सीमा: ₹250 - ₹7,000
13 मंडी
Mizoram
₹3,000
~₹3,000
1 मंडी
Madhya Pradesh
₹2,768.25
सीमा: ₹500 - ₹8,000
57 मंडी
Tripura
₹2,473.08
सीमा: ₹320 - ₹5,950
13 मंडी
Andhra Pradesh
₹2,456.19
सीमा: ₹60 - ₹11,000
21 मंडी
Andaman and Nicobar
₹1,508.33
सीमा: ₹7 - ₹4,500
3 मंडी
Assam
₹999.42
सीमा: ₹3 - ₹2,800
61 मंडी
Telangana
₹935
सीमा: ₹40 - ₹2,520
6 मंडी
West Bengal
₹100
~₹100
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 09 Feb 2016 | ₹800 | 16 |
| 21 Feb 2016 | ₹3,000 | 0.1 |
| 20 Mar 2016 | ₹270 | 4 |
| 21 Mar 2016 | ₹3,800 | 2 |
| 24 Mar 2016 | ₹2,200 | 1 |
| 19 Apr 2016 | ₹320 | 85.5 |
| 18 May 2016 | ₹3,000 | 0.06 |
| 31 May 2016 | ₹200 | 10 |
| 07 Jun 2016 | ₹3,750 | 0.4 |
| 11 Jun 2016 | ₹2,500 | 1 |
| 01 Jul 2016 | ₹100 | 3,000 |
| 04 Jul 2016 | ₹3,000 | 4 |
| 22 Jul 2016 | ₹2,500 | 0.2 |
| 05 Aug 2016 | ₹4,250 | 0.34 |
| 09 Aug 2016 | ₹2,000 | 0.02 |
| 07 Sept 2016 | ₹5,000 | 0.5 |
| 12 Sept 2016 | ₹150 | 10 |
| 16 Sept 2016 | ₹2,500 | 3 |
| 06 Oct 2016 | ₹3,800 | 1 |
| 26 Oct 2016 | ₹6,400 | 5 |
| 16 Nov 2016 | ₹40 | 6 |
| 05 Dec 2016 | ₹800 | 0.1 |
| 11 Jan 2017 | ₹1,500 | 1.3 |
| 16 Mar 2017 | ₹300 | 3 |
| 21 Mar 2017 | ₹3,300 | 7 |
| 08 Apr 2017 | ₹2,200 | 9.6 |
| 04 May 2017 | ₹7,000 | 0.8 |
| 10 May 2017 | ₹400 | 20 |
| 17 May 2017 | ₹725 | 2.6 |
| 26 May 2017 | ₹2,600 | 0.3 |
| 27 May 2017 | ₹4,500 | 0.3 |
| 10 Jun 2017 | ₹3,000 | 0.3 |
| 17 Jun 2017 | ₹4,300 | 8 |
| 30 Jun 2017 | ₹2,400 | 1 |
| 07 Jul 2017 | ₹850 | 0.1 |
| 14 Jul 2017 | ₹5,800 | 4 |
| 15 Jul 2017 | ₹2,500 | 0.01 |
| 16 Jul 2017 | ₹700 | 0.6 |
| 03 Aug 2017 | ₹1,800 | 1.3 |
| 11 Aug 2017 | ₹1,850 | 0.7 |
| 17 Aug 2017 | ₹250 | 0.15 |
| 22 Aug 2017 | ₹2,500 | 0.9 |
| 23 Aug 2017 | ₹3,000 | 0.05 |
| 12 Sept 2017 | ₹2,500 | 0.5 |
| 18 Sept 2017 | ₹1,800 | 0.4 |
| 25 Sept 2017 | ₹7,000 | 0.7 |
| 04 Oct 2017 | ₹2,200 | 0.2 |
| 06 Oct 2017 | ₹800 | 4.04 |
| 10 Oct 2017 | ₹2,400 | 15 |
| 13 Oct 2017 | ₹2,750 | 0.1 |
| 17 Oct 2017 | ₹350 | 0.5 |
| 23 Oct 2017 | ₹320 | 1 |
| 29 Oct 2017 | ₹2,750 | 0.5 |
| 31 Oct 2017 | ₹3,000 | 1 |
| 01 Nov 2017 | ₹1,100 | 65.2 |
| 04 Dec 2017 | ₹140 | 15 |
| 23 Dec 2017 | ₹1,580 | 0.1 |
| 05 Jan 2018 | ₹3,090 | 1.5 |
| 08 Jan 2018 | ₹2,450 | 4.75 |
| 17 Jan 2018 | ₹1,115 | 14.5 |
| 18 Jan 2018 | ₹2,800 | 3 |
| 14 Mar 2018 | ₹60 | 13 |
| 19 Mar 2018 | ₹4,800 | 67.45 |
| 19 Apr 2018 | ₹2,560 | 2.5 |
| 28 Jun 2018 | ₹1,123 | 123 |
| 06 Jul 2018 | ₹2,700 | 0.5 |
| 09 Jul 2018 | ₹2,585 | 1.5 |
| 11 Jul 2018 | ₹3,400 | 1 |
| 16 Jul 2018 | ₹2,510 | 2 |
| 18 Jul 2018 | ₹2,550 | 0.1 |
| 20 Jul 2018 | ₹1,675 | 1 |
| 06 Aug 2018 | ₹4,035 | 1.7 |
| 28 Aug 2018 | ₹1,000 | 0.12 |
| 29 Aug 2018 | ₹950 | 0.35 |
| 17 Sept 2018 | ₹4,000 | 0.21 |
| 13 Oct 2018 | ₹4,000 | 0.2 |
| 26 Oct 2018 | ₹3,500 | 0.05 |
| 27 Nov 2018 | ₹600 | 52 |
| 30 Nov 2018 | ₹3,100 | 0.1 |
| 20 Jan 2019 | ₹3,250 | 12 |
| 03 Feb 2019 | ₹2,000 | 0.3 |
| 13 Feb 2019 | ₹3,500 | 0.6 |
| 21 Feb 2019 | ₹2,275 | 1 |
| 22 Mar 2019 | ₹2,800 | 0.1 |
| 03 Apr 2019 | ₹6,000 | 0.1 |
| 03 May 2019 | ₹4,500 | 0.02 |
| 10 Jun 2019 | ₹5,800 | 1 |
| 25 Jun 2019 | ₹3,300 | 25 |
| 25 Jul 2019 | ₹4,100 | 10 |
| 30 Jul 2019 | ₹4,120 | 1 |
| 02 Aug 2019 | ₹8,000 | 0.8 |
| 03 Aug 2019 | ₹7,100 | 0.45 |
| 04 Sept 2019 | ₹2,400 | 0.1 |
| 13 Sept 2019 | ₹4,500 | 0.1 |
| 19 Sept 2019 | ₹2,000 | 2 |
| 20 Sept 2019 | ₹2,000 | 0.01 |
| 22 Sept 2019 | ₹450 | 10 |
| 06 Oct 2019 | ₹1,375 | 2.7 |
| 11 Oct 2019 | ₹3,800 | 0.8 |
| 30 Oct 2019 | ₹2,800 | 1 |
| 12 Nov 2019 | ₹1,835 | 54 |
| 15 Nov 2019 | ₹3,520 | 0.1 |
| 18 Dec 2019 | ₹3,920 | 0.79 |
| 19 Dec 2019 | ₹1,400 | 0.3 |
| 31 Dec 2019 | ₹900 | 2 |
| 18 Feb 2020 | ₹2,140 | 1.2 |
| 05 Mar 2020 | ₹2,500 | 0.05 |
| 06 Mar 2020 | ₹2,350 | 1.3 |
| 18 Mar 2020 | ₹4,200 | 0.1 |
| 19 Mar 2020 | ₹3,200 | 2 |
| 11 Apr 2020 | ₹6,000 | 0.02 |
| 13 Apr 2020 | ₹5,000 | 0.2 |
| 24 Apr 2020 | ₹6,000 | 5 |
| 27 May 2020 | ₹4,000 | 0.4 |
| 18 Jun 2020 | ₹3,525 | 0.4 |
| 09 Jul 2020 | ₹3,000 | 0.2 |
| 19 Jul 2020 | ₹900 | 0.12 |
| 27 Jul 2020 | ₹2,900 | 0.15 |
| 08 Aug 2020 | ₹1,500 | 11 |
| 17 Aug 2020 | ₹1,200 | 0.4 |
| 27 Aug 2020 | ₹500 | 5.4 |
| 31 Aug 2020 | ₹3,000 | 0.12 |
| 05 Sept 2020 | ₹5,000 | 0.4 |
| 07 Sept 2020 | ₹5,000 | 0.4 |
| 09 Sept 2020 | ₹2,000 | 0.1 |
| 11 Sept 2020 | ₹3,300 | 0.05 |
| 07 Oct 2020 | ₹3,750 | 1.8 |
| 13 Nov 2020 | ₹2,500 | 0.4 |
| 23 Nov 2020 | ₹1,900 | 2.6 |
| 26 Dec 2020 | ₹1,125 | 0.04 |
| 15 Jun 2021 | ₹3,900 | 0.3 |
| 08 Jul 2021 | ₹3,200 | 0.1 |
| 09 Jul 2021 | ₹2,500 | 0.4 |
| 28 Jul 2021 | ₹4,000 | 0.1 |
| 11 Aug 2021 | ₹2,810 | 0.2 |
| 21 Aug 2021 | ₹3,500 | 1 |
| 04 Sept 2021 | ₹2,660 | 1.5 |
| 06 Sept 2021 | ₹3,100 | 0.1 |
| 09 Sept 2021 | ₹600 | 1 |
| 20 Sept 2021 | ₹2,800 | 0.7 |
| 24 Sept 2021 | ₹3,000 | 3.4 |
| 07 Oct 2021 | ₹1,900 | 0.03 |
| 11 Oct 2021 | ₹3,775 | 0.73 |
| 25 Oct 2021 | ₹2,625 | 0.8 |
| 31 Oct 2021 | ₹3,200 | 0.6 |
| 16 Dec 2021 | ₹1,600 | 3 |
| 08 Jan 2022 | ₹3,500 | 1.4 |
| 09 Jan 2022 | ₹1,100 | 0.13 |
| 22 Jan 2022 | ₹1,500 | 2.4 |
| 01 Feb 2022 | ₹3,900 | 1 |
| 11 Feb 2022 | ₹2,150 | 7.85 |
| 14 Mar 2022 | ₹5,000 | 0.5 |
| 02 Apr 2022 | ₹5,000 | 1 |
| 04 Apr 2022 | ₹2,500 | 0.2 |
| 05 Apr 2022 | ₹1,900 | 0.35 |
| 18 Apr 2022 | ₹5,500 | 1.5 |
| 11 May 2022 | ₹3,300 | 0.1 |
| 26 May 2022 | ₹5,000 | 1.6 |
| 28 May 2022 | ₹1,500 | 0.05 |
| 08 Jun 2022 | ₹1,625 | 2 |
| 09 Jun 2022 | ₹4,500 | 0.2 |
| 09 Jul 2022 | ₹2,000 | 0.1 |
| 26 Aug 2022 | ₹1,100 | 5 |
| 28 Aug 2022 | ₹2,000 | 0.3 |
| 31 Aug 2022 | ₹2,000 | 7 |
| 05 Sept 2022 | ₹9,850 | 0.25 |
| 14 Sept 2022 | ₹11,000 | 1.3 |
| 27 Sept 2022 | ₹7,500 | 0.2 |
| 17 Oct 2022 | ₹8,200 | 0.4 |
| 01 Nov 2022 | ₹5,600 | 0.5 |
| 12 Dec 2022 | ₹3,000 | 1 |
| 23 Feb 2023 | ₹1,500 | 2 |
| 11 Mar 2023 | ₹12,500 | 1.2 |
| 31 Mar 2023 | ₹5,550 | 0.5 |
| 04 May 2023 | ₹5,000 | 0.1 |
| 15 May 2023 | ₹11,100 | 0.5 |
| 19 May 2023 | ₹1,900 | 0.4 |
| 31 May 2023 | ₹8,500 | 0.56 |
| 16 Jun 2023 | ₹3,500 | 0.07 |
| 06 Jul 2023 | ₹10,000 | 0.3 |
| 07 Jul 2023 | ₹3,500 | 0.6 |
| 24 Jul 2023 | ₹1,500 | 0.1 |
| 30 Jul 2023 | ₹800 | 0.8 |
| 10 Aug 2023 | ₹1,800 | 0.2 |
| 26 Sept 2023 | ₹3,000 | 0.03 |
| 27 Sept 2023 | ₹2,500 | 1 |
| 01 Oct 2023 | ₹849 | 3.18 |
| 05 Oct 2023 | ₹2,900 | 0.07 |
| 06 Oct 2023 | ₹2,400 | 0.1 |
| 13 Oct 2023 | ₹2,750 | 2.02 |
| 23 Oct 2023 | ₹5,000 | 0.12 |
| 30 Oct 2023 | ₹4,300 | 1 |
| 14 Nov 2023 | ₹1,200 | 0.2 |
| 16 Nov 2023 | ₹2,200 | 0.1 |
| 19 Nov 2023 | ₹3,550 | 0.3 |
| 27 Nov 2023 | ₹3,000 | 0.1 |
| 01 Dec 2023 | ₹2,000 | 0.03 |
| 07 Dec 2023 | ₹4,500 | 0.4 |
| 09 Dec 2023 | ₹3,500 | 0.2 |
| 13 Dec 2023 | ₹3,000 | 3.2 |
| 16 Dec 2023 | ₹2,500 | 0.01 |
| 18 Dec 2023 | ₹2,000 | 0.1 |
| 20 Dec 2023 | ₹2,426 | 1.2 |
| 21 Dec 2023 | ₹2,100 | 221.6 |
| 23 Dec 2023 | ₹3,200 | 7 |
| 19 Jan 2024 | ₹345 | 0.2 |
| 21 Feb 2024 | ₹7,000 | 0.2 |
| 08 Mar 2024 | ₹2,050 | 0.6 |
| 06 Apr 2024 | ₹2,510 | 17.8 |
| 14 Apr 2024 | ₹1,850 | 0.01 |
| 22 Apr 2024 | ₹3,400 | 0.3 |
| 27 Apr 2024 | ₹4,000 | 2 |
| 28 Apr 2024 | ₹1,700 | 0.5 |
| 10 May 2024 | ₹18 | 410 |
| 17 May 2024 | ₹2,050 | 0.2 |
| 23 May 2024 | ₹1,500 | 0.2 |
| 25 Jun 2024 | ₹7,000 | 0.2 |
| 26 Jun 2024 | ₹5,250 | 0.55 |
| 27 Jun 2024 | ₹3,600 | 0.5 |
| 30 Jun 2024 | ₹5,950 | 1 |
| 02 Jul 2024 | ₹70 | 0.01 |
| 03 Jul 2024 | ₹6,250 | 2 |
| 04 Jul 2024 | ₹8,000 | 0.1 |
| 09 Jul 2024 | ₹8,000 | 0.01 |
| 11 Jul 2024 | ₹7,697.5 | 0.17 |
| 14 Jul 2024 | ₹12,000 | 0.01 |
| 15 Jul 2024 | ₹10,750 | 0.06 |
| 16 Jul 2024 | ₹8,775.76 | 0.16 |
| 23 Jul 2024 | ₹3,800 | 0.08 |
| 31 Jul 2024 | ₹7,000 | 0.7 |
| 01 Aug 2024 | ₹5,150 | 0.5 |
| 02 Aug 2024 | ₹5,910 | 1.4 |
| 04 Aug 2024 | ₹5,000 | 0.38 |
| 06 Aug 2024 | ₹3,250 | 0.06 |
| 08 Aug 2024 | ₹5,000 | 1.59 |
| 20 Aug 2024 | ₹4,500 | 0.4 |
| 22 Aug 2024 | ₹5,400 | 33 |
| 06 Sept 2024 | ₹2,300 | 0.1 |
| 10 Sept 2024 | ₹1,600 | 2 |
| 11 Sept 2024 | ₹12,500 | 0.12 |
| 13 Sept 2024 | ₹13,600 | 0.05 |
| 14 Sept 2024 | ₹4,000 | 3 |
| 17 Sept 2024 | ₹4,000 | 0.2 |
| 18 Sept 2024 | ₹7,000 | 0.1 |
| 23 Sept 2024 | ₹8,900 | 0.7 |
| 24 Sept 2024 | ₹12,100 | 0.04 |
| 25 Sept 2024 | ₹3,400 | 1 |
| 26 Sept 2024 | ₹6,500 | 0.6 |
| 03 Oct 2024 | ₹6,800 | 1.45 |
| 07 Oct 2024 | ₹3,100 | 0.5 |
| 23 Oct 2024 | ₹1,067.2 | 0.9 |
| 24 Oct 2024 | ₹3,600 | 25 |
| 25 Oct 2024 | ₹9,000 | 0.3 |
| 04 Dec 2024 | ₹1,067.2 | 11.99 |
| 11 Dec 2024 | ₹3,500 | 0.2 |
| 16 Dec 2024 | ₹2,000 | 0.3 |
| 31 Dec 2024 | ₹9,200 | 0.1 |
| 06 Jan 2025 | ₹2,000 | 2.9 |
| 17 Jan 2025 | ₹8,000 | 0.1 |
| 18 Jan 2025 | ₹4,866.67 | 8.93 |
| 19 Jan 2025 | ₹5,000 | 2.4 |
| 25 Jan 2025 | ₹2,200 | 0.01 |
| 29 Jan 2025 | ₹4,750 | 0.8 |
| 03 Feb 2025 | ₹2,000 | 9.5 |
| 11 Feb 2025 | ₹3,300 | 0.04 |
| 14 Feb 2025 | ₹400 | 14 |
| 21 Feb 2025 | ₹6,250 | 12.5 |
| 24 Feb 2025 | ₹1,100 | 2 |
| 04 Mar 2025 | ₹7,000 | 0.03 |
| 27 Mar 2025 | ₹6,000 | 0.3 |
| 01 Apr 2025 | ₹3,900 | 0.9 |
| 07 Apr 2025 | ₹5,000 | 0.3 |
| 11 Apr 2025 | ₹1,867.6 | 0.16 |
| 12 Apr 2025 | ₹2,001 | 0.16 |
| 23 Apr 2025 | ₹8,200 | 5 |
| 28 Apr 2025 | ₹2,183.8 | 37.25 |
| 30 Apr 2025 | ₹13,000 | 0.05 |
| 15 May 2025 | ₹6,200 | 1.8 |
| 27 May 2025 | ₹400.2 | 3 |
| 30 May 2025 | ₹1,450.15 | 3.8 |
| 31 May 2025 | ₹6,450 | 0.3 |
| 02 Jun 2025 | ₹2,750 | 2.3 |
| 16 Jun 2025 | ₹9,500 | 0.2 |
| 17 Jun 2025 | ₹1,400.2 | 4.75 |
| 19 Jun 2025 | ₹7,500 | 0.02 |
| 20 Jun 2025 | ₹1,500 | 4.2 |
| 22 Jun 2025 | ₹1,067.2 | 1.05 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,033.6 | 4.7 |
| 25 Jun 2025 | ₹5,580 | 6 |
| 26 Jun 2025 | ₹3,875 | 1.96 |
| 01 Jul 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 05 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.2 |
| 08 Jul 2025 | ₹1,600 | 1 |
| 09 Jul 2025 | ₹2,800 | 0.05 |
| 10 Jul 2025 | ₹9,100 | 2 |
| 11 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.1 |
| 14 Jul 2025 | ₹5,500 | 0.47 |
| 17 Jul 2025 | ₹4,200 | 2 |
| 18 Jul 2025 | ₹533.6 | 0.52 |
| 19 Jul 2025 | ₹7,500 | 0.1 |
| 20 Jul 2025 | ₹7,200 | 0.5 |
| 21 Jul 2025 | ₹1,450.1 | 1.33 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,516.8 | 0.3 |
| 23 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.3 |
| 25 Jul 2025 | ₹2,783.48 | 0.14 |
| 29 Jul 2025 | ₹4,100 | 1.55 |
| 31 Jul 2025 | ₹5,500 | 0.1 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,500 | 0.38 |
| 09 Aug 2025 | ₹2,800 | 0.05 |
| 11 Aug 2025 | ₹3,500 | 0.08 |
| 12 Aug 2025 | ₹1,067.2 | 10.49 |
| 13 Aug 2025 | ₹4,500 | 0.15 |
| 14 Aug 2025 | ₹3,500 | 0.2 |
| 16 Aug 2025 | ₹2,425.28 | 2.09 |
| 17 Aug 2025 | ₹667 | 3.75 |
| 18 Aug 2025 | ₹950.48 | 0.9 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,000.5 | 6.75 |
| 20 Aug 2025 | ₹2,022.77 | 4.17 |
| 21 Aug 2025 | ₹1,628.13 | 3.41 |
| 22 Aug 2025 | ₹914.74 | 3.55 |
| 23 Aug 2025 | ₹1,147.04 | 6.21 |
| 24 Aug 2025 | ₹4,500 | 0.05 |
| 26 Aug 2025 | ₹1,080.54 | 1.7 |
| 27 Aug 2025 | ₹969.82 | 1.61 |
| 28 Aug 2025 | ₹953.81 | 1.27 |
| 01 Sept 2025 | ₹4,600 | 0.16 |
| 03 Sept 2025 | ₹4,600 | 6.76 |
| 04 Sept 2025 | ₹6,500 | 0.4 |
| 06 Sept 2025 | ₹3,690 | 0.7 |
| 08 Sept 2025 | ₹3,800 | 0.2 |
| 09 Sept 2025 | ₹1,300 | 0.5 |
| 10 Sept 2025 | ₹4,500 | 0.11 |
| 12 Sept 2025 | ₹4,500 | 0.1 |
| 14 Sept 2025 | ₹2,950 | 2.55 |
| 17 Sept 2025 | ₹6,500 | 0.2 |
| 19 Sept 2025 | ₹6,100 | 0.5 |
| 22 Sept 2025 | ₹3,100 | 2.55 |
| 24 Sept 2025 | ₹3,500 | 1.51 |
| 27 Sept 2025 | ₹7,000 | 0.2 |
| 29 Sept 2025 | ₹3,700 | 4.5 |
| 30 Sept 2025 | ₹500 | 8 |
| 01 Oct 2025 | ₹5,500 | 0.02 |
| 03 Oct 2025 | ₹5,000 | 0.1 |
| 07 Oct 2025 | ₹3,000 | 0.05 |
| 10 Oct 2025 | ₹4,050 | 3.1 |
| 12 Oct 2025 | ₹3,750 | 0.02 |
| 13 Oct 2025 | ₹3,525 | 12.5 |
| 14 Oct 2025 | ₹3,087.5 | 10.8 |
| 15 Oct 2025 | ₹5,000 | 3 |
| 16 Oct 2025 | ₹5,250 | 0.65 |
| 17 Oct 2025 | ₹3,500 | 0.08 |
| 18 Oct 2025 | ₹1,250 | 0.2 |
| 20 Oct 2025 | ₹3,750 | 0.4 |
| 22 Oct 2025 | ₹2,500 | 0.95 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,850 | 0.09 |
| 24 Oct 2025 | ₹3,346.25 | 3.03 |
| 26 Oct 2025 | ₹6,500 | 1 |
| 27 Oct 2025 | ₹4,083.33 | 1.33 |
| 28 Oct 2025 | ₹4,650 | 1.52 |
| 29 Oct 2025 | ₹3,700 | 0.53 |
| 30 Oct 2025 | ₹3,325 | 0.15 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,605 | 0.48 |
| 01 Nov 2025 | ₹3,391.8 | 1.72 |
| 02 Nov 2025 | ₹2,866.25 | 0.17 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,532.14 | 4.43 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,475.58 | 3.62 |
| 05 Nov 2025 | ₹3,477.32 | 5.03 |
| 06 Nov 2025 | ₹3,948.7 | 38.43 |
| 07 Nov 2025 | ₹3,118.75 | 1.14 |
| 08 Nov 2025 | ₹5,000 | 0.4 |
| 09 Nov 2025 | ₹5,210 | 2 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,725 | 0.56 |
| 11 Nov 2025 | ₹4,108.75 | 1.78 |
| 12 Nov 2025 | ₹3,513.75 | 1.28 |
| 13 Nov 2025 | ₹4,050 | 0.38 |
| 14 Nov 2025 | ₹5,250 | 0.23 |
| 15 Nov 2025 | ₹2,933.33 | 0.4 |
| 16 Nov 2025 | ₹6,200 | 0.5 |
| 17 Nov 2025 | ₹3,950 | 0.5 |
| 18 Nov 2025 | ₹4,360.25 | 1.55 |
| 19 Nov 2025 | ₹3,583.33 | 0.42 |
| 20 Nov 2025 | ₹4,825 | 3.25 |
| 21 Nov 2025 | ₹3,494 | 0.8 |
| 22 Nov 2025 | ₹3,968.5 | 0.62 |
| 23 Nov 2025 | ₹3,510 | 1.1 |
| 24 Nov 2025 | ₹3,766.67 | 0.87 |
| 25 Nov 2025 | ₹4,550 | 0.3 |
| 26 Nov 2025 | ₹2,066.67 | 0.33 |
| 27 Nov 2025 | ₹3,716.67 | 0.29 |
| 28 Nov 2025 | ₹3,870 | 0.22 |
| 29 Nov 2025 | ₹4,450 | 1.72 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,645 | 0.75 |
| 02 Dec 2025 | ₹3,685 | 0.8 |
| 03 Dec 2025 | ₹5,200 | 0.47 |
| 04 Dec 2025 | ₹3,065 | 1.39 |
| 05 Dec 2025 | ₹4,633.33 | 0.29 |
| 06 Dec 2025 | ₹4,110 | 2.83 |
| 08 Dec 2025 | ₹3,166.67 | 0.37 |
| 09 Dec 2025 | ₹3,765 | 2.5 |
| 10 Dec 2025 | ₹4,006.67 | 1.43 |
| 11 Dec 2025 | ₹2,400 | 1.65 |
| 12 Dec 2025 | ₹3,810 | 3 |
| 13 Dec 2025 | ₹2,000 | 1.4 |
| 14 Dec 2025 | ₹2,150 | 0.4 |
| 15 Dec 2025 | ₹8,000 | 1 |
| 16 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.3 |
| 18 Dec 2025 | ₹1,500 | 1.3 |
| 19 Dec 2025 | ₹3,737.5 | 0.24 |
| 20 Dec 2025 | ₹2,200 | 0.3 |
| 22 Dec 2025 | ₹3,587 | 0.3 |
| 24 Dec 2025 | ₹2,865 | 1.17 |
| 25 Dec 2025 | ₹5,000 | 2 |
| 26 Dec 2025 | ₹4,125 | 0.26 |
| 27 Dec 2025 | ₹1,126.5 | 1,800.5 |
| 30 Dec 2025 | ₹3,566.67 | 0.32 |
| 31 Dec 2025 | ₹3,500 | 0.5 |
| 01 Jan 2026 | ₹2,850 | 0.65 |
| 02 Jan 2026 | ₹3,200 | 0.4 |
| 04 Jan 2026 | ₹6,900 | 0.3 |
| 06 Jan 2026 | ₹2,400 | 6 |
| 07 Jan 2026 | ₹3,710 | 0.63 |
| 08 Jan 2026 | ₹3,350 | 1.13 |
| 12 Jan 2026 | ₹4,016 | 0.58 |
| 13 Jan 2026 | ₹3,620 | 0.4 |
| 14 Jan 2026 | ₹4,167.5 | 1.05 |
| 16 Jan 2026 | ₹4,500 | 4 |
| 17 Jan 2026 | ₹3,675 | 1.25 |
| 19 Jan 2026 | ₹3,000 | 0.25 |
| 20 Jan 2026 | ₹4,225 | 0.8 |
| 21 Jan 2026 | ₹4,125 | 0.48 |
| 22 Jan 2026 | ₹2,000 | 9.82 |
| 23 Jan 2026 | ₹5,900 | 0.03 |
| 24 Jan 2026 | ₹5,133.33 | 2.05 |
| 25 Jan 2026 | ₹4,875 | 2.75 |
| 26 Jan 2026 | ₹6,500 | 0.8 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,000 | 0.1 |
| 30 Jan 2026 | ₹4,875 | 0.55 |
| 31 Jan 2026 | ₹4,500 | 0.5 |
| 02 Feb 2026 | ₹3,381.25 | 2.65 |
| 03 Feb 2026 | ₹8,000 | 0.1 |
| 04 Feb 2026 | ₹3,350 | 0.42 |
| 06 Feb 2026 | ₹5,933.33 | 0.7 |
| 07 Feb 2026 | ₹3,000 | 0.3 |
| 08 Feb 2026 | ₹4,632.5 | 0.12 |
| 09 Feb 2026 | ₹3,691.67 | 1.83 |
| 10 Feb 2026 | ₹7,000 | 1 |
| 11 Feb 2026 | ₹4,283.33 | 0.32 |
| 12 Feb 2026 | ₹4,875 | 1.5 |
| 16 Feb 2026 | ₹6,700 | 19.4 |
| 17 Feb 2026 | ₹8,600 | 0.5 |
| 19 Feb 2026 | ₹5,000 | 1 |
| 20 Feb 2026 | ₹3,500 | 0.29 |
| 22 Feb 2026 | ₹2,800 | 0.5 |
| 23 Feb 2026 | ₹7,000 | 0.3 |
| 24 Feb 2026 | ₹8,250 | 0.25 |
| 26 Feb 2026 | ₹8,750 | 2 |
| 27 Feb 2026 | ₹8,000 | 0.01 |
| 28 Feb 2026 | ₹8,000 | 0.33 |
| 01 Mar 2026 | ₹5,695 | 0.16 |
| 02 Mar 2026 | ₹7,000 | 1.57 |
| 05 Mar 2026 | ₹7,028.57 | 1.69 |
| 06 Mar 2026 | ₹8,500 | 2.18 |
| 07 Mar 2026 | ₹8,825 | 2.93 |
| 09 Mar 2026 | ₹10,000 | 0.5 |
| 10 Mar 2026 | ₹17,500 | 0.15 |
| 11 Mar 2026 | ₹5,300 | 311.7 |
