Mango(Raw-Ripe) मंडी भाव
6 Jul 2026 को, भारत (73 मंडियों में) में Mango(Raw-Ripe) का औसत भाव ₹2,425.34 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹1,000 – अधिकतम ₹5,000)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹2,425.34
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹1,000 - ₹5,000
73 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹1,000
अधिकतम भाव
₹5,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Tripura
₹7,600
~₹7,600
1 मंडी
Himachal Pradesh
₹7,400
सीमा: ₹5,500 - ₹9,300
2 मंडी
Telangana
₹7,255.29
सीमा: ₹587 - ₹24,500
7 मंडी
Jammu and Kashmir
₹6,200
~₹6,200
1 मंडी
Nagaland
₹5,650
सीमा: ₹5,600 - ₹5,700
2 मंडी
Kerala
₹5,550.26
सीमा: ₹90 - ₹48,040
117 मंडी
Bihar
₹4,250
सीमा: ₹2,500 - ₹6,000
2 मंडी
NCT of Delhi
₹4,150
सीमा: ₹1,300 - ₹7,000
2 मंडी
Gujarat
₹3,962.11
सीमा: ₹1,375 - ₹16,000
19 मंडी
Odisha
₹3,617.39
सीमा: ₹900 - ₹12,500
23 मंडी
Maharashtra
₹3,160.38
सीमा: ₹1,200 - ₹10,000
45 मंडी
Tamil Nadu
₹3,112.33
सीमा: ₹25 - ₹10,000
234 मंडी
Andaman and Nicobar
₹3,000
~₹3,000
1 मंडी
Punjab
₹2,912.46
सीमा: ₹500 - ₹8,000
41 मंडी
Haryana
₹2,853.85
सीमा: ₹750 - ₹9,000
26 मंडी
Rajasthan
₹2,688.24
सीमा: ₹1,500 - ₹6,500
17 मंडी
Madhya Pradesh
₹2,524.29
सीमा: ₹500 - ₹11,000
35 मंडी
Uttar Pradesh
₹2,238.7
सीमा: ₹450 - ₹5,235
46 मंडी
Karnataka
₹2,200
सीमा: ₹700 - ₹4,000
9 मंडी
Andhra Pradesh
₹1,400
~₹1,400
1 मंडी
Uttarakhand
₹1,133.33
सीमा: ₹900 - ₹1,500
3 मंडी
West Bengal
₹1,000
~₹1,000
2 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 15 Mar 2016 | ₹4,800 | 1.1 |
| 30 Mar 2016 | ₹1,400 | 6 |
| 30 Apr 2016 | ₹2,900 | 255 |
| 03 Jun 2016 | ₹1,000 | 5 |
| 07 Jun 2016 | ₹13,500 | 6.6 |
| 11 Jun 2016 | ₹1,000 | 10 |
| 13 Jun 2016 | ₹7,500 | 0.4 |
| 27 Jun 2016 | ₹800 | 0.7 |
| 05 Jul 2016 | ₹3,750 | 2 |
| 11 Jul 2016 | ₹2,000 | 2 |
| 02 Aug 2016 | ₹3,200 | 0.86 |
| 25 Aug 2016 | ₹3,100 | 0.5 |
| 18 Sept 2016 | ₹6,020 | 50 |
| 10 Nov 2016 | ₹2,700 | 0.23 |
| 06 Jun 2017 | ₹2,600 | 14 |
| 14 Jun 2017 | ₹1,800 | 13.5 |
| 23 Jun 2017 | ₹1,510 | 9.9 |
| 29 Jun 2017 | ₹1,080 | 2.9 |
| 30 Jun 2017 | ₹1,600 | 1.9 |
| 01 Jul 2017 | ₹1,400 | 0.7 |
| 04 Jul 2017 | ₹3,150 | 2 |
| 06 Jul 2017 | ₹3,500 | 4 |
| 18 Jul 2017 | ₹2,700 | 0.3 |
| 26 Jul 2017 | ₹3,900 | 0.7 |
| 08 Aug 2017 | ₹3,500 | 0.6 |
| 01 Feb 2018 | ₹2,600 | 0.4 |
| 14 May 2018 | ₹3,500 | 5 |
| 29 May 2018 | ₹1,100 | 40 |
| 27 Jun 2018 | ₹18,500 | 4.2 |
| 07 Jul 2018 | ₹2,500 | 1.1 |
| 16 Jul 2018 | ₹2,000 | 0.8 |
| 23 Jul 2018 | ₹2,620 | 70 |
| 30 Jul 2018 | ₹2,120 | 1.1 |
| 09 Nov 2018 | ₹5,925 | 0.09 |
| 02 Jan 2019 | ₹500 | 0.75 |
| 09 Apr 2019 | ₹1,900 | 15 |
| 18 May 2019 | ₹900 | 0.02 |
| 21 May 2019 | ₹1,000 | 3 |
| 25 May 2019 | ₹700 | 1.5 |
| 16 Jun 2019 | ₹3,500 | 4 |
| 17 Jun 2019 | ₹11,500 | 0.09 |
| 19 Jun 2019 | ₹3,000 | 0.4 |
| 21 Jun 2019 | ₹935 | 15 |
| 25 Jun 2019 | ₹3,000 | 21 |
| 28 Jun 2019 | ₹2,900 | 14.86 |
| 30 Jun 2019 | ₹3,000 | 3 |
| 05 Jul 2019 | ₹1,375 | 0.26 |
| 02 Aug 2019 | ₹2,850 | 8.6 |
| 03 Aug 2019 | ₹6,200 | 0.4 |
| 30 Aug 2019 | ₹1,250 | 5.5 |
| 02 May 2020 | ₹4,000 | 1 |
| 06 May 2020 | ₹2,200 | 1 |
| 10 Jun 2020 | ₹800 | 7 |
| 17 Jun 2020 | ₹2,000 | 0.8 |
| 24 Jun 2020 | ₹2,000 | 1 |
| 25 Jun 2020 | ₹875 | 2.1 |
| 03 Jul 2020 | ₹7,000 | 5 |
| 16 Jul 2020 | ₹2,500 | 1 |
| 20 Jul 2020 | ₹1,650 | 15 |
| 21 Jul 2020 | ₹1,411 | 0.27 |
| 31 Jul 2020 | ₹970 | 5 |
| 03 Aug 2020 | ₹1,000 | 0.5 |
| 17 Aug 2020 | ₹1,800 | 0.2 |
| 27 Aug 2020 | ₹2,950 | 0.2 |
| 20 Jan 2021 | ₹3,400 | 0.5 |
| 17 Feb 2021 | ₹4,550 | 0.9 |
| 15 Jun 2021 | ₹1,500 | 5 |
| 27 Jun 2021 | ₹450 | 0.4 |
| 29 Jun 2021 | ₹2,800 | 0.4 |
| 15 Jul 2021 | ₹3,600 | 1.5 |
| 17 Jul 2021 | ₹1,400 | 0.2 |
| 20 Jul 2021 | ₹1,200 | 2 |
| 29 Jul 2021 | ₹2,300 | 0.2 |
| 03 Aug 2021 | ₹2,200 | 1.2 |
| 20 Aug 2021 | ₹8,300 | 0.4 |
| 24 May 2022 | ₹7,600 | 0.2 |
| 26 May 2022 | ₹4,900 | 0.9 |
| 28 May 2022 | ₹4,250 | 0.05 |
| 08 Jun 2022 | ₹2,000 | 3 |
| 10 Jun 2022 | ₹2,800 | 1 |
| 02 Jul 2022 | ₹3,000 | 1 |
| 12 Jul 2022 | ₹1,600 | 0.1 |
| 29 Jul 2022 | ₹4,447.5 | 4.15 |
| 02 Aug 2022 | ₹8,000 | 0.08 |
| 29 Aug 2022 | ₹4,000 | 2.7 |
| 20 Nov 2022 | ₹8,000 | 0.1 |
| 27 Dec 2022 | ₹700 | 4 |
| 12 Mar 2023 | ₹587 | 38 |
| 15 May 2023 | ₹3,250 | 0.5 |
| 01 Jun 2023 | ₹1,500 | 3.5 |
| 05 Jun 2023 | ₹1,200 | 1 |
| 20 Jun 2023 | ₹1,850 | 5.2 |
| 22 Jun 2023 | ₹5,700 | 3 |
| 24 Jun 2023 | ₹500 | 2 |
| 27 Jun 2023 | ₹2,000 | 1.15 |
| 28 Jun 2023 | ₹1,000 | 1 |
| 29 Jun 2023 | ₹4,200 | 0.3 |
| 01 Jul 2023 | ₹4,200 | 4.7 |
| 04 Jul 2023 | ₹2,500 | 0.13 |
| 11 Jul 2023 | ₹3,400 | 10.5 |
| 12 Jul 2023 | ₹1,200 | 0.11 |
| 17 Jul 2023 | ₹2,450 | 0.5 |
| 19 Jul 2023 | ₹1,710 | 7 |
| 23 Jul 2023 | ₹1,500 | 0.03 |
| 26 Jul 2023 | ₹2,600 | 3 |
| 01 Aug 2023 | ₹2,000 | 2 |
| 06 Aug 2023 | ₹2,500 | 5 |
| 18 Aug 2023 | ₹4,000 | 0.9 |
| 22 Aug 2023 | ₹1,000 | 0.02 |
| 24 Aug 2023 | ₹4,500 | 7 |
| 28 Aug 2023 | ₹3,000 | 1 |
| 17 Nov 2023 | ₹6,000 | 0.2 |
| 24 Feb 2024 | ₹4,300 | 0.09 |
| 25 Apr 2024 | ₹3,500 | 4 |
| 30 Apr 2024 | ₹5,200 | 0.01 |
| 06 May 2024 | ₹5,550 | 0.1 |
| 07 May 2024 | ₹3,000 | 0.8 |
| 15 May 2024 | ₹5,300 | 0.43 |
| 23 May 2024 | ₹2,500 | 4.5 |
| 03 Jun 2024 | ₹2,300 | 0.3 |
| 05 Jun 2024 | ₹6,000 | 0.02 |
| 06 Jun 2024 | ₹3,000 | 0.01 |
| 07 Jun 2024 | ₹2,000 | 0.2 |
| 08 Jun 2024 | ₹1,000 | 1 |
| 10 Jun 2024 | ₹1,000 | 0.91 |
| 14 Jun 2024 | ₹3,650 | 0.4 |
| 18 Jun 2024 | ₹2,981.25 | 0.56 |
| 20 Jun 2024 | ₹5,800 | 0.1 |
| 21 Jun 2024 | ₹1,800 | 0.6 |
| 22 Jun 2024 | ₹4,000 | 12 |
| 23 Jun 2024 | ₹3,250 | 0.16 |
| 24 Jun 2024 | ₹2,000 | 0.6 |
| 25 Jun 2024 | ₹40 | 0.04 |
| 27 Jun 2024 | ₹40 | 0.08 |
| 02 Jul 2024 | ₹1,000 | 10 |
| 03 Jul 2024 | ₹5,600 | 0.01 |
| 05 Jul 2024 | ₹626.67 | 6.04 |
| 12 Jul 2024 | ₹4,000 | 0.06 |
| 14 Jul 2024 | ₹4,875 | 0.13 |
| 15 Jul 2024 | ₹4,966.67 | 0.1 |
| 16 Jul 2024 | ₹4,907.27 | 0.27 |
| 17 Jul 2024 | ₹3,000 | 0.3 |
| 06 Aug 2024 | ₹1,350 | 1.4 |
| 08 Aug 2024 | ₹4,000 | 0.16 |
| 12 Aug 2024 | ₹3,450 | 2.9 |
| 16 Aug 2024 | ₹1,750 | 0.3 |
| 18 Aug 2024 | ₹9,000 | 10 |
| 29 Aug 2024 | ₹3,000 | 0.1 |
| 31 Aug 2024 | ₹4,875 | 1.5 |
| 18 Sept 2024 | ₹2,500 | 0.3 |
| 19 Sept 2024 | ₹1,500 | 0.1 |
| 02 Nov 2024 | ₹8,000 | 0.15 |
| 05 Nov 2024 | ₹5,250 | 0.7 |
| 21 Nov 2024 | ₹3,800 | 0.75 |
| 26 Nov 2024 | ₹4,500 | 1 |
| 04 Dec 2024 | ₹4,500 | 0.03 |
| 21 Dec 2024 | ₹6,500 | 0.1 |
| 24 Jan 2025 | ₹6,500 | 4.5 |
| 08 Feb 2025 | ₹4,700 | 0.05 |
| 07 Mar 2025 | ₹2,900 | 0.07 |
| 24 Mar 2025 | ₹10,000 | 0.05 |
| 28 Mar 2025 | ₹2,500 | 0.04 |
| 03 Apr 2025 | ₹48,040 | 0.6 |
| 05 Apr 2025 | ₹7,600 | 0.02 |
| 16 Apr 2025 | ₹11,000 | 0.34 |
| 22 Apr 2025 | ₹4,400 | 0.03 |
| 24 Apr 2025 | ₹3,000 | 5 |
| 01 May 2025 | ₹1,500 | 0.4 |
| 03 May 2025 | ₹6,500 | 8 |
| 12 May 2025 | ₹3,000 | 0.3 |
| 17 May 2025 | ₹1,850 | 2 |
| 22 May 2025 | ₹1,400 | 4.5 |
| 26 May 2025 | ₹4,000 | 1 |
| 30 May 2025 | ₹3,800 | 6 |
| 31 May 2025 | ₹3,000 | 0.4 |
| 03 Jun 2025 | ₹5,000 | 0.2 |
| 04 Jun 2025 | ₹3,750 | 3.7 |
| 05 Jun 2025 | ₹3,375 | 0.39 |
| 06 Jun 2025 | ₹2,598 | 15.33 |
| 10 Jun 2025 | ₹1,600 | 1 |
| 13 Jun 2025 | ₹4,000 | 0.1 |
| 16 Jun 2025 | ₹2,500 | 1.2 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,050 | 1.68 |
| 19 Jun 2025 | ₹1,650 | 2.07 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,025 | 13.25 |
| 24 Jun 2025 | ₹3,900 | 5.1 |
| 25 Jun 2025 | ₹3,550 | 0.12 |
| 27 Jun 2025 | ₹1,500 | 1 |
| 29 Jun 2025 | ₹3,500 | 200 |
| 30 Jun 2025 | ₹750 | 1.5 |
| 01 Jul 2025 | ₹1,600 | 0.3 |
| 02 Jul 2025 | ₹2,000 | 0.02 |
| 03 Jul 2025 | ₹2,725 | 0.4 |
| 04 Jul 2025 | ₹2,265 | 9.25 |
| 08 Jul 2025 | ₹1,966.67 | 0.69 |
| 09 Jul 2025 | ₹2,175 | 4.3 |
| 12 Jul 2025 | ₹2,750 | 45.5 |
| 15 Jul 2025 | ₹950 | 0.38 |
| 17 Jul 2025 | ₹2,050 | 1.5 |
| 18 Jul 2025 | ₹1,500 | 8 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,795 | 1.51 |
| 24 Jul 2025 | ₹2,980 | 0.5 |
| 25 Jul 2025 | ₹3,682.5 | 6.36 |
| 30 Jul 2025 | ₹5,000 | 0.7 |
| 31 Jul 2025 | ₹3,000 | 10 |
| 02 Aug 2025 | ₹5,000 | 0.2 |
| 06 Aug 2025 | ₹3,000 | 0.08 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,426 | 1.63 |
| 10 Aug 2025 | ₹6,000 | 0.08 |
| 11 Aug 2025 | ₹4,700 | 8 |
| 14 Aug 2025 | ₹9,300 | 0.5 |
| 16 Aug 2025 | ₹5,000 | 0.5 |
| 17 Aug 2025 | ₹2,000 | 1.2 |
| 20 Aug 2025 | ₹4,000 | 0.28 |
| 22 Aug 2025 | ₹8,000 | 0.01 |
| 02 Sept 2025 | ₹7,600 | 0.53 |
| 04 Sept 2025 | ₹6,000 | 0.3 |
| 12 Sept 2025 | ₹800 | 0.1 |
| 23 Sept 2025 | ₹6,000 | 1 |
| 24 Sept 2025 | ₹7,400 | 0.01 |
| 28 Sept 2025 | ₹2,400 | 0.1 |
| 23 Oct 2025 | ₹6,200 | 6 |
| 31 Oct 2025 | ₹5,500 | 1 |
| 03 Nov 2025 | ₹8,900 | 1 |
| 05 Nov 2025 | ₹6,125 | 0.5 |
| 06 Nov 2025 | ₹5,975 | 1.3 |
| 10 Nov 2025 | ₹4,550 | 0.65 |
| 11 Nov 2025 | ₹5,500 | 0.5 |
| 12 Nov 2025 | ₹4,250 | 50.25 |
| 13 Nov 2025 | ₹5,600 | 0.5 |
| 15 Nov 2025 | ₹8,000 | 0.02 |
| 17 Nov 2025 | ₹4,000 | 0.5 |
| 18 Nov 2025 | ₹5,600 | 50.4 |
| 19 Nov 2025 | ₹6,250 | 0.55 |
| 24 Nov 2025 | ₹5,200 | 0.04 |
| 04 Dec 2025 | ₹6,000 | 6 |
| 06 Dec 2025 | ₹5,500 | 2 |
| 07 Dec 2025 | ₹5,000 | 2 |
| 12 Dec 2025 | ₹9,000 | 0.1 |
| 17 Dec 2025 | ₹5,000 | 0.05 |
| 22 Dec 2025 | ₹4,400 | 1 |
| 02 Jan 2026 | ₹7,500 | 0.3 |
| 16 Jan 2026 | ₹7,000 | 2 |
| 21 Jan 2026 | ₹10,600 | 0.5 |
| 24 Jan 2026 | ₹10,400 | 1.3 |
| 30 Jan 2026 | ₹7,250 | 0.03 |
| 31 Jan 2026 | ₹7,500 | 0.02 |
| 06 Feb 2026 | ₹6,000 | 500 |
| 15 Feb 2026 | ₹6,000 | 0.6 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,700 | 0.06 |
| 18 Feb 2026 | ₹11,100 | 5.5 |
| 19 Feb 2026 | ₹11,000 | 0.2 |
| 23 Feb 2026 | ₹2,500 | 0.08 |
| 26 Feb 2026 | ₹4,100 | 0.5 |
| 02 Mar 2026 | ₹16,000 | 0.75 |
| 04 Mar 2026 | ₹5,500 | 0.02 |
| 05 Mar 2026 | ₹7,700 | 0.7 |
| 06 Mar 2026 | ₹5,000 | 500 |
| 09 Mar 2026 | ₹5,750 | 3.25 |
| 10 Mar 2026 | ₹5,200 | 2 |
| 11 Mar 2026 | ₹7,000 | 8 |
| 13 Mar 2026 | ₹8,000 | 0.4 |
| 16 Mar 2026 | ₹5,000 | 3.4 |
| 19 Mar 2026 | ₹4,400 | 3.5 |
| 28 Mar 2026 | ₹4,400 | 2.5 |
| 30 Mar 2026 | ₹2,875 | 0.13 |
| 01 Apr 2026 | ₹3,750 | 33 |
| 06 Apr 2026 | ₹1,500 | 15.6 |
| 09 Apr 2026 | ₹3,250 | 1.3 |
| 10 Apr 2026 | ₹4,000 | 0.04 |
| 11 Apr 2026 | ₹3,000 | 5 |
| 13 Apr 2026 | ₹2,600 | 2.2 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,966.67 | 137.13 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,500 | 0.06 |
| 18 Apr 2026 | ₹2,500 | 1.12 |
| 19 Apr 2026 | ₹3,500 | 6 |
| 20 Apr 2026 | ₹2,750 | 0.05 |
| 21 Apr 2026 | ₹4,660 | 20.18 |
| 22 Apr 2026 | ₹3,275 | 0.86 |
| 18 May 2026 | ₹1,700 | 61.03 |
| 23 May 2026 | ₹4,000 | 1.5 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,531.25 | 4.19 |
| 06 Jun 2026 | ₹2,300 | 1.37 |
| 07 Jun 2026 | ₹1,800 | 1.52 |
| 13 Jun 2026 | ₹2,284.5 | 0.73 |
| 01 Jul 2026 | ₹2,805 | 6.94 |
| 06 Jul 2026 | ₹2,425.34 | 2.99 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,750 |
| North Paravur APMC | Kerala | ₹4,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,100 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,400 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹1,750 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹3,500 |
| Azadpur APMC | NCT of Delhi | ₹1,300 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,750 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें