Peas cod मंडी भाव
2 Jul 2026 को, भारत (9 मंडियों में) में Peas cod का औसत भाव ₹8,555.56 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹4,500 – अधिकतम ₹13,000)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹8,555.56
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹4,500 - ₹13,000
9 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹4,500
अधिकतम भाव
₹13,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Meghalaya
₹12,150
~₹12,150
1 मंडी
Tripura
₹6,283.33
सीमा: ₹750 - ₹14,000
3 मंडी
Himachal Pradesh
₹6,115.28
सीमा: ₹2,400 - ₹14,500
36 मंडी
NCT of Delhi
₹6,000
~₹6,000
1 मंडी
Gujarat
₹5,470.45
सीमा: ₹2,200 - ₹12,000
11 मंडी
Haryana
₹4,834.62
सीमा: ₹1,000 - ₹19,000
26 मंडी
Assam
₹4,666.67
सीमा: ₹3,100 - ₹6,500
3 मंडी
Jammu and Kashmir
₹4,428.57
सीमा: ₹1,600 - ₹6,900
7 मंडी
Andhra Pradesh
₹3,500
~₹3,500
1 मंडी
Punjab
₹3,399.86
सीमा: ₹150 - ₹12,000
92 मंडी
Rajasthan
₹3,031.25
सीमा: ₹1,100 - ₹5,000
8 मंडी
Madhya Pradesh
₹2,717.67
सीमा: ₹800 - ₹10,000
24 मंडी
Chattisgarh
₹2,500
सीमा: ₹2,000 - ₹3,000
2 मंडी
Bihar
₹2,440
सीमा: ₹1,600 - ₹4,500
5 मंडी
Uttar Pradesh
₹2,270.77
सीमा: ₹550 - ₹6,340
104 मंडी
West Bengal
₹2,166.67
सीमा: ₹1,500 - ₹2,500
3 मंडी
Uttarakhand
₹2,061.73
सीमा: ₹879 - ₹4,500
11 मंडी
Odisha
₹2,000
~₹2,000
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 02 Jan 2016 | ₹2,700 | 1 |
| 19 Feb 2016 | ₹1,700 | 0.06 |
| 03 Mar 2016 | ₹800 | 2 |
| 11 Apr 2016 | ₹2,500 | 0.03 |
| 16 May 2016 | ₹3,000 | 2 |
| 23 Aug 2016 | ₹4,750 | 0.18 |
| 21 Dec 2016 | ₹12,150 | 0.15 |
| 27 Feb 2017 | ₹1,600 | 0.1 |
| 04 Apr 2017 | ₹700 | 0.1 |
| 02 Aug 2017 | ₹4,000 | 0.6 |
| 12 Sept 2017 | ₹4,500 | 0.1 |
| 15 Sept 2017 | ₹3,500 | 959 |
| 07 Dec 2017 | ₹1,600 | 0.7 |
| 11 Dec 2017 | ₹2,400 | 4.5 |
| 09 Jan 2018 | ₹2,200 | 7 |
| 01 Feb 2018 | ₹900 | 1.3 |
| 04 Feb 2018 | ₹1,500 | 2.4 |
| 28 Feb 2018 | ₹1,620 | 55 |
| 09 Mar 2018 | ₹550 | 12 |
| 16 Mar 2018 | ₹1,150 | 13.5 |
| 20 Mar 2018 | ₹1,400 | 5 |
| 21 Mar 2018 | ₹950 | 10.6 |
| 04 Apr 2018 | ₹1,800 | 0.1 |
| 06 Apr 2018 | ₹1,640 | 0.3 |
| 08 Apr 2018 | ₹2,920 | 2 |
| 09 Apr 2018 | ₹600 | 0.08 |
| 26 Nov 2018 | ₹2,950 | 9 |
| 19 Dec 2018 | ₹2,400 | 1 |
| 02 Feb 2019 | ₹550 | 65 |
| 03 Feb 2019 | ₹700 | 180 |
| 08 Feb 2019 | ₹840 | 2 |
| 21 Feb 2019 | ₹750 | 4 |
| 28 Feb 2019 | ₹1,000 | 6.5 |
| 21 Mar 2019 | ₹1,600 | 0.6 |
| 23 Mar 2019 | ₹1,790 | 1 |
| 30 Mar 2019 | ₹1,800 | 0.4 |
| 31 Mar 2019 | ₹1,390 | 20 |
| 15 Apr 2019 | ₹1,600 | 5 |
| 16 Apr 2019 | ₹1,740 | 4 |
| 02 May 2019 | ₹4,675 | 4 |
| 05 May 2019 | ₹2,350 | 0.6 |
| 24 May 2019 | ₹2,800 | 0.3 |
| 27 Jul 2019 | ₹4,249 | 0.5 |
| 12 Oct 2019 | ₹5,100 | 2 |
| 15 Oct 2019 | ₹5,750 | 2 |
| 16 Dec 2019 | ₹2,000 | 0.8 |
| 30 Dec 2019 | ₹2,000 | 0.09 |
| 31 Dec 2019 | ₹1,500 | 1 |
| 13 Feb 2020 | ₹860 | 0.5 |
| 17 Feb 2020 | ₹840 | 0.8 |
| 27 Feb 2020 | ₹3,700 | 0.6 |
| 18 Mar 2020 | ₹1,800 | 9 |
| 24 Mar 2020 | ₹2,500 | 0.5 |
| 28 Mar 2020 | ₹2,800 | 0.2 |
| 20 Apr 2020 | ₹2,200 | 0.1 |
| 29 Aug 2020 | ₹8,000 | 2.5 |
| 14 Sept 2020 | ₹4,800 | 0.05 |
| 01 Nov 2020 | ₹750 | 0.2 |
| 07 Dec 2020 | ₹3,100 | 3 |
| 14 Dec 2020 | ₹1,900 | 0.2 |
| 17 Dec 2020 | ₹2,000 | 0.9 |
| 18 Dec 2020 | ₹2,000 | 0.14 |
| 08 Jan 2021 | ₹1,800 | 48.11 |
| 15 Feb 2021 | ₹1,325 | 1.2 |
| 06 Mar 2021 | ₹1,500 | 950 |
| 09 Mar 2021 | ₹150 | 4 |
| 15 Mar 2021 | ₹800 | 1.6 |
| 27 Mar 2021 | ₹2,450 | 0.7 |
| 15 Jun 2021 | ₹5,900 | 0.1 |
| 05 Jul 2021 | ₹1,850 | 0.4 |
| 23 Jul 2021 | ₹1,000 | 25.38 |
| 05 Aug 2021 | ₹4,200 | 0.4 |
| 31 Dec 2021 | ₹2,400 | 2.2 |
| 11 Jan 2022 | ₹700 | 0.1 |
| 01 Feb 2022 | ₹1,875 | 3.6 |
| 17 Feb 2022 | ₹4,100 | 0.5 |
| 28 Mar 2022 | ₹2,000 | 1.5 |
| 30 Mar 2022 | ₹4,800 | 5.85 |
| 21 Apr 2022 | ₹6,900 | 9 |
| 17 May 2022 | ₹1,700 | 0.1 |
| 23 May 2022 | ₹6,340 | 2 |
| 16 Dec 2022 | ₹2,420 | 40 |
| 05 Jan 2023 | ₹2,200 | 12 |
| 19 Jan 2023 | ₹1,470 | 0.7 |
| 24 Jan 2023 | ₹2,500 | 0.2 |
| 04 Feb 2023 | ₹1,600 | 1.5 |
| 08 Feb 2023 | ₹800 | 1 |
| 11 Feb 2023 | ₹1,900 | 1 |
| 27 Feb 2023 | ₹2,000 | 8 |
| 11 Mar 2023 | ₹4,500 | 0.2 |
| 15 Mar 2023 | ₹1,825 | 1.8 |
| 21 Mar 2023 | ₹2,600 | 0.8 |
| 27 Mar 2023 | ₹2,080 | 5 |
| 29 Mar 2023 | ₹3,800 | 1.8 |
| 30 Mar 2023 | ₹2,710 | 0.2 |
| 31 Mar 2023 | ₹2,700 | 0.2 |
| 02 Apr 2023 | ₹1,800 | 1 |
| 18 Oct 2023 | ₹4,000 | 35 |
| 19 Dec 2023 | ₹1,200 | 17.7 |
| 20 Dec 2023 | ₹1,700 | 2 |
| 26 Dec 2023 | ₹900 | 0.12 |
| 11 Jan 2024 | ₹1,400 | 106.1 |
| 20 Jan 2024 | ₹1,000 | 3 |
| 03 Feb 2024 | ₹2,500 | 2.3 |
| 13 Feb 2024 | ₹2,450 | 36 |
| 27 Mar 2024 | ₹3,150 | 0.5 |
| 29 Mar 2024 | ₹3,200 | 2 |
| 30 Mar 2024 | ₹3,175 | 0.8 |
| 30 Apr 2024 | ₹3,200 | 1 |
| 14 Jun 2024 | ₹5,180 | 1.5 |
| 27 Jul 2024 | ₹7,000 | 0.1 |
| 28 Jul 2024 | ₹7,000 | 0.1 |
| 20 Sept 2024 | ₹10,000 | 5.1 |
| 30 Oct 2024 | ₹2,000 | 2.5 |
| 18 Dec 2024 | ₹3,269 | 2.2 |
| 28 Dec 2024 | ₹2,200 | 0.1 |
| 13 Jan 2025 | ₹3,000 | 0.2 |
| 23 Jan 2025 | ₹1,500 | 0.1 |
| 25 Jan 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 28 Jan 2025 | ₹1,500 | 1.1 |
| 14 Feb 2025 | ₹1,000 | 4 |
| 27 Feb 2025 | ₹2,500 | 0.04 |
| 28 Feb 2025 | ₹1,770 | 72.5 |
| 06 Mar 2025 | ₹1,300 | 32.76 |
| 07 Mar 2025 | ₹4,000 | 0.05 |
| 14 Mar 2025 | ₹14,000 | 0.1 |
| 15 Mar 2025 | ₹1,600 | 0.1 |
| 19 Mar 2025 | ₹1,940 | 7 |
| 20 Mar 2025 | ₹1,100 | 12 |
| 21 Mar 2025 | ₹2,000 | 275 |
| 24 Mar 2025 | ₹2,870 | 1.5 |
| 25 Mar 2025 | ₹2,750 | 2.1 |
| 27 Mar 2025 | ₹1,800 | 0.07 |
| 28 Mar 2025 | ₹2,990 | 6.5 |
| 29 Mar 2025 | ₹2,920 | 0.6 |
| 31 Mar 2025 | ₹2,750 | 2.1 |
| 01 Apr 2025 | ₹2,255 | 1 |
| 03 Apr 2025 | ₹1,850 | 2.04 |
| 04 Apr 2025 | ₹1,600 | 0.2 |
| 14 Apr 2025 | ₹3,175 | 0.8 |
| 26 Apr 2025 | ₹1,100 | 1 |
| 29 Apr 2025 | ₹3,500 | 0.15 |
| 30 Apr 2025 | ₹3,500 | 0.3 |
| 28 May 2025 | ₹3,830 | 4.12 |
| 09 Jun 2025 | ₹3,500 | 0.3 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,500 | 0.12 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,500 | 0.2 |
| 01 Jul 2025 | ₹4,000 | 0.2 |
| 22 Jul 2025 | ₹5,500 | 4.3 |
| 30 Jul 2025 | ₹8,000 | 0.3 |
| 31 Jul 2025 | ₹8,500 | 0.05 |
| 21 Aug 2025 | ₹10,500 | 0.4 |
| 25 Aug 2025 | ₹2,605 | 0.21 |
| 27 Aug 2025 | ₹13,000 | 1 |
| 03 Sept 2025 | ₹8,500 | 0.5 |
| 17 Sept 2025 | ₹10,000 | 1.5 |
| 16 Oct 2025 | ₹5,000 | 120 |
| 31 Oct 2025 | ₹9,500 | 0.75 |
| 03 Nov 2025 | ₹5,700 | 7 |
| 05 Nov 2025 | ₹10,000 | 0.9 |
| 06 Nov 2025 | ₹11,000 | 0.67 |
| 10 Nov 2025 | ₹19,000 | 0.1 |
| 12 Nov 2025 | ₹11,150 | 1.3 |
| 13 Nov 2025 | ₹11,000 | 1.8 |
| 14 Nov 2025 | ₹9,666.67 | 0.25 |
| 17 Nov 2025 | ₹9,500 | 0.11 |
| 21 Nov 2025 | ₹5,000 | 0.04 |
| 22 Nov 2025 | ₹7,200 | 0.02 |
| 24 Nov 2025 | ₹3,500 | 1.2 |
| 26 Nov 2025 | ₹4,700 | 4.5 |
| 29 Nov 2025 | ₹6,000 | 1.2 |
| 04 Dec 2025 | ₹5,500 | 0.9 |
| 08 Dec 2025 | ₹4,650 | 20 |
| 10 Dec 2025 | ₹4,900 | 8 |
| 11 Dec 2025 | ₹4,200 | 1 |
| 12 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.75 |
| 16 Dec 2025 | ₹3,500 | 1.3 |
| 17 Dec 2025 | ₹2,500 | 5.6 |
| 18 Dec 2025 | ₹6,500 | 2 |
| 19 Dec 2025 | ₹3,500 | 5.5 |
| 20 Dec 2025 | ₹3,000 | 5 |
| 21 Dec 2025 | ₹4,100 | 0.8 |
| 22 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.18 |
| 24 Dec 2025 | ₹3,450 | 2.35 |
| 27 Dec 2025 | ₹1,200 | 1.2 |
| 29 Dec 2025 | ₹2,925 | 60.5 |
| 30 Dec 2025 | ₹2,290 | 7.25 |
| 04 Jan 2026 | ₹2,500 | 3 |
| 06 Jan 2026 | ₹2,200 | 15 |
| 07 Jan 2026 | ₹1,850 | 1.1 |
| 08 Jan 2026 | ₹1,860 | 53.27 |
| 09 Jan 2026 | ₹1,950 | 21 |
| 12 Jan 2026 | ₹1,800 | 14 |
| 13 Jan 2026 | ₹1,900 | 18 |
| 14 Jan 2026 | ₹1,936.67 | 65.3 |
| 16 Jan 2026 | ₹2,200 | 3 |
| 17 Jan 2026 | ₹1,900 | 43 |
| 18 Jan 2026 | ₹2,500 | 0.3 |
| 22 Jan 2026 | ₹2,700 | 1.4 |
| 23 Jan 2026 | ₹1,800 | 13.1 |
| 24 Jan 2026 | ₹2,400 | 0.9 |
| 26 Jan 2026 | ₹1,400 | 2 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,500 | 0.5 |
| 30 Jan 2026 | ₹2,600 | 0.8 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,000 | 5.6 |
| 02 Feb 2026 | ₹1,825 | 100 |
| 03 Feb 2026 | ₹6,000 | 0.05 |
| 09 Feb 2026 | ₹1,650 | 0.9 |
| 12 Feb 2026 | ₹1,400 | 1.11 |
| 15 Feb 2026 | ₹3,100 | 4 |
| 16 Feb 2026 | ₹2,300 | 0.8 |
| 21 Feb 2026 | ₹1,825 | 2.6 |
| 22 Feb 2026 | ₹2,000 | 0.9 |
| 23 Feb 2026 | ₹1,825 | 6.05 |
| 24 Feb 2026 | ₹2,210 | 0.31 |
| 26 Feb 2026 | ₹2,500 | 1.2 |
| 27 Feb 2026 | ₹2,016.67 | 1.03 |
| 28 Feb 2026 | ₹1,500 | 0.5 |
| 04 Mar 2026 | ₹1,500 | 1 |
| 06 Mar 2026 | ₹1,800 | 12.36 |
| 09 Mar 2026 | ₹1,800 | 1.2 |
| 10 Mar 2026 | ₹3,250 | 0.9 |
| 11 Mar 2026 | ₹2,000 | 0.92 |
| 13 Mar 2026 | ₹1,526.33 | 9.93 |
| 14 Mar 2026 | ₹1,400 | 0.19 |
| 16 Mar 2026 | ₹2,500 | 0.15 |
| 17 Mar 2026 | ₹1,950 | 0.3 |
| 18 Mar 2026 | ₹1,100 | 2 |
| 19 Mar 2026 | ₹2,050 | 0.71 |
| 20 Mar 2026 | ₹1,875 | 3.5 |
| 21 Mar 2026 | ₹1,000 | 0.5 |
| 24 Mar 2026 | ₹1,725 | 6.25 |
| 25 Mar 2026 | ₹3,850 | 13.5 |
| 26 Mar 2026 | ₹1,175 | 5.7 |
| 27 Mar 2026 | ₹2,400 | 8 |
| 28 Mar 2026 | ₹2,212.5 | 2.21 |
| 30 Mar 2026 | ₹1,690 | 3.06 |
| 31 Mar 2026 | ₹2,543.75 | 0.65 |
| 01 Apr 2026 | ₹3,233.33 | 2.17 |
| 02 Apr 2026 | ₹2,850 | 0.6 |
| 03 Apr 2026 | ₹1,688 | 0.1 |
| 04 Apr 2026 | ₹3,666.67 | 0.49 |
| 08 Apr 2026 | ₹2,500 | 0.5 |
| 09 Apr 2026 | ₹3,250 | 4.1 |
| 12 Apr 2026 | ₹4,300 | 0.1 |
| 13 Apr 2026 | ₹7,000 | N/A |
| 14 Apr 2026 | ₹4,800 | 0.15 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,625 | 0.45 |
| 16 Apr 2026 | ₹4,250 | 0.7 |
| 17 Apr 2026 | ₹7,000 | 0.1 |
| 18 Apr 2026 | ₹5,900 | 28.37 |
| 20 Apr 2026 | ₹5,500 | 2.25 |
| 21 Apr 2026 | ₹6,000 | 0.65 |
| 22 Apr 2026 | ₹8,500 | 0.01 |
| 17 May 2026 | ₹1,800 | 6.9 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,804.55 | 1.14 |
| 02 Jul 2026 | ₹8,555.56 | 4.68 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Nabha APMC | Punjab | ₹5,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Gujarat | ₹12,000 |
| Bahadurgarh APMC | Haryana | ₹7,500 |
| Barwala(Hisar) APMC | Haryana | ₹9,000 |
| PMY Kather Solan | Himachal Pradesh | ₹13,000 |
| Ludhiana APMC | Punjab | ₹4,500 |
| Surat APMC | Gujarat | ₹10,500 |
| Shamli APMC | Uttar Pradesh | ₹5,000 |
| Samalkha APMC | Haryana | ₹10,000 |
| Ballabhgarh APMC | Haryana | ₹5,000 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें