Peas(Dry) मंडी भाव
2 Jul 2026 को, भारत (8 मंडियों में) में Peas(Dry) का औसत भाव ₹3,473.48 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹2,900 – अधिकतम ₹4,000)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹3,473.48
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹2,900 - ₹4,000
8 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹2,900
अधिकतम भाव
₹4,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
West Bengal
₹6,450
सीमा: ₹6,050 - ₹6,850
2 मंडी
Assam
₹4,870
सीमा: ₹3,000 - ₹6,200
10 मंडी
Gujarat
₹4,778.14
सीमा: ₹1,567 - ₹7,350
7 मंडी
Odisha
₹4,666.67
सीमा: ₹2,500 - ₹8,500
3 मंडी
Haryana
₹4,503.33
सीमा: ₹1,700 - ₹7,000
6 मंडी
Uttar Pradesh
₹4,042.82
सीमा: ₹525 - ₹7,500
152 मंडी
Madhya Pradesh
₹4,039.75
सीमा: ₹701 - ₹11,000
150 मंडी
Chattisgarh
₹3,545.89
सीमा: ₹1,050 - ₹6,000
54 मंडी
NCT of Delhi
₹3,312.5
सीमा: ₹1,550 - ₹5,075
2 मंडी
Tripura
₹3,100
~₹3,100
1 मंडी
Uttarakhand
₹3,009.18
सीमा: ₹576 - ₹5,700
11 मंडी
Punjab
₹3,000
~₹3,000
1 मंडी
Rajasthan
₹2,983
सीमा: ₹2,300 - ₹3,399
3 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 14 Mar 2016 | ₹4,200 | 125 |
| 20 May 2016 | ₹3,600 | 10 |
| 06 Jun 2016 | ₹3,070 | 5.4 |
| 14 Jun 2016 | ₹3,250 | 42 |
| 18 Jun 2016 | ₹2,800 | 5 |
| 24 Jun 2016 | ₹3,380 | 72 |
| 11 Jul 2016 | ₹2,500 | 0.5 |
| 16 Jul 2016 | ₹1,420 | 1.2 |
| 12 Aug 2016 | ₹701 | 0.8 |
| 22 Aug 2016 | ₹4,200 | 5.8 |
| 30 Nov 2016 | ₹3,100 | 0.1 |
| 21 Dec 2016 | ₹3,130 | 2 |
| 22 Dec 2016 | ₹3,225 | 17 |
| 15 Feb 2017 | ₹2,150 | 1.8 |
| 31 Mar 2017 | ₹4,950 | 24 |
| 18 Apr 2017 | ₹3,000 | 2.3 |
| 24 Apr 2017 | ₹2,900 | 1.5 |
| 27 May 2017 | ₹2,900 | 21 |
| 21 Jun 2017 | ₹1,000 | 1.1 |
| 15 Jul 2017 | ₹1,401 | 1 |
| 22 Jul 2017 | ₹2,225 | 0.1 |
| 24 Jul 2017 | ₹3,800 | 4 |
| 09 Aug 2017 | ₹1,300 | 3.9 |
| 11 Aug 2017 | ₹3,120 | 0.8 |
| 24 Aug 2017 | ₹2,050 | 0.14 |
| 18 Sept 2017 | ₹2,830 | 1.2 |
| 22 Sept 2017 | ₹1,650 | 21 |
| 03 Oct 2017 | ₹4,500 | 1.8 |
| 04 Oct 2017 | ₹2,025 | 0.6 |
| 11 Oct 2017 | ₹3,167.5 | 2.5 |
| 02 Nov 2017 | ₹2,026 | 0.01 |
| 06 Nov 2017 | ₹3,000 | 20 |
| 14 Nov 2017 | ₹1,955 | 0.5 |
| 24 Nov 2017 | ₹1,100 | 5 |
| 30 Nov 2017 | ₹2,900 | 5 |
| 02 Jan 2018 | ₹1,601 | 0.12 |
| 04 Jan 2018 | ₹2,730 | 0.5 |
| 10 Jan 2018 | ₹2,600 | 11 |
| 17 Jan 2018 | ₹2,550 | 2 |
| 23 Jan 2018 | ₹1,250 | 1 |
| 15 Feb 2018 | ₹1,567 | 6.5 |
| 16 Feb 2018 | ₹2,670 | 12.5 |
| 09 Apr 2018 | ₹2,508 | 1.4 |
| 27 Apr 2018 | ₹2,360 | 1 |
| 23 May 2018 | ₹2,000 | 70 |
| 07 Jun 2018 | ₹3,200 | 9 |
| 20 Jun 2018 | ₹3,195 | 13 |
| 21 Jun 2018 | ₹1,800 | 1 |
| 25 Jun 2018 | ₹2,000 | 4.5 |
| 02 Aug 2018 | ₹2,900 | 0.3 |
| 01 Sept 2018 | ₹4,400 | 0.7 |
| 05 Sept 2018 | ₹4,125 | 5.5 |
| 14 Sept 2018 | ₹4,750 | 1 |
| 31 Oct 2018 | ₹11,000 | 134.64 |
| 17 Nov 2018 | ₹5,050 | 0.5 |
| 19 Nov 2018 | ₹1,410 | 659 |
| 20 Nov 2018 | ₹4,500 | 0.8 |
| 19 Dec 2018 | ₹5,680 | 5 |
| 11 Feb 2019 | ₹700 | 21.5 |
| 18 Feb 2019 | ₹900 | 0.5 |
| 08 Mar 2019 | ₹4,920 | 18.5 |
| 13 Mar 2019 | ₹2,950 | 2.3 |
| 16 Mar 2019 | ₹2,140 | 7.95 |
| 23 Mar 2019 | ₹3,000 | 1 |
| 25 Mar 2019 | ₹4,620 | 0.3 |
| 27 Mar 2019 | ₹4,800 | 0.9 |
| 28 Mar 2019 | ₹525 | 3 |
| 01 Apr 2019 | ₹4,150 | 18 |
| 11 Apr 2019 | ₹5,800 | 1.7 |
| 30 Apr 2019 | ₹5,125 | 2 |
| 09 May 2019 | ₹3,580 | 0.1 |
| 17 May 2019 | ₹4,260 | 38.5 |
| 15 Jun 2019 | ₹1,352 | 5 |
| 01 Jul 2019 | ₹2,600 | 0.6 |
| 31 Jul 2019 | ₹5,700 | 2.1 |
| 01 Aug 2019 | ₹5,300 | 20 |
| 22 Aug 2019 | ₹5,900 | 1 |
| 29 Aug 2019 | ₹7,200 | 0.2 |
| 30 Aug 2019 | ₹5,800 | 16.2 |
| 31 Aug 2019 | ₹5,900 | 1 |
| 19 Sept 2019 | ₹3,350 | 7.1 |
| 23 Sept 2019 | ₹1,050 | 0.1 |
| 30 Sept 2019 | ₹5,500 | 1.55 |
| 09 Oct 2019 | ₹3,900 | 2 |
| 11 Oct 2019 | ₹3,200 | 4.2 |
| 30 Oct 2019 | ₹5,125 | 4 |
| 01 Nov 2019 | ₹2,450 | 21 |
| 02 Dec 2019 | ₹5,500 | 20 |
| 07 Dec 2019 | ₹6,200 | 250 |
| 22 Dec 2019 | ₹3,650 | 9.3 |
| 25 Dec 2019 | ₹5,300 | 29 |
| 31 Dec 2019 | ₹5,600 | 3.3 |
| 22 Jan 2020 | ₹5,500 | 2 |
| 19 Mar 2020 | ₹1,220 | 2.2 |
| 01 Apr 2020 | ₹4,900 | 1 |
| 11 Apr 2020 | ₹8,500 | 0.2 |
| 04 May 2020 | ₹4,500 | 0.4 |
| 07 May 2020 | ₹3,000 | 20 |
| 28 May 2020 | ₹3,400 | 4.03 |
| 17 Jun 2020 | ₹1,895 | 0.18 |
| 21 Jul 2020 | ₹3,000 | 0.05 |
| 25 Jul 2020 | ₹3,500 | 3 |
| 08 Aug 2020 | ₹2,500 | 8.9 |
| 14 Aug 2020 | ₹5,350 | 0.4 |
| 31 Aug 2020 | ₹2,500 | 5 |
| 14 Oct 2020 | ₹5,500 | 1 |
| 29 Oct 2020 | ₹5,650 | 5 |
| 02 Nov 2020 | ₹6,000 | 0.6 |
| 11 Nov 2020 | ₹4,000 | 0.1 |
| 07 Dec 2020 | ₹3,500 | 0.8 |
| 10 Dec 2020 | ₹4,000 | 0.3 |
| 22 Feb 2021 | ₹5,240 | 33.25 |
| 01 Mar 2021 | ₹2,500 | 0.2 |
| 17 Mar 2021 | ₹4,625 | 0.75 |
| 26 Mar 2021 | ₹3,300 | 1.5 |
| 17 Apr 2021 | ₹5,450 | 2.5 |
| 19 Apr 2021 | ₹4,800 | 0.5 |
| 29 May 2021 | ₹3,800 | 0.39 |
| 17 Jun 2021 | ₹3,200 | 4.02 |
| 03 Jul 2021 | ₹6,190 | 5.8 |
| 14 Jul 2021 | ₹5,400 | 0.1 |
| 23 Jul 2021 | ₹5,400 | 0.5 |
| 30 Jul 2021 | ₹2,600 | 2.4 |
| 03 Aug 2021 | ₹3,650 | 13.1 |
| 20 Sept 2021 | ₹6,100 | 4.65 |
| 27 Oct 2021 | ₹6,900 | 0.8 |
| 31 Oct 2021 | ₹5,400 | 31.5 |
| 11 Jan 2022 | ₹4,480 | 2 |
| 09 Feb 2022 | ₹5,800 | 1.2 |
| 09 Mar 2022 | ₹4,915 | 6.5 |
| 29 Mar 2022 | ₹3,500 | 1.3 |
| 30 Mar 2022 | ₹2,500 | 1 |
| 04 Apr 2022 | ₹6,550 | 6 |
| 24 Apr 2022 | ₹5,500 | 1 |
| 17 Jun 2022 | ₹4,350 | 61 |
| 20 Jun 2022 | ₹2,850 | 0.3 |
| 03 Sept 2022 | ₹3,100 | 0.1 |
| 19 Sept 2022 | ₹4,600 | 7 |
| 28 Sept 2022 | ₹3,700 | 0.6 |
| 09 Oct 2022 | ₹3,850 | 175 |
| 14 Nov 2022 | ₹3,405 | 34 |
| 18 Nov 2022 | ₹840 | 67.3 |
| 13 Mar 2023 | ₹3,000 | 2.5 |
| 18 Mar 2023 | ₹3,950 | 1.6 |
| 21 Mar 2023 | ₹3,546 | 0.25 |
| 23 Mar 2023 | ₹2,700.5 | 130.5 |
| 24 Mar 2023 | ₹3,700 | 1.7 |
| 31 Mar 2023 | ₹2,790 | 25.1 |
| 03 Apr 2023 | ₹4,400 | 2 |
| 04 Apr 2023 | ₹4,145 | 0.9 |
| 06 Apr 2023 | ₹3,500 | 7.03 |
| 10 Apr 2023 | ₹2,500 | 4.5 |
| 22 May 2023 | ₹3,253.33 | 0.56 |
| 26 May 2023 | ₹3,620 | 14.5 |
| 03 Jun 2023 | ₹3,700 | 5 |
| 15 Jun 2023 | ₹2,360 | 0.1 |
| 26 Jun 2023 | ₹5,500 | 18 |
| 07 Jul 2023 | ₹3,511 | 10 |
| 08 Jul 2023 | ₹2,000 | 4.2 |
| 10 Jul 2023 | ₹3,260 | 22.5 |
| 17 Jul 2023 | ₹5,661 | 6.6 |
| 20 Jul 2023 | ₹3,500 | 4.8 |
| 07 Aug 2023 | ₹3,600 | 7.8 |
| 10 Aug 2023 | ₹2,300 | 1 |
| 14 Aug 2023 | ₹4,910 | 12 |
| 19 Aug 2023 | ₹3,917.5 | 27.4 |
| 25 Aug 2023 | ₹3,200 | 4 |
| 29 Aug 2023 | ₹4,025 | 50 |
| 02 Sept 2023 | ₹4,800 | 11.1 |
| 04 Sept 2023 | ₹4,500 | 100 |
| 08 Sept 2023 | ₹4,200 | 54 |
| 24 Sept 2023 | ₹3,800 | 8 |
| 30 Sept 2023 | ₹4,505 | 9 |
| 06 Oct 2023 | ₹3,700 | 2 |
| 09 Oct 2023 | ₹6,650 | 6.4 |
| 10 Oct 2023 | ₹4,790 | 20.5 |
| 12 Oct 2023 | ₹4,300 | 5.5 |
| 13 Oct 2023 | ₹3,110 | 6.1 |
| 17 Oct 2023 | ₹4,250 | 3.7 |
| 18 Oct 2023 | ₹5,811 | 0.3 |
| 20 Oct 2023 | ₹5,300 | 675 |
| 23 Oct 2023 | ₹4,600 | 3 |
| 25 Oct 2023 | ₹4,925 | 0.7 |
| 27 Oct 2023 | ₹6,000 | 50 |
| 08 Nov 2023 | ₹6,300 | 0.2 |
| 20 Nov 2023 | ₹5,002.5 | 8.49 |
| 21 Nov 2023 | ₹5,362.5 | 4.68 |
| 23 Nov 2023 | ₹5,657 | 27.1 |
| 28 Nov 2023 | ₹2,000 | 0.09 |
| 29 Nov 2023 | ₹5,850 | 24.2 |
| 30 Nov 2023 | ₹3,934 | 8.01 |
| 01 Dec 2023 | ₹3,320 | 2.7 |
| 05 Dec 2023 | ₹6,091 | 6.4 |
| 07 Dec 2023 | ₹5,300 | 0.5 |
| 08 Dec 2023 | ₹5,452.5 | 3.6 |
| 09 Dec 2023 | ₹4,100 | 2 |
| 11 Dec 2023 | ₹5,500 | 6.35 |
| 12 Dec 2023 | ₹3,422 | 10.96 |
| 14 Dec 2023 | ₹4,260.33 | 5.37 |
| 15 Dec 2023 | ₹4,383.75 | 11.13 |
| 16 Dec 2023 | ₹4,505 | 16.1 |
| 18 Dec 2023 | ₹4,203.5 | 2.91 |
| 19 Dec 2023 | ₹4,768.14 | 21.72 |
| 20 Dec 2023 | ₹4,630 | 4.13 |
| 27 Dec 2023 | ₹1,500 | 120 |
| 29 Dec 2023 | ₹6,000 | 0.5 |
| 16 Mar 2024 | ₹4,200 | 2 |
| 25 Mar 2024 | ₹5,900 | 2 |
| 12 Apr 2024 | ₹4,100 | 67.7 |
| 10 May 2024 | ₹3,200 | 21 |
| 13 May 2024 | ₹3,200 | 10 |
| 28 May 2024 | ₹5,300 | 0.5 |
| 29 May 2024 | ₹4,800 | 1 |
| 31 May 2024 | ₹3,684 | 15.25 |
| 23 Jun 2024 | ₹4,000 | 10 |
| 02 Jul 2024 | ₹2,500 | 0.1 |
| 06 Aug 2024 | ₹4,350 | 0.8 |
| 27 Sept 2024 | ₹4,000 | 1 |
| 30 Sept 2024 | ₹4,000 | 10 |
| 08 Oct 2024 | ₹4,915 | 2 |
| 04 Nov 2024 | ₹7,500 | 50 |
| 18 Jan 2025 | ₹3,275 | 11.5 |
| 19 Jan 2025 | ₹3,775 | 3.8 |
| 27 Jan 2025 | ₹4,750 | 5.6 |
| 07 Feb 2025 | ₹1,700 | 24.5 |
| 03 Mar 2025 | ₹4,375 | 0.1 |
| 11 Mar 2025 | ₹4,095 | 0.58 |
| 25 Mar 2025 | ₹576 | 103 |
| 26 Mar 2025 | ₹3,000 | 1.3 |
| 05 Apr 2025 | ₹3,400 | 20 |
| 21 Apr 2025 | ₹6,500 | 0.1 |
| 15 May 2025 | ₹3,810 | 11.4 |
| 16 May 2025 | ₹4,430 | 1 |
| 21 May 2025 | ₹2,320 | 0.12 |
| 16 Jun 2025 | ₹1,550 | 7 |
| 17 Jul 2025 | ₹2,335 | 2 |
| 21 Jul 2025 | ₹3,399 | 0.1 |
| 30 Jul 2025 | ₹4,150 | 0.6 |
| 21 Aug 2025 | ₹3,200 | 6 |
| 22 Aug 2025 | ₹4,175 | 3.3 |
| 31 Aug 2025 | ₹4,300 | 3.5 |
| 26 Sept 2025 | ₹3,570 | 96.06 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,901 | 0.03 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,300 | 0.2 |
| 16 Oct 2025 | ₹3,250 | 1.3 |
| 24 Oct 2025 | ₹4,155 | 25 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,150 | 5 |
| 01 Nov 2025 | ₹4,060 | 5.4 |
| 03 Nov 2025 | ₹5,324.5 | 9.1 |
| 04 Nov 2025 | ₹4,150 | 16.5 |
| 05 Nov 2025 | ₹5,950.5 | 2.1 |
| 06 Nov 2025 | ₹6,050 | 2 |
| 10 Nov 2025 | ₹4,192.5 | 14 |
| 12 Nov 2025 | ₹4,400 | 110 |
| 17 Nov 2025 | ₹4,000 | 480 |
| 27 Nov 2025 | ₹3,200 | 33 |
| 28 Nov 2025 | ₹4,300 | 2 |
| 10 Dec 2025 | ₹3,510 | 82.6 |
| 14 Dec 2025 | ₹3,575 | 56 |
| 19 Dec 2025 | ₹4,115 | 270 |
| 23 Dec 2025 | ₹3,300 | 3.3 |
| 24 Dec 2025 | ₹3,200 | 12 |
| 25 Dec 2025 | ₹6,000 | 0.3 |
| 26 Dec 2025 | ₹4,120 | 37.5 |
| 30 Dec 2025 | ₹4,150 | 3.2 |
| 01 Jan 2026 | ₹4,150 | 3.2 |
| 09 Jan 2026 | ₹4,135 | 6.2 |
| 13 Jan 2026 | ₹4,108.33 | 9 |
| 14 Jan 2026 | ₹4,150 | 31 |
| 17 Jan 2026 | ₹4,110 | 5 |
| 24 Jan 2026 | ₹3,400 | 5 |
| 29 Jan 2026 | ₹2,750 | 0.3 |
| 06 Feb 2026 | ₹4,300 | 2 |
| 26 Feb 2026 | ₹4,229.67 | 190.1 |
| 27 Feb 2026 | ₹4,617.26 | 4.4 |
| 02 Mar 2026 | ₹6,810 | 0.5 |
| 05 Mar 2026 | ₹5,075 | 3.4 |
| 12 Mar 2026 | ₹4,120 | 2.3 |
| 19 Mar 2026 | ₹4,000 | 21 |
| 23 Mar 2026 | ₹3,550 | 2.1 |
| 24 Mar 2026 | ₹3,980 | 450 |
| 26 Mar 2026 | ₹3,700 | 299.2 |
| 28 Mar 2026 | ₹3,600 | 11 |
| 02 Apr 2026 | ₹3,700 | 87.5 |
| 03 Apr 2026 | ₹4,000 | 2.5 |
| 04 Apr 2026 | ₹5,200 | 1.5 |
| 05 Apr 2026 | ₹3,468.34 | 29.27 |
| 06 Apr 2026 | ₹4,000 | 40 |
| 07 Apr 2026 | ₹4,601.67 | 5.6 |
| 08 Apr 2026 | ₹3,500 | 11 |
| 09 Apr 2026 | ₹3,000 | 15.85 |
| 11 Apr 2026 | ₹4,584.82 | 22.94 |
| 12 Apr 2026 | ₹4,700 | 3 |
| 13 Apr 2026 | ₹3,562.5 | 30 |
| 14 Apr 2026 | ₹3,975 | 41.48 |
| 15 Apr 2026 | ₹7,022.97 | 1.09 |
| 16 Apr 2026 | ₹4,109.91 | 2.74 |
| 18 Apr 2026 | ₹4,115.36 | 63.8 |
| 20 Apr 2026 | ₹3,800 | 20 |
| 21 Apr 2026 | ₹4,207.09 | 6.69 |
| 22 Apr 2026 | ₹7,000 | 0.2 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,145 | 2.69 |
| 07 Jun 2026 | ₹3,868.81 | 14.39 |
| 02 Jul 2026 | ₹3,473.48 | 24.08 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Mahoba APMC | Uttar Pradesh | ₹3,909.12 |
| Jalaun APMC | Uttar Pradesh | ₹3,200 |
| Lalitpur APMC | Uttar Pradesh | ₹3,678.75 |
| Orai APMC | Uttar Pradesh | ₹3,200 |
| Charkhari APMC | Uttar Pradesh | ₹3,200 |
| Lakhimpur APMC | Uttar Pradesh | ₹3,700 |
| Kadaura APMC | Uttar Pradesh | ₹2,900 |
| Auraiya APMC | Uttar Pradesh | ₹4,000 |
| Pukharayan APMC | Uttar Pradesh | ₹4,500 |
| Chandausi APMC | Uttar Pradesh | ₹5,300 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें