Madhya Pradesh में Peas(Dry)
29 Jan 2026 को, Madhya Pradesh में Peas(Dry) का औसत भाव ₹2,750 प्रति क्विंटल था।
📊 Madhya Pradesh के लिए वर्तमान लाइव भाव
औसत भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
~₹2,750
न्यूनतम भाव
₹2,750
अधिकतम भाव
₹2,750
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(Madhya Pradesh)
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 06 Jun 2016 | ₹3,070 | 5.4 |
| 14 Jun 2016 | ₹3,250 | 42 |
| 16 Jul 2016 | ₹1,420 | 1.2 |
| 12 Aug 2016 | ₹701 | 0.8 |
| 22 Aug 2016 | ₹4,200 | 5.8 |
| 15 Feb 2017 | ₹2,150 | 1.8 |
| 18 Apr 2017 | ₹3,000 | 2.3 |
| 21 Jun 2017 | ₹1,000 | 1.1 |
| 15 Jul 2017 | ₹1,401 | 1 |
| 09 Aug 2017 | ₹1,300 | 3.9 |
| 24 Aug 2017 | ₹2,050 | 0.14 |
| 02 Nov 2017 | ₹2,026 | 0.01 |
| 14 Nov 2017 | ₹1,955 | 0.5 |
| 02 Jan 2018 | ₹1,601 | 0.12 |
| 09 Apr 2018 | ₹2,508 | 1.4 |
| 27 Apr 2018 | ₹2,360 | 1 |
| 31 Oct 2018 | ₹11,000 | 134.64 |
| 19 Dec 2018 | ₹5,680 | 5 |
| 13 Mar 2019 | ₹2,950 | 2.3 |
| 16 Mar 2019 | ₹2,140 | 7.95 |
| 09 May 2019 | ₹3,580 | 0.1 |
| 15 Jun 2019 | ₹1,352 | 5 |
| 30 Aug 2019 | ₹5,800 | 16.2 |
| 19 Sept 2019 | ₹3,350 | 7.1 |
| 30 Sept 2019 | ₹5,500 | 1.55 |
| 09 Oct 2019 | ₹3,900 | 2 |
| 01 Nov 2019 | ₹2,450 | 21 |
| 22 Dec 2019 | ₹3,650 | 9.3 |
| 28 May 2020 | ₹3,400 | 4.03 |
| 17 Jun 2020 | ₹1,895 | 0.18 |
| 22 Feb 2021 | ₹5,240 | 33.25 |
| 17 Mar 2021 | ₹4,625 | 0.75 |
| 26 Mar 2021 | ₹3,300 | 1.5 |
| 19 Apr 2021 | ₹4,800 | 0.5 |
| 29 May 2021 | ₹3,800 | 0.39 |
| 17 Jun 2021 | ₹3,200 | 4.02 |
| 03 Aug 2021 | ₹3,650 | 13.1 |
| 20 Sept 2021 | ₹6,100 | 4.65 |
| 11 Jan 2022 | ₹4,480 | 2 |
| 09 Feb 2022 | ₹5,800 | 1.2 |
| 09 Mar 2022 | ₹4,915 | 6.5 |
| 17 Jun 2022 | ₹4,350 | 61 |
| 20 Jun 2022 | ₹2,850 | 0.3 |
| 19 Sept 2022 | ₹4,600 | 7 |
| 28 Sept 2022 | ₹4,100 | 0.8 |
| 09 Oct 2022 | ₹3,850 | 175 |
| 14 Nov 2022 | ₹3,405 | 34 |
| 18 Nov 2022 | ₹840 | 67.3 |
| 18 Mar 2023 | ₹3,950 | 1.6 |
| 21 Mar 2023 | ₹3,546 | 0.25 |
| 23 Mar 2023 | ₹3,401 | 11 |
| 04 Apr 2023 | ₹4,145 | 0.9 |
| 06 Apr 2023 | ₹3,500 | 7.03 |
| 22 May 2023 | ₹2,880 | 0.8 |
| 26 May 2023 | ₹3,620 | 14.5 |
| 15 Jun 2023 | ₹2,360 | 0.1 |
| 07 Jul 2023 | ₹3,511 | 10 |
| 10 Jul 2023 | ₹3,260 | 22.5 |
| 17 Jul 2023 | ₹5,661 | 6.6 |
| 20 Jul 2023 | ₹3,500 | 4.8 |
| 07 Aug 2023 | ₹3,600 | 7.8 |
| 10 Aug 2023 | ₹2,300 | 1 |
| 14 Aug 2023 | ₹4,910 | 12 |
| 19 Aug 2023 | ₹3,917.5 | 27.4 |
| 25 Aug 2023 | ₹3,200 | 4 |
| 29 Aug 2023 | ₹4,025 | 50 |
| 02 Sept 2023 | ₹4,800 | 11.1 |
| 04 Sept 2023 | ₹4,500 | 100 |
| 08 Sept 2023 | ₹4,200 | 54 |
| 24 Sept 2023 | ₹3,800 | 8 |
| 30 Sept 2023 | ₹4,010 | 13 |
| 06 Oct 2023 | ₹3,700 | 2 |
| 09 Oct 2023 | ₹6,650 | 6.4 |
| 10 Oct 2023 | ₹4,790 | 20.5 |
| 12 Oct 2023 | ₹4,300 | 5.5 |
| 13 Oct 2023 | ₹3,110 | 6.1 |
| 17 Oct 2023 | ₹4,250 | 3.7 |
| 18 Oct 2023 | ₹5,811 | 0.3 |
| 23 Oct 2023 | ₹4,600 | 3 |
| 25 Oct 2023 | ₹4,925 | 0.7 |
| 27 Oct 2023 | ₹6,000 | 50 |
| 08 Nov 2023 | ₹6,300 | 0.2 |
| 20 Nov 2023 | ₹5,002.5 | 8.49 |
| 21 Nov 2023 | ₹5,362.5 | 4.68 |
| 23 Nov 2023 | ₹5,657 | 27.1 |
| 28 Nov 2023 | ₹2,000 | 0.09 |
| 29 Nov 2023 | ₹5,850 | 24.2 |
| 30 Nov 2023 | ₹3,901 | 11.82 |
| 01 Dec 2023 | ₹3,320 | 2.7 |
| 05 Dec 2023 | ₹6,091 | 6.4 |
| 07 Dec 2023 | ₹5,300 | 0.5 |
| 08 Dec 2023 | ₹5,300 | 2.3 |
| 09 Dec 2023 | ₹4,100 | 2 |
| 11 Dec 2023 | ₹5,500 | 6.35 |
| 12 Dec 2023 | ₹3,883 | 15.84 |
| 14 Dec 2023 | ₹4,260.33 | 5.37 |
| 15 Dec 2023 | ₹4,383.75 | 11.13 |
| 16 Dec 2023 | ₹4,505 | 16.1 |
| 18 Dec 2023 | ₹4,203.5 | 2.91 |
| 19 Dec 2023 | ₹4,768.14 | 21.72 |
| 20 Dec 2023 | ₹4,630 | 4.13 |
| 11 Mar 2025 | ₹4,095 | 0.58 |
| 15 May 2025 | ₹3,810 | 11.4 |
| 17 Jul 2025 | ₹2,335 | 2 |
| 26 Sept 2025 | ₹3,010 | 12.12 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,901 | 0.03 |
| 03 Nov 2025 | ₹3,299 | 0.2 |
| 05 Nov 2025 | ₹4,901 | 4 |
| 29 Jan 2026 | ₹2,750 | 0.3 |
Madhya Pradesh में सभी मंडियाँ - भाव
| मंडी का नाम | भाव (₹/क्विंटल) | तारीख |
|---|---|---|
| Ajaygarh APMC | ₹5,480 | 15 Dec 2023 |
| Alampur APMC | ₹4,600 | 23 Oct 2023 |
| Amarpatan APMC | ₹3,700 | 06 Oct 2023 |
| Anuppur APMC | ₹4,200 | 17 Oct 2023 |
| Aron APMC | ₹1,780 | 16 Mar 2019 |
| Ashoknagar APMC | ₹5,230 | 19 Dec 2023 |
| Badamalhera APMC | ₹5,500 | 20 Nov 2023 |
| Badnagar APMC | ₹3,080 | 20 Dec 2023 |
| Balaghat APMC | ₹3,800 | 29 May 2021 |
| Bamora APMC | ₹4,145 | 04 Apr 2023 |
| Banda APMC | ₹5,250 | 20 Nov 2023 |
| Bareli APMC | ₹2,850 | 20 Jun 2022 |
| Barghat APMC | ₹6,000 | 27 Oct 2023 |
| Beohari APMC | ₹3,200 | 17 Jun 2021 |
| Bhander APMC | ₹4,850 | 11 Dec 2023 |
| Bhind APMC | ₹2,450 | 01 Nov 2019 |
| Bhitarwar APMC | ₹4,915 | 09 Mar 2022 |
| Bhopal APMC | ₹4,500 | 21 Nov 2023 |
| Bichhiya APMC | ₹3,500 | 20 Jul 2023 |
| Bijawar APMC | ₹4,790 | 10 Oct 2023 |
| Bina APMC | ₹5,150 | 20 Dec 2023 |
| Chanderi APMC | ₹3,620 | 26 May 2023 |
| Chhatarpur APMC | ₹4,910 | 14 Aug 2023 |
| Chhindwara APMC | ₹4,502 | 30 Nov 2023 |
| Chindwara(F&V) APMC | ₹2,335 | 17 Jul 2025 |
| Dabra APMC | ₹4,980 | 12 Dec 2023 |
| Damoh APMC | ₹5,500 | 19 Dec 2023 |
| Datia APMC | ₹3,905 | 15 Dec 2023 |
| Deori APMC | ₹6,225 | 21 Nov 2023 |
| Devandranagar APMC | ₹6,010 | 20 Nov 2023 |
| Dewas APMC | ₹3,501 | 18 Dec 2023 |
| Dhar APMC | ₹3,320 | 01 Dec 2023 |
| Dindori APMC | ₹4,350 | 20 Dec 2023 |
| Gadarwada APMC | ₹4,400 | 14 Dec 2023 |
| Gairatganj APMC | ₹6,300 | 08 Nov 2023 |
| Ganjbasoda APMC | ₹5,400 | 08 Dec 2023 |
| Garhakota APMC | ₹5,300 | 07 Dec 2023 |
| Gautampura APMC | ₹3,110 | 13 Oct 2023 |
| Ghansour APMC | ₹3,900 | 15 Dec 2023 |
| Gohad APMC | ₹3,070 | 06 Jun 2016 |
| Gorakhpur APMC | ₹4,700 | 20 Dec 2023 |
| Gotegaon(F&V) APMC | ₹3,810 | 15 May 2025 |
| Guna APMC | ₹3,150 | 19 Dec 2023 |
| Harpalpur APMC | ₹5,100 | 18 Dec 2023 |
| Indore APMC | ₹3,500 | 19 Dec 2023 |
| Jabalpur APMC | ₹4,225 | 20 Dec 2023 |
| Jaisinagar APMC | ₹3,650 | 22 Dec 2019 |
| Jaora APMC | ₹3,200 | 25 Aug 2023 |
| Jatara APMC | ₹4,800 | 02 Sept 2023 |
| Javera APMC | ₹6,091 | 05 Dec 2023 |
| Kailaras APMC | ₹5,680 | 19 Dec 2018 |
| Kareli APMC | ₹6,275 | 20 Dec 2023 |
| Kareli(F&V) APMC | ₹4,901 | 05 Nov 2025 |
| Katni APMC | ₹5,631 | 19 Dec 2023 |
| Keolari APMC | ₹3,900 | 09 Oct 2019 |
| Kesli APMC | ₹3,800 | 24 Sept 2023 |
| Khurai APMC | ₹7,000 | 19 Dec 2023 |
| Kolaras APMC | ₹2,300 | 10 Aug 2023 |
| Kotma APMC | ₹5,500 | 30 Sept 2019 |
| Kurwai APMC | ₹4,810 | 19 Aug 2023 |
| Lahar APMC | ₹4,925 | 25 Oct 2023 |
| Lakhnadon APMC | ₹4,010 | 30 Sept 2023 |
| Lashkar APMC | ₹4,300 | 12 Oct 2023 |
| Mahidpur APMC | ₹1,895 | 17 Jun 2020 |
| Maksudangarh APMC | ₹4,480 | 11 Jan 2022 |
| Malthone APMC | ₹4,025 | 29 Aug 2023 |
| Mandla APMC | ₹4,008 | 19 Dec 2023 |
| Mehar APMC | ₹2,050 | 24 Aug 2017 |
| Mehgaon APMC | ₹2,150 | 15 Feb 2017 |
| Mhow APMC | ₹2,191 | 14 Dec 2023 |
| Mhow(F&V) APMC | ₹4,095 | 11 Mar 2025 |
| Mohgaon APMC | ₹1,420 | 16 Jul 2016 |
| Mow APMC | ₹1,955 | 14 Nov 2017 |
| Mungawali APMC | ₹6,400 | 19 Dec 2023 |
| Nagda APMC | ₹2,000 | 28 Nov 2023 |
| Nagda(F&V) APMC | ₹2,901 | 09 Oct 2025 |
| Nagod APMC | ₹5,200 | 18 Dec 2023 |
| Nainpur APMC | ₹4,500 | 08 Dec 2023 |
| Narsinghpur APMC | ₹8,180 | 19 Dec 2023 |
| Naugaon APMC | ₹4,600 | 19 Dec 2023 |
| Neemuch APMC | ₹840 | 18 Nov 2022 |
| Niwadi APMC | ₹6,190 | 14 Dec 2023 |
| Paatan APMC | ₹2,530 | 19 Dec 2023 |
| Palera APMC | ₹11,000 | 31 Oct 2018 |
| Patharia APMC | ₹4,600 | 19 Sept 2022 |
| Piprai APMC | ₹2,950 | 13 Mar 2019 |
| Prithvipur APMC | ₹5,657 | 23 Nov 2023 |
| Rahatgarh APMC | ₹3,950 | 18 Mar 2023 |
| Raisen APMC | ₹3,580 | 09 May 2019 |
| Rajnagar APMC | ₹4,500 | 04 Sept 2023 |
| Ramnagar APMC | ₹4,200 | 08 Sept 2023 |
| Ratlam APMC | ₹3,000 | 19 Dec 2023 |
| Rewa APMC | ₹3,511 | 07 Jul 2023 |
| Sagar APMC | ₹5,800 | 19 Dec 2023 |
| Sailana APMC | ₹2,786 | 12 Dec 2023 |
| Sailana(F&V) APMC | ₹2,750 | 29 Jan 2026 |
| Sanawad APMC | ₹3,850 | 09 Oct 2022 |
| Satna APMC | ₹3,405 | 14 Nov 2022 |
| Seoni APMC | ₹3,260 | 10 Jul 2023 |
| Sevda APMC | ₹4,250 | 15 Dec 2023 |
| Shadora APMC | ₹2,360 | 15 Jun 2023 |
| Shahagarh APMC | ₹6,000 | 08 Dec 2023 |
| Shahdol APMC | ₹1,352 | 15 Jun 2019 |
| Shahpura APMC | ₹4,100 | 09 Dec 2023 |
| Shahpura(Jabalpur) APMC | ₹2,260 | 22 May 2023 |
| Shyampur APMC | ₹1,601 | 02 Jan 2018 |
| Sidhi APMC | ₹3,300 | 30 Nov 2023 |
| Sihora APMC | ₹6,150 | 11 Dec 2023 |
| Singroli APMC | ₹3,600 | 07 Aug 2023 |
| Tendukheda APMC | ₹6,650 | 09 Oct 2023 |
| Tikamgarh APMC | ₹5,850 | 29 Nov 2023 |
| Tikamgarh(F&V) APMC | ₹3,010 | 26 Sept 2025 |
| Timarni APMC | ₹3,250 | 20 Nov 2023 |
| Ujjain APMC | ₹3,150 | 18 Dec 2023 |
| Umariya APMC | ₹4,505 | 16 Dec 2023 |
| Vidisha APMC | ₹3,500 | 22 May 2023 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
Madhya Pradesh में इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें