Sweet Potato मंडी भाव
6 Jul 2026 को, भारत (37 मंडियों में) में Sweet Potato का औसत भाव ₹3,479.73 प्रति क्विंटल था (न्यूनतम ₹1,200 – अधिकतम ₹5,000)।
📊 वर्तमान लाइव भाव
(राष्ट्रीय औसत)
औसत भाव
₹3,479.73
प्रति क्विंटल
भाव सीमा
₹1,200 - ₹5,000
37 मंडियों में
न्यूनतम भाव
₹1,200
अधिकतम भाव
₹5,000
📈 पिछले 7 दिनों का भाव रुझान और आगमन मात्रा
(राष्ट्रीय औसत)
🗺️ राज्यवार औसत भाव
Andaman and Nicobar
₹6,011.25
सीमा: ₹45 - ₹12,000
4 मंडी
West Bengal
₹4,000
~₹4,000
1 मंडी
Tamil Nadu
₹3,882.39
सीमा: ₹30 - ₹7,000
161 मंडी
Himachal Pradesh
₹3,850
सीमा: ₹3,250 - ₹5,500
5 मंडी
Andhra Pradesh
₹3,425
सीमा: ₹1,500 - ₹7,900
4 मंडी
Kerala
₹3,199.11
सीमा: ₹900 - ₹6,500
56 मंडी
Meghalaya
₹3,100
सीमा: ₹2,500 - ₹3,500
3 मंडी
Chattisgarh
₹3,037.5
सीमा: ₹2,500 - ₹3,500
4 मंडी
Rajasthan
₹3,015
सीमा: ₹1,200 - ₹6,000
20 मंडी
Mizoram
₹3,000
~₹3,000
1 मंडी
Nagaland
₹2,975
सीमा: ₹1,200 - ₹5,700
8 मंडी
Jammu and Kashmir
₹2,600
~₹2,600
1 मंडी
Odisha
₹2,575.93
सीमा: ₹1,050 - ₹5,800
27 मंडी
Haryana
₹2,534.75
सीमा: ₹1,000 - ₹6,000
76 मंडी
Tripura
₹2,479.71
सीमा: ₹1,300 - ₹4,700
35 मंडी
Maharashtra
₹2,364.34
सीमा: ₹20 - ₹6,500
56 मंडी
Punjab
₹2,235.57
सीमा: ₹550 - ₹5,000
87 मंडी
Bihar
₹1,925
सीमा: ₹1,100 - ₹2,600
4 मंडी
NCT of Delhi
₹1,875
सीमा: ₹1,750 - ₹2,000
2 मंडी
Karnataka
₹1,846.57
सीमा: ₹15 - ₹3,500
51 मंडी
Gujarat
₹1,832.81
सीमा: ₹50 - ₹3,750
32 मंडी
Uttarakhand
₹1,787.5
सीमा: ₹550 - ₹2,400
16 मंडी
Telangana
₹1,688.89
सीमा: ₹400 - ₹3,800
18 मंडी
Uttar Pradesh
₹1,559.83
सीमा: ₹325 - ₹3,750
90 मंडी
Madhya Pradesh
₹1,284.31
सीमा: ₹395 - ₹2,500
36 मंडी
Goa
₹1,000
~₹1,000
1 मंडी
💡 विस्तृत भाव और रुझान देखने के लिए किसी भी राज्य पर क्लिक करें
भाव इतिहास (पिछले 7 दिन)
| तारीख | औसत भाव (₹/क्विंटल) | औसत आगमन (क्विंटल) |
|---|---|---|
| 01 Jan 2016 | ₹875 | 60 |
| 03 Jan 2016 | ₹1,800 | 3.8 |
| 09 Jan 2016 | ₹1,100 | 0.1 |
| 13 Jan 2016 | ₹900 | 2 |
| 29 Jan 2016 | ₹2,200 | 0.1 |
| 08 Feb 2016 | ₹900 | 0.18 |
| 24 Feb 2016 | ₹2,250 | 0.65 |
| 19 Mar 2016 | ₹1,300 | 0.4 |
| 18 May 2016 | ₹3,000 | 0.06 |
| 25 Nov 2016 | ₹2,350 | 7 |
| 18 Dec 2016 | ₹950 | 0.3 |
| 24 Dec 2016 | ₹1,600 | 0.65 |
| 31 Dec 2016 | ₹7,900 | 6 |
| 19 Jan 2017 | ₹2,000 | 3 |
| 03 Feb 2017 | ₹200 | 0.7 |
| 17 Feb 2017 | ₹1,600 | 0.1 |
| 16 Apr 2017 | ₹1,300 | 0.2 |
| 24 Aug 2017 | ₹3,250 | 1.8 |
| 06 Sept 2017 | ₹1,600 | 0.5 |
| 28 Sept 2017 | ₹2,850 | 1 |
| 06 Dec 2017 | ₹1,690 | 0.1 |
| 08 Dec 2017 | ₹1,100 | 7 |
| 12 Dec 2017 | ₹800 | 5 |
| 15 Dec 2017 | ₹1,500 | 0.2 |
| 31 Dec 2017 | ₹500 | 0.1 |
| 04 Jan 2018 | ₹375 | 15 |
| 08 Jan 2018 | ₹1,100 | 250 |
| 09 Jan 2018 | ₹800 | 0.8 |
| 19 Jan 2018 | ₹1,500 | 0.2 |
| 23 Jan 2018 | ₹850 | 0.1 |
| 31 Jan 2018 | ₹1,250 | 0.5 |
| 02 Feb 2018 | ₹1,500 | 0.2 |
| 04 Feb 2018 | ₹1,900 | 3 |
| 13 Feb 2018 | ₹1,100 | 1 |
| 18 Feb 2018 | ₹1,450 | 3 |
| 28 Feb 2018 | ₹2,000 | 1 |
| 06 Mar 2018 | ₹1,000 | 0.3 |
| 17 Mar 2018 | ₹1,500 | 0.2 |
| 26 Mar 2018 | ₹2,600 | 0.2 |
| 23 Apr 2018 | ₹1,200 | 1 |
| 14 Jun 2018 | ₹1,280 | 150 |
| 06 Sept 2018 | ₹2,125 | 1 |
| 10 Sept 2018 | ₹20 | 1 |
| 03 Oct 2018 | ₹1,400 | 0.4 |
| 12 Oct 2018 | ₹1,250 | 1 |
| 14 Oct 2018 | ₹1,400 | 1 |
| 27 Oct 2018 | ₹1,050 | 9.9 |
| 28 Oct 2018 | ₹2,000 | 5 |
| 17 Nov 2018 | ₹2,300 | 1.9 |
| 29 Nov 2018 | ₹1,900 | 1.2 |
| 20 Dec 2018 | ₹800 | 4 |
| 31 Dec 2018 | ₹1,200 | 0.4 |
| 12 Jan 2019 | ₹1,100 | 0.2 |
| 15 Jan 2019 | ₹2,000 | 1 |
| 19 Jan 2019 | ₹1,200 | 30 |
| 30 Jan 2019 | ₹655 | 2 |
| 31 Jan 2019 | ₹1,030 | 4 |
| 01 Feb 2019 | ₹900 | 0.3 |
| 05 Feb 2019 | ₹1,200 | 1.5 |
| 21 Feb 2019 | ₹1,070 | 6 |
| 22 Feb 2019 | ₹800 | 1.1 |
| 23 Feb 2019 | ₹2,500 | 10 |
| 26 Feb 2019 | ₹2,000 | 5 |
| 01 Mar 2019 | ₹700 | 4 |
| 05 Mar 2019 | ₹1,350 | 8.9 |
| 13 Mar 2019 | ₹1,450 | 1 |
| 06 Apr 2019 | ₹1,800 | 0.2 |
| 11 Apr 2019 | ₹800 | 1.2 |
| 07 May 2019 | ₹325 | 2 |
| 17 Jun 2019 | ₹3,300 | 0.1 |
| 01 Aug 2019 | ₹1,400 | 0.1 |
| 29 Sept 2019 | ₹2,500 | 8 |
| 07 Nov 2019 | ₹1,000 | 5 |
| 29 Nov 2019 | ₹3,500 | 0.5 |
| 31 Dec 2019 | ₹1,200 | 2 |
| 04 Jan 2020 | ₹1,100 | 2 |
| 07 Jan 2020 | ₹1,900 | 0.05 |
| 09 Jan 2020 | ₹1,220 | 21 |
| 13 Jan 2020 | ₹1,320 | 20 |
| 15 Jan 2020 | ₹1,700 | 0.1 |
| 16 Jan 2020 | ₹1,100 | 8 |
| 20 Jan 2020 | ₹1,100 | 1.5 |
| 22 Jan 2020 | ₹2,900 | 50 |
| 27 Jan 2020 | ₹1,707.5 | 1.95 |
| 28 Jan 2020 | ₹1,315 | 1.25 |
| 12 Feb 2020 | ₹1,400 | 6 |
| 21 Feb 2020 | ₹1,400 | 7 |
| 22 Feb 2020 | ₹2,000 | 2.29 |
| 24 Feb 2020 | ₹800 | 1 |
| 14 Mar 2020 | ₹2,000 | 0.5 |
| 19 Mar 2020 | ₹500 | 12 |
| 21 Mar 2020 | ₹1,650 | 1.5 |
| 13 Apr 2020 | ₹1,700 | 0.1 |
| 01 May 2020 | ₹2,300 | 0.05 |
| 05 May 2020 | ₹3,000 | 0.05 |
| 01 Jun 2020 | ₹1,300 | 89 |
| 22 Jun 2020 | ₹1,750 | 0.03 |
| 05 Aug 2020 | ₹2,100 | 1 |
| 16 Oct 2020 | ₹2,750 | 1 |
| 09 Nov 2020 | ₹2,200 | 1 |
| 02 Dec 2020 | ₹1,900 | 0.3 |
| 05 Dec 2020 | ₹1,150 | 0.5 |
| 22 Dec 2020 | ₹2,000 | 0.1 |
| 31 Dec 2020 | ₹1,200 | 0.1 |
| 09 Jan 2021 | ₹2,200 | 0.5 |
| 10 Jan 2021 | ₹2,000 | 1.5 |
| 11 Jan 2021 | ₹1,500 | 1 |
| 13 Jan 2021 | ₹3,000 | 1 |
| 15 Jan 2021 | ₹1,600 | 0.1 |
| 21 Jan 2021 | ₹1,670 | 0.8 |
| 30 Jan 2021 | ₹1,000 | 0.3 |
| 01 Feb 2021 | ₹1,850 | 0.2 |
| 06 Feb 2021 | ₹700 | 2.04 |
| 09 Feb 2021 | ₹800 | 0.8 |
| 01 Mar 2021 | ₹1,280 | 2.5 |
| 27 Mar 2021 | ₹1,050 | 1.4 |
| 22 Apr 2021 | ₹1,700 | 2 |
| 29 Apr 2021 | ₹1,000 | 0.4 |
| 22 Jun 2021 | ₹1,900 | 1 |
| 31 Jul 2021 | ₹2,500 | 2 |
| 19 Aug 2021 | ₹1,150 | 3 |
| 20 Sept 2021 | ₹1,075 | 3 |
| 06 Oct 2021 | ₹1,000 | 1 |
| 17 Nov 2021 | ₹2,600 | 0.8 |
| 26 Nov 2021 | ₹2,000 | 1 |
| 22 Dec 2021 | ₹2,000 | 0.1 |
| 30 Dec 2021 | ₹2,600 | 0.11 |
| 08 Jan 2022 | ₹3,400 | 0.25 |
| 09 Jan 2022 | ₹900 | 0.7 |
| 21 Jan 2022 | ₹550 | 3 |
| 26 Jan 2022 | ₹3,200 | 0.5 |
| 01 Feb 2022 | ₹2,250 | 0.2 |
| 02 Feb 2022 | ₹2,000 | 0.8 |
| 03 Feb 2022 | ₹1,200 | 30 |
| 04 Feb 2022 | ₹1,480 | 8 |
| 15 Feb 2022 | ₹1,000 | 29 |
| 16 Feb 2022 | ₹1,200 | 19 |
| 25 Feb 2022 | ₹2,200 | 10.25 |
| 27 Feb 2022 | ₹1,275 | 2 |
| 10 Mar 2022 | ₹3,000 | 2.6 |
| 21 Apr 2022 | ₹400 | 1 |
| 01 May 2022 | ₹1,100 | 3 |
| 06 May 2022 | ₹1,950 | 2 |
| 08 May 2022 | ₹650 | 5.3 |
| 11 May 2022 | ₹2,200 | 1 |
| 09 Jul 2022 | ₹1,500 | 8 |
| 30 Jul 2022 | ₹3,000 | 1 |
| 17 Aug 2022 | ₹1,000 | 0.26 |
| 30 Aug 2022 | ₹2,310 | 65 |
| 21 Sept 2022 | ₹2,000 | 1 |
| 12 Oct 2022 | ₹2,350 | 19.5 |
| 03 Nov 2022 | ₹1,500 | 33.5 |
| 04 Nov 2022 | ₹1,500 | 4 |
| 14 Nov 2022 | ₹700 | 5 |
| 27 Nov 2022 | ₹2,100 | 1 |
| 01 Dec 2022 | ₹1,600 | 2 |
| 06 Dec 2022 | ₹4,250 | 0.2 |
| 13 Dec 2022 | ₹2,600 | 1.8 |
| 24 Dec 2022 | ₹1,180 | 10 |
| 14 Jan 2023 | ₹800 | 1.8 |
| 20 Jan 2023 | ₹1,800 | 0.5 |
| 28 Jan 2023 | ₹2,000 | 0.2 |
| 01 Feb 2023 | ₹2,100 | 2 |
| 08 Feb 2023 | ₹2,600 | 0.1 |
| 10 Feb 2023 | ₹2,950 | 0.3 |
| 15 Feb 2023 | ₹2,100 | 6.8 |
| 24 Mar 2023 | ₹1,950 | 0.7 |
| 27 Mar 2023 | ₹2,220 | 0.36 |
| 19 Apr 2023 | ₹4,400 | 0.05 |
| 21 Apr 2023 | ₹1,700 | 0.1 |
| 29 Apr 2023 | ₹2,400 | 0.3 |
| 25 May 2023 | ₹1,400 | 35 |
| 04 Jun 2023 | ₹1,500 | 0.03 |
| 05 Jun 2023 | ₹12,000 | 0.03 |
| 03 Jul 2023 | ₹400 | 10 |
| 10 Jul 2023 | ₹2,200 | 4 |
| 22 Jul 2023 | ₹2,250 | 0.2 |
| 03 Aug 2023 | ₹3,000 | 0.1 |
| 26 Sept 2023 | ₹5,500 | 0.1 |
| 05 Oct 2023 | ₹6,000 | 0.3 |
| 16 Oct 2023 | ₹2,500 | 2 |
| 21 Nov 2023 | ₹2,000 | 2.5 |
| 29 Nov 2023 | ₹5,200 | 15 |
| 30 Nov 2023 | ₹2,500 | 0.3 |
| 13 Dec 2023 | ₹1,500 | 2.5 |
| 14 Dec 2023 | ₹1,981 | 5 |
| 17 Dec 2023 | ₹500 | 0.3 |
| 20 Dec 2023 | ₹1,300 | 1 |
| 28 Dec 2023 | ₹2,200 | 0.1 |
| 29 Dec 2023 | ₹590 | 24 |
| 06 Jan 2024 | ₹2,000 | 0.03 |
| 17 Jan 2024 | ₹550 | 9.5 |
| 18 Jan 2024 | ₹2,000 | 3.5 |
| 19 Jan 2024 | ₹1,200 | 0.1 |
| 24 Jan 2024 | ₹1,950 | 39.2 |
| 31 Jan 2024 | ₹1,450 | 1.95 |
| 02 Feb 2024 | ₹1,850 | 12 |
| 08 Feb 2024 | ₹1,000 | 0.8 |
| 10 Feb 2024 | ₹1,200 | 1 |
| 12 Feb 2024 | ₹1,260 | 3 |
| 15 Feb 2024 | ₹1,850 | 1 |
| 16 Feb 2024 | ₹3,000 | 1 |
| 19 Feb 2024 | ₹3,200 | 0.1 |
| 23 Feb 2024 | ₹1,835 | 20 |
| 06 Mar 2024 | ₹2,600 | 0.05 |
| 07 Mar 2024 | ₹3,000 | 0.4 |
| 08 Mar 2024 | ₹1,900 | 10 |
| 05 Apr 2024 | ₹3,300 | 0.04 |
| 17 Apr 2024 | ₹900 | 0.16 |
| 01 May 2024 | ₹2,250 | 0.4 |
| 03 May 2024 | ₹1,750 | 0.85 |
| 10 May 2024 | ₹45 | 0.3 |
| 12 May 2024 | ₹3,500 | 0.1 |
| 16 May 2024 | ₹3,400 | 0.2 |
| 08 Jun 2024 | ₹1,750 | 10 |
| 18 Jun 2024 | ₹5,700 | 0.13 |
| 20 Jun 2024 | ₹550 | 4.8 |
| 22 Jun 2024 | ₹50 | 0.04 |
| 25 Jun 2024 | ₹30 | 0.18 |
| 27 Jun 2024 | ₹35 | 0.12 |
| 08 Jul 2024 | ₹3,000 | 0.27 |
| 12 Jul 2024 | ₹4,500 | 0.05 |
| 14 Jul 2024 | ₹4,000 | 0.05 |
| 15 Jul 2024 | ₹3,500 | 0.05 |
| 16 Jul 2024 | ₹4,542.86 | 0.11 |
| 09 Aug 2024 | ₹15 | 250 |
| 27 Aug 2024 | ₹2,500 | 0.1 |
| 05 Sept 2024 | ₹6,500 | 8 |
| 23 Sept 2024 | ₹2,950 | 2.5 |
| 24 Sept 2024 | ₹1,018 | 9 |
| 02 Oct 2024 | ₹3,200 | 0.8 |
| 10 Oct 2024 | ₹2,625 | 0.65 |
| 12 Oct 2024 | ₹2,200 | 1 |
| 16 Oct 2024 | ₹7,000 | 0.06 |
| 25 Oct 2024 | ₹3,400 | 0.4 |
| 02 Nov 2024 | ₹3,750 | 100 |
| 03 Nov 2024 | ₹4,600 | 0.07 |
| 04 Nov 2024 | ₹2,800 | 0.4 |
| 06 Nov 2024 | ₹700 | 1.6 |
| 10 Nov 2024 | ₹7,000 | 0.06 |
| 11 Nov 2024 | ₹3,500 | 3.7 |
| 12 Nov 2024 | ₹3,275 | 0.77 |
| 13 Nov 2024 | ₹3,100 | 2.7 |
| 14 Nov 2024 | ₹3,000 | 0.2 |
| 16 Nov 2024 | ₹3,000 | 4 |
| 08 Dec 2024 | ₹3,500 | 0.7 |
| 13 Dec 2024 | ₹2,000 | 1 |
| 16 Dec 2024 | ₹5,000 | 0.08 |
| 17 Dec 2024 | ₹2,000 | 1 |
| 26 Dec 2024 | ₹2,050 | 4.15 |
| 29 Dec 2024 | ₹2,100 | 3 |
| 31 Dec 2024 | ₹395 | 92.8 |
| 02 Jan 2025 | ₹2,600 | 0.9 |
| 05 Jan 2025 | ₹5,000 | 0.05 |
| 08 Jan 2025 | ₹1,716.67 | 1.57 |
| 11 Jan 2025 | ₹1,000 | 6 |
| 14 Jan 2025 | ₹700 | 126.3 |
| 15 Jan 2025 | ₹2,000 | 1.05 |
| 16 Jan 2025 | ₹3,250 | 2.05 |
| 17 Jan 2025 | ₹1,900 | 1 |
| 18 Jan 2025 | ₹3,500 | 1.4 |
| 21 Jan 2025 | ₹2,000 | 0.1 |
| 22 Jan 2025 | ₹2,500 | 0.4 |
| 23 Jan 2025 | ₹2,900 | 0.9 |
| 24 Jan 2025 | ₹3,275 | 8.73 |
| 25 Jan 2025 | ₹2,150 | 8 |
| 26 Jan 2025 | ₹1,500 | 0.2 |
| 30 Jan 2025 | ₹1,985 | 10 |
| 31 Jan 2025 | ₹1,530 | 0.65 |
| 03 Feb 2025 | ₹3,000 | 0.2 |
| 04 Feb 2025 | ₹2,333.33 | 1.4 |
| 05 Feb 2025 | ₹2,500 | 51 |
| 07 Feb 2025 | ₹2,250 | 1.5 |
| 08 Feb 2025 | ₹1,250 | 3 |
| 10 Feb 2025 | ₹2,125 | 6 |
| 13 Feb 2025 | ₹2,500 | 0.63 |
| 14 Feb 2025 | ₹2,600 | 1.53 |
| 20 Feb 2025 | ₹900 | 1 |
| 21 Feb 2025 | ₹2,650 | 8 |
| 24 Feb 2025 | ₹2,500 | 10.4 |
| 27 Feb 2025 | ₹2,030 | 1.35 |
| 01 Mar 2025 | ₹1,607.33 | 7.67 |
| 04 Mar 2025 | ₹2,600 | 3 |
| 05 Mar 2025 | ₹1,900 | 3 |
| 11 Mar 2025 | ₹2,750 | 0.06 |
| 22 Mar 2025 | ₹2,300 | 0.1 |
| 26 Mar 2025 | ₹1,000 | 2 |
| 01 Apr 2025 | ₹2,900 | 1 |
| 04 Apr 2025 | ₹3,700 | 0.12 |
| 05 Apr 2025 | ₹1,800 | 1 |
| 06 Apr 2025 | ₹1,900 | 20 |
| 07 Apr 2025 | ₹1,200 | 30 |
| 16 Apr 2025 | ₹3,400 | 1 |
| 19 Apr 2025 | ₹2,500 | 0.05 |
| 26 Apr 2025 | ₹2,200 | 0.4 |
| 01 May 2025 | ₹3,400 | 1 |
| 03 May 2025 | ₹4,500 | 0.16 |
| 07 May 2025 | ₹3,500 | 0.01 |
| 12 May 2025 | ₹1,100 | 6 |
| 17 May 2025 | ₹1,400 | 17 |
| 23 May 2025 | ₹4,000 | 0.01 |
| 27 May 2025 | ₹800 | 0.3 |
| 31 May 2025 | ₹5,000 | 0.02 |
| 09 Jun 2025 | ₹3,000 | 1 |
| 12 Jun 2025 | ₹2,000 | 5.8 |
| 18 Jun 2025 | ₹3,600 | 0.52 |
| 19 Jun 2025 | ₹1,900 | 1.75 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,610 | 9 |
| 01 Jul 2025 | ₹1,850 | 3.5 |
| 03 Jul 2025 | ₹1,200 | 0.1 |
| 05 Jul 2025 | ₹3,250 | 1.13 |
| 16 Jul 2025 | ₹900 | 0.05 |
| 18 Jul 2025 | ₹1,100 | 0.1 |
| 31 Jul 2025 | ₹800 | 11 |
| 03 Aug 2025 | ₹2,800 | 0.08 |
| 08 Aug 2025 | ₹3,000 | 0.02 |
| 15 Aug 2025 | ₹1,000 | 2 |
| 25 Aug 2025 | ₹1,200 | 2.9 |
| 04 Sept 2025 | ₹1,500 | 0.6 |
| 12 Sept 2025 | ₹900 | 0.4 |
| 15 Sept 2025 | ₹5,500 | 9 |
| 16 Sept 2025 | ₹3,500 | 1 |
| 22 Sept 2025 | ₹5,800 | 232 |
| 25 Sept 2025 | ₹1,500 | 1 |
| 29 Sept 2025 | ₹3,500 | 0.7 |
| 04 Oct 2025 | ₹1,300 | 0.1 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,220 | 2.5 |
| 11 Oct 2025 | ₹1,600 | 0.6 |
| 13 Oct 2025 | ₹1,600 | 3 |
| 14 Oct 2025 | ₹3,000 | 0.11 |
| 20 Oct 2025 | ₹4,200 | 0.1 |
| 22 Oct 2025 | ₹2,600 | 3.5 |
| 23 Oct 2025 | ₹2,600 | 2.17 |
| 25 Oct 2025 | ₹3,500 | 2 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,683.33 | 3 |
| 30 Oct 2025 | ₹2,150 | 2.3 |
| 31 Oct 2025 | ₹3,075 | 2.94 |
| 01 Nov 2025 | ₹2,625 | 1.6 |
| 02 Nov 2025 | ₹2,500 | 0.6 |
| 03 Nov 2025 | ₹2,879.67 | 0.83 |
| 04 Nov 2025 | ₹2,683.75 | 4.82 |
| 05 Nov 2025 | ₹2,568.75 | 6.57 |
| 06 Nov 2025 | ₹2,565.38 | 1.8 |
| 07 Nov 2025 | ₹2,450 | 0.33 |
| 08 Nov 2025 | ₹2,533.33 | 3.67 |
| 09 Nov 2025 | ₹4,250 | 0.9 |
| 10 Nov 2025 | ₹2,713.33 | 2.4 |
| 11 Nov 2025 | ₹2,855 | 0.4 |
| 12 Nov 2025 | ₹2,644 | 0.3 |
| 13 Nov 2025 | ₹2,787 | 1.4 |
| 14 Nov 2025 | ₹2,450 | 0.55 |
| 16 Nov 2025 | ₹3,100 | 3 |
| 20 Nov 2025 | ₹2,000 | 3.2 |
| 21 Nov 2025 | ₹4,500 | 4 |
| 24 Nov 2025 | ₹3,500 | 1.9 |
| 27 Nov 2025 | ₹1,900 | 16 |
| 28 Nov 2025 | ₹2,175 | 1.6 |
| 30 Nov 2025 | ₹1,500 | 1 |
| 03 Dec 2025 | ₹1,683.33 | 1.94 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,875 | 3.08 |
| 05 Dec 2025 | ₹1,750 | 2 |
| 08 Dec 2025 | ₹1,500 | 0.2 |
| 09 Dec 2025 | ₹2,500 | 0.63 |
| 11 Dec 2025 | ₹3,000 | 3 |
| 15 Dec 2025 | ₹4,500 | 0.5 |
| 17 Dec 2025 | ₹2,250 | 0.18 |
| 18 Dec 2025 | ₹2,300 | 2 |
| 21 Dec 2025 | ₹2,100 | 1 |
| 27 Dec 2025 | ₹2,250 | 1.5 |
| 29 Dec 2025 | ₹1,600 | 1 |
| 30 Dec 2025 | ₹6,500 | 30 |
| 31 Dec 2025 | ₹4,000 | 0.1 |
| 01 Jan 2026 | ₹2,200 | 0.8 |
| 02 Jan 2026 | ₹1,950 | 8.55 |
| 05 Jan 2026 | ₹1,946.67 | 9.9 |
| 06 Jan 2026 | ₹3,000 | 1 |
| 07 Jan 2026 | ₹2,425 | 6.08 |
| 08 Jan 2026 | ₹2,503.33 | 1.8 |
| 09 Jan 2026 | ₹2,280 | 2.23 |
| 14 Jan 2026 | ₹2,633.33 | 3.1 |
| 15 Jan 2026 | ₹2,500 | 0.1 |
| 16 Jan 2026 | ₹3,183.33 | 0.97 |
| 17 Jan 2026 | ₹2,787.5 | 2.13 |
| 19 Jan 2026 | ₹1,525 | 0.35 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,800 | 0.44 |
| 21 Jan 2026 | ₹2,916.67 | 0.81 |
| 23 Jan 2026 | ₹2,760 | 22.55 |
| 24 Jan 2026 | ₹1,600 | 0.6 |
| 25 Jan 2026 | ₹1,000 | 0.8 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,550 | 0.55 |
| 28 Jan 2026 | ₹3,533.33 | 0.19 |
| 29 Jan 2026 | ₹1,975 | 0.35 |
| 30 Jan 2026 | ₹3,000 | 0.1 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,600 | 1.09 |
| 01 Feb 2026 | ₹3,066.67 | 33.38 |
| 02 Feb 2026 | ₹2,416.67 | 5.33 |
| 03 Feb 2026 | ₹1,875 | 0.83 |
| 04 Feb 2026 | ₹2,800 | 1.3 |
| 05 Feb 2026 | ₹2,160 | 0.44 |
| 06 Feb 2026 | ₹2,350 | 6.4 |
| 07 Feb 2026 | ₹2,375 | 1.07 |
| 08 Feb 2026 | ₹4,875 | 0.44 |
| 09 Feb 2026 | ₹1,950 | 0.24 |
| 10 Feb 2026 | ₹2,000 | 0.5 |
| 12 Feb 2026 | ₹2,925 | 1.56 |
| 13 Feb 2026 | ₹1,720 | 6.58 |
| 14 Feb 2026 | ₹2,283.33 | 3.63 |
| 15 Feb 2026 | ₹2,233.33 | 4.57 |
| 16 Feb 2026 | ₹2,733.33 | 4.23 |
| 17 Feb 2026 | ₹1,812.5 | 1.33 |
| 18 Feb 2026 | ₹3,535 | 1.6 |
| 19 Feb 2026 | ₹2,500 | 10.5 |
| 20 Feb 2026 | ₹6,000 | 1.5 |
| 21 Feb 2026 | ₹3,000 | 0.4 |
| 23 Feb 2026 | ₹2,600 | 0.95 |
| 25 Feb 2026 | ₹2,200 | 0.2 |
| 27 Feb 2026 | ₹2,400 | 12.2 |
| 28 Feb 2026 | ₹3,725 | 0.75 |
| 02 Mar 2026 | ₹2,487.5 | 9.28 |
| 03 Mar 2026 | ₹2,200 | 1 |
| 04 Mar 2026 | ₹3,166.67 | 0.68 |
| 05 Mar 2026 | ₹3,770 | 0.31 |
| 06 Mar 2026 | ₹3,366.67 | 17.94 |
| 07 Mar 2026 | ₹2,250 | 0.2 |
| 08 Mar 2026 | ₹2,700 | 0.8 |
| 10 Mar 2026 | ₹2,500 | 0.5 |
| 12 Mar 2026 | ₹2,766.67 | 0.64 |
| 17 Mar 2026 | ₹1,900 | 1 |
| 18 Mar 2026 | ₹2,200 | 1 |
| 19 Mar 2026 | ₹1,800 | 9.97 |
| 20 Mar 2026 | ₹3,977.67 | 0.7 |
| 22 Mar 2026 | ₹4,500 | 0.1 |
| 26 Mar 2026 | ₹1,800 | 0.5 |
| 29 Mar 2026 | ₹2,500 | 0.7 |
| 31 Mar 2026 | ₹2,250 | 0.6 |
| 02 Apr 2026 | ₹2,250 | 1 |
| 07 Apr 2026 | ₹3,750 | 0.42 |
| 10 Apr 2026 | ₹1,050 | 0.2 |
| 11 Apr 2026 | ₹3,025 | 6.09 |
| 12 Apr 2026 | ₹3,000 | 0.13 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,220 | 7.5 |
| 16 Apr 2026 | ₹1,850 | 0.85 |
| 18 Apr 2026 | ₹1,875 | 13.15 |
| 19 Apr 2026 | ₹4,400 | 0.03 |
| 20 Apr 2026 | ₹2,983.33 | 3.38 |
| 21 Apr 2026 | ₹2,291.67 | 2.27 |
| 22 Apr 2026 | ₹3,450 | 0.15 |
| 10 May 2026 | ₹4,416.67 | 0.09 |
| 18 May 2026 | ₹3,300 | 4.15 |
| 23 May 2026 | ₹3,750 | 0.05 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,850 | 0.2 |
| 06 Jun 2026 | ₹1,900 | 35.75 |
| 07 Jun 2026 | ₹4,375 | 0.18 |
| 08 Jun 2026 | ₹3,450 | 1.61 |
| 13 Jun 2026 | ₹3,377.27 | 3.63 |
| 01 Jul 2026 | ₹2,200 | 4.6 |
| 02 Jul 2026 | ₹3,633.61 | 0.57 |
| 06 Jul 2026 | ₹3,479.73 | 1.02 |
मंडी अनुसार हाल का भाव
| मंडी का नाम | राज्य | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹3,300 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹3,600 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹4,400 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹3,250 |
| Kollengode APMC | Kerala | ₹3,400 |
| L B Nagar APMC | Telangana | ₹1,200 |
| Kukatpally,RBZ APMC | Telangana | ₹2,000 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,900 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹2,750 |
| Vadaseri APMC | Tamil Nadu | ₹3,750 |
ऐतिहासिक भाव और आगमन डेटा
इस फसल के लिए कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं मिला।
ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए अपनी सदस्यता अपग्रेड करें
योजनाएं देखें