Green Gram Dal(Moong Dal) in Uttar Pradesh
On 10 Jul 2026, the average price of Green Gram Dal(Moong Dal) in Uttar Pradesh was ₹8,500 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹8,500
per quintal
Price Range
~₹8,500
Min Price
₹8,500
Max Price
₹8,500
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 10 Aug 2017 | ₹4,550 | 0.1 |
| 14 Sept 2018 | ₹3,500 | 3.66 |
| 30 Nov 2018 | ₹6,670 | 0.1 |
| 15 Jun 2019 | ₹1,520 | 15 |
| 25 Jul 2019 | ₹6,945 | 3.3 |
| 24 Oct 2019 | ₹7,130 | 4 |
| 04 Mar 2020 | ₹8,400 | 9 |
| 26 Aug 2020 | ₹8,330 | 0.7 |
| 26 Mar 2021 | ₹8,600 | 1.5 |
| 20 Jul 2021 | ₹9,710 | 10 |
| 23 Jul 2021 | ₹7,500 | 0.7 |
| 24 Jul 2021 | ₹7,600 | 1 |
| 04 Aug 2021 | ₹8,180 | 1 |
| 21 Jan 2022 | ₹8,990 | 2.2 |
| 14 Oct 2022 | ₹8,650 | 0.7 |
| 31 Mar 2023 | ₹8,900 | 1.6 |
| 19 Apr 2023 | ₹7,600 | 16 |
| 04 Nov 2023 | ₹9,450 | 1 |
| 01 Jun 2024 | ₹10,100 | 0.4 |
| 15 Jun 2024 | ₹7,850 | 800 |
| 05 Jul 2024 | ₹10,200 | 1.5 |
| 09 Aug 2024 | ₹10,060 | 0.1 |
| 21 Oct 2024 | ₹9,825 | 0.8 |
| 31 Mar 2025 | ₹8,100 | 42 |
| 15 Sept 2025 | ₹9,800 | 4.5 |
| 24 Oct 2025 | ₹9,750 | 13 |
| 31 Oct 2025 | ₹9,780 | 47.25 |
| 04 Nov 2025 | ₹9,800 | 12 |
| 05 Nov 2025 | ₹9,750 | 4.25 |
| 08 Nov 2025 | ₹9,790 | 0.2 |
| 10 Nov 2025 | ₹9,750 | 4 |
| 12 Nov 2025 | ₹9,797.5 | 14.1 |
| 15 Nov 2025 | ₹9,805 | 3.5 |
| 17 Nov 2025 | ₹9,815 | 10 |
| 20 Nov 2025 | ₹9,480 | 5.5 |
| 23 Nov 2025 | ₹9,800 | 2 |
| 02 Dec 2025 | ₹9,780 | 8 |
| 04 Dec 2025 | ₹9,760 | 7.8 |
| 27 Dec 2025 | ₹9,825 | 2.8 |
| 01 Jan 2026 | ₹9,800 | 25 |
| 05 Jan 2026 | ₹9,920 | 1 |
| 06 Jan 2026 | ₹9,833 | 1 |
| 07 Jan 2026 | ₹9,830 | 0.6 |
| 12 Jan 2026 | ₹9,850 | 1.5 |
| 13 Jan 2026 | ₹9,850 | 12 |
| 14 Jan 2026 | ₹9,896.67 | 3.97 |
| 27 Feb 2026 | ₹10,969.2 | 116.52 |
| 07 Apr 2026 | ₹9,450 | 2.93 |
| 08 Apr 2026 | ₹9,210 | 3 |
| 09 Apr 2026 | ₹9,200 | 3 |
| 11 Apr 2026 | ₹9,764.33 | 17.85 |
| 13 Apr 2026 | ₹8,930 | 1.5 |
| 15 Apr 2026 | ₹10,895.54 | 4.22 |
| 16 Apr 2026 | ₹10,127.15 | 1.48 |
| 17 Apr 2026 | ₹9,600 | 35 |
| 18 Apr 2026 | ₹9,400 | 7.2 |
| 21 Apr 2026 | ₹10,750 | 0.6 |
| 22 Apr 2026 | ₹9,550 | 1.5 |
| 10 May 2026 | ₹8,360 | 17.74 |
| 18 May 2026 | ₹12,766.1 | 0.16 |
| 08 Jun 2026 | ₹10,267.97 | 1.69 |
| 13 Jun 2026 | ₹10,372.45 | 3.63 |
| 02 Jul 2026 | ₹8,911.64 | 7.05 |
| 10 Jul 2026 | ₹8,500 | 1.2 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Agra APMC | ₹10,741 | 13 Jun 2026 |
| Aligarh APMC | ₹9,780 | 02 Dec 2025 |
| Azamgarh APMC | ₹9,825 | 27 Dec 2025 |
| Badayoun APMC | ₹10,000 | 16 Apr 2026 |
| Bahraich APMC | ₹9,940 | 14 Jan 2026 |
| Ballia APMC | ₹7,130 | 24 Oct 2019 |
| Banthara APMC | ₹11,471.95 | 13 Jun 2026 |
| Barabanki APMC | ₹13,464 | 08 Jun 2026 |
| Baraut APMC | ₹9,785 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹8,550 | 13 Jun 2026 |
| Bharthna APMC | ₹7,600 | 24 Jul 2021 |
| Bilaspur APMC | ₹9,152.54 | 08 Jun 2026 |
| Bindki APMC | ₹10,060 | 09 Aug 2024 |
| Buland Shahr APMC | ₹8,600 | 26 Mar 2021 |
| Chandausi APMC | ₹9,210 | 08 Apr 2026 |
| Charra APMC | ₹6,670 | 30 Nov 2018 |
| Chhibramau APMC | ₹7,500 | 23 Jul 2021 |
| Dadri APMC | ₹10,828.65 | 11 Apr 2026 |
| Dankaur APMC | ₹9,600 | 17 Apr 2026 |
| Devariya APMC | ₹8,900 | 31 Mar 2023 |
| Etawah APMC | ₹8,700 | 11 Apr 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹9,200 | 09 Apr 2026 |
| Fatehabad APMC | ₹1,520 | 15 Jun 2019 |
| Fatehpur APMC | ₹9,450 | 04 Nov 2023 |
| Firozabad APMC | ₹9,760 | 04 Dec 2025 |
| Gazipur APMC | ₹9,850 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹10,726.84 | 13 Jun 2026 |
| Ghiraur APMC | ₹9,710 | 20 Jul 2021 |
| Golagokarnath APMC | ₹10,400 | 07 Apr 2026 |
| Gonda APMC | ₹9,900 | 14 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹10,898.28 | 15 Apr 2026 |
| Haathras APMC | ₹9,800 | 01 Jan 2026 |
| Hapur APMC | ₹9,817.73 | 16 Apr 2026 |
| Hardoi APMC | ₹8,500 | 07 Apr 2026 |
| Jahangirabad APMC | ₹9,833 | 06 Jan 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹8,000 | 10 May 2026 |
| Kairana APMC | ₹10,842.5 | 27 Feb 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹12,766.1 | 18 May 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹9,825 | 21 Oct 2024 |
| Khurja APMC | ₹10,100 | 01 Jun 2024 |
| Kurara APMC | ₹3,500 | 14 Sept 2018 |
| Lucknow APMC | ₹8,720 | 10 May 2026 |
| Mainpuri APMC | ₹8,650 | 14 Oct 2022 |
| Mathura APMC | ₹9,800 | 15 Nov 2025 |
| Maudaha APMC | ₹4,550 | 10 Aug 2017 |
| Mawana APMC | ₹8,180 | 04 Aug 2021 |
| Meerut APMC | ₹11,265.87 | 16 Apr 2026 |
| Mohamadabad APMC | ₹9,830 | 07 Jan 2026 |
| Muradabad APMC | ₹9,425 | 16 Apr 2026 |
| Muradnagar APMC | ₹9,760 | 31 Oct 2025 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹9,800 | 31 Oct 2025 |
| Najibabad APMC | ₹8,500 | 10 Jul 2026 |
| Noida APMC | ₹10,892.8 | 15 Apr 2026 |
| Pilibhit APMC | ₹9,455.33 | 08 Jun 2026 |
| Pratapgarh APMC | ₹9,920 | 05 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹8,911.64 | 02 Jul 2026 |
| Puranpur APMC | ₹8,990 | 21 Jan 2022 |
| Rampur APMC | ₹8,930 | 13 Apr 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹9,000 | 08 Jun 2026 |
| Samsabad APMC | ₹7,600 | 19 Apr 2023 |
| Shahjahanpur APMC | ₹9,400 | 18 Apr 2026 |
| Shamli APMC | ₹9,550 | 22 Apr 2026 |
| Sikanderabad APMC | ₹11,095.9 | 27 Feb 2026 |
| Sultanpur APMC | ₹10,200 | 05 Jul 2024 |
| Tundla APMC | ₹7,850 | 15 Jun 2024 |
| Varanasi APMC | ₹10,750 | 21 Apr 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans