Indian Beans(Seam)
On 6 Jul 2026, the average price of Indian Beans(Seam) in India across 13 mandis was ₹6,784.62 per quintal (min ₹3,000 – max ₹10,400).
📊 Current Live Price
(national average)
Average Price
₹6,784.62
per quintal
Price Range
₹3,000 - ₹10,400
across 13 mandis
Min Price
₹3,000
Max Price
₹10,400
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(national avg)
🗺️ Average Prices by State
Andaman and Nicobar
₹8,000
~₹8,000
1 mandi
Kerala
₹6,721.15
Range: ₹3,000 - ₹14,000
26 mandis
Tamil Nadu
₹6,197.93
Range: ₹40 - ₹10,400
111 mandis
Telangana
₹6,133.33
Range: ₹6,000 - ₹6,400
3 mandis
Jammu and Kashmir
₹5,835.71
Range: ₹2,250 - ₹9,500
7 mandis
Tripura
₹4,621.27
Range: ₹1,300 - ₹18,300
51 mandis
Nagaland
₹4,300
Range: ₹3,700 - ₹5,000
3 mandis
Odisha
₹3,679.53
Range: ₹1,245 - ₹8,000
32 mandis
Himachal Pradesh
₹3,120
Range: ₹2,500 - ₹4,000
5 mandis
Punjab
₹2,680
Range: ₹900 - ₹5,000
10 mandis
Gujarat
₹2,525
Range: ₹1,200 - ₹5,000
8 mandis
Haryana
₹2,466.67
Range: ₹1,500 - ₹4,100
3 mandis
NCT of Delhi
₹2,433.33
Range: ₹1,800 - ₹3,500
3 mandis
Bihar
₹2,066.67
Range: ₹1,100 - ₹2,800
6 mandis
Uttarakhand
₹2,042.31
Range: ₹1,000 - ₹3,000
13 mandis
Uttar Pradesh
₹2,031.82
Range: ₹850 - ₹3,000
11 mandis
Meghalaya
₹2,025
Range: ₹1,900 - ₹2,200
4 mandis
Madhya Pradesh
₹2,016.9
Range: ₹500 - ₹5,000
21 mandis
Assam
₹1,835
Range: ₹400 - ₹3,100
10 mandis
West Bengal
₹1,700
Range: ₹1,300 - ₹2,100
2 mandis
💡 Click on any state to see detailed prices and trends
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 10 Feb 2016 | ₹6,000 | 0.7 |
| 08 Mar 2016 | ₹400 | 2 |
| 12 Mar 2016 | ₹1,900 | 0.4 |
| 13 Mar 2016 | ₹2,000 | 0.8 |
| 05 Aug 2016 | ₹3,350 | 0.24 |
| 18 Aug 2016 | ₹3,500 | 0.1 |
| 28 Sept 2016 | ₹4,800 | 0.5 |
| 20 Oct 2016 | ₹1,500 | 1 |
| 02 Feb 2017 | ₹4,000 | 32 |
| 04 Feb 2017 | ₹2,550 | 3.5 |
| 17 Feb 2017 | ₹2,000 | 0.2 |
| 09 Mar 2017 | ₹2,400 | 1 |
| 17 Mar 2017 | ₹2,000 | 0.2 |
| 03 Apr 2017 | ₹2,800 | 1 |
| 08 Apr 2017 | ₹3,100 | 0.03 |
| 28 Apr 2017 | ₹4,200 | 0.5 |
| 27 Jun 2017 | ₹2,400 | 0.1 |
| 06 Jan 2018 | ₹3,500 | 0.8 |
| 08 Jan 2018 | ₹1,200 | 35 |
| 19 Jan 2018 | ₹4,500 | 2 |
| 15 Feb 2018 | ₹3,600 | 0.07 |
| 24 Feb 2018 | ₹2,200 | 1.5 |
| 07 Mar 2018 | ₹3,375 | 0.5 |
| 06 Jun 2018 | ₹1,245 | 112 |
| 29 Sept 2018 | ₹4,100 | 0.85 |
| 20 Oct 2018 | ₹2,500 | 0.2 |
| 02 Jan 2019 | ₹2,500 | 0.1 |
| 03 Jan 2019 | ₹3,800 | 0.06 |
| 27 Feb 2019 | ₹1,200 | 2 |
| 18 Mar 2019 | ₹3,300 | 0.2 |
| 27 May 2019 | ₹2,500 | 0.15 |
| 11 Jun 2019 | ₹2,500 | 0.2 |
| 01 Aug 2019 | ₹900 | 0.1 |
| 06 Oct 2019 | ₹850 | 3 |
| 19 Nov 2019 | ₹8,000 | 0.5 |
| 06 Dec 2019 | ₹1,655 | 1.4 |
| 16 Jan 2020 | ₹3,000 | 0.2 |
| 26 Feb 2020 | ₹2,960 | 0.2 |
| 06 Mar 2020 | ₹3,800 | 0.1 |
| 21 Mar 2020 | ₹700 | 0.3 |
| 28 Mar 2020 | ₹1,900 | 0.11 |
| 17 Apr 2020 | ₹3,000 | 2 |
| 29 Jul 2020 | ₹3,500 | 0.1 |
| 07 Aug 2020 | ₹1,700 | 1 |
| 21 Oct 2020 | ₹5,500 | 1 |
| 22 Mar 2021 | ₹3,200 | 0.1 |
| 03 Jan 2022 | ₹2,000 | 0.2 |
| 05 Jan 2022 | ₹3,100 | 2 |
| 08 Jan 2022 | ₹4,100 | 1 |
| 13 Jan 2022 | ₹3,000 | 2 |
| 16 Jan 2022 | ₹2,000 | 0.85 |
| 27 Jan 2022 | ₹3,000 | 0.36 |
| 31 Jan 2022 | ₹2,800 | 0.2 |
| 14 Feb 2022 | ₹1,400 | 0.03 |
| 23 Feb 2022 | ₹1,200 | 1 |
| 28 Feb 2022 | ₹2,700 | 1 |
| 04 Mar 2022 | ₹2,325 | 4 |
| 17 May 2022 | ₹1,975 | 0.6 |
| 28 Jul 2022 | ₹4,000 | 0.2 |
| 07 Sept 2022 | ₹9,450 | 0.6 |
| 10 Sept 2022 | ₹5,000 | 1 |
| 20 Dec 2022 | ₹2,500 | 0.7 |
| 23 Dec 2022 | ₹3,000 | 0.4 |
| 25 Dec 2022 | ₹1,500 | 2 |
| 26 Dec 2022 | ₹1,500 | 0.1 |
| 30 Dec 2022 | ₹6,000 | 0.06 |
| 20 Jan 2023 | ₹2,800 | 0.06 |
| 21 Jan 2023 | ₹1,750 | 6.5 |
| 29 Jan 2023 | ₹1,100 | 2 |
| 21 Feb 2023 | ₹1,900 | 1 |
| 22 Feb 2023 | ₹1,900 | 0.5 |
| 23 Feb 2023 | ₹3,400 | 0.5 |
| 04 Mar 2023 | ₹1,300 | 0.1 |
| 13 Mar 2023 | ₹4,000 | 0.04 |
| 18 Mar 2023 | ₹2,800 | 2.4 |
| 24 Mar 2023 | ₹5,950 | 2 |
| 22 May 2023 | ₹500 | 0.2 |
| 08 Jun 2023 | ₹8,000 | 0.03 |
| 02 Oct 2023 | ₹1,800 | 16.3 |
| 13 Dec 2023 | ₹3,200 | 0.2 |
| 20 Dec 2023 | ₹1,400 | 0.5 |
| 28 Dec 2023 | ₹8,000 | 0.5 |
| 01 Feb 2024 | ₹2,800 | 0.1 |
| 22 Feb 2024 | ₹2,400 | 1.3 |
| 06 Apr 2024 | ₹1,900 | 40 |
| 10 Apr 2024 | ₹3,500 | 0.1 |
| 02 May 2024 | ₹2,800 | 0.2 |
| 17 May 2024 | ₹8,600 | 0.1 |
| 31 May 2024 | ₹5,000 | 7.2 |
| 03 Jun 2024 | ₹2,600 | 2.5 |
| 20 Jun 2024 | ₹40 | 0.12 |
| 30 Jun 2024 | ₹80 | 0.1 |
| 14 Jul 2024 | ₹7,500 | 0.12 |
| 15 Jul 2024 | ₹8,000 | 0.04 |
| 16 Jul 2024 | ₹8,400 | 0.08 |
| 31 Aug 2024 | ₹1,855 | 0.3 |
| 02 Sept 2024 | ₹4,400 | 0.7 |
| 30 Sept 2024 | ₹6,500 | 0.01 |
| 23 Nov 2024 | ₹6,400 | 0.12 |
| 10 Dec 2024 | ₹4,500 | 0.07 |
| 13 Dec 2024 | ₹5,600 | 0.08 |
| 16 Dec 2024 | ₹6,000 | 0.4 |
| 04 Jan 2025 | ₹5,100 | 1 |
| 24 Jan 2025 | ₹6,000 | 0.03 |
| 26 Jan 2025 | ₹8,000 | 0.04 |
| 01 Feb 2025 | ₹1,800 | 0.4 |
| 07 Feb 2025 | ₹4,000 | 0.03 |
| 10 Feb 2025 | ₹4,000 | 0.43 |
| 28 Feb 2025 | ₹4,000 | 1 |
| 03 Mar 2025 | ₹2,450 | 3.5 |
| 04 Mar 2025 | ₹1,700 | 0.2 |
| 08 Mar 2025 | ₹2,200 | 0.2 |
| 10 Mar 2025 | ₹2,950 | 0.2 |
| 19 Mar 2025 | ₹8,000 | 0.2 |
| 21 Mar 2025 | ₹2,250 | 0.4 |
| 18 Apr 2025 | ₹8,100 | 0.1 |
| 29 Apr 2025 | ₹4,900 | 14 |
| 30 Apr 2025 | ₹3,900 | 12 |
| 23 Jul 2025 | ₹3,000 | 0.03 |
| 25 Aug 2025 | ₹8,500 | 0.1 |
| 30 Sept 2025 | ₹2,000 | 0.16 |
| 01 Oct 2025 | ₹2,000 | 0.6 |
| 14 Oct 2025 | ₹1,000 | 0.1 |
| 17 Oct 2025 | ₹1,500 | 4 |
| 23 Oct 2025 | ₹5,000 | 0.05 |
| 25 Oct 2025 | ₹5,000 | 1 |
| 30 Oct 2025 | ₹14,500 | 0.3 |
| 01 Nov 2025 | ₹6,000 | 1.37 |
| 03 Nov 2025 | ₹800 | 0.1 |
| 04 Nov 2025 | ₹3,075 | 2.15 |
| 05 Nov 2025 | ₹8,280 | 0.77 |
| 06 Nov 2025 | ₹6,483.33 | 6.41 |
| 10 Nov 2025 | ₹9,500 | 1 |
| 11 Nov 2025 | ₹6,500 | 0.21 |
| 14 Nov 2025 | ₹5,200 | 0.1 |
| 24 Nov 2025 | ₹5,200 | 6 |
| 26 Nov 2025 | ₹9,000 | 0.05 |
| 29 Nov 2025 | ₹8,000 | 0.05 |
| 05 Dec 2025 | ₹6,800 | 0.18 |
| 17 Dec 2025 | ₹3,000 | 0.3 |
| 23 Dec 2025 | ₹2,560 | 5.1 |
| 30 Dec 2025 | ₹1,600 | 0.2 |
| 07 Jan 2026 | ₹3,050 | 7.2 |
| 08 Jan 2026 | ₹2,000 | 2 |
| 10 Jan 2026 | ₹5,275 | 0.08 |
| 13 Jan 2026 | ₹4,825 | 0.21 |
| 14 Jan 2026 | ₹8,000 | 0.02 |
| 15 Jan 2026 | ₹5,433.33 | 0.37 |
| 16 Jan 2026 | ₹6,625 | 0.1 |
| 19 Jan 2026 | ₹3,750 | 1.26 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,200 | 0.2 |
| 23 Jan 2026 | ₹4,750 | 0.11 |
| 24 Jan 2026 | ₹1,950 | 0.8 |
| 28 Jan 2026 | ₹4,750 | 0.14 |
| 30 Jan 2026 | ₹2,000 | 0.5 |
| 31 Jan 2026 | ₹2,150 | 4.95 |
| 01 Feb 2026 | ₹1,200 | 0.2 |
| 03 Feb 2026 | ₹5,000 | 0.06 |
| 04 Feb 2026 | ₹1,825 | 0.8 |
| 05 Feb 2026 | ₹1,975 | 1.06 |
| 11 Feb 2026 | ₹4,000 | 10 |
| 12 Feb 2026 | ₹5,500 | 0.02 |
| 14 Feb 2026 | ₹6,000 | 0.35 |
| 16 Feb 2026 | ₹3,175 | 0.57 |
| 18 Feb 2026 | ₹4,200 | 0.16 |
| 19 Feb 2026 | ₹2,700 | 0.75 |
| 20 Feb 2026 | ₹3,300 | 2.35 |
| 24 Feb 2026 | ₹5,000 | 0.1 |
| 28 Feb 2026 | ₹5,050 | 0.52 |
| 02 Mar 2026 | ₹4,150 | 0.76 |
| 03 Mar 2026 | ₹2,850 | 0.25 |
| 05 Mar 2026 | ₹3,466.67 | 0.35 |
| 06 Mar 2026 | ₹2,950 | 0.1 |
| 07 Mar 2026 | ₹4,000 | 0.8 |
| 08 Mar 2026 | ₹5,875 | 0.08 |
| 09 Mar 2026 | ₹3,625 | 0.35 |
| 10 Mar 2026 | ₹2,700 | 0.2 |
| 11 Mar 2026 | ₹3,200 | 3.06 |
| 12 Mar 2026 | ₹3,500 | 0.76 |
| 15 Mar 2026 | ₹6,750 | 0.02 |
| 16 Mar 2026 | ₹3,800 | 0.7 |
| 19 Mar 2026 | ₹2,200 | 0.75 |
| 21 Mar 2026 | ₹5,750 | 0.03 |
| 23 Mar 2026 | ₹5,500 | 0.02 |
| 24 Mar 2026 | ₹6,125 | 0.08 |
| 26 Mar 2026 | ₹2,516.67 | 0.17 |
| 28 Mar 2026 | ₹2,750 | 0.8 |
| 29 Mar 2026 | ₹5,000 | 0.11 |
| 30 Mar 2026 | ₹6,500 | 0.15 |
| 31 Mar 2026 | ₹5,737.5 | 1.58 |
| 03 Apr 2026 | ₹5,000 | 0.02 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,000 | 0.06 |
| 08 Apr 2026 | ₹4,150 | 0.16 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,800 | 0.06 |
| 12 Apr 2026 | ₹7,200 | 0.1 |
| 16 Apr 2026 | ₹4,730 | 0.67 |
| 17 Apr 2026 | ₹6,000 | 0.02 |
| 18 Apr 2026 | ₹4,812.5 | 8.64 |
| 19 Apr 2026 | ₹5,300 | 0.13 |
| 20 Apr 2026 | ₹6,420 | 0.23 |
| 21 Apr 2026 | ₹3,375 | 10.02 |
| 22 Apr 2026 | ₹5,246.67 | 0.25 |
| 17 May 2026 | ₹8,583.33 | 0.06 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,000 | 0.32 |
| 07 Jun 2026 | ₹6,750 | 0.06 |
| 08 Jun 2026 | ₹9,666.67 | 1.69 |
| 02 Jul 2026 | ₹7,500 | 1.03 |
| 06 Jul 2026 | ₹6,784.62 | 0.57 |
Recent Prices by Mandi
| Mandi Name | State | Price (₹/Quintal) |
|---|---|---|
| North Paravur APMC | Kerala | ₹5,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹5,250 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹10,400 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹6,500 |
| Kayamkulam APMC | Kerala | ₹3,000 |
| Pampady APMC | Kerala | ₹9,000 |
| Kathua APMC | Jammu and Kashmir | ₹5,500 |
| Thrippunithura APMC | Kerala | ₹10,200 |
| Perumbavoor APMC | Kerala | ₹7,500 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | Tamil Nadu | ₹7,500 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans