Kabuli Chana(Chickpeas-White)
On 2 Jul 2026, the average price of Kabuli Chana(Chickpeas-White) in India across 20 mandis was ₹6,829.85 per quintal (min ₹4,250 – max ₹11,100).
📊 Current Live Price
(national average)
Average Price
₹6,829.85
per quintal
Price Range
₹4,250 - ₹11,100
across 20 mandis
Min Price
₹4,250
Max Price
₹11,100
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(national avg)
🗺️ Average Prices by State
West Bengal
₹11,300
~₹11,300
1 mandi
Assam
₹10,000
~₹10,000
1 mandi
Kerala
₹9,312.5
Range: ₹8,000 - ₹11,100
4 mandis
Bihar
₹7,500
~₹7,500
1 mandi
Madhya Pradesh
₹7,086.71
Range: ₹500.5 - ₹15,486
290 mandis
Odisha
₹7,000
~₹7,000
1 mandi
Uttar Pradesh
₹6,108
Range: ₹3,500 - ₹9,050
5 mandis
Uttarakhand
₹5,645.83
Range: ₹5,050 - ₹6,675
6 mandis
Gujarat
₹5,451.33
Range: ₹69 - ₹9,340
36 mandis
Haryana
₹4,948
Range: ₹1,200 - ₹12,275
5 mandis
Tamil Nadu
₹4,800
~₹4,800
1 mandi
Chattisgarh
₹4,562.5
Range: ₹1,500 - ₹12,300
12 mandis
Maharashtra
₹4,257
~₹4,257
1 mandi
Rajasthan
₹4,254.67
Range: ₹3,225 - ₹5,401
6 mandis
Punjab
₹4,250
Range: ₹1,100 - ₹9,600
3 mandis
Telangana
₹3,933
~₹3,933
1 mandi
💡 Click on any state to see detailed prices and trends
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 27 Feb 2016 | ₹1,200 | 1.5 |
| 25 Mar 2016 | ₹4,060 | 2 |
| 22 Apr 2016 | ₹500.5 | 0.9 |
| 30 Apr 2016 | ₹8,040 | 33.5 |
| 27 May 2016 | ₹5,679 | 51 |
| 05 Jul 2016 | ₹3,200 | 1.4 |
| 19 Aug 2016 | ₹8,000 | 0.4 |
| 06 Sept 2016 | ₹6,350 | 0.3 |
| 30 Sept 2016 | ₹3,000 | 3 |
| 05 Nov 2016 | ₹12,275 | 0.9 |
| 07 Dec 2016 | ₹9,600 | 4 |
| 19 Jan 2017 | ₹10,000 | 0.5 |
| 31 Jan 2017 | ₹9,050 | 120 |
| 27 Feb 2017 | ₹4,475 | 21.6 |
| 06 Apr 2017 | ₹4,600 | 0.1 |
| 24 Apr 2017 | ₹10,251 | 46 |
| 29 Apr 2017 | ₹3,650 | 2.1 |
| 31 May 2017 | ₹5,000 | 12.5 |
| 12 Jun 2017 | ₹1,500 | 17.3 |
| 11 Jul 2017 | ₹10,455 | 3.5 |
| 17 Jul 2017 | ₹4,280 | 3 |
| 11 Sept 2017 | ₹2,801 | 0.1 |
| 03 Oct 2017 | ₹4,750 | 10.4 |
| 21 Oct 2017 | ₹4,000 | 8 |
| 01 Dec 2017 | ₹3,707 | 2.4 |
| 06 Jan 2018 | ₹3,528 | 8 |
| 04 Feb 2018 | ₹11,300 | 0.3 |
| 20 Feb 2018 | ₹9,350 | 1.15 |
| 31 Mar 2018 | ₹3,435 | 0.27 |
| 06 Apr 2018 | ₹6,815.5 | 10 |
| 23 Apr 2018 | ₹4,400 | 60.2 |
| 29 Apr 2018 | ₹3,000 | 147 |
| 03 May 2018 | ₹4,400 | 0.02 |
| 25 May 2018 | ₹2,993 | 3.8 |
| 07 Jun 2018 | ₹4,240 | 1 |
| 18 Jun 2018 | ₹3,800 | 8.5 |
| 30 Jun 2018 | ₹3,300 | 62.53 |
| 01 Jul 2018 | ₹7,000 | 0.2 |
| 11 Jul 2018 | ₹3,500 | 10 |
| 13 Aug 2018 | ₹4,950 | 2 |
| 23 Aug 2018 | ₹3,225 | 0.2 |
| 07 Sept 2018 | ₹3,940 | 0.2 |
| 13 Sept 2018 | ₹69 | 107 |
| 17 Sept 2018 | ₹3,780 | 2 |
| 19 Sept 2018 | ₹3,500 | 7.5 |
| 18 Dec 2018 | ₹4,761 | 0.1 |
| 02 Jan 2019 | ₹3,500 | 0.2 |
| 16 Feb 2019 | ₹3,890 | 7.6 |
| 21 Feb 2019 | ₹8,000 | 0.1 |
| 28 Feb 2019 | ₹3,565 | 11.7 |
| 13 Mar 2019 | ₹3,798.5 | 36.15 |
| 30 Mar 2019 | ₹3,800 | 8.8 |
| 16 Apr 2019 | ₹4,665 | 1.5 |
| 19 Apr 2019 | ₹4,250 | 0.6 |
| 24 Apr 2019 | ₹3,982 | 0.1 |
| 30 Apr 2019 | ₹5,050 | 3 |
| 12 May 2019 | ₹3,973 | 30 |
| 17 Jun 2019 | ₹4,242 | 0.5 |
| 04 Sept 2019 | ₹5,050 | 1.5 |
| 09 Sept 2019 | ₹3,835 | 8.5 |
| 07 Nov 2019 | ₹5,500 | 0.6 |
| 14 Nov 2019 | ₹3,500 | 40 |
| 30 Nov 2019 | ₹3,450 | 2.5 |
| 25 Dec 2019 | ₹3,625 | 0.2 |
| 30 Jul 2020 | ₹3,650 | 15.1 |
| 22 Oct 2020 | ₹5,650 | 0.4 |
| 23 Apr 2021 | ₹2,050 | 2 |
| 28 Apr 2021 | ₹4,665 | 1.1 |
| 15 Jun 2021 | ₹5,100 | 100.2 |
| 05 Jul 2021 | ₹4,705 | 5.6 |
| 24 Jul 2021 | ₹5,740 | 5.5 |
| 25 Aug 2021 | ₹6,901 | 0.3 |
| 19 Dec 2021 | ₹5,000 | 0.1 |
| 09 Feb 2022 | ₹9,400 | 0.6 |
| 10 Feb 2022 | ₹3,933 | 0.01 |
| 23 Mar 2022 | ₹4,550 | 2.4 |
| 06 Apr 2022 | ₹4,800 | 0.3 |
| 20 Apr 2022 | ₹7,650 | 4 |
| 28 Apr 2022 | ₹8,450 | 1.5 |
| 12 May 2022 | ₹6,751 | 0.1 |
| 27 May 2022 | ₹6,555 | 0.5 |
| 10 Jun 2022 | ₹4,380 | 1.8 |
| 21 Jun 2022 | ₹8,500 | 70.1 |
| 26 Aug 2022 | ₹9,600 | 32.1 |
| 30 Oct 2022 | ₹4,400 | 0.3 |
| 01 Nov 2022 | ₹4,460 | 2 |
| 14 Dec 2022 | ₹8,101 | 0.1 |
| 16 Dec 2022 | ₹3,870 | 0.2 |
| 26 Dec 2022 | ₹6,212 | 11.5 |
| 13 Jan 2023 | ₹6,275 | 24.5 |
| 05 Apr 2023 | ₹10,250 | 0.9 |
| 12 Apr 2023 | ₹9,050 | 17.66 |
| 27 Apr 2023 | ₹8,000 | 18.92 |
| 04 May 2023 | ₹4,800 | 8.4 |
| 11 May 2023 | ₹4,800 | 1 |
| 17 May 2023 | ₹8,000 | 2 |
| 26 May 2023 | ₹4,800 | 1 |
| 27 May 2023 | ₹7,500 | 2 |
| 01 Jun 2023 | ₹8,200 | 300 |
| 02 Jun 2023 | ₹3,653 | 3.7 |
| 13 Jun 2023 | ₹4,257 | 13.3 |
| 16 Jun 2023 | ₹10,470 | 0.7 |
| 19 Jun 2023 | ₹4,800 | 9.9 |
| 20 Jun 2023 | ₹7,800 | 0.01 |
| 23 Jun 2023 | ₹6,180 | 13 |
| 26 Jun 2023 | ₹5,500 | 0.8 |
| 15 Jul 2023 | ₹8,950.5 | 8.43 |
| 20 Jul 2023 | ₹5,750 | 0.01 |
| 23 Jul 2023 | ₹12,200 | 17.9 |
| 01 Aug 2023 | ₹10,675 | 0.1 |
| 14 Aug 2023 | ₹4,400 | 10.7 |
| 18 Aug 2023 | ₹15,001 | 0.3 |
| 28 Aug 2023 | ₹5,401 | 25 |
| 29 Aug 2023 | ₹9,327 | 0.1 |
| 30 Aug 2023 | ₹5,500 | 33.4 |
| 25 Sept 2023 | ₹10,500 | 1.3 |
| 13 Oct 2023 | ₹6,500 | 0.5 |
| 16 Oct 2023 | ₹5,850 | 10 |
| 17 Oct 2023 | ₹12,681 | 29.8 |
| 18 Oct 2023 | ₹5,550 | 10.5 |
| 21 Oct 2023 | ₹8,750 | 0.24 |
| 20 Nov 2023 | ₹5,120 | 9.8 |
| 01 Dec 2023 | ₹13,950 | 12.9 |
| 04 Dec 2023 | ₹5,100 | 22.5 |
| 05 Dec 2023 | ₹5,470 | 0.8 |
| 08 Dec 2023 | ₹15,000 | 0.08 |
| 12 Dec 2023 | ₹10,000 | 0.6 |
| 13 Dec 2023 | ₹6,800 | 0.2 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,450.33 | 2.58 |
| 19 Dec 2023 | ₹11,805.13 | 13.2 |
| 20 Dec 2023 | ₹10,450.5 | 15.55 |
| 21 Dec 2023 | ₹8,425.5 | 4.35 |
| 13 Mar 2024 | ₹10,500 | 6.05 |
| 14 Mar 2024 | ₹8,000 | 18 |
| 06 Apr 2024 | ₹9,950 | 20.65 |
| 30 Apr 2024 | ₹7,270 | 20.26 |
| 10 Aug 2024 | ₹9,651 | 14.04 |
| 12 Sept 2024 | ₹10,150 | 7.1 |
| 14 Oct 2024 | ₹13,000 | 1 |
| 21 Oct 2024 | ₹5,301 | 10.45 |
| 14 Nov 2024 | ₹8,000 | 6.8 |
| 18 Nov 2024 | ₹12,851 | 0.26 |
| 04 Dec 2024 | ₹12,200 | 13.55 |
| 24 Dec 2024 | ₹8,200 | 0.66 |
| 14 Feb 2025 | ₹6,871 | 1.43 |
| 19 Feb 2025 | ₹8,101 | 1.29 |
| 24 Feb 2025 | ₹8,865 | 15.86 |
| 28 Feb 2025 | ₹6,775 | 7.2 |
| 12 Mar 2025 | ₹8,505 | 110.23 |
| 18 Mar 2025 | ₹5,130 | 6.16 |
| 21 Mar 2025 | ₹8,850 | 10.06 |
| 25 Mar 2025 | ₹5,142.5 | 18.36 |
| 26 Mar 2025 | ₹10,932 | 129.26 |
| 29 Mar 2025 | ₹8,900 | 9.49 |
| 01 Apr 2025 | ₹7,000 | 16.53 |
| 02 Apr 2025 | ₹6,633.33 | 13.19 |
| 04 Apr 2025 | ₹9,275 | 106.97 |
| 05 Apr 2025 | ₹9,200 | 197.07 |
| 08 Apr 2025 | ₹8,000 | 2.1 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,550 | 8.37 |
| 15 Apr 2025 | ₹7,537.5 | 45.1 |
| 16 Apr 2025 | ₹9,010 | 54.61 |
| 18 Apr 2025 | ₹9,405 | 1.28 |
| 22 Apr 2025 | ₹6,050 | 1.83 |
| 25 Apr 2025 | ₹7,961 | 3 |
| 26 Apr 2025 | ₹5,100 | 4.6 |
| 29 Apr 2025 | ₹5,399 | 19.36 |
| 02 May 2025 | ₹6,000 | 0.12 |
| 05 May 2025 | ₹5,500 | 2.08 |
| 07 May 2025 | ₹8,055 | 3.39 |
| 08 May 2025 | ₹5,550.5 | 6 |
| 09 May 2025 | ₹5,399.5 | 6.64 |
| 13 May 2025 | ₹5,390 | 0.58 |
| 14 May 2025 | ₹5,600 | 1.03 |
| 19 May 2025 | ₹5,325 | 0.2 |
| 22 May 2025 | ₹10,600 | 8.55 |
| 31 May 2025 | ₹1,100 | 0.17 |
| 05 Jun 2025 | ₹6,300 | 2 |
| 06 Jun 2025 | ₹9,340 | 16 |
| 10 Jun 2025 | ₹6,701 | 0.16 |
| 17 Jun 2025 | ₹7,200 | 7.5 |
| 03 Jul 2025 | ₹6,100 | 15 |
| 14 Jul 2025 | ₹5,971 | 1.55 |
| 15 Jul 2025 | ₹7,535 | 1.2 |
| 16 Jul 2025 | ₹7,500 | 58.89 |
| 19 Jul 2025 | ₹6,299 | 0.05 |
| 23 Jul 2025 | ₹7,100 | 1.5 |
| 25 Jul 2025 | ₹9,200 | 0.62 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,900 | 0.07 |
| 01 Aug 2025 | ₹9,900 | 9.95 |
| 06 Aug 2025 | ₹4,000 | 14.45 |
| 12 Aug 2025 | ₹7,875.5 | 0.27 |
| 25 Aug 2025 | ₹6,800 | 0.62 |
| 05 Sept 2025 | ₹9,000 | 2 |
| 10 Sept 2025 | ₹6,675 | 1.2 |
| 18 Sept 2025 | ₹4,413 | 26.42 |
| 25 Sept 2025 | ₹4,500 | 0.02 |
| 14 Oct 2025 | ₹5,501 | 24.28 |
| 31 Oct 2025 | ₹5,350 | 0.33 |
| 03 Nov 2025 | ₹4,862.5 | 3.25 |
| 05 Nov 2025 | ₹7,950 | 0.2 |
| 06 Nov 2025 | ₹4,715 | 1.96 |
| 10 Nov 2025 | ₹6,625.5 | 2.36 |
| 20 Nov 2025 | ₹6,750 | 3.5 |
| 24 Nov 2025 | ₹5,001 | 0.88 |
| 30 Nov 2025 | ₹8,000 | 2.78 |
| 01 Dec 2025 | ₹3,991 | 0.08 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,102 | 0.53 |
| 08 Dec 2025 | ₹4,820 | 0.47 |
| 09 Dec 2025 | ₹6,200 | 2 |
| 11 Dec 2025 | ₹7,100 | 0.44 |
| 17 Dec 2025 | ₹7,000 | 0.03 |
| 23 Dec 2025 | ₹6,000 | 0.52 |
| 04 Jan 2026 | ₹7,142.33 | 0.6 |
| 07 Jan 2026 | ₹4,500 | 2 |
| 12 Jan 2026 | ₹5,070 | 0.35 |
| 15 Jan 2026 | ₹5,004 | 0.23 |
| 19 Jan 2026 | ₹5,500 | 0.06 |
| 20 Jan 2026 | ₹8,480 | 2.81 |
| 30 Jan 2026 | ₹7,500 | 1.21 |
| 02 Feb 2026 | ₹7,951 | 0.17 |
| 06 Feb 2026 | ₹5,200 | 7.48 |
| 14 Feb 2026 | ₹5,100 | 0.06 |
| 20 Feb 2026 | ₹8,565 | 491.84 |
| 21 Feb 2026 | ₹4,700 | 4.2 |
| 26 Feb 2026 | ₹5,400 | 0.61 |
| 27 Feb 2026 | ₹5,050 | 5 |
| 28 Feb 2026 | ₹4,840 | 404.04 |
| 01 Mar 2026 | ₹5,600 | 1.9 |
| 06 Mar 2026 | ₹5,250 | 13.7 |
| 11 Mar 2026 | ₹6,000 | 0.5 |
| 12 Mar 2026 | ₹6,275.5 | 0.46 |
| 13 Mar 2026 | ₹7,263.33 | 11 |
| 16 Mar 2026 | ₹5,270 | 1.52 |
| 19 Mar 2026 | ₹5,150 | 6 |
| 20 Mar 2026 | ₹7,501 | 0.39 |
| 21 Mar 2026 | ₹5,500 | 1.1 |
| 22 Mar 2026 | ₹8,350 | 14.53 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,710.5 | 40 |
| 24 Mar 2026 | ₹6,621.5 | 24.29 |
| 25 Mar 2026 | ₹7,160 | 2.67 |
| 27 Mar 2026 | ₹5,560 | 0.87 |
| 28 Mar 2026 | ₹4,900 | 8 |
| 06 Apr 2026 | ₹5,725 | 31.48 |
| 07 Apr 2026 | ₹5,930 | 123.34 |
| 08 Apr 2026 | ₹5,050 | 0.8 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,595 | 62 |
| 10 Apr 2026 | ₹5,589.33 | 29.7 |
| 13 Apr 2026 | ₹7,733.33 | 1.27 |
| 14 Apr 2026 | ₹7,500 | 22.18 |
| 15 Apr 2026 | ₹7,315 | 23.78 |
| 16 Apr 2026 | ₹6,510 | 2.49 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,825.5 | 181.17 |
| 18 Apr 2026 | ₹7,445.5 | 17.58 |
| 21 Apr 2026 | ₹5,983.67 | 29.24 |
| 05 Jun 2026 | ₹5,493.75 | 66.84 |
| 07 Jun 2026 | ₹6,567 | 21.63 |
| 08 Jun 2026 | ₹5,988.58 | 38.73 |
| 02 Jul 2026 | ₹6,829.85 | 12.67 |
Recent Prices by Mandi
| Mandi Name | State | Price (₹/Quintal) |
|---|---|---|
| Shujalpur APMC | Madhya Pradesh | ₹5,475 |
| Karhi APMC | Madhya Pradesh | ₹7,680 |
| Khargone APMC | Madhya Pradesh | ₹8,055 |
| Agar APMC | Madhya Pradesh | ₹6,700 |
| Manawar APMC | Madhya Pradesh | ₹8,100 |
| Badnagar APMC | Madhya Pradesh | ₹8,240 |
| Khategaon APMC | Madhya Pradesh | ₹8,200 |
| Sanawad APMC | Madhya Pradesh | ₹7,980 |
| Kukshi APMC | Madhya Pradesh | ₹6,900 |
| Indore APMC | Madhya Pradesh | ₹7,800 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans