Mustard Oil
On 2 Jul 2026, the average price of Mustard Oil in India across 2 mandis was ₹19,300 per quintal (min ₹19,100 – max ₹19,500).
📊 Current Live Price
(national average)
Average Price
₹19,300
per quintal
Price Range
₹19,100 - ₹19,500
across 2 mandis
Min Price
₹19,100
Max Price
₹19,500
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(national avg)
🗺️ Average Prices by State
West Bengal
₹13,648.93
Range: ₹1,700 - ₹19,500
14 mandis
Uttar Pradesh
₹12,317.56
Range: ₹960 - ₹17,600
149 mandis
Bihar
₹12,050
Range: ₹2,750 - ₹16,000
5 mandis
Jharkhand
₹10,506.22
Range: ₹9,000 - ₹16,000
9 mandis
Assam
₹9,544.49
Range: ₹3,200 - ₹17,333.33
22 mandis
Gujarat
₹8,500
~₹8,500
1 mandi
Rajasthan
₹5,340
~₹5,340
1 mandi
Chattisgarh
₹5,250
Range: ₹3,000 - ₹7,500
2 mandis
Haryana
₹3,281
~₹3,281
1 mandi
Madhya Pradesh
₹2,400
Range: ₹1,200 - ₹3,600
2 mandis
💡 Click on any state to see detailed prices and trends
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 05 Jan 2016 | ₹8,442 | 1.04 |
| 31 Jan 2016 | ₹13,000 | 0.1 |
| 04 Feb 2016 | ₹11,000 | 5 |
| 13 Mar 2016 | ₹1,150 | 106 |
| 20 Apr 2016 | ₹8,730 | 17 |
| 22 Apr 2016 | ₹8,700 | 18 |
| 23 Apr 2016 | ₹8,720 | 17.5 |
| 26 Apr 2016 | ₹8,670 | 23.5 |
| 27 Apr 2016 | ₹8,650 | 22 |
| 22 May 2016 | ₹9,980 | 4 |
| 05 Jun 2016 | ₹9,500 | 23 |
| 24 Jun 2016 | ₹9,997.5 | 46.35 |
| 30 Jun 2016 | ₹14,000 | 1.8 |
| 08 Jul 2016 | ₹8,875 | 0.5 |
| 16 Jul 2016 | ₹15,075 | 0.6 |
| 23 Jul 2016 | ₹9,200 | 10.5 |
| 03 Aug 2016 | ₹10,600 | 5.8 |
| 12 Sept 2016 | ₹11,300 | 2.8 |
| 05 Oct 2016 | ₹9,600 | 150 |
| 24 Oct 2016 | ₹9,080 | 5 |
| 25 Nov 2016 | ₹9,000 | 10 |
| 05 Dec 2016 | ₹9,000 | 2 |
| 25 Jan 2017 | ₹3,281 | 1.5 |
| 30 Jan 2017 | ₹9,179 | 8.96 |
| 24 Feb 2017 | ₹9,600 | 12 |
| 26 Feb 2017 | ₹10,320 | 2.1 |
| 20 Mar 2017 | ₹1,700 | 0.01 |
| 27 Apr 2017 | ₹8,365 | 2.5 |
| 28 Apr 2017 | ₹3,600 | 0.29 |
| 29 May 2017 | ₹8,320 | 15 |
| 08 Jun 2017 | ₹8,480 | 0.7 |
| 09 Jun 2017 | ₹9,530 | 10 |
| 12 Jun 2017 | ₹9,070 | 1.2 |
| 20 Jun 2017 | ₹8,200 | 4 |
| 30 Jun 2017 | ₹9,200 | 70 |
| 02 Jul 2017 | ₹8,275 | 20 |
| 07 Jul 2017 | ₹8,150 | 1.5 |
| 19 Jul 2017 | ₹3,200 | 0.3 |
| 24 Jul 2017 | ₹7,504 | 1.79 |
| 27 Jul 2017 | ₹9,550 | 1 |
| 01 Aug 2017 | ₹3,530 | 2 |
| 14 Aug 2017 | ₹8,360 | 0.8 |
| 15 Sept 2017 | ₹8,500 | 1 |
| 02 Oct 2017 | ₹3,675 | 510 |
| 01 Nov 2017 | ₹9,000 | 1.79 |
| 28 Nov 2017 | ₹8,475 | 31.5 |
| 04 Dec 2017 | ₹10,150.5 | 8.18 |
| 05 Jan 2018 | ₹8,220 | 2 |
| 06 Jan 2018 | ₹8,570 | 1 |
| 20 Feb 2018 | ₹9,500 | 0.6 |
| 30 Mar 2018 | ₹3,000 | 10 |
| 24 May 2018 | ₹3,362 | 1.2 |
| 05 Jun 2018 | ₹9,200 | 10 |
| 27 Jun 2018 | ₹9,000 | 6 |
| 28 Jun 2018 | ₹8,550 | 16 |
| 04 Jul 2018 | ₹8,570 | 5 |
| 06 Jul 2018 | ₹8,600 | 11 |
| 11 Jul 2018 | ₹9,070 | 1.7 |
| 19 Jul 2018 | ₹8,500 | 50 |
| 20 Jul 2018 | ₹8,700 | 120 |
| 04 Aug 2018 | ₹960 | 0.55 |
| 09 Aug 2018 | ₹9,300 | 8 |
| 21 Aug 2018 | ₹9,200 | 17.5 |
| 02 Oct 2018 | ₹9,000 | 0.18 |
| 13 Feb 2019 | ₹3,600 | 0.6 |
| 07 Mar 2019 | ₹9,886 | 0.05 |
| 14 Apr 2019 | ₹8,500 | 2 |
| 29 Jul 2019 | ₹9,600 | 0.5 |
| 15 Nov 2019 | ₹10,250 | 9.86 |
| 21 Nov 2019 | ₹9,380 | 14.93 |
| 27 Nov 2019 | ₹10,200 | 4.85 |
| 05 Dec 2019 | ₹10,000 | 220 |
| 27 Dec 2019 | ₹10,500 | 40 |
| 30 Dec 2019 | ₹9,650 | 3.43 |
| 31 Dec 2019 | ₹9,757.5 | 17.47 |
| 28 Mar 2020 | ₹4,250 | 4 |
| 23 May 2020 | ₹4,100 | 105 |
| 04 Sept 2020 | ₹11,470 | 1.5 |
| 09 Sept 2020 | ₹10,500 | 9 |
| 17 Dec 2020 | ₹10,500 | 0.8 |
| 19 Jan 2021 | ₹11,500 | 6 |
| 02 Mar 2021 | ₹12,500 | 7 |
| 02 Apr 2021 | ₹8,400 | 3.5 |
| 27 Apr 2021 | ₹5,560 | 6 |
| 19 May 2021 | ₹13,550 | 0.4 |
| 08 Jul 2021 | ₹15,680 | 35 |
| 10 Jul 2021 | ₹16,000 | 3 |
| 19 Jul 2021 | ₹14,900 | 0.3 |
| 23 Jul 2021 | ₹14,100 | 0.8 |
| 04 Sept 2021 | ₹17,500 | 4 |
| 13 Sept 2021 | ₹15,500 | 0.1 |
| 23 Sept 2021 | ₹13,970 | 0.75 |
| 12 Nov 2021 | ₹15,800 | 1 |
| 15 Nov 2021 | ₹16,700 | 0.9 |
| 02 Dec 2021 | ₹14,800 | 40 |
| 17 Dec 2021 | ₹17,600 | 3.4 |
| 13 Feb 2022 | ₹7,500 | 30.1 |
| 25 Feb 2022 | ₹2,320 | 125 |
| 22 Mar 2022 | ₹16,000 | 10 |
| 02 Jun 2022 | ₹14,600 | 1.2 |
| 06 Jul 2022 | ₹16,090 | 1.8 |
| 01 Aug 2022 | ₹16,150 | 1.5 |
| 26 Aug 2022 | ₹16,300 | 85 |
| 19 Sept 2022 | ₹2,430 | 60 |
| 30 Jan 2023 | ₹2,750 | 3.73 |
| 07 Apr 2023 | ₹5,000 | 110 |
| 27 May 2023 | ₹14,500 | 3 |
| 26 Jun 2023 | ₹1,200 | 122 |
| 19 Jul 2023 | ₹13,400 | 0.6 |
| 05 Aug 2023 | ₹14,540 | 2.1 |
| 29 Aug 2023 | ₹10,500 | 0.1 |
| 15 Sept 2023 | ₹5,525 | 3 |
| 29 Sept 2023 | ₹14,400 | 35 |
| 17 Oct 2023 | ₹13,525 | 1.3 |
| 18 Oct 2023 | ₹5,340 | 4 |
| 21 Oct 2023 | ₹12,550 | 2 |
| 04 Nov 2023 | ₹13,320 | 1 |
| 07 Mar 2024 | ₹13,350 | 1.5 |
| 03 Apr 2024 | ₹11,900 | 4 |
| 27 Jun 2024 | ₹13,410 | 4 |
| 03 Aug 2024 | ₹13,200 | 5 |
| 06 Sept 2024 | ₹13,070 | 1.5 |
| 13 Sept 2024 | ₹13,230 | 5 |
| 30 Sept 2024 | ₹13,200 | 0.6 |
| 14 Oct 2024 | ₹8,150 | 3.5 |
| 17 Oct 2024 | ₹12,900 | 4.5 |
| 14 Nov 2024 | ₹13,800 | 16 |
| 22 Nov 2024 | ₹13,765 | 5 |
| 04 Jan 2025 | ₹14,510 | 3.2 |
| 08 Jan 2025 | ₹15,000 | 1 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,425 | 5.5 |
| 21 Feb 2025 | ₹14,450 | 7 |
| 28 Feb 2025 | ₹14,430 | 12 |
| 14 Apr 2025 | ₹13,400 | 15 |
| 19 Apr 2025 | ₹14,370 | 16.5 |
| 16 May 2025 | ₹13,650 | 90 |
| 03 Jun 2025 | ₹13,450 | 1 |
| 21 Jul 2025 | ₹14,450 | 0.8 |
| 29 Aug 2025 | ₹14,330 | 10 |
| 15 Sept 2025 | ₹15,500 | 29 |
| 23 Oct 2025 | ₹15,200 | 1 |
| 24 Oct 2025 | ₹14,820 | 24 |
| 31 Oct 2025 | ₹15,600 | 76.88 |
| 03 Nov 2025 | ₹14,575 | 28 |
| 04 Nov 2025 | ₹15,400 | 125 |
| 05 Nov 2025 | ₹15,122.5 | 10.75 |
| 06 Nov 2025 | ₹15,720 | 7.05 |
| 07 Nov 2025 | ₹14,800 | 3 |
| 08 Nov 2025 | ₹15,350 | 20 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,320 | 40 |
| 11 Nov 2025 | ₹15,500 | 2.05 |
| 12 Nov 2025 | ₹15,445 | 31.56 |
| 13 Nov 2025 | ₹15,565 | 13.3 |
| 14 Nov 2025 | ₹15,325 | 9.6 |
| 15 Nov 2025 | ₹15,710 | 4 |
| 22 Nov 2025 | ₹15,450 | 7 |
| 23 Nov 2025 | ₹15,300 | 2 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,320 | 0.7 |
| 05 Dec 2025 | ₹14,850 | 30 |
| 07 Dec 2025 | ₹15,640 | 4.2 |
| 10 Dec 2025 | ₹15,770 | 0.8 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,675 | 5.2 |
| 06 Jan 2026 | ₹15,380 | 1.5 |
| 07 Jan 2026 | ₹15,350 | 3.15 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,050 | 2.25 |
| 13 Jan 2026 | ₹10,160 | 3.2 |
| 14 Jan 2026 | ₹15,912.5 | 6.75 |
| 16 Jan 2026 | ₹15,710 | 8.25 |
| 17 Jan 2026 | ₹15,000 | 2 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,100 | 1.6 |
| 30 Jan 2026 | ₹17,280 | 4 |
| 23 Feb 2026 | ₹15,200 | 1.2 |
| 04 Apr 2026 | ₹8,500 | 12 |
| 10 Apr 2026 | ₹16,900 | 1.5 |
| 08 Jun 2026 | ₹15,781.67 | 15.1 |
| 02 Jul 2026 | ₹19,300 | 2.2 |
Recent Prices by Mandi
| Mandi Name | State | Price (₹/Quintal) |
|---|---|---|
| Purulia APMC | West Bengal | ₹19,100 |
| Balarampur APMC | West Bengal | ₹19,500 |
| Fancy Bazaar APMC | Assam | ₹17,333.33 |
| Sainthia APMC | West Bengal | ₹15,400 |
| Birbhum APMC | West Bengal | ₹15,400 |
| Durgapur APMC | West Bengal | ₹16,375 |
| Katwa APMC | West Bengal | ₹14,400 |
| Kasipur APMC | West Bengal | ₹16,900 |
| Panthawada APMC | Gujarat | ₹8,500 |
| Safdarganj APMC | Uttar Pradesh | ₹15,200 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans