Mustard Oil in Uttar Pradesh
On 23 Feb 2026, the average price of Mustard Oil in Uttar Pradesh was ₹15,200 per quintal.
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹15,200
per quintal
Price Range
~₹15,200
Min Price
₹15,200
Max Price
₹15,200
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 13 Mar 2016 | ₹1,150 | 106 |
| 20 Apr 2016 | ₹8,730 | 17 |
| 22 Apr 2016 | ₹8,700 | 18 |
| 23 Apr 2016 | ₹8,720 | 17.5 |
| 26 Apr 2016 | ₹8,670 | 23.5 |
| 27 Apr 2016 | ₹8,650 | 22 |
| 24 Jun 2016 | ₹9,975 | 87.5 |
| 08 Jul 2016 | ₹8,875 | 0.5 |
| 23 Jul 2016 | ₹9,200 | 10.5 |
| 24 Oct 2016 | ₹9,080 | 5 |
| 25 Nov 2016 | ₹9,000 | 10 |
| 24 Feb 2017 | ₹9,600 | 12 |
| 27 Apr 2017 | ₹8,365 | 2.5 |
| 29 May 2017 | ₹8,320 | 15 |
| 08 Jun 2017 | ₹8,480 | 0.7 |
| 09 Jun 2017 | ₹9,530 | 10 |
| 12 Jun 2017 | ₹9,070 | 1.2 |
| 30 Jun 2017 | ₹9,200 | 70 |
| 02 Jul 2017 | ₹8,275 | 20 |
| 07 Jul 2017 | ₹8,150 | 1.5 |
| 27 Jul 2017 | ₹9,550 | 1 |
| 01 Aug 2017 | ₹3,530 | 2 |
| 14 Aug 2017 | ₹8,360 | 0.8 |
| 15 Sept 2017 | ₹8,500 | 1 |
| 02 Oct 2017 | ₹3,675 | 510 |
| 28 Nov 2017 | ₹8,475 | 31.5 |
| 05 Jan 2018 | ₹8,220 | 2 |
| 06 Jan 2018 | ₹8,570 | 1 |
| 24 May 2018 | ₹3,362 | 1.2 |
| 05 Jun 2018 | ₹9,200 | 10 |
| 27 Jun 2018 | ₹9,000 | 6 |
| 28 Jun 2018 | ₹8,550 | 16 |
| 04 Jul 2018 | ₹8,570 | 5 |
| 06 Jul 2018 | ₹8,600 | 11 |
| 11 Jul 2018 | ₹9,070 | 1.7 |
| 19 Jul 2018 | ₹8,500 | 50 |
| 20 Jul 2018 | ₹8,700 | 120 |
| 04 Aug 2018 | ₹960 | 0.55 |
| 09 Aug 2018 | ₹9,300 | 8 |
| 21 Aug 2018 | ₹9,200 | 17.5 |
| 14 Apr 2019 | ₹8,500 | 2 |
| 28 Mar 2020 | ₹4,250 | 4 |
| 23 May 2020 | ₹4,100 | 105 |
| 04 Sept 2020 | ₹11,470 | 1.5 |
| 09 Sept 2020 | ₹10,500 | 9 |
| 17 Dec 2020 | ₹10,500 | 0.8 |
| 19 Jan 2021 | ₹11,500 | 6 |
| 02 Mar 2021 | ₹12,500 | 7 |
| 02 Apr 2021 | ₹8,400 | 3.5 |
| 27 Apr 2021 | ₹5,560 | 6 |
| 19 May 2021 | ₹13,550 | 0.4 |
| 08 Jul 2021 | ₹15,680 | 35 |
| 19 Jul 2021 | ₹14,900 | 0.3 |
| 23 Jul 2021 | ₹14,100 | 0.8 |
| 04 Sept 2021 | ₹17,500 | 4 |
| 13 Sept 2021 | ₹15,500 | 0.1 |
| 23 Sept 2021 | ₹13,970 | 0.75 |
| 12 Nov 2021 | ₹15,800 | 1 |
| 15 Nov 2021 | ₹16,700 | 0.9 |
| 17 Dec 2021 | ₹17,600 | 3.4 |
| 25 Feb 2022 | ₹2,320 | 125 |
| 02 Jun 2022 | ₹14,600 | 1.2 |
| 06 Jul 2022 | ₹16,090 | 1.8 |
| 01 Aug 2022 | ₹16,150 | 1.5 |
| 26 Aug 2022 | ₹16,300 | 85 |
| 07 Apr 2023 | ₹5,000 | 110 |
| 19 Jul 2023 | ₹13,400 | 0.6 |
| 05 Aug 2023 | ₹14,540 | 2.1 |
| 29 Aug 2023 | ₹10,500 | 0.1 |
| 15 Sept 2023 | ₹5,525 | 3 |
| 29 Sept 2023 | ₹14,400 | 35 |
| 17 Oct 2023 | ₹13,525 | 1.3 |
| 21 Oct 2023 | ₹12,550 | 2 |
| 04 Nov 2023 | ₹13,320 | 1 |
| 07 Mar 2024 | ₹13,350 | 1.5 |
| 03 Apr 2024 | ₹11,900 | 4 |
| 27 Jun 2024 | ₹13,410 | 4 |
| 03 Aug 2024 | ₹13,200 | 5 |
| 06 Sept 2024 | ₹13,070 | 1.5 |
| 13 Sept 2024 | ₹13,230 | 5 |
| 30 Sept 2024 | ₹13,200 | 0.6 |
| 14 Oct 2024 | ₹8,150 | 3.5 |
| 17 Oct 2024 | ₹12,900 | 4.5 |
| 14 Nov 2024 | ₹13,800 | 16 |
| 22 Nov 2024 | ₹13,765 | 5 |
| 04 Jan 2025 | ₹14,510 | 3.2 |
| 08 Jan 2025 | ₹15,000 | 1 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,425 | 5.5 |
| 21 Feb 2025 | ₹14,450 | 7 |
| 28 Feb 2025 | ₹14,430 | 12 |
| 14 Apr 2025 | ₹13,400 | 15 |
| 19 Apr 2025 | ₹14,370 | 16.5 |
| 16 May 2025 | ₹13,650 | 90 |
| 03 Jun 2025 | ₹13,450 | 1 |
| 21 Jul 2025 | ₹14,450 | 0.8 |
| 29 Aug 2025 | ₹14,330 | 10 |
| 15 Sept 2025 | ₹15,500 | 29 |
| 23 Oct 2025 | ₹15,200 | 1 |
| 24 Oct 2025 | ₹14,820 | 24 |
| 31 Oct 2025 | ₹15,600 | 76.88 |
| 03 Nov 2025 | ₹14,575 | 28 |
| 04 Nov 2025 | ₹15,400 | 125 |
| 05 Nov 2025 | ₹15,122.5 | 10.75 |
| 06 Nov 2025 | ₹15,480 | 10.5 |
| 07 Nov 2025 | ₹14,800 | 3 |
| 08 Nov 2025 | ₹15,350 | 20 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,320 | 40 |
| 11 Nov 2025 | ₹15,500 | 2.05 |
| 12 Nov 2025 | ₹15,445 | 31.56 |
| 13 Nov 2025 | ₹15,565 | 13.3 |
| 14 Nov 2025 | ₹15,325 | 9.6 |
| 15 Nov 2025 | ₹15,710 | 4 |
| 22 Nov 2025 | ₹15,450 | 7 |
| 23 Nov 2025 | ₹15,300 | 2 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,320 | 0.7 |
| 05 Dec 2025 | ₹14,850 | 30 |
| 07 Dec 2025 | ₹15,640 | 4.2 |
| 10 Dec 2025 | ₹15,770 | 0.8 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,675 | 5.2 |
| 06 Jan 2026 | ₹15,380 | 1.5 |
| 07 Jan 2026 | ₹15,350 | 3.15 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,050 | 2.25 |
| 13 Jan 2026 | ₹10,160 | 3.2 |
| 14 Jan 2026 | ₹15,912.5 | 6.75 |
| 16 Jan 2026 | ₹15,710 | 8.25 |
| 17 Jan 2026 | ₹15,000 | 2 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,100 | 1.6 |
| 23 Feb 2026 | ₹15,200 | 1.2 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Achalda APMC | ₹15,200 | 23 Oct 2025 |
| Ahirora APMC | ₹13,410 | 27 Jun 2024 |
| Ajuha APMC | ₹12,500 | 02 Mar 2021 |
| Akbarpur APMC | ₹15,150 | 29 Dec 2025 |
| Aligarh APMC | ₹14,850 | 05 Dec 2025 |
| Anwala APMC | ₹9,000 | 25 Nov 2016 |
| Atrauli APMC | ₹13,550 | 19 May 2021 |
| Auraiya APMC | ₹12,900 | 17 Oct 2024 |
| Badda APMC | ₹4,250 | 28 Mar 2020 |
| Bahraich APMC | ₹16,150 | 14 Jan 2026 |
| Balrampur APMC | ₹16,100 | 19 Jan 2026 |
| Banda APMC | ₹16,150 | 01 Aug 2022 |
| Barabanki APMC | ₹14,510 | 04 Jan 2025 |
| Baraut APMC | ₹15,345 | 12 Nov 2025 |
| Bareilly APMC | ₹9,200 | 23 Jul 2016 |
| Basti APMC | ₹15,640 | 07 Dec 2025 |
| Bharthna APMC | ₹15,350 | 07 Jan 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | ₹15,250 | 14 Nov 2025 |
| Bharwari APMC | ₹9,975 | 24 Jun 2016 |
| Bhinga APMC | ₹16,400 | 12 Jan 2026 |
| Bijnaur APMC | ₹8,480 | 08 Jun 2017 |
| Bilaspur APMC | ₹8,360 | 14 Aug 2017 |
| Bilsi APMC | ₹5,560 | 27 Apr 2021 |
| Bindki APMC | ₹13,200 | 30 Sept 2024 |
| Bishalpur APMC | ₹13,070 | 06 Sept 2024 |
| Buland Shahr APMC | ₹15,300 | 12 Nov 2025 |
| Chaandpur APMC | ₹8,670 | 26 Apr 2016 |
| Chandoli APMC | ₹13,800 | 14 Nov 2024 |
| Charra APMC | ₹11,900 | 03 Apr 2024 |
| Chhibramau APMC | ₹14,100 | 23 Jul 2021 |
| Chirgaon APMC | ₹4,800 | 02 Apr 2021 |
| Choubepur APMC | ₹15,800 | 12 Nov 2021 |
| Dadri APMC | ₹15,300 | 11 Nov 2025 |
| Dankaur APMC | ₹15,300 | 23 Nov 2025 |
| Dibiapur APMC | ₹9,600 | 24 Feb 2017 |
| Etah APMC | ₹14,575 | 03 Nov 2025 |
| Etawah APMC | ₹15,400 | 14 Nov 2025 |
| Farukhabad APMC | ₹12,000 | 02 Apr 2021 |
| Fatehpur APMC | ₹13,320 | 04 Nov 2023 |
| Gazipur APMC | ₹15,700 | 12 Jan 2026 |
| Ghaziabad APMC | ₹15,350 | 12 Nov 2025 |
| Golagokarnath APMC | ₹9,530 | 09 Jun 2017 |
| Gonda APMC | ₹16,300 | 14 Jan 2026 |
| Gopiganj APMC | ₹10,160 | 13 Jan 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹15,750 | 12 Nov 2025 |
| Gurusarai APMC | ₹15,500 | 13 Sept 2021 |
| Haathras APMC | ₹13,650 | 16 May 2025 |
| Haldaur APMC | ₹8,730 | 20 Apr 2016 |
| Hamirpur APMC | ₹16,300 | 26 Aug 2022 |
| Hapur APMC | ₹13,400 | 14 Apr 2025 |
| Hardoi APMC | ₹14,440 | 19 Apr 2025 |
| Jahangirabad APMC | ₹15,310 | 06 Nov 2025 |
| Jalaun APMC | ₹3,362 | 24 May 2018 |
| Jangipura APMC | ₹14,430 | 28 Feb 2025 |
| Jasra APMC | ₹9,200 | 05 Jun 2018 |
| Jayas APMC | ₹13,230 | 13 Sept 2024 |
| Kannauj APMC | ₹15,300 | 14 Jan 2026 |
| Kasganj APMC | ₹14,725 | 05 Nov 2025 |
| Kayamganj APMC | ₹13,450 | 03 Jun 2025 |
| Khaga APMC | ₹16,700 | 15 Nov 2021 |
| Khair APMC | ₹14,330 | 29 Aug 2025 |
| Khatauli APMC | ₹3,530 | 01 Aug 2017 |
| Khekda APMC | ₹8,275 | 02 Jul 2017 |
| Khurja APMC | ₹15,380 | 06 Jan 2026 |
| Kiratpur APMC | ₹8,720 | 23 Apr 2016 |
| Kurara APMC | ₹4,100 | 23 May 2020 |
| Lakhimpur APMC | ₹15,860 | 16 Jan 2026 |
| Lucknow APMC | ₹1,150 | 13 Mar 2016 |
| Mahoba APMC | ₹15,320 | 24 Nov 2025 |
| Maigalganj APMC | ₹14,540 | 05 Aug 2023 |
| Mainpuri APMC | ₹14,600 | 02 Jun 2022 |
| Maudaha APMC | ₹8,570 | 06 Jan 2018 |
| Mauranipur APMC | ₹10,500 | 17 Dec 2020 |
| Mawana APMC | ₹11,470 | 04 Sept 2020 |
| Meerut APMC | ₹15,400 | 04 Nov 2025 |
| Milak APMC | ₹13,525 | 17 Oct 2023 |
| Mirzapur APMC | ₹13,765 | 22 Nov 2024 |
| Mohamadabad APMC | ₹15,350 | 07 Jan 2026 |
| Mohammdi APMC | ₹15,770 | 10 Dec 2025 |
| Moth APMC | ₹17,600 | 17 Dec 2021 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹5,525 | 15 Sept 2023 |
| Muradnagar APMC | ₹15,280 | 31 Oct 2025 |
| Muskara APMC | ₹13,400 | 19 Jul 2023 |
| Muzzafarnagar APMC | ₹15,500 | 31 Oct 2025 |
| Naanpara APMC | ₹15,800 | 31 Oct 2025 |
| Nagina APMC | ₹8,700 | 22 Apr 2016 |
| Najibabad APMC | ₹8,650 | 27 Apr 2016 |
| Paliakala APMC | ₹16,090 | 06 Jul 2022 |
| Payagpur APMC | ₹15,820 | 31 Oct 2025 |
| Pilibhit APMC | ₹14,450 | 21 Feb 2025 |
| Pratapgarh APMC | ₹15,000 | 17 Jan 2026 |
| Prayagraj APMC | ₹13,350 | 07 Mar 2024 |
| Puranpur APMC | ₹14,425 | 17 Feb 2025 |
| Raath APMC | ₹12,550 | 21 Oct 2023 |
| Raibareilly APMC | ₹15,700 | 11 Nov 2025 |
| Rampur APMC | ₹15,000 | 08 Jan 2025 |
| Rudauli APMC | ₹14,900 | 19 Jul 2021 |
| Rura APMC | ₹10,500 | 29 Aug 2023 |
| Safdarganj APMC | ₹15,200 | 23 Feb 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹15,500 | 15 Sept 2025 |
| Samsabad APMC | ₹3,675 | 02 Oct 2017 |
| Sandi APMC | ₹14,450 | 21 Jul 2025 |
| Sardhana APMC | ₹17,500 | 04 Sept 2021 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | ₹13,200 | 03 Aug 2024 |
| Shahganj APMC | ₹14,300 | 19 Apr 2025 |
| Shahjahanpur APMC | ₹14,820 | 24 Oct 2025 |
| Shamli APMC | ₹15,520 | 05 Nov 2025 |
| Sirsa APMC | ₹9,200 | 30 Jun 2017 |
| Sitapur APMC | ₹2,320 | 25 Feb 2022 |
| Siyana APMC | ₹5,000 | 07 Apr 2023 |
| Sultanpur APMC | ₹14,400 | 29 Sept 2023 |
| Tikonia APMC | ₹8,150 | 14 Oct 2024 |
| Tilhar APMC | ₹8,875 | 08 Jul 2016 |
| Viswan APMC | ₹15,560 | 16 Jan 2026 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans