Tobacco in Uttar Pradesh
On 06 Jul 2026, the average price of Tobacco in Uttar Pradesh across 2 mandis was ₹1,919.98 per quintal (min ₹1,781.07 – max ₹2,058.88).
📊 Current Live Price for Uttar Pradesh
Average Price
₹1,919.98
per quintal
Price Range
₹1,781.07 - ₹2,058.88
across 2 mandis
Min Price
₹1,781.07
Max Price
₹2,058.88
📈 Last 7 Days Price Trend & Arrival Quantity
(Uttar Pradesh)
Price History (Last 7 Days)
| Date | Average Price (₹/Quintal) | Avg Arrival (Quintals) |
|---|---|---|
| 07 Aug 2018 | ₹3,500 | 250 |
| 30 Jun 2019 | ₹1,200 | 1 |
| 20 Nov 2019 | ₹3,050 | 45 |
| 28 Dec 2019 | ₹950 | 5 |
| 02 Jul 2020 | ₹2,100 | 4 |
| 05 Sept 2020 | ₹3,420 | 4 |
| 04 Mar 2021 | ₹10,200 | 4 |
| 20 Oct 2025 | ₹4,550 | 120 |
| 31 Oct 2025 | ₹4,812.5 | 7 |
| 27 Feb 2026 | ₹7,000 | 599.66 |
| 02 Mar 2026 | ₹7,450.25 | 53.82 |
| 03 Apr 2026 | ₹3,000 | 6.57 |
| 06 Apr 2026 | ₹1,850 | 6.16 |
| 09 Apr 2026 | ₹5,000 | 4.93 |
| 12 Apr 2026 | ₹1,779.13 | 55.02 |
| 14 Apr 2026 | ₹3,050 | 4.59 |
| 15 Apr 2026 | ₹1,900 | 6.09 |
| 21 Apr 2026 | ₹1,000 | 4.8 |
| 18 May 2026 | ₹3,472.73 | 6.4 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,709.93 | 3.86 |
| 06 Jun 2026 | ₹500 | 13.62 |
| 07 Jun 2026 | ₹2,500 | 2.16 |
| 13 Jun 2026 | ₹5,427.91 | 13.15 |
| 02 Jul 2026 | ₹4,154 | 1.1 |
| 06 Jul 2026 | ₹1,919.98 | 38.54 |
All Mandis in Uttar Pradesh - Prices
| Mandi Name | Price (₹/Quintal) | Date |
|---|---|---|
| Akbarpur APMC | ₹7,000 | 27 Feb 2026 |
| Aliganj APMC | ₹1,781.07 | 06 Jul 2026 |
| Ayodhya APMC | ₹7,450.25 | 02 Mar 2026 |
| Basti APMC | ₹6,739.73 | 05 Jun 2026 |
| Bharthna APMC | ₹2,100 | 14 Apr 2026 |
| Chhibramau APMC | ₹4,800 | 05 Jun 2026 |
| Devariya APMC | ₹1,000 | 21 Apr 2026 |
| Farukhabad APMC | ₹1,945.45 | 18 May 2026 |
| Gorakhpur APMC | ₹5,000 | 18 May 2026 |
| Jahanabad APMC | ₹950 | 28 Dec 2019 |
| Jalalabad APMC | ₹1,900 | 15 Apr 2026 |
| Jangipura APMC | ₹3,000 | 03 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC | ₹1,779.13 | 12 Apr 2026 |
| Jhansi APMC | ₹2,700 | 06 Apr 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | ₹5,000 | 13 Jun 2026 |
| Kayamganj APMC | ₹2,058.88 | 06 Jul 2026 |
| Mirzapur APMC | ₹7,483.73 | 13 Jun 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | ₹6,500 | 05 Jun 2026 |
| Nautnava APMC | ₹4,000 | 14 Apr 2026 |
| Nawabganj APMC | ₹4,154 | 02 Jul 2026 |
| Partaval APMC | ₹5,000 | 09 Apr 2026 |
| Saharanpur APMC | ₹800 | 05 Jun 2026 |
| Sehjanwa APMC | ₹1,000 | 06 Apr 2026 |
| Uttaripura APMC | ₹2,500 | 07 Jun 2026 |
| Varanasi APMC | ₹3,800 | 13 Jun 2026 |
| Viswan APMC | ₹500 | 06 Jun 2026 |
| Yusufpur APMC | ₹4,550 | 20 Oct 2025 |
Historical Price & Arrivals Data
No historical data found for this crop in Uttar Pradesh.
Upgrade your subscription to view historical data
View Plans